ユニオンレイド_20230127
ステージ
ボスを撃破すると
ユニオンチップを獲得できる。
【1】オベリスク「A.N.M.I.」
オベリスク「A.N.M.I.」 |
弱点 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
| 1 | 17,920,249 | 21,631 | 4,326 | x40 |
| 2 | 24,688,727 | 29,046 | 5,808 | x40 |
| 3 | 24,688,727 | 29,046 | 5,808 | x40 |
| 4 | 246,887,270 | 29,046 | 5,808 | x70 |
| 5 | 246,887,270 | 29,046 | 5,808 | x70 |
| 6 | 429,279,565 | 48,289 | 9,660 | x80 |
| 7 | 429,279,565 | 48,289 | 9,660 | x80 |
【2】ドクター「P.S.I.D.」
ドクター「P.S.I.D.」 |
弱点 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
| 1 | 14,933,541 | 21,631 | 4,326 | x40 |
| 2 | 20,573,939 | 29,046 | 5,808 | x40 |
| 3 | 20,573,939 | 29,046 | 5,808 | x40 |
| 4 | 205,739,394 | 29,046 | 5,808 | x70 |
| 5 | 205,739,394 | 29,046 | 5,808 | x70 |
| 6 | 357,732,974 | 48,289 | 9,660 | x80 |
| 7 | 357,732,974 | 48,289 | 9,660 | x80 |
【3】エンジェルリング「H.S.T.A.」
エンジェルリング「H.S.T.A.」 |
弱点 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
| 1 | 14,933,541 | 2,1631 | 4,326 | x40 |
| 2 | 20,573,939 | 29,046 | 5,808 | x40 |
| 3 | 20,573,939 | 29,046 | 5,808 | x40 |
| 4 | 205,739,394 | 29,046 | 5,808 | x70 |
| 5 | 205,739,394 | 29,046 | 5,808 | x70 |
| 6 | 357,732,974 | 48,289 | 9,660 | x80 |
| 7 | 357,732,974 | 48,289 | 9,660 | x80 |
【4】モダニア「D.M.T.R.」
モダニア「D.M.T.R.」 |
弱点 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
| 1 | 55,828,468 | 21,633 | 4,326 | x50 |
| 2 | 76,914,881 | 29,037 | 5,808 | x50 |
| 3 | 76,914,881 | 29,037 | 5,808 | x50 |
| 4 | 769,148,817 | 29,037 | 5,808 | x80 |
| 5 | 769,148,817 | 29,037 | 5,808 | x80 |
| 6 | 1,337,370,974 | 48,306 | 9,660 | x90 |
| 7 | 1,337,370,974 | 48,306 | 9,660 | x90 |
【5】ストームブリンガー「Z.E.U.S.」
ストームブリンガー「Z.E.U.S.」 |
弱点 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
| 1 | 51,176,096 | 21,633 | 5,969 | x50 |
| 2 | 70,505,307 | 29,037 | 8,013 | x50 |
| 3 | 70,505,307 | 29,037 | 8,013 | x50 |
| 4 | 705,053,074 | 29,037 | 8,013 | x80 |
| 5 | 705,053,074 | 29,037 | 8,013 | x80 |
| 6 | 1,225,923,379 | 48,306 | 13,329 | x90 |
| 7 | 1,225,923,379 | 48,306 | 13,329 | x90 |
鉄甲属性のニケ |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
討伐報酬表
| Lv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合計 (累積) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 220 |
| 2 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 440 |
| 3 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 660 |
| 4 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 1030 |
| 5 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 1400 |
| 6 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 1820 |
| 7 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 2240 |
攻略
注意点
【モダニア】HP50%を切るとワープ連打でダメージを与え難くなる
【ストームブリンガー】モダニアほどではないが同じくギミックスキップした方が良い
【ドクター】単純に固いので高Lvボスを油断して殴るとダメージ不足になりがち
各ボスについて
HPを半分手前まで削ってから同時攻撃かけると倒しやすい(60%ぐらいが安全)
HP約50%で第二形態、残りHP約10%で第三形態(ビームぶんぶん)になる
※通称で第二形態は「暴走」、第三形態は「発狂」
【低火力・サブ部隊の場合】
火力不足で開幕死してしまう場合は、
単発高火力を初動バースト3にすると低火力でもダメージが稼げる
【主力部隊の場合】
Lv6モダニア耐久戦法が考案された(YouTube動画)
アリア、フォルクヴァンで壁を延命している間に、リターで修理していく
(動画の編成はアリア、紅蓮、リター、モダニア、フォルクヴァンで戦力11万 ダメージ140m)
基本的な攻略法はモダニアと同じ
持続的にタレットの攻撃が痛くて1人ずつ落ちてしまうパターンが発生しやすい
ディーゼル に回復をつける事で、かなり被害を軽減できる
編成例(あくまで一例)
このページの累積ビュー数: 4238
今日: 6
昨日: 1

















オベリスク「A.N.M.I.」

ドクター「P.S.I.D.」
エンジェルリング「H.S.T.A.」
モダニア「D.M.T.R.」
ストームブリンガー「Z.E.U.S.」
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧