ユニオンレイド2024年3月22日12:00~3月28日4:59
ステージ
ボスを撃破すると ユニオンチップを獲得できる。
※「約」がついているのは、外部から引っ張ってきたデータ
Lv1, 2, 34, 5, 67, 8~10
【1】「レイタンス」
![]() |
弱点 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
1 | 53,760,750 | ![]() |
||
2 | 107,521,500 | ![]() |
||
3 | 268,803,750 | ![]() |
||
4 | 268,803,750 | ![]() |
||
5 | 537,607,500 | ![]() |
||
6 | 1,196,713,602 | ![]() |
||
7 | 1,196,713,602 | ![]() |
||
8 | 1,636,039,958 | ![]() |
||
9 | 1,636,039,958 | ![]() |
||
10 | 1,636,039,958 | ![]() |
【2】「ビックトルソー」
![]() |
弱点 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
1 | 35,840,502 | ![]() |
||
2 | 71,681,004 | ![]() |
||
3 | 179,202,510 | ![]() |
||
4 | 179,202,510 | ![]() |
||
5 | 358,405,020 | ![]() |
||
6 | 797,809,122 | ![]() |
||
7 | 797,809,122 | ![]() |
||
8 | 1,090,693,364 | ![]() |
||
9 | 1,090,693,364 | ![]() |
||
10 | 1,090,693,364 | ![]() |
【3】「トーカティブ」
![]() |
弱点 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
1 | 81,044,258 | ![]() |
||
2 | 182,349,580 | ![]() |
||
3 | 405,221,290 | ![]() |
||
4 | 405,221,290 | ![]() |
||
5 | 1,134,619,612 | ![]() |
||
6 | 1,128,111,028 | ![]() |
||
7 | 1,128,111,028 | ![]() |
||
8 | 1,569,579,475 | ![]() |
||
9 | 1,569,579,475 | ![]() |
||
10 | 1,569,579,475 | ![]() |
【4】「トゥームストーン」
![]() |
弱点 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
1 | 49,280,688 | ![]() |
||
2 | 98,561,376 | ![]() |
||
3 | 246,403,440 | ![]() |
||
4 | 246,403,440 | ![]() |
||
5 | 492,806,880 | ![]() |
||
6 | 1,096,987,482 | ![]() |
||
7 | 1,096,987,482 | ![]() |
||
8 | 1,499,703,309 | ![]() |
||
9 | 1,499,703,309 | ![]() |
||
10 | 1,499,703,309 | ![]() |
【5】「アルトアイゼン」
![]() |
弱点 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
1 | 121,566,386 | ![]() |
||
2 | 273,524,368 | ![]() |
||
3 | 607,831,930 | ![]() |
||
4 | 607,831,930 | ![]() |
||
5 | 1,701,929,404 | ![]() |
||
6 | 1,692,166,520 | ![]() |
||
7 | 1,692,166,520 | ![]() |
||
8 | 2,354,369,175 | ![]() |
||
9 | 2,354,369,175 | ![]() |
||
10 | 2,354,369,175 | ![]() |
討伐報酬表
攻略
シールド持ちなのでタイミングよく貫通特化キャラで抜いていく
雑魚敵を倒さないとBOSSへは攻撃はダメージが通らない
雑魚敵が3体以下でダメージが通るようになる
全体攻撃や分配ダメージでついでに雑魚を倒せれば尚良し
基本的に遠距離で佇んでいるので格好の的
召喚する雑魚敵
- クラム・バルカン
- クラム・バルカン・グリッター
- クリケット・サテライト
赤丸処理はARやMGなどに任せてしまうのも良いだろう
赤い光弾はステップ回避してデバフのスタックを溜めないように
迎撃戦とは異なり、前半分(左側)で停止する
このページの累積ビュー数: 4790
今日: 4
昨日: 5
コメント
最新を表示する
面倒なギミックがなくて助かった
属性のバリアみたいなのとか
初完走やったあ
NG表示方式
NGID一覧