ユニオンレイド2024年3月22日12:00~3月28日4:59
ステージ
ボスを撃破すると
ユニオンチップを獲得できる。
※「約」がついているのは、外部から引っ張ってきたデータ
Lv1, 2, 34, 5, 67, 8~10
【1】「レイタンス」
レイタンス「Z.E.U.S.」 |
弱点 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
| 1 | 53,760,750 | x80 |
||
| 2 | 107,521,500 | x90 |
||
| 3 | 268,803,750 | x100 |
||
| 4 | 268,803,750 | x100 |
||
| 5 | 537,607,500 | x110 |
||
| 6 | 1,196,713,602 | x120 |
||
| 7 | 1,196,713,602 | x120 |
||
| 8 | 1,636,039,958 | x130 |
||
| 9 | 1,636,039,958 | x130 |
||
| 10 | 1,636,039,958 | x130 |
||
鉄甲属性のニケ |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
【2】「ビックトルソー」
ビッグトルソー「P.S.I.D.」 |
弱点 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
| 1 | 35,840,502 | x80 |
||
| 2 | 71,681,004 | x90 |
||
| 3 | 179,202,510 | x100 |
||
| 4 | 179,202,510 | x100 |
||
| 5 | 358,405,020 | x110 |
||
| 6 | 797,809,122 | x120 |
||
| 7 | 797,809,122 | x120 |
||
| 8 | 1,090,693,364 | x130 |
||
| 9 | 1,090,693,364 | x130 |
||
| 10 | 1,090,693,364 | x130 |
||
【3】「トーカティブ」
トーカティブ「H.S.T.A.」 |
弱点 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
| 1 | 81,044,258 | x90 |
||
| 2 | 182,349,580 | x100 |
||
| 3 | 405,221,290 | x110 |
||
| 4 | 405,221,290 | x120 |
||
| 5 | 1,134,619,612 | x130 |
||
| 6 | 1,128,111,028 | x130 |
||
| 7 | 1,128,111,028 | x130 |
||
| 8 | 1,569,579,475 | x140 |
||
| 9 | 1,569,579,475 | x140 |
||
| 10 | 1,569,579,475 | x140 |
||
【4】「トゥームストーン」
トゥームストーン「D.M.T.R.」 |
弱点 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
| 1 | 49,280,688 | x80 |
||
| 2 | 98,561,376 | x90 |
||
| 3 | 246,403,440 | x100 |
||
| 4 | 246,403,440 | x100 |
||
| 5 | 492,806,880 | x110 |
||
| 6 | 1,096,987,482 | x120 |
||
| 7 | 1,096,987,482 | x120 |
||
| 8 | 1,499,703,309 | x130 |
||
| 9 | 1,499,703,309 | x130 |
||
| 10 | 1,499,703,309 | x130 |
||
【5】「アルトアイゼン」
アルトアイゼン「P.S.I.D.」 |
弱点 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 報酬 |
| 1 | 121,566,386 | x90 |
||
| 2 | 273,524,368 | x100 |
||
| 3 | 607,831,930 | x110 |
||
| 4 | 607,831,930 | x120 |
||
| 5 | 1,701,929,404 | x130 |
||
| 6 | 1,692,166,520 | x130 |
||
| 7 | 1,692,166,520 | x130 |
||
| 8 | 2,354,369,175 | x140 |
||
| 9 | 2,354,369,175 | x140 |
||
| 10 | 2,354,369,175 | x140 |
||
討伐報酬表
攻略
シールド持ちなのでタイミングよく貫通特化キャラで抜いていく
雑魚敵を倒さないとBOSSへは攻撃はダメージが通らない
雑魚敵が3体以下でダメージが通るようになる
全体攻撃や分配ダメージでついでに雑魚を倒せれば尚良し
基本的に遠距離で佇んでいるので格好の的
召喚する雑魚敵
- クラム・バルカン
- クラム・バルカン・グリッター
- クリケット・サテライト
赤丸処理はARやMGなどに任せてしまうのも良いだろう
赤い光弾はステップ回避してデバフのスタックを溜めないように
迎撃戦とは異なり、前半分(左側)で停止する
このページの累積ビュー数: 5110
今日: 4
昨日: 4

















レイタンス「Z.E.U.S.」
ビッグトルソー「P.S.I.D.」
トーカティブ「H.S.T.A.」
トゥームストーン「D.M.T.R.」
アルトアイゼン「P.S.I.D.」
コメント
最新を表示する
面倒なギミックがなくて助かった
属性のバリアみたいなのとか
初完走やったあ
NG表示方式
NGID一覧