| 項目名 | 識別ID |
|---|---|
| DB一覧p DB管理p フォーム編集 新規DB作成 | このDBへ このページの編集 |
| ★既存スキル解説pURL用のスキル名 | シールドサージ |
| Ⓐ記入時の実装状況 | ①実装中 |
| ★スキル名 | シールドサージ |
| ★既存スキル解説pURLの末尾番号 | 293 |
| ★❶白属性_(条件付きは※) | [即効]※ [除外] |
| ★❶白説明_(図鑑通りに改行) | あなたはダメージを与えるたび、得ら れるシールドが2増えるようになる 戦闘開始時にあなたのデッキに、発動 時、マナを消費するスキルが無ければ このスキルは[即効]を持ち、更に次の 行動開始時に追加でスキルを1つ引く |
| ★❶白行数 | 8 |
| ☆❶白文字数_目安 | 113 |
| ★❶赤属性_(条件付き○○は○○) | [即効]※ [除外] |
| ★❶赤説明_(図鑑通りに改行) | あなたはダメージを与えるたび、得ら れるシールドが5増えるようになる 戦闘開始時にあなたのデッキに、発動 時、マナを消費するスキルが無ければ このスキルは[即効]を持ち、更に次の 行動開始時に追加でスキルを1つ引く |
| ★❶赤行数 | 8 |
| ☆❶赤文字数_目安 | 113 |
| ☆❸効果_攻撃系(以下、効果は赤白片方でも持ってたら分類含める) | |
| ☆❸効果_防御系 | |
| ☆❸効果_攻撃量変化 | |
| ☆❸効果_防御量変化 | 盾得↑ |
| ☆❸効果_スキル移動追加 | デ→手(ドロー) |
| ☆❸効果_スキル編集・発動 | |
| ☆❸効果_その他 | |
| ☆❸分類_効果発現タイミングと期間 | 永続バフ①自分の行為に連動 次行動開始時 |
| ☆❸分類_発動条件 | 無条件 |
| ☆❸分類_効果強化方法 | 現在参照②デッキ手札構成系 |
| ☆❸効果分類以外のスキル情報補足(↓この辺まで)17字以内_分類+補足でスキル特定できるように記入 | 与ダメ時に獲得シールド増加 |
| ☆❷記入時ver | 1.3.1 |
| Ⓑ入手先_分類 | ⑤交換所 |
| Ⓒ入手先_①異形 | |
| Ⓒ入手先_②通常敵 | |
| Ⓒ入手先_③竜 | |
| Ⓒ入手先_④ボス | |
| Ⓓ図鑑内での順番 | |
| ☆10桁ID_項目の選択番号を羅列_ⒶⒷⒸⒸⒹⒹ_通常0入子1_更新回数0_余地00 | |
| ■スキル画像 | ![]() |
| 編集・管理用情報 | |
| フレーバーテキスト仮_17文字 | |
| ×分類_効果内容(廃止予定_入力無でok) | |
| 編集リンク | リンク文字列 |
| ページリンク | リンク文字列 |





















































































































































































































































































































































































コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧