| 項目名 | 識別ID |
|---|---|
| DB一覧へ | DBフォームへ このページの編集 |
| スキル名 | 耐え凌ぎ |
| 白属性_(条件付き○○は○○) | [なし] |
| 白説明_(図鑑通りに改行) | 3ターンの間、あなたは相手からダメー ジを受けるたび、その半分に等しい体 力を回復する |
| 白行数 | 3 |
| 赤属性_(条件付き○○は○○) | [なし] |
| 赤説明_(図鑑通りに改行) | 4ターンの間、あなたは相手からダメー ジを受けるたび、その半分に等しい体 力を回復する |
| 赤行数 | 3 |
| 白文字数 | 43 |
| 赤文字数 | 43 |
| スキル画像 | |
| 入手先 | ①異形 |
| 入手先_通常敵 | |
| 入手先_竜 | |
| 入手先_ボス | |
| 入手先_異形 | ②蝕の異形 |
| 最終更新_仮項目 | 1.3.1 |
| 実装状況_仮項目 | 実装中 |
| 分類_効果内容 | 数値①HP_増 |
| 分類_効果タイミングと期間 | 単発・期間バフ①自分効果に付随 |
| 分類_発動条件 | 無条件 |
| 分類_効果強化条件 | |
| 分類_他 | |
| 直接リンク | |
| 編集リンク | リンク文字列 |
| ページリンク | リンク文字列 |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧