| 内容 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| サバイバル/クラフト系(ARK、Minecraft、Enshrouded等) | 26 | 28.89% |
| アクションRPG(Elden Ring、モンハン等) | 16 | 17.78% |
| ローグライク/ローグライト(Hades、Vampire Survivors等) | 14 | 15.56% |
| 基本無料・ガチャ系ゲーム(原神、鳴潮、ウマ娘、モンスト等) | 8 | 8.89% |
| FPS/TPS(Valorant、Apex、スプラ等) | 7 | 7.78% |
| ストラテジー/シミュレーション(Civ、Stellaris、RimWorld等) | 7 | 7.78% |
| その他(スポーツ、レース、音ゲー等) | 6 | 6.67% |
| インディーゲーム全般 | 4 | 4.44% |
| MOBA(LoL、Dota 2等) | 2 | 2.22% |
1.0でプレイしていますが、夜でなくても☆付きの個体がスポーンしていると思います
施行数→試行数
純魔法使いだとワンパンされるので常に守護の杖貼っておきましょう
アイテムを勝手に投げ捨てる行為がしまくってまともに道具の整理すらできなくなっただがもしかして自分だけ?
ダンジョンは座標上は天空に存在しているので地形を貫通して地上に降ってきているらしい