通常攻撃
![]() |
||
---|---|---|
最大装弾数 | リロード時間 | 操作タイプ |
300 | 2.50秒 | 通常型 |
■対象に 「攻撃力の5.57%のダメージ」 「コアダメージ200%」 |
スキル1
戦況把握 | |||||
---|---|---|---|---|---|
パッシブ | |||||
共通 | ■戦闘開始時およびフルバーストタイムが終了した時、 「部隊構成による効果」「該当効果のみ適用」 基本バースト段階がIの味方がいない場合、自分に 「戦闘補助: バーストIに変更」「持続」 基本バースト段階がIの味方がいる場合、自分に 「戦闘補助解除」 |
||||
補足 | ■基本バースト段階がIの味方について バーストI → IIに進行する味方を指す ![]() ![]() ![]() ■バースト1の味方の有無で運用するバーストスキルが切り替わる 各バーストに付随する効果は下記へ統合 |
スキル2
粘着グレネード | ||||
---|---|---|---|---|
パッシブ | ||||
共通 | ■戦闘開始時、自分に 「電撃コードの敵に有利コードのダメージ適用」「持続」 「発射体付着ダメージ(1)%▲」「持続」 「発射体爆発ダメージ(2)%▲」「持続」 ■通常攻撃で120回攻撃した時、自分に 「粘着榴弾」 機能:粘着する発射体を発射し、命中した位置に付着させる。 フルバーストタイム中に起爆される 発射体付着ダメージ:最終攻撃力の(3)%のダメージ 発射体爆発ダメージ:最終攻撃力の(3)%のダメージ 最大装弾数:1発 |
|||
(1) | (2) | (3) | ||
Lv1 | 94.2% | 59.44% | 49.71% | |
Lv2 | 100.48% | 64.02% | 53.98% | |
Lv3 | 106.76% | 68.59% | 58.25% | |
Lv4 | 113.04% | 73.16% | 62.51% | |
Lv5 | 119.32% | 77.74% | 66.78% | |
Lv6 | 125.6% | 82.31% | 71.05% | |
Lv7 | 131.88% | 86.88% | 75.31% | |
Lv8 | 138.16% | 91.46% | 79.58% | |
Lv9 | 144.44% | 96.03% | 83.85% | |
Lv10 | 150.72% | 100.6% | 88.11% |
バーストスキル1 運用時
パッシブ | |||||
S1 | 戦闘補助 ■フルバーストタイムが発動した時、味方全体に 「バーストスキルクールタイム(1)秒▼」 「攻撃ダメージ(2)%▲」「10秒間維持」 |
||||
---|---|---|---|---|---|
アクティブ(クールタイム 40.00秒) | |||||
バースト | 部隊補助行動様式 ■自分に 「バーストスキルクールタイム20秒▼」 「爆発範囲(3)%▲」「10秒間維持」 味方全体に 「スキル発動者基準で攻撃力(4)%▲」「10秒間維持」 |
||||
(スキル1 Lv参照) | (バーストLv.参照) | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||
Lv1 | 5.34秒 | 5.01% | 62.88% | 11.16% | |
Lv2 | 5.58秒 | 5.35% | 67.08% | 11.92% | |
Lv3 | 5.82秒 | 5.68% | 71.27% | 12.68% | |
Lv4 | 6.05秒 | 6.01% | 75.46% | 13.44% | |
Lv5 | 6.29秒 | 6.35% | 79.65% | 14.2% | |
Lv6 | 6.53秒 | 6.68% | 83.85% | 14.96% | |
Lv7 | 6.77秒 | 7.02% | 88.04% | 15.72% | |
Lv8 | 7秒 | 7.35% | 92.23% | 16.48% | |
Lv9 | 7.24秒 | 7.69% | 96.42% | 17.24% | |
Lv10 | 7.48秒 | 8.02% | 150.72% | 18.01% |
バーストスキル3 運用時
パッシブ | ||||||
S1 | 戦闘補助解除 ■フルバーストタイムが発動した時、自分に 「攻撃力(1)%▲」「10秒間維持」 「阻止部位の攻撃ダメージ(2)%▲」「10秒間維持」 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ(クールタイム 40.00秒) | ||||||
バースト | 高機動近接型決戦兵器 ■照準線に最も近い敵1機に 「最終攻撃力の(3)%の追加ダメージ」 ■自分に 「爆発範囲(4)%▲」「10秒間維持」 「発射体付着ダメージ(5)%▲」「10秒間維持」 「スキル2粘着榴弾発動回数条件60回▼」「10秒間維持」 |
|||||
(スキル1 Lv参照) | (バーストLv.参照) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
Lv1 | 59.4% | 30% | 1512% | 62.88% | 216% | |
Lv2 | 63.36% | 32% | 1656% | 67.08% | 238.8% | |
Lv3 | 67.32% | 34% | 1800% | 71.27% | 261.6% | |
Lv4 | 71.28% | 36% | 1944% | 75.46% | 284.4% | |
Lv5 | 75.24% | 38% | 2088% | 79.65% | 307.2% | |
Lv6 | 79.2% | 40% | 2232% | 83.85% | 330% | |
Lv7 | 83.16% | 42% | 2376% | 88.04% | 352.8% | |
Lv8 | 87.12% | 44% | 2520% | 92.23% | 375.6% | |
Lv9 | 91.08% | 46% | 2664% | 96.42% | 398.4% | |
Lv10 | 95.04% | 48% | 2808% | 100.62% | 421.2% |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧