データベースのユニットのIDを管理するための情報です。
普通にプレイする人には何の意味も無いので、無視してください。
IDは、新しいコンテンツが追加されるたびに、最後から追加してもらっていいです。
| ID | ユニット名 |
|---|---|
| 1 | 町の人 |
| 2 | 民兵 |
| 3 | 軍兵 |
| 4 | 長剣剣士 |
| 5 | 重剣剣士 |
| 6 | 近衛剣士 |
| 7 | 槍兵 |
| 8 | 長槍兵 |
| 9 | 矛槍兵 |
| 10 | イーグル(領主) |
| 11 | イーグル(城主以後) |
| 12 | 重装イーグル |
| 13 | ELイーグル |
| 14 | 射手 |
| 15 | 石弓射手 |
| 16 | 重石弓射手 |
| 17 | 散兵 |
| 18 | 精鋭散兵 |
| 19 | 近衛散兵 |
| 20 | 弓騎兵 |
| 21 | 重弓騎兵 |
| 22 | 砲撃手 |
| 23 | 斥候 |
| 24 | 斥候(念のため予約) |
| 25 | 騎兵 |
| 26 | ハサー |
| 27 | 騎士 |
| 28 | 重騎士 |
| 29 | 近衛騎士 |
| 30 | らくだ騎兵 |
| 31 | 重装らくだ騎兵 |
| 32 | 近衛らくだ騎兵 |
| 33 | バトルエレファント |
| 34 | ELバトルエレファント |
| 35 | ステップランサー |
| 36 | ELステップランサー |
| 37 | 破城槌 |
| 38 | 強化破城槌 |
| 39 | 改良強化破城槌 |
| 40 | 投石機 |
| 41 | 改良型投石機 |
| 42 | 破城投石機 |
| 43 | スコーピオン |
| 44 | ヘビースコーピオン |
| 45 | 攻城塔 |
| 46 | 大砲 |
| 47 | 遠投投石機(梱包) |
| 48 | 遠投投石機(組み立て済み) |
| 49 | 爆破工作兵 |
| 50 | 聖職者 |
| 51 | 漁船 |
| 52 | 輸送船 |
| 53 | 交易貨物船 |
| 54 | ガレー船 |
| 55 | 大型ガレー船 |
| 56 | ガリオン船 |
| 57 | 火炎ガレー船 |
| 58 | 火炎船 |
| 59 | 高速火炎船 |
| 60 | 爆破工作ボート |
| 61 | 爆破工作船 |
| 62 | 重爆破工作船 |
| 63 | キャノンガリオン船 |
| 64 | 快速キャノンガリオン船 |
| 65 | 荷馬車 |
| 66 | 宣教師 |
| 67 | 簗(やな) |
| 68 | 予約 |
| 69 | 予約 |
| 70 | 予約 |
| 71 | ジャガー |
| 72 | 上のEL |
| 73 | ジェノヴァ |
| 74 | 上のEL |
| 75 | コンドッティエーレ |
| 76 | カマヤック |
| 77 | 上のEL |
| 78 | スリンガー |
| 79 | 象弓騎兵 |
| 80 | 上のEL |
| 81 | ショーテル |
| 82 | 上のEL |
| 83 | イュニチェリ |
| 84 | 上のEL |
| 85 | キプチャク |
| 86 | 上のEL |
| 87 | ステップランサーの予約 |
| 88 | ELステップランサーの予約 |
| 89 | バリスタエレファント |
| 90 | 上のEL |
| 91 | ウォードレイダー |
| 92 | 上のEL |
| 93 | ハスカール |
| 94 | 上のEL |
| 95 | マムルーク |
| 96 | 上のEL |
| 97 | コンキスタドール |
| 98 | 上のEL |
| 99 | ボヤール |
| 100 | 上のEL |
| 101 | ケシク |
| 102 | 上のEL |
| 103 | チュートンナイト |
| 104 | 上のEL |
| 105 | ベルセルク |
| 106 | 上のEL |
| 107 | バイキング船 |
| 108 | 上のEL |
| 109 | カタフラクト |
| 110 | 上のEL |
| 111 | アランバイ |
| 112 | 上のEL |
| 113 | フランカスロウ |
| 114 | 上のEL |
| 115 | ロングボウ |
| 116 | 上のEL |
| 117 | コニク |
| 118 | 上のEL |
| 119 | タルカン |
| 120 | 上のEL |
| 121 | 籐弓兵 |
| 122 | 上のEL |
| 123 | エレファント |
| 124 | 上のEL |
| 125 | らくだ弓騎兵 |
| 126 | 上のEL |
| 127 | オルガン砲 |
| 128 | 上のEL |
| 129 | キャラベル船 |
| 130 | 上のEL |
| 131 | マジャールハサー |
| 132 | 上のEL |
| 133 | 羽飾射手 |
| 134 | 上のEL |
| 135 | グベト |
| 136 | 上のEL |
| 137 | カランビット |
| 138 | 上のEL |
| 139 | マングダイ |
| 140 | 上のEL |
| 141 | レイティス |
| 142 | 上のEL |
| 143 | 連度兵 |
| 144 | 上のEL |
| 145 | 戦車 |
| 146 | 上のEL |
| 147 | 亀甲船 |
| 148 | 上のEL |
| 149 | 武士 |
| 150 | 上のEL |
| 151 | ディスマウントコニク |
| 152 | ディスマウントコニクEL |
| 153 | セルジュアント(領主) |
| 154 | セルジュアント(城主以降) |
| 155 | セルジュアントEL |
| 156 | クースティリエ |
| 157 | 上のEL |
| 158 | フランドル民兵 |
| 159 | 火炎らくだ |
| 160 | 戦闘馬車 |
| 161 | 上のEL |
| 162 | ホーフニツェ |
| 163 | オブヒ |
| 164 | 上のEL |
| 165 | ウィングドハサー |
| 166 | 誤って消してしまったID |
| 167 | ジェニトゥール |
| 168 | 上のEL |
| 169 | ショロトルの戦士 |
| 170 | 装甲象 |
| 171 | 攻囲エレファント |
| 172 | グーラム |
| 173 | 上のEL |
| 174 | らくだ斥候兵 |
| 175 | チャクラム投擲兵 |
| 176 | 上のEL |
| 177 | シュリヴァムシャ騎兵 |
| 178 | 上のEL |
| 179 | ウルミ剣士 |
| 180 | 上のEL |
| 181 | ティリサダイ |
| 182 | ラタ戦車 |
| 183 | 精鋭ラタ戦車 |
| 184 | ラタ戦車(近接の予備) |
| 185 | 精鋭ラタ戦車(近接の予備) |
| 186 | 百人隊長 |
| 187 | 上のEL |
| 188 | 軍団兵 |
| 189 | ドロモス船 |
| 190 | ラバの荷馬車 |
| 191 | 戦闘神官 |
| 192 | 戦闘弓射手 |
| 193 | 上のEL |
| 194 | モナスパ |
| 195 | 上のEL |
| 196 | サヴァール |
| 197 | パラゴン |
| 198 | ホプリタイ |
| 199 | 精鋭ホプリタイ |
| 200 | 予約 |
| 201 | 町の中心 |
| 202 | 家 |
| 203 | 粉ひき所 |
| 204 | 採掘所 |
| 205 | 伐採所 |
| 206 | 港 |
| 207 | 畑 |
| 208 | 鍛冶場 |
| 209 | 市場 |
| 210 | 修道所 |
| 211 | 学問所 |
| 212 | 民族の象徴 |
| 213 | 戦士育成所 |
| 214 | 射手育成所 |
| 215 | 騎兵育成所 |
| 216 | 攻囲兵器工房 |
| 217 | 前哨地 |
| 218 | 杭柵 |
| 219 | 杭柵の門 |
| 220 | 石壁 |
| 221 | 門 |
| 222 | 強化壁 |
| 223 | 強化門 |
| 224 | 見張り台 |
| 225 | 監視塔 |
| 226 | 防御塔 |
| 227 | 砲台 |
| 228 | 城 |
| 229 | フェイトリア |
| 230 | 港湾 |
| 231 | クレポスト |
| 232 | ドンジョン |
| 233 | フォルワルク |
| 234 | キャラバンサライ |
| 235 | 要塞教会 |
| 236 | 戦車兵 |
| 237 | 精鋭戦車兵 |
| 238 | レンボス船 |
| 239 | 戦闘レンボス船 |
| 240 | 大型レンボス船 |
| 241 | 精鋭レンボス船 |
| 242 | モノレム船 |
| 243 | バイレム |
| 244 | ガレー船(Trireme) |
| 245 | ガレー船(古代) |
| 246 | 大型ガレー船(古代) |
| 247 | 精鋭ガレー船 |
| 248 | 焼夷筏 |
| 249 | 焼夷船 |
| 250 | 重焼夷船 |
| 251 | 投石船 |
| 252 | 改良型投石船 |
| 253 | リバイアサン |
| 254 | 貿易船 |
| 255 | 不死隊(近接) |
| 256 | 不死隊(遠隔) |
| 257 | 精鋭イモータル(近接) |
| 258 | 精鋭イモータル(遠隔) |
| 259 | ストラテゴス |
| 260 | 精鋭ストラテゴス |
| 261 | ヒッペイス |
| 262 | 精鋭ヒッペイス |
| 263 | ポールマーチ(II) |
| 264 | ポールマーチ(III)(使うか分からない) |
| 265 | ポールマーチ(IV)(使うか分からない) |
| 266 | 火槍兵 |
| 267 | 精鋭火槍兵 |
| 268 | ロケット カート |
| 269 | 重装ロケット カート |
| 270 | ドラゴンシップ |
| 271 | 楼船 |
| 272 | 漢剣士 |
| 273 | 白羽衛兵 |
| 274 | 精鋭白羽衛兵 |
| 275 | 遼刀 |
| 276 | 精鋭遼刀 |
| 277 | 鮮卑 |
| 278 | 榴弾兵 |
| 279 | 火矢弓兵 |
| 280 | 精鋭火矢弓兵 |
| 281 | 黒光鎧騎兵 |
| 282 | 重黒光鎧騎兵 |
| 283 | アイアンパゴダ |
| 284 | 精鋭アイアンパゴダ |
| 285 | 虎騎兵 |
| 286 | 精鋭虎騎兵 |
| 287 | 戦車兵(集中攻撃) |
| 288 | 戦車兵(弾幕) |
| 289 | 牽引投石機 |
| 290 | 騎馬遠投投石機 |
| 291 | 曹操 |
| 292 | 孫堅 |
| 293 | 劉備 |
...
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧