キャラ相性による期待勝利数と期待勝率

ページ名:キャラ相性による期待勝利数と期待勝率

期待勝利数

データ集の対戦キャラ別相性表で試合ごとに勝利する確率を計算し、その確率と対戦回数の積の総和から全試合を通して期待される勝利数を出します。

計算の仕方:各12キャラの対戦回数 × 各12キャラとの対戦勝率

(ミラーマッチは勝率50%で計算し、決勝GFはまとめて1試合として扱い、通常の試合とは分けて計算します。対象の試合は無効試合を除くすべての個人戦です。)

計算例+灼熱のレイアの場合(20回予選終了時点)-

キャラ LU MA DK LI SA FA NE YO KI FO PI PU
対戦回数 3 8 5 4 5 6 6 4 6 5 4 8
期待勝率 0.5 0.826 0.714 0.333 0.542 0.400 0.292 0.409 0.652 0.400 0.542 0.947
期待勝利数 1.5 6.609 3.571 1.333 2.708 2.400 1.750 1.636 3.913 2.000 2.168 7.579

※第1回決勝の期待勝利数=(0.409)^2×(3-2×0.409)=0.365

期待勝利数の合計=1.5+6.609+3.571+1.333+2.708+2.400+1.750+1.636+3.913+2.000+2.168+7.579+0.365=37.532

期待勝率:期待勝利数/試合数 

期待勝利数と勝利数の差:実際の勝利数 - 期待勝利数 

期待勝率と勝率の差:実際の勝率 - 期待勝率 = 1試合平均の期待勝利数と勝利数の差

期待勝率とキャラ勝率の差:期待勝率 - キャラ勝率

※あくまでも今までの対戦結果によって計算しているので、対戦数の偏りによる数字の変動が大きい参考程度のデータです。また、数字はすべて小数点第4位で四捨五入した数字を表示しています。

期待勝利数と期待勝率(レベル統合)+期待勝利数と期待勝率(レベル統合) を 閉じる-

キャラ 選手名 試合数 期待勝利数 期待勝率 期待勝利数と勝利数の差 期待勝率と勝率の差 期待勝率とキャラ勝率の差 勝利数 勝率 キャラ別勝率
FO 15人目の天才 84 43.197 51.43% 14.803 17.62% 0.23% 58 69.05% 51.20%
LU 玄酔楼 63 31.033 49.26% 11.967 19.00% -4.69% 43 68.25% 53.95%
NE ☆爆走戦士エルバン 91 55.141 60.60% 10.859 11.93% 0.30% 66 72.53% 60.30%
DK 動物園のウシ 60 21.249 35.42% 9.751 16.25% 0.55% 31 51.67% 34.87%
LI 紅きポイゾネサスくん 81 48.520 59.90% 9.480 11.70% -1.15% 58 71.61% 61.06%
PU 殺意のヨシオ 51 14.487 28.41% 7.513 14.73% -0.90% 22 43.14% 29.30%
PU ヨシオ仮面 33 9.411 28.52% 6.589 19.97% -0.79% 16 48.49% 29.30%
KI 悪魔の下目使い 56 22.652 40.45% 6.348 11.34% -2.62% 29 51.79% 43.07%
LU 灼熱のレイア 80 45.686 57.11% 6.314 7.89% 3.16% 52 65.00% 53.95%
PI ξ黒きBlack Joker 70 35.097 50.14% 5.903 8.43% 0.57% 41 58.57% 49.57%
LI 使者様㌧ 38 23.126 60.86% 4.874 12.83% -0.20% 28 73.68% 61.06%
FA 3億ドルの吐き気 69 40.225 58.30% 4.775 6.92% 0.21% 45 65.22% 58.09%
SA 天使の聴牌 32 17.277 53.99% 4.723 14.76% 1.93% 22 68.75% 52.06%
YO ∫アルティライトねこ 60 26.496 44.16% 4.504 7.51% -1.30% 31 51.67% 45.46%
SA 卍黒きムッコロズ 49 24.119 49.22% 3.881 7.92% -2.84% 28 57.14% 52.06%
MA 絶望のリア・リエ 66 32.208 48.80% 3.792 5.75% -2.02% 36 54.55% 50.81%
KI バーンナック 41 16.927 41.28% 3.073 7.50% -1.78% 20 48.78% 43.07%
PI 人喰い軍曹 49 23.043 47.03% 2.957 6.04% -2.55% 26 53.06% 49.57%
NE ÅライムライトÅ 57 34.099 59.82% 2.901 5.09% -0.48% 37 64.91% 60.30%
MA 週末のユウナくん 44 23.185 52.69% 2.815 6.40% 1.88% 26 59.09% 50.81%
FA 幻想の兄コージ 12 7.250 60.41% 2.750 22.92% 2.32% 10 83.33% 58.09%
FA 殺し屋を微笑ませたエーレヒト 24 13.492 56.22% 2.508 10.45% -1.87% 16 66.67% 58.09%
LI 煙草マスターの子 75 45.525 60.70% 2.475 3.30% -0.36% 48 64.00% 61.06%
YO 天空の虫使いアントン 48 21.715 45.24% 2.285 4.76% -0.22% 24 50.00% 45.46%
KI 世界のrekuiemu 49 21.046 42.95% 1.954 3.99% -0.12% 23 46.94% 43.07%
YO 43 19.120 44.46% 1.880 4.37% -0.99% 21 48.84% 45.46%
MA ∮シュバルツ∮ 28 13.392 47.83% 1.608 5.74% -2.99% 15 53.57% 50.81%
FA 行ったり来たりする名人 21 11.402 54.30% 1.598 7.61% -3.79% 13 61.91% 58.09%
FA ドルコリン♪ 55 32.513 59.11% 1.487 2.70% 1.02% 34 61.82% 58.09%
LI 神剣バスタード♂ 24 13.787 57.45% 1.213 5.05% -3.61% 15 62.50% 61.06%
KI アマクサちめE� 17 6.826 40.15% 1.174 6.91% -2.91% 8 47.06% 43.07%
PI 暴力委員長 34 17.062 50.18% 0.938 2.76% 0.61% 18 52.94% 49.57%
SA 揺るぎなきたまたま 30 16.160 53.87% 0.840 2.80% 1.80% 17 56.67% 52.06%
DK 赤字覚悟の贈り物 17 5.173 30.43% 0.827 4.86% -4.44% 6 35.29% 34.87%
DK ダーク内藤 16 6.206 38.79% 0.794 4.96% 3.92% 7 43.75% 34.87%
PI 逆らう新興宗教 10 5.249 52.50% 0.751 7.51% 2.92% 6 60.00% 49.57%
DK 疑惑の恋人アルベルト 28 10.278 36.71% 0.722 2.58% 1.84% 11 39.29% 34.87%
PU 奈落のヨシオ 13 3.402 26.17% 0.598 4.60% -3.14% 4 30.77% 29.30%
FO 愛の㌘ブラッド 20 9.526 47.63% 0.474 2.37% -3.57% 10 50.00% 51.20%
LI 無敵の転校生 14 7.587 54.20% 0.413 2.95% -6.86% 8 57.14% 61.06%
DK B級の漢 20 7.588 37.94% 0.412 2.06% 3.07% 8 40.00% 34.87%
LU パジャマの革命家 27 14.681 54.38% 0.319 1.18% 0.42% 15 55.56% 53.95%
PU 無垢なるヨシオ 6 1.720 28.67% 0.280 4.67% -0.64% 2 33.33% 29.30%
PI 突起物!ポンチコ 37 19.743 53.36% 0.257 0.70% 3.79% 20 54.05% 49.57%
YO ナウいコテツ 31 13.896 44.83% 0.104 0.34% -0.63% 14 45.16% 45.46%
LI 堕ちる純白 58 34.903 60.18% 0.097 0.17% -0.88% 35 60.35% 61.06%
NE 綺麗なゲイ 62 36.990 59.66% 0.010 0.02% -0.64% 37 59.68% 60.30%
MA 迅雷ワンダ 35 18.003 51.44% -0.003 -0.01% 0.62% 18 51.43% 50.81%
DK †KONDOUISAMI† 3 1.046 34.86% -0.046 -1.53% -0.01% 1 33.33% 34.87%
FO リカエリス´中将´ 29 15.059 51.93% -0.059 -0.21% 0.73% 15 51.72% 51.20%
FA Σデューレンファング 37 22.074 59.66% -0.074 -0.20% 1.57% 22 59.46% 58.09%
PU とろけるヨシオ 45 14.092 31.31% -0.092 -0.20% 2.01% 14 31.11% 29.30%
DK キング・オブ・妖魔 21 7.147 34.03% -0.147 -0.70% -0.84% 7 33.33% 34.87%
SA 塩対応 18 9.332 51.84% -0.332 -1.84% -0.22% 9 50.00% 52.06%
KI 幼き弟のソーセージ 10 4.394 43.94% -0.394 -3.94% 0.88% 4 40.00% 43.07%
KI 雅なりし報い 26 11.489 44.19% -0.489 -1.88% 1.12% 11 42.31% 43.07%
MA 早すぎた少女チェントゥリオーネ 23 12.494 54.32% -0.494 -2.15% 3.51% 12 52.17% 50.81%
PI バルザードたん 34 17.537 51.58% -0.537 -1.58% 2.01% 17 50.00% 49.57%
YO ¶YOODA¶ 6 2.545 42.42% -0.545 -9.09% -3.03% 2 33.33% 45.46%
PU 勇者ヨシオ 37 11.617 31.40% -0.617 -1.67% 2.09% 11 29.73% 29.30%
SA 暗黒のアメリーナ 20 10.651 53.26% -0.651 -3.26% 1.19% 10 50.00% 52.06%
YO 嵐のインテリ 28 13.657 48.78% -0.657 -2.35% 3.32% 13 46.43% 45.46%
DK 朝日の好漢スミス 12 3.659 30.49% -0.659 -5.49% -4.38% 3 25.00% 34.87%
PU セレブリティーヨシオ 2 0.663 33.16% -0.663 -33.16% 3.85% 0 0.00% 29.30%
LU 詳しすぎた湖 5 2.778 55.55% -0.778 -15.55% 1.60% 2 40.00% 53.95%
SA ㍍アルザーク 50 25.929 51.86% -0.929 -1.86% -0.21% 25 50.00% 52.06%
SA 切れた脇役 61 32.027 52.50% -1.027 -1.68% 0.44% 31 50.82% 52.06%
FO 若き日のロハス 33 17.090 51.79% -1.090 -3.30% 0.59% 16 48.49% 51.20%
YO [自称]妹 43 20.158 46.88% -1.158 -2.69% 1.42% 19 44.19% 45.46%
MA ㌦ポッター 44 22.167 50.38% -1.167 -2.65% -0.44% 21 47.73% 50.81%
LI 例の黒光 55 33.230 60.42% -1.230 -2.24% -0.64% 32 58.18% 61.06%
PI 20人目の味方殺し 35 18.248 52.14% -1.248 -3.57% 2.56% 17 48.57% 49.57%
YO 空色十字軍 9 4.278 47.53% -1.278 -14.20% 2.08% 3 33.33% 45.46%
KI 年齢を感じさせない迫力 3 1.286 42.86% -1.286 -42.86% -0.21% 0 0.00% 43.07%
FA Φデスエンペラー 75 42.319 56.43% -1.319 -1.76% -1.66% 41 54.67% 58.09%
SA エロい姉 21 10.349 49.28% -1.349 -6.42% -2.78% 9 42.86% 52.06%
LU 一番繊細な部長 60 34.382 57.30% -1.382 -2.30% 3.35% 33 55.00% 53.95%
FO 紫煙のドドン 27 15.419 57.11% -1.419 -5.26% 5.91% 14 51.85% 51.20%
LU ブルーアースホワイトドラゴン 12 6.423 53.53% -1.423 -11.86% -0.43% 5 41.67% 53.95%
PI 野生の衝撃 5 2.472 49.44% -1.472 -29.44% -0.13% 1 20.00% 49.57%
KI 永遠のエース 24 11.476 47.82% -1.476 -6.15% 4.75% 10 41.67% 43.07%
YO モケーレムベンベ 13 5.625 43.27% -1.625 -12.50% -2.19% 4 30.77% 45.46%
DK ∩操られたティーダ★ミ 16 5.632 35.20% -1.632 -10.20% 0.33% 4 25.00% 34.87%
FO 三輪車乗りポルス 15 6.670 44.47% -1.670 -11.13% -6.73% 5 33.33% 51.20%
FO 王者の申し子アルバロ 15 7.796 51.98% -1.796 -11.98% 0.78% 6 40.00% 51.20%
NE ★グレイトアマゾン★ 23 13.820 60.09% -1.820 -7.91% -0.21% 12 52.17% 60.30%
FA 鳩もどき 16 9.837 61.48% -1.837 -11.48% 3.39% 8 50.00% 58.09%
NE 桜島警察署 26 16.889 64.96% -1.889 -7.26% 4.66% 15 57.69% 60.30%
LU 地上最強のチェマ 52 26.889 51.71% -1.889 -3.63% -2.24% 25 48.08% 53.95%
SA 笑えない女 18 9.014 50.08% -2.014 -11.19% -1.98% 7 38.89% 52.06%
FA 犬のような黒猫 19 11.087 58.35% -2.087 -10.99% 0.26% 9 47.37% 58.09%
KI おこめ 16 8.106 50.66% -2.106 -13.16% 7.60% 6 37.50% 43.07%
FA 魔のパンツ 25 15.252 61.01% -2.252 -9.01% 2.92% 13 52.00% 58.09%
LU ◎ANAKINSUKAIWOOKAA☆彡 25 13.453 53.81% -2.453 -9.81% -0.14% 11 44.00% 53.95%
PI 魔炎師ヤミノツルギ† 20 8.461 42.30% -2.461 -12.30% -7.27% 6 30.00% 49.57%
NE 邪心マグヌス 26 15.478 59.53% -2.478 -9.53% -0.77% 13 50.00% 60.30%
FO 戦芸人ナザレンコ 52 26.478 50.92% -2.478 -4.77% -0.28% 24 46.15% 51.20%
DK 屈強なる妖精 12 5.483 45.69% -2.483 -20.69% 10.82% 3 25.00% 34.87%
PU 奇跡のヨシオ 19 5.523 29.07% -2.523 -13.28% -0.24% 3 15.79% 29.30%
YO 学校に潜む母 16 6.804 42.52% -2.804 -17.52% -2.93% 4 25.00% 45.46%
MA 満たされないヒーロー 19 9.944 52.34% -2.944 -15.49% 1.52% 7 36.84% 50.81%
PI 暴力院長 41 21.062 51.37% -3.062 -7.47% 1.80% 18 43.90% 49.57%
PU 鳴りやまぬヨシオ 16 4.066 25.42% -3.066 -19.17% -3.89% 1 6.25% 29.30%
FO ♀幻のギルティースMkⅡ 44 23.135 52.58% -3.135 -7.12% 1.38% 20 45.46% 51.20%
SA コンソメ顔 16 9.143 57.14% -3.143 -19.64% 5.08% 6 37.50% 52.06%
PI 極道の片割れ 16 7.341 45.88% -3.341 -20.88% -3.69% 4 25.00% 49.57%
DK エロ過ぎるマスター 54 17.550 32.50% -3.550 -6.57% -2.37% 14 25.93% 34.87%
NE 有の無限モルダー 16 9.564 59.77% -3.564 -22.27% -0.53% 6 37.50% 60.30%
FO 悲しみのパターソン 15 6.702 44.68% -3.702 -24.68% -6.52% 3 20.00% 51.20%
MA 昼間の召喚士 48 24.745 51.55% -3.745 -7.80% 0.74% 21 43.75% 50.81%
LU 最果てのスケベ心 15 8.922 59.48% -3.922 -26.15% 5.53% 5 33.33% 53.95%
LI 壊れた大学生 25 15.958 63.83% -3.958 -15.83% 2.78% 12 48.00% 61.06%
LU 紅のLancelot 9 4.111 45.67% -4.111 -45.67% -8.28% 0 0.00% 53.95%
LU 巨大天使マックス 19 11.275 59.34% -4.275 -22.50% 5.39% 7 36.84% 53.95%
NE 歩く天下無敵 34 20.388 59.96% -4.388 -12.91% -0.33% 16 47.06% 60.30%
LI △デロイ△ 14 8.737 62.41% -4.737 -33.84% 1.35% 4 28.57% 61.06%
DK Dr.神様 45 15.975 35.50% -4.975 -11.06% 0.63% 11 24.44% 34.87%
FA [世界第1位]ゲン 24 13.609 56.70% -5.609 -23.37% -1.39% 8 33.33% 58.09%
LI 通り魔 14 8.750 62.50% -5.750 -41.07% 1.44% 3 21.43% 61.06%
KI ちょこにゃ 32 13.116 40.99% -6.116 -19.11% -2.08% 7 21.88% 43.07%
PU ヨシオくん 51 14.715 28.85% -7.715 -15.13% -0.45% 7 13.73% 29.30%

期待勝利数と期待勝率(レベル別)+期待勝利数と期待勝率(レベル別)を 閉じる-

レベル8とレベル9で異なるものとして24 × 24の勝敗表で期待勝利数を計算

計算例+灼熱のレイアの場合(20回予選終了時点)-

キャラ LU LU MA MA DK DK LI LI SA SA FA FA NE NE YO YO KI KI FO FO PI PI PU PU
レベル 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8
対戦回数 3 0 5 3 4 1 3 1 5 0 5 1 4 2 1 3 5 1 3 2 3 1 6 2
キャラ別勝率 0.5 1 0.769 0.875 0.917 0.5 0.333 0.333 0.667 0 0.455 0.2 0.231 0.5 0.5 0.4 0.611 1 0.4 0.667 0.357 1 1 1
期待勝利数 1.5 0 3.846 2.625 3.667 0.5 1 0.333 3.333 0 2.273 0.2 0.923 1 0.5 1.2 3.056 1 1.2 1.333 1.071 1 6 2

※第1回決勝の期待勝利数=(0.5)^2×(3-2×0.5)=0.5

期待勝利数の合計=1.5+0+3.846+2.625+3.667+0.5+1+0.333+3.333+0+2.273+0.2+0.923+1+0.5+1.2+3.056+1+1.2+1.333+1.071+1+6+2+0.5=40.061

※レベルを分けている都合で現状対戦数が極端に少ない組み合わせが多くあるので、レベル8を中心に正確性の低い値が多くなっています。(ミラーを除いて、1回のみの組み合わせ19個, 2回のみの組み合わせ20個, 3回のみの組み合わせ41個,…)

キャラ レベル 選手名 試合数 期待勝利数 期待勝率 期待勝利数と
勝利数の差
期待勝率と
勝率の差
期待勝率と
キャラ勝率の差
勝利数 勝率 キャラ別勝率
FO 9 15人目の天才 84 46.005 54.77% 11.995 14.28% 1.18% 58 69.05% 53.59%
LU 9 玄酔楼 63 31.611 50.18% 11.389 18.08% -6.42% 43 68.25% 56.59%
NE 9 ☆爆走戦士エルバン 91 56.736 62.35% 9.264 10.18% 0.38% 66 72.53% 61.97%
PU 9 殺意のヨシオ 51 14.575 28.58% 7.425 14.56% 3.02% 22 43.14% 25.56%
LI 9 紅きポイゾネサスくん 81 51.857 64.02% 6.143 7.58% -0.24% 58 71.61% 64.26%
LI 8 堕ちる純白 58 30.335 52.30% 4.665 8.04% -1.42% 35 60.35% 53.72%
MA 9 絶望のリア・リエ 66 31.337 47.48% 4.663 7.07% -3.10% 36 54.55% 50.58%
DK 8 動物園のウシ 60 26.496 44.16% 4.504 7.51% 2.55% 31 51.67% 41.61%
PU 8 ヨシオ仮面 33 12.005 36.38% 3.995 12.11% -0.18% 16 48.49% 36.56%
LI 9 使者様㌧ 38 24.112 63.45% 3.888 10.23% -0.81% 28 73.68% 64.26%
YO 8 43 17.119 39.81% 3.881 9.03% -3.71% 21 48.84% 43.52%
YO 9 ∫アルティライトねこ 60 27.174 45.29% 3.826 6.38% -1.27% 31 51.67% 46.56%
LU 8 パジャマの革命家 27 11.217 41.54% 3.783 14.01% 2.26% 15 55.56% 39.29%
FA 8 殺し屋を微笑ませたエーレヒト 24 12.321 51.34% 3.679 15.33% -3.42% 16 66.67% 54.76%
LU 9 灼熱のレイア 80 48.453 60.57% 3.547 4.43% 3.98% 52 65.00% 56.59%
SA 9 卍黒きムッコロズ 49 24.671 50.35% 3.329 6.79% -3.97% 28 57.14% 54.32%
FA 9 幻想の兄コージ 12 6.851 57.09% 3.149 26.24% -1.95% 10 83.33% 59.04%
SA 9 天使の聴牌 32 18.867 58.96% 3.133 9.79% 4.64% 22 68.75% 54.32%
KI 9 悪魔の下目使い 56 26.014 46.45% 2.986 5.33% -0.78% 29 51.79% 47.24%
FA 9 3億ドルの吐き気 69 42.194 61.15% 2.806 4.07% 2.11% 45 65.22% 59.04%
NE 8 ÅライムライトÅ 57 34.449 60.44% 2.551 4.48% 3.06% 37 64.91% 57.38%
PI 9 人喰い軍曹 49 23.774 48.52% 2.226 4.54% -5.09% 26 53.06% 53.60%
KI 8 雅なりし報い 26 9.017 34.68% 1.983 7.63% 2.68% 11 42.31% 32.00%
LI 8 神剣バスタード♂ 24 13.257 55.24% 1.743 7.26% 1.52% 15 62.50% 53.72%
YO 9 天空の虫使いアントン 48 22.289 46.44% 1.711 3.56% -0.13% 24 50.00% 46.56%
MA 8 週末のユウナくん 44 24.449 55.57% 1.551 3.53% 4.46% 26 59.09% 51.11%
KI 9 世界のrekuiemu 49 21.697 44.28% 1.303 2.66% -2.96% 23 46.94% 47.24%
LI 9 煙草マスターの子 75 46.789 62.39% 1.211 1.62% -1.88% 48 64.00% 64.26%
NE 8 ★グレイトアマゾン★ 23 10.858 47.21% 1.142 4.97% -10.17% 12 52.17% 57.38%
KI 9 バーンナック 41 18.875 46.04% 1.125 2.74% -1.20% 20 48.78% 47.24%
PI 9 ξ黒きBlack Joker 70 39.944 57.06% 1.056 1.51% 3.46% 41 58.57% 53.60%
DK 9 ダーク内藤 16 5.969 37.31% 1.031 6.44% 8.92% 7 43.75% 28.39%
PI 8 逆らう新興宗教 10 5.081 50.81% 0.919 9.19% 8.17% 6 60.00% 42.64%
DK 9 キング・オブ・妖魔 21 6.081 28.96% 0.919 4.37% 0.57% 7 33.33% 28.39%
PU 9 勇者ヨシオ 37 10.089 27.27% 0.911 2.46% 1.71% 11 29.73% 25.56%
FO 8 リカエリス´中将´ 29 14.100 48.62% 0.900 3.10% 3.26% 15 51.72% 45.36%
PI 8 突起物!ポンチコ 37 19.165 51.80% 0.835 2.26% 9.16% 20 54.05% 42.64%
FA 9 Σデューレンファング 37 21.217 57.34% 0.783 2.12% -1.70% 22 59.46% 59.04%
MA 8 ∮シュバルツ∮ 28 14.238 50.85% 0.762 2.72% -0.26% 15 53.57% 51.11%
FA 9 行ったり来たりする名人 21 12.247 58.32% 0.753 3.58% -0.72% 13 61.91% 59.04%
PU 9 無垢なるヨシオ 6 1.335 22.24% 0.665 11.09% -3.31% 2 33.33% 25.56%
SA 8 塩対応 18 8.440 46.89% 0.560 3.11% 2.45% 9 50.00% 44.44%
DK 9 †KONDOUISAMI† 3 0.569 18.98% 0.431 14.35% -9.41% 1 33.33% 28.39%
FO 8 愛の㌘ブラッド 20 9.633 48.17% 0.367 1.83% 2.81% 10 50.00% 45.36%
SA 8 笑えない女 18 6.655 36.97% 0.345 1.92% -7.47% 7 38.89% 44.44%
PI 8 魔炎師ヤミノツルギ† 20 6.048 30.24% -0.048 -0.24% -12.40% 6 30.00% 42.64%
SA 8 暗黒のアメリーナ 20 10.086 50.43% -0.086 -0.43% 5.98% 10 50.00% 44.44%
KI 9 アマクサちめE� 17 8.110 47.70% -0.110 -0.64% 0.47% 8 47.06% 47.24%
LI 9 無敵の転校生 14 8.122 58.02% -0.122 -0.87% -6.24% 8 57.14% 64.26%
LU 8 詳しすぎた湖 5 2.167 43.33% -0.167 -3.33% 4.05% 2 40.00% 39.29%
DK 8 赤字覚悟の贈り物 17 6.187 36.39% -0.187 -1.10% -5.22% 6 35.29% 41.61%
KI 8 おこめ 16 6.200 38.75% -0.200 -1.25% 6.75% 6 37.50% 32.00%
DK 9 ∩操られたティーダ★ミ 16 4.327 27.04% -0.327 -2.04% -1.35% 4 25.00% 28.39%
DK 8 B級の漢 20 8.327 41.64% -0.327 -1.64% 0.02% 8 40.00% 41.61%
YO 8 [自称]妹 43 19.348 44.99% -0.348 -0.81% 1.48% 19 44.19% 43.52%
FO 8 若き日のロハス 33 16.467 49.90% -0.467 -1.41% 4.54% 16 48.49% 45.36%
FA 9 ドルコリン♪ 55 34.517 62.76% -0.517 -0.94% 3.71% 34 61.82% 59.04%
SA 9 揺るぎなきたまたま 30 17.518 58.39% -0.518 -1.73% 4.07% 17 56.67% 54.32%
PI 8 極道の片割れ 16 4.529 28.30% -0.529 -3.30% -14.33% 4 25.00% 42.64%
FA 8 鳩もどき 16 8.531 53.32% -0.531 -3.32% -1.44% 8 50.00% 54.76%
YO 9 ¶YOODA¶ 6 2.550 42.50% -0.550 -9.16% -4.06% 2 33.33% 46.56%
PI 9 暴力委員長 34 18.571 54.62% -0.571 -1.68% 1.02% 18 52.94% 53.60%
KI 8 年齢を感じさせない迫力 3 0.583 19.44% -0.583 -19.44% -12.56% 0 0.00% 32.00%
MA 9 迅雷ワンダ 35 18.729 53.51% -0.729 -2.08% 2.93% 18 51.43% 50.58%
YO 9 ナウいコテツ 31 14.730 47.52% -0.730 -2.36% 0.96% 14 45.16% 46.56%
PI 8 野生の衝撃 5 1.750 35.00% -0.750 -15.00% -7.64% 1 20.00% 42.64%
FO 8 悲しみのパターソン 15 3.800 25.33% -0.800 -5.33% -20.03% 3 20.00% 45.36%
MA 9 早すぎた少女チェントゥリオーネ 23 12.811 55.70% -0.811 -3.53% 5.12% 12 52.17% 50.58%
SA 8 コンソメ顔 16 6.819 42.62% -0.819 -5.12% -1.83% 6 37.50% 44.44%
DK 8 朝日の好漢スミス 12 3.867 32.22% -0.867 -7.22% -9.39% 3 25.00% 41.61%
PU 8 奈落のヨシオ 13 4.893 37.64% -0.893 -6.87% 1.08% 4 30.77% 36.56%
FO 9 紫煙のドドン 27 14.966 55.43% -0.966 -3.58% 1.84% 14 51.85% 53.59%
KI 9 幼き弟のソーセージ 10 4.966 49.66% -0.966 -9.66% 2.42% 4 40.00% 47.24%
PI 8 暴力院長 41 18.969 46.27% -0.969 -2.36% 3.63% 18 43.90% 42.64%
DK 9 Dr.神様 45 11.989 26.64% -0.989 -2.20% -1.75% 11 24.44% 28.39%
PU 8 セレブリティーヨシオ 2 1.000 50.00% -1.000 -50.00% 13.44% 0 0.00% 36.56%
FA 8 魔のパンツ 25 14.067 56.27% -1.067 -4.27% 1.51% 13 52.00% 54.76%
PU 9 鳴りやまぬヨシオ 16 2.129 13.30% -1.129 -7.05% -12.25% 1 6.25% 25.56%
DK 8 疑惑の恋人アルベルト 28 12.163 43.44% -1.163 -4.15% 1.83% 11 39.29% 41.61%
MA 8 満たされないヒーロー 19 8.256 43.45% -1.256 -6.61% -7.66% 7 36.84% 51.11%
SA 9 エロい姉 21 10.267 48.89% -1.267 -6.03% -5.43% 9 42.86% 54.32%
MA 8 ㌦ポッター 44 22.317 50.72% -1.317 -2.99% -0.39% 21 47.73% 51.11%
PI 9 バルザードたん 34 18.347 53.96% -1.347 -3.96% 0.36% 17 50.00% 53.60%
YO 8 空色十字軍 9 4.438 49.31% -1.438 -15.98% 5.79% 3 33.33% 43.52%
NE 8 桜島警察署 26 16.445 63.25% -1.445 -5.56% 5.87% 15 57.69% 57.38%
LU 8 最果てのスケベ心 15 6.450 43.00% -1.450 -9.67% 3.71% 5 33.33% 39.29%
PI 9 20人目の味方殺し 35 18.526 52.93% -1.526 -4.36% -0.67% 17 48.57% 53.60%
DK 9 エロ過ぎるマスター 54 15.565 28.82% -1.565 -2.90% 0.44% 14 25.93% 28.39%
PU 8 とろけるヨシオ 45 15.602 34.67% -1.602 -3.56% -1.89% 14 31.11% 36.56%
SA 9 切れた脇役 61 32.603 53.45% -1.603 -2.63% -0.87% 31 50.82% 54.32%
YO 9 嵐のインテリ 28 14.644 52.30% -1.644 -5.87% 5.74% 13 46.43% 46.56%
YO 8 モケーレムベンベ 13 5.667 43.59% -1.667 -12.82% 0.07% 4 30.77% 43.52%
FA 9 Φデスエンペラー 75 42.782 57.04% -1.782 -2.38% -2.00% 41 54.67% 59.04%
LI 8 壊れた大学生 25 13.970 55.88% -1.970 -7.88% 2.16% 12 48.00% 53.72%
KI 8 ちょこにゃ 32 9.000 28.13% -2.000 -6.25% -4.83% 7 21.88% 32.95%
FA 8 犬のような黒猫 19 11.081 58.32% -2.081 -10.95% 3.56% 9 47.37% 54.76%
FO 9 三輪車乗りポルス 15 7.141 47.60% -2.141 -14.27% -5.98% 5 33.33% 53.59%
LU 8 紅のLancelot 9 2.167 24.07% -2.167 -24.07% -15.21% 0 0.00% 39.29%
FO 9 王者の申し子アルバロ 15 8.181 54.54% -2.181 -14.54% 0.95% 6 40.00% 53.59%
LU 9 地上最強のチェマ 52 27.218 52.34% -2.218 -4.27% -4.25% 25 48.08% 56.59%
NE 8 有の無限モルダー 16 8.248 51.55% -2.248 -14.05% -5.83% 6 37.50% 57.38%
NE 9 綺麗なゲイ 62 39.284 63.36% -2.284 -3.68% 1.39% 37 59.68% 61.97%
PU 9 奇跡のヨシオ 19 5.286 27.82% -2.286 -12.03% 2.26% 3 15.79% 25.56%
FO 9 戦芸人ナザレンコ 52 26.456 50.88% -2.456 -4.72% -2.71% 24 46.15% 53.59%
LU 9 ブルーアースホワイトドラゴン 12 7.490 62.41% -2.490 -20.75% 5.82% 5 41.67% 56.59%
YO 9 学校に潜む母 16 6.613 41.33% -2.613 -16.33% -5.23% 4 25.00% 46.56%
DK 8 屈強なる妖精 12 5.627 46.89% -2.627 -21.89% 5.28% 3 25.00% 41.61%
KI 9 永遠のエース 24 12.839 53.50% -2.839 -11.83% 6.26% 10 41.67% 47.24%
LI 9 例の黒光 55 35.004 63.64% -3.004 -5.46% -0.62% 32 58.18% 64.26%
NE 9 邪心マグヌス 26 16.064 61.78% -3.064 -11.78% -0.19% 13 50.00% 61.97%
LU 9 一番繊細な部長 60 36.067 60.11% -3.067 -5.11% 3.52% 33 55.00% 56.59%
SA 9 ㍍アルザーク 50 28.074 56.15% -3.074 -6.15% 1.83% 25 50.00% 54.32%
