データは戦評やキャラ紹介を書く際に参考にしていって下さい。
対戦キャラ別勝敗表
キャラ毎の勝敗表一覧です。第22回初段戦、第2回世代対抗戦終了時点の計1978試合のシングル戦成績をまとめました。
(成績とは違い統計データであるため、各大会の決勝及びグランドファイナルの番勝負はすべて反映されています。一触即死及びタイマンタイム制は含みません。没収試合(計6試合)、タイマンストックルールで行われたエキシビションは含みます。)
vsLU | vsMA | vsDK | vsLI | vsSA | vsFA | vsNE | vsYO | vsKI | vsFO | vsPI | vsPU | vsALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | 9-9 | 23-6 | 20-7 | 15-25 | 20-12 | 18-21 | 9-21 | 11-16 | 17-8 | 16-25 | 20-15 | 21-3 | 199-168 |
MA | 6-23 | 5-5 | 16-3 | 9-15 | 17-13 | 13-17 | 8-14 | 18-9 | 21-11 | 6-14 | 18-16 | 18-9 | 155-149 |
DK | 7-20 | 3-16 | 10-10 | 6-25 | 9-19 | 11-22 | 2-15 | 9-13 | 7-15 | 18-14 | 11-21 | 15-8 | 108-198 |
LI | 25-15 | 15-9 | 25-6 | 14-14 | 20-22 | 22-24 | 23-19 | 29-14 | 16-7 | 22-16 | 22-14 | 17-7 | 250-167 |
SA | 12-20 | 13-17 | 19-9 | 22-20 | 8-8 | 7-15 | 6-19 | 16-9 | 11-8 | 12-15 | 20-8 | 18-2 | 164-150 |
FA | 21-18 | 17-13 | 22-11 | 24-22 | 15-7 | 14-14 | 15-24 | 20-9 | 12-10 | 22-15 | 13-8 | 21-5 | 216-156 |
NE | 21-9 | 14-8 | 15-2 | 19-23 | 19-6 | 24-15 | 12-12 | 17-6 | 13-13 | 16-13 | 18-22 | 13-5 | 201-134 |
YO | 16-11 | 9-18 | 13-9 | 14-29 | 9-16 | 9-20 | 6-17 | 12-12 | 9-10 | 12-12 | 15-7 | 13-3 | 137-164 |
KI | 8-17 | 11-21 | 15-7 | 7-16 | 8-11 | 10-12 | 13-13 | 10-9 | 4-4 | 8-20 | 12-17 | 12-10 | 118-157 |
FO | 25-16 | 14-6 | 14-18 | 16-22 | 15-12 | 15-22 | 13-16 | 12-12 | 20-8 | 10-10 | 8-20 | 13-5 | 175-167 |
PI | 15-20 | 16-18 | 21-11 | 14-22 | 8-20 | 8-13 | 22-18 | 7-15 | 17-12 | 20-8 | 11-11 | 15-10 | 174-178 |
PU | 3-21 | 9-18 | 8-15 | 7-17 | 2-18 | 5-21 | 5-13 | 3-13 | 10-12 | 5-13 | 10-15 | 14-14 | 81-190 |
ステージ別勝敗数
キャラ・ステージ毎の勝敗表一覧です。
(集計対象はキャラ別勝敗表と同様。)
ピーチ城 | ヨッシー | プププ | コンゴ | ハイラル | セクター | ヤマブキ | ゼーベス | いにしえ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | 21-24 | 17-11 | 85-66 | 24-19 | 28-26 | 8-13 | 3-2 | 6-3 | 7-4 |
MA | 18-17 | 19-14 | 53-49 | 24-22 | 25-22 | 7-8 | 3-3 | 2-4 | 4-10 |
DK | 14-21 | 10-16 | 40-89 | 14-28 | 20-18 | 3-10 | 2-3 | 1-3 | 4-10 |
LI | 17-11 | 24-13 | 89-67 | 42-27 | 42-24 | 17-8 | 1-4 | 6-1 | 12-12 |
SA | 25-15 | 15-17 | 59-64 | 23-18 | 13-23 | 11-8 | 5-0 | 4-0 | 9-5 |
FA | 25-16 | 17-12 | 88-51 | 28-26 | 33-23 | 13-10 | 4-3 | 3-5 | 5-10 |
NE | 14-13 | 25-9 | 87-46 | 25-20 | 30-22 | 11-10 | 1-3 | 1-3 | 7-8 |
YO | 13-16 | 8-17 | 52-66 | 19-27 | 22-21 | 8-10 | 2-1 | 2-4 | 11-2 |
KI | 7-16 | 6-14 | 52-59 | 20-21 | 9-29 | 8-6 | 2-1 | 3-3 | 11-8 |
FO | 19-21 | 13-14 | 62-64 | 33-22 | 25-23 | 9-7 | 4-5 | 2-3 | 8-8 |
PI | 23-11 | 15-21 | 72-74 | 18-22 | 23-28 | 7-9 | 2-1 | 2-3 | 12-9 |
PU | 7-22 | 8-19 | 35-79 | 8-26 | 10-21 | 5-8 | 3-6 | 1-1 | 4-8 |
各ステージのキャラ別勝敗表+閉じる-
ピーチ城上空
vsLU | vsMA | vsDK | vsLI | vsSA | vsFA | vsNE | vsYO | vsKI | vsFO | vsPI | vsPU | vsALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-4 | 2-4 | 3-0 | 21-24 |
MA | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 1-4 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 1-4 | 5-0 | 18-17 |
DK | 3-3 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 14-21 |
LI | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 17-11 |
SA | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 25-15 |
FA | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 0-2 | 4-1 | 25-16 |
NE | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 14-13 |
YO | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 13-16 |
KI | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 7-16 |
FO | 4-2 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | 2-3 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 19-21 |
PI | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 23-11 |
PU | 0-3 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-4 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 7-22 |
ヨッシーアイランド
vsLU | vsMA | vsDK | vsLI | vsSA | vsFA | vsNE | vsYO | vsKI | vsFO | vsPI | vsPU | vsALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-5 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 17-11 |
MA | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 4-2 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 6-1 | 2-2 | 19-14 |
DK | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3-3 | 3-3 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 10-16 |
LI | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 1-4 | 23-13 |
SA | 0-2 | 2-4 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 15-17 |
FA | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 17-12 |
NE | 5-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-4 | 1-0 | 25-9 |
YO | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 8-17 |
KI | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 6-14 |
FO | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 13-14 |
PI | 0-2 | 1-6 | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 15-20 |
PU | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 8-19 |
プププランド
vsLU | vsMA | vsDK | vsLI | vsSA | vsFA | vsNE | vsYO | vsKI | vsFO | vsPI | vsPU | vsALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | 2-2 | 9-3 | 9-1 | 8-11 | 12-5 | 7-8 | 4-6 | 5-6 | 4-2 | 6-13 | 10-7 | 9-2 | 85-66 |
MA | 3-9 | 2-2 | 9-0 | 3-3 | 7-3 | 4-5 | 1-4 | 4-3 | 6-4 | 2-6 | 7-7 | 5-3 | 53-49 |
DK | 1-9 | 0-9 | 1-1 | 3-13 | 1-7 | 4-7 | 0-8 | 4-8 | 3-7 | 8-4 | 5-13 | 10-2 | 40-89 |
LI | 11-8 | 3-3 | 13-3 | 4-4 | 6-8 | 9-13 | 6-6 | 9-5 | 9-6 | 7-4 | 6-7 | 6-0 | 89-67 |
SA | 5-12 | 3-7 | 7-1 | 8-6 | 5-5 | 2-5 | 2-12 | 3-3 | 7-4 | 1-7 | 9-2 | 7-0 | 59-64 |
FA | 8-7 | 5-4 | 7-4 | 13-9 | 5-2 | 2-2 | 6-12 | 12-3 | 3-2 | 11-3 | 8-0 | 8-3 | 88-51 |
NE | 6-4 | 4-1 | 8-0 | 6-6 | 12-2 | 12-6 | 4-4 | 7-2 | 5-6 | 7-5 | 7-9 | 9-1 | 87-46 |
YO | 6-5 | 3-4 | 8-4 | 5-9 | 3-3 | 3-12 | 2-7 | 6-6 | 4-6 | 3-5 | 4-3 | 5-2 | 52-66 |
KI | 2-4 | 4-6 | 7-3 | 6-9 | 4-7 | 2-3 | 6-5 | 6-4 | 2-2 | 5-7 | 4-5 | 4-4 | 52-60 |
FO | 13-6 | 6-2 | 4-8 | 4-7 | 7-1 | 3-11 | 5-7 | 5-3 | 7-5 | 2-2 | 1-9 | 5-3 | 62-64 |
PI | 7-10 | 7-7 | 13-5 | 7-6 | 2-9 | 0-8 | 9-7 | 3-4 | 5-4 | 9-1 | 5-5 | 5-8 | 72-74 |
PU | 2-9 | 3-5 | 2-9 | 0-6 | 0-7 | 3-8 | 1-9 | 2-5 | 4-4 | 2-5 | 8-5 | 6-6 | 34-77 |
コンゴジャングル
vsLU | vsMA | vsDK | vsLI | vsSA | vsFA | vsNE | vsYO | vsKI | vsFO | vsPI | vsPU | vsALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | 3-3 | 1-2 | 4-0 | 0-3 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 24-19 |
MA | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 24-22 |
DK | 0-4 | 1-2 | 4-4 | 1-2 | 1-1 | 1-6 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 14-28 |
LI | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 4-4 | 4-6 | 3-3 | 4-3 | 9-1 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 5-1 | 42-27 |
SA | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 6-4 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 23-18 |
FA | 2-3 | 1-3 | 6-1 | 3-3 | 2-2 | 3-3 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 0-5 | 1-2 | 3-0 | 28-26 |
NE | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 3-4 | 3-1 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 4-2 | 0-4 | 2-0 | 1-0 | 25-20 |
YO | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 1-9 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | 19-27 |
KI | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 5-5 | 2-0 | 19-21 |
FO | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 5-0 | 4-0 | 1-4 | 3-1 | 5-5 | 3-3 | 2-0 | 33-22 |
PI | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 5-5 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 19-22 |
PU | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 1-5 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 8-26 |
ハイラル城
vsLU | vsMA | vsDK | vsLI | vsSA | vsFA | vsNE | vsYO | vsKI | vsFO | vsPI | vsPU | vsALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | 2-2 | 6-1 | 1-3 | 3-3 | 2-1 | 3-4 | 0-3 | 0-3 | 4-0 | 2-5 | 3-1 | 2-0 | 28-26 |
MA | 1-6 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 5-1 | 0-2 | 6-2 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 25-22 |
DK | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 2-0 | 20-18 |
LI | 3-3 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 4-5 | 7-3 | 4-2 | 3-0 | 5-7 | 5-1 | 2-1 | 42-24 |
SA | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 13-23 |
FA | 4-3 | 1-5 | 3-0 | 5-4 | 3-0 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 33-23 |
NE | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 3-7 | 2-0 | 4-4 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 5-1 | 6-4 | 1-1 | 30-22 |
YO | 3-0 | 2-6 | 0-2 | 2-4 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 22-21 |
KI | 0-4 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-5 | 1-4 | 9-29 |
FO | 5-2 | 2-0 | 2-4 | 7-5 | 2-2 | 1-2 | 1-5 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 25-23 |
PI | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 1-2 | 1-3 | 4-6 | 1-3 | 5-0 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 23-28 |
PU | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 10-21 |
セクターZ
vsLU | vsMA | vsDK | vsLI | vsSA | vsFA | vsNE | vsYO | vsKI | vsFO | vsPI | vsPU | vsALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 8-13 |
MA | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 7-8 |
DK | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 3-10 |
LI | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 17-8 |
SA | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 11-8 |
FA | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 13-10 |
NE | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 11-10 |
YO | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 8-10 |
KI | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 8-6 |
FO | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 9-7 |
PI | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 7-9 |
PU | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 5-8 |
ヤマブキシティ
vsLU | vsMA | vsDK | vsLI | vsSA | vsFA | vsNE | vsYO | vsKI | vsFO | vsPI | vsPU | vsALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 |
MA | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-3 |
DK | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-3 |
LI | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 |
SA | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 5-0 |
FA | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 4-3 |
NE | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 |
YO | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 |
KI | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 |
FO | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 4-5 |
PI | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 |
PU | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-6 |
惑星ゼーベス
vsLU | vsMA | vsDK | vsLI | vsSA | vsFA | vsNE | vsYO | vsKI | vsFO | vsPI | vsPU | vsALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 6-3 |
MA | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-4 |
DK | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-3 |
LI | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 6-1 |
SA | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 4-0 |
FA | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-5 |
NE | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 |
YO | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-4 |
KI | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 |
FO | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-3 |
PI | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 |
PU | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
いにしえの王国
vsLU | vsMA | vsDK | vsLI | vsSA | vsFA | vsNE | vsYO | vsKI | vsFO | vsPI | vsPU | vsALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 7-4 |
MA | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 4-10 |
DK | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-10 |
LI | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 12-12 |
SA | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 9-5 |
FA | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5-10 |
NE | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 7-8 |
YO | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 11-2 |
KI | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 11-8 |
FO | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 8-8 |
PI | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 12-9 |
PU | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 4-8 |
残ストック数
キャラ毎の残ストック数の一覧です。
(集計対象はキャラ別勝敗表と同様。)
④ | ③ | ② | ① | ❶ | ❷ | ❸ | ❹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | 0 | 20 | 67 | 112 | 122 | 39 | 6 | 1 |
MA | 0 | 13 | 46 | 96 | 97 | 36 | 15 | 1 |
DK | 0 | 4 | 40 | 64 | 76 | 79 | 40 | 3 |
LI | 0 | 32 | 85 | 133 | 102 | 53 | 11 | 0 |
SA | 4 | 14 | 51 | 95 | 83 | 53 | 13 | 1 |
FA | 4 | 26 | 61 | 125 | 102 | 45 | 8 | 1 |
NE | 4 | 27 | 64 | 106 | 91 | 36 | 7 | 0 |
YO | 0 | 11 | 42 | 83 | 97 | 54 | 12 | 1 |
KI | 2 | 7 | 24 | 85 | 99 | 43 | 13 | 2 |
FO | 0 | 15 | 48 | 112 | 108 | 47 | 12 | 0 |
PI | 0 | 11 | 58 | 105 | 104 | 55 | 18 | 1 |
PU | 0 | 7 | 18 | 56 | 91 | 64 | 32 | 3 |
試合結果更新用スプレッドシート (OneDrive):https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=24E95CFF3477299B!180&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AG34yNcWYv8VJ50
試合結果更新用スプレッドシート(スプレッドシート): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QKRdFvFY8rhKgmz4zkubAQsmx_m0MD6Be5rzNh_4G5s/edit?usp=sharing
コメント
最新を表示する
ピーチ城ネス勝率5割あるがその割に弱いといわれ続けてたけど
プリンサムスを処理できないけどコンゴネスぐらいの強さはあるな
>> 返信元
屈 強 な る 妖 精だにどとまちがえるな
>> 返信元
OK納得した
>> 返信元
勝ってない組み合わせだから合ってますよ
>> 返信元
他は勝ち負けどっちもついてるけどこの7通りは負けっぱなし、ってことじゃないかな
>> 返信元
水差して悪いけど他のデータと勘違いしてるかも……
少なくともプププのDKvsNEは第8回の予選でウ ン チ ー コ ン グと綺麗なゲイが戦ってた記憶がある
NE:SA=10:1でワロタ
ルイージよりヤバいことになってる
あとDKミラーでプププは全ての対戦組み合わせ達成なんだねー
第8回の予選を思い出すと増えたんだなぁ
>> 返信元
プププランドが、今や実家と言われるくらいに山ほど戦っているのに、
まだ勝ってない組み合わせが7つもあったなんて…
(MA;vsNE
DK;vsMA,vsSA,vsNE
PI;vsFA
PU;vsLI,vsSA)
参考になります。ありがとうございます!
>> 返信元
プププのキャラ別勝敗表のデータを持っていたので第7回初段戦の分までで加えておきました
問題点があれば修正してもらえればと思います
いにしえオンリー、ピーチオンリーなら新しいバランス=notLI.NE.FAに辿り着くのだろうけど
総合ルールだとネスとファルコンをこのステージ経由で落としてリンクは最小ダメにコントロール出来そうなのがね
直接いにしえで対決する他にも、例えばカービィ勢がいにしえでネスファルコンを倒してもらった後そのカービィをハイラルで叩くみたいな事も出来るし
連続ルール補正も思えばいにしえを押し付けられるルールでもあった、これはリンクに限らずエルバン玄酔楼天才もかなり恩恵があった(ジャイキリしてもらってその後有利なステージで襲う)
アイテムvery lowがいにしえの戦える範囲の狭さとリンクの判定の長さと強さを補強してるからな
まあでも自滅以外はもともとリンクは戦えてたからいずれこうなった気はする
いにしえは勝率データだけ見るとリンクはギリ勝ち越しでネスファルコンは負け越し、カービィサムスは勝ち越しと理想的な調整向けステージなのに実際は第20回でリンク一強を支えた原因って説もあるのなかなか複雑だな
プププ以外の各ステージのキャラ別勝敗表が完成しました
プププだけはめっちゃ大変なので待ってもらえると助かります
20回のデータもまとめられてるし、そろそろ更新すべきか
>> 返信元
でも直近だとサムスに勝ててるしやはりアイランドピカ弱いってことはなかろう
