データ集

ページ名:データ集

対戦キャラ別勝敗表

キャラ毎の勝敗表一覧です。第23回終了時点の計2224試合のシングル戦成績をまとめました。
(成績とは違い統計データであるため、各大会の決勝及びグランドファイナルの番勝負はすべて反映されています。一触即死及びタイマンタイム制は含みません。没収試合、タイマンストックルールで行われたエキシビション(計9試合)は含みます。)

勝ち数ー負け数(同キャラの箇所はミラーマッチ数
  vsLU vsMA vsDK vsLI vsSA vsFA vsNE vsYO vsKI vsFO vsPI vsPU vsALL
LU 12-12 24-7 21-7 17-26 21-13 21-23 11-24 15-17 17-8 18-28 21-18 25-4 223-187
MA 7-24 5-5 19-3 16-17 19-13 13-22 11-20 19-10 21-14 7-16 19-18 20-9 176-171
DK 7-21 3-19 13-13 8-27 10-23 11-23 2-15 11-17 9-17 18-15 13-27 16-10 121-227
LI 26-17 17-16 27-8 15-15 23-23 26-26 24-21 30-14 17-7 22-16 29-15 20-8 276-186
SA 13-21 13-19 23-10 23-23 8-8 8-16 6-23 16-12 14-8 12-16 20-13 19-2 175-171
FA 23-21 22-13 23-11 26-26 16-8 17-17 19-28 22-10 13-10 24-16 15-12 24-5 244-177
NE 24-11 20-11 15-2 21-24 23-6 28-19 16-16 17-6 18-14 17-13 24-26 16-6 239-154
YO 17-15 10-19 17-11 14-30 12-16 10-22 6-17 12-12 9-10 13-15 15-11 15-5 150-183
KI 8-17 14-21 17-9 7-17 8-14 10-13 14-18 10-9 5-5 9-21 12-19 13-12 127-175
FO 28-18 16-7 15-18 16-22 16-12 16-24 13-17 15-13 21-9 11-11 8-21 15-7 190-179
PI 18-21 18-19 27-13 15-29 13-20 12-15 26-24 11-15 19-12 21-8 14-14 17-10 211-200
PU 4-25 9-20 10-16 8-20 2-19 5-24 6-16 5-15 12-13 7-15 10-17 14-14 92-214

ステージ別勝敗数

キャラ・ステージ毎の勝敗表一覧です(集計対象はキャラ別勝敗表と同様)

勝ち数ー負け数
  ピーチ城 ヨッシー プププ コンゴ ハイラル セクター ヤマブキ ゼーベス いにしえ
LU 24-27 19-12 99-76 26-22 31-28 8-13 3-2 6-3 7-4
MA 21-20 24-17 62-57 27-28 26-25 7-8 3-3 2-4 4-10
DK 15-25 12-18 48-105 14-31 22-22 3-10 2-3 1-3 4-10
LI 23-14 28-18 92-73 48-30 49-26 17-8 1-4 6-1 12-12
SA 29-18 18-18 61-71 25-21 13-30 11-8 5-0 4-0 9-5
FA 29-19 23-14 99-59 31-31 37-26 13-10 4-3 3-5 5-10
NE 19-15 31-16 100-52 33-22 36-25 11-10 1-3 1-3 7-8
YO 14-19 10-18 58-73 20-32 25-24 8-10 2-1 2-4 11-2
KI 8-19 7-17 54-65 24-24 10-32 8-6 2-1 3-3 11-8
FO 25-23 16-16 64-67 35-26 27-24 9-7 4-5 2-3 8-8
PI 27-17 20-28 87-79 26-23 28-31 7-9 2-1 2-3 12-9
PU 7-25 8-24 42-89 10-30 12-23 5-8 3-6 1-1 4-8

各ステージのキャラ別勝敗表+閉じる-

ピーチ城上空

  vsLU vsMA vsDK vsLI vsSA vsFA vsNE vsYO vsKI vsFO vsPI vsPU vsALL
LU 1-1 3-0 4-3 1-3 2-2 2-2 1-3 1-3 1-1 2-5 2-4 4-0 24-27
MA 0-3 0-0 2-1 1-1 2-3 1-5 3-1 2-0 4-1 0-1 1-4 5-0 21-20
DK 3-4 1-2 3-3 0-1 0-4 1-3 0-0 2-2 1-1 2-3 2-2 0-0 15-25
LI 3-1 1-1 1-0 2-2 3-4 2-1 1-2 2-2 1-0 2-0 3-1 2-0 23-14
SA 2-2 3-2 5-0 4-4 1-1 2-2 1-0 4-1 2-0 3-3 2-2 0-1 29-18
FA 2-2 5-1 3-1 1-2 2-2 1-1 1-4 2-1 1-0 7-2 0-2 5-1 29-19
NE 3-1 1-3 0-0 2-1 0-1 4-1 2-2 1-0 1-0 2-1 2-3 1-2 19-15
YO 3-1 0-2 2-2 2-2 1-4 1-2 0-1 2-2 2-1 1-1 0-1 0-0 14-19
KI 1-1 1-4 1-1 0-1 0-2 0-1 0-1 1-2 0-0 0-4 1-1 3-1 8-19
FO 5-2 1-0 3-2 0-2 3-3 2-7 1-2 1-1 4-0 3-3 0-2 2-0 25-23
PI 4-2 4-1 2-2 1-3 2-2 2-0 3-2 1-0 1-1 2-0 3-3 2-1 27-17
PU 0-4 0-5 0-0 0-2 1-0 1-5 2-1 0-0 1-3 0-2 1-2 1-1 7-25

ヨッシーアイランド

  vsLU vsMA vsDK vsLI vsSA vsFA vsNE vsYO vsKI vsFO vsPI vsPU vsALL
LU 0-0 1-0 0-0 1-1 2-0 1-1 2-5 2-1 3-2 3-1 3-1 1-0 19-12
MA 0-1 0-0 0-0 5-0 4-2 0-3 1-3 1-1 3-1 2-2 6-2 2-2 24-17
DK 0-0 0-0 0-0 1-3 3-4 3-4 1-3 1-0 1-0 1-2 1-2 0-0 12-18
LI 1-1 0-5 3-1 2-2 2-2 2-0 2-2 2-0 3-0 3-0 7-1 1-4 28-18
SA 0-2 2-4 4-3 2-2 0-0 1-2 0-2 3-1 0-0 3-0 0-2 3-0 18-18
FA 1-1 3-0 4-3 0-2 2-1 2-2 1-0 2-3 1-0 1-1 2-1 4-0 23-14
NE 5-2 3-1 3-1 2-2 2-0 0-1 3-3 2-1 4-0 2-0 3-5 2-0 31-16
YO 1-2 1-1 0-1 0-2 1-3 3-2 1-2 1-1 0-0 0-4 1-0 1-0 10-18
KI 2-3 1-3 0-1 0-3 0-0 0-1 0-4 0-0 0-0 0-1 2-1 2-0 7-17
FO 1-3 2-2 2-1 0-3 0-3 1-1 0-2 4-0 1-0 0-0 1-1 4-0 16-16
PI 1-3 2-6 2-1 1-7 2-0 1-2 5-3 0-1 1-2 1-1 2-2 2-0 20-28
PU 0-1 2-2 0-0 4-1 0-3 0-4 0-2 0-1 0-2 0-4 0-2 2-2 8-24

プププランド

  vsLU vsMA vsDK vsLI vsSA vsFA vsNE vsYO vsKI vsFO vsPI vsPU vsALL
LU 4-4 10-4 9-1 9-11 12-5 9-9 5-8 8-6 4-2 7-14 10-9 12-3 99-76
MA 4-10 2-2 11-0 4-3 8-3 4-7 2-7 5-3 6-6 2-6 7-7 6-3 61-57
DK 1-9 0-11 3-3 4-15 2-9 4-7 0-8 5-10 4-8 8-4 6-16 11-5 48-105
LI 11-9 3-4 15-4 4-4 7-8 8-14 6-6 10-5 9-6 7-4 6-7 6-1 92-72
SA 5-12 3-8 9-2 8-7 5-5 2-5 2-13 3-4 8-3 1-7 9-5 6-0 61-71
FA 9-9 7-4 7-4 14-8 5-2 4-4 8-14 12-4 4-2 11-3 9-2 9-3 99-59
NE 8-5 7-2 8-0 6-6 13-2 14-8 4-4 7-2 6-6 7-5 10-10 10-2 100-52
YO 6-8 3-5 10-5 5-10 4-3 4-12 2-7 6-6 4-6 4-5 4-4 6-2 58-73
KI 2-4 6-6 8-4 6-9 3-8 2-4 6-6 6-4 2-2 5-7 4-6 4-5 54-65
FO 14-7 6-2 4-8 4-7 7-1 3-11 5-7 5-4 7-5 2-2 1-9 6-4 64-67
PI 9-10 7-7 16-6 7-6 5-9 2-9 10-10 4-4 6-4 9-1 5-5 7-8 87-79
PU 3-12 3-6 5-11 1-6 0-6 3-9 2-10 2-6 5-4 4-6 8-7 6-6 42-89

コンゴジャングル

  vsLU vsMA vsDK vsLI vsSA vsFA vsNE vsYO vsKI vsFO vsPI vsPU vsALL
LU 3-3 1-2 4-0 0-3 2-3 3-2 0-2 3-2 1-1 4-2 1-1 4-1 26-22
MA 2-1 2-2 2-1 4-4 2-2 3-2 2-4 1-0 3-5 1-3 2-1 3-3 27-28
DK 0-4 1-2 4-4 1-2 1-2 1-6 1-1 0-3 1-1 1-1 1-3 2-2 14-31
LI 3-0 4-4 2-1 4-4 5-6 5-4 4-3 9-1 0-0 3-3 2-3 7-1 48-30
SA 3-2 2-2 2-1 6-5 1-1 2-3 1-3 3-0 0-1 1-2 2-1 2-0 25-21
FA 2-3 2-3 6-1 4-5 3-2 3-3 1-3 3-0 3-2 0-6 1-3 3-0 31-31
NE 2-0 4-2 1-1 3-4 3-1 3-1 4-4 3-2 6-2 1-4 2-1 1-0 33-22
YO 2-3 0-1 3-0 1-9 0-3 0-3 2-3 2-2 0-1 4-1 2-4 4-2 20-32
KI 1-1 5-3 1-1 0-0 1-0 2-3 2-6 1-0 2-2 2-3 5-5 2-0 24-24
FO 2-4 3-1 1-1 3-3 2-1 6-0 4-1 1-4 3-2 5-5 3-4 2-0 35-26
PI 1-1 1-2 3-1 3-2 1-2 3-1 1-2 3-2 5-5 4-3 1-1 0-1 26-23
PU 1-4 3-3 2-2 1-7 0-2 0-3 0-1 2-4 0-2 0-2 1-0 0-0 10-30

ハイラル城

  vsLU vsMA vsDK vsLI vsSA vsFA vsNE vsYO vsKI vsFO vsPI vsPU vsALL
LU 3-3 6-1 1-3 4-3 3-1 3-5 0-3 0-3 4-0 2-5 3-1 2-0 31-28
MA 1-6 1-1 2-1 1-4 3-1 5-2 0-3 6-2 3-0 0-2 2-2 2-1 26-25
DK 3-1 1-2 3-3 1-4 3-0 0-3 0-1 3-1 1-1 4-3 1-3 2-0 22-22
LI 3-4 4-1 4-1 0-0 3-0 6-5 7-4 4-2 3-0 5-7 7-1 3-1 49-26
SA 1-3 1-3 0-3 0-3 0-0 0-3 0-5 1-6 3-1 2-2 2-1 3-0 13-30
FA 5-3 2-5 3-0 5-6 3-0 3-3 5-4 3-1 2-1 2-1 3-2 1-0 37-26
NE 3-0 3-0 1-0 4-7 5-0 4-5 2-2 1-1 0-3 5-1 6-5 1-1 35-25
YO 3-0 2-6 1-3 2-4 6-1 1-3 1-1 0-0 2-2 1-2 3-1 3-1 25-24
KI 0-4 0-3 1-1 0-3 1-3 1-2 3-0 2-2 0-0 1-2 0-6 1-5 10-31
FO 5-2 2-0 3-4 7-5 2-2 1-2 1-5 2-1 2-1 0-0 2-0 0-2 27-24
PI 1-3 2-2 3-1 1-7 1-2 2-3 5-6 1-3 6-0 0-2 2-2 4-0 28-31
PU 0-2 1-2 0-2 1-3 0-3 0-1 1-1 1-3 5-1 2-0 0-4 1-1 12-23

セクターZ

  vsLU vsMA vsDK vsLI vsSA vsFA vsNE vsYO vsKI vsFO vsPI vsPU vsALL
LU 1-1 0-0 0-0 0-4 0-0 1-3 1-2 1-1 2-1 0-0 1-1 1-0 8-13
MA 0-0 0-0 2-0 0-2 0-1 0-1 0-1 2-0 1-1 1-2 1-0 0-0 7-8
DK 0-0 0-2 0-0 0-0 1-1 1-0 0-2 0-0 0-1 0-2 1-1 0-1 3-10
LI 4-0 2-0 0-0 2-2 2-1 1-0 2-1 1-2 0-0 1-1 2-0 0-1 17-8
SA 0-0 1-0 1-1 1-2 1-1 0-1 0-0 1-0 1-2 1-1 2-0 2-0 11-8
FA 3-1 1-0 0-1 0-1 1-0 1-1 3-2 0-1 0-0 3-0 0-2 1-1 13-10
NE 2-1 1-0 2-0 1-2 0-0 2-3 0-0 2-0 0-2 0-1 0-1 1-0 11-10
YO 1-1 0-2 0-0 2-1 0-1 1-0 0-2 1-1 0-0 1-1 1-1 1-0 8-10
KI 1-2 1-1 1-0 0-0 2-1 0-0 2-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-1 8-6
FO 0-0 2-1 2-0 1-1 1-1 0-3 1-0 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0 9-7
PI 1-1 0-1 1-1 0-2 0-2 2-0 1-0 1-1 0-0 0-1 0-0 1-0 7-9
PU 0-1 0-0 1-0 1-0 0-2 1-1 0-1 0-1 1-0 0-0 0-1 1-1 5-8

ヤマブキシティ

  vsLU vsMA vsDK vsLI vsSA vsFA vsNE vsYO vsKI vsFO vsPI vsPU vsALL
LU 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 3-2
MA 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 1-0 0-1 0-0 1-0 0-0 1-0 3-3
DK 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 1-0 0-1 2-3
LI 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-2 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-4
SA 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 5-0
FA 0-1 1-0 0-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 1-0 4-3
NE 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-3
YO 1-0 1-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-1
KI 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 2-1
FO 1-0 0-1 0-0 0-1 0-1 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 1-1 4-5
PI 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 2-1
PU 0-0 0-1 1-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 1-1 0-1 1-1 3-6

惑星ゼーベス

  vsLU vsMA vsDK vsLI vsSA vsFA vsNE vsYO vsKI vsFO vsPI vsPU vsALL
LU 0-0 1-0 1-0 1-1 0-1 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 6-3
MA 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 2-0 0-1 0-0 0-1 0-0 2-4
DK 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 1-3
LI 1-1 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 6-1
SA 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 4-0
FA 1-0 0-0 0-0 0-1 0-1 1-1 0-0 0-0 1-2 0-0 0-0 0-0 3-5
NE 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-1 0-0 1-3
YO 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 1-0 1-1 0-0 0-0 2-4
KI 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 2-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 3-3
FO 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 1-1 0-0 0-0 2-3
PI 0-1 1-0 0-0 0-0 0-2 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-3
PU 0-0 0-0 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1

いにしえの王国

  vsLU vsMA vsDK vsLI vsSA vsFA vsNE vsYO vsKI vsFO vsPI vsPU vsALL
LU 0-0 1-0 1-0 1-0 0-1 1-0 1-1 0-0 1-1 0-0 0-1 1-0 7-4
MA 0-1 0-0 0-0 0-2 0-1 0-1 2-1 0-3 1-0 0-0 0-1 1-0 4-10
DK 0-1 0-0 0-0 0-1 0-3 1-0 0-0 0-1 1-4 1-0 0-0 1-0 4-10
LI 0-1 2-0 1-0 1-1 1-1 1-0 1-3 2-2 1-1 0-1 2-2 0-0 12-12
SA 1-0 1-0 3-0 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-1 1-2 1-1 9-5
FA 0-1 1-0 0-1 0-1 0-0 2-2 0-1 0-0 1-2 1-2 0-0 0-0 5-10
NE 1-1 1-2 0-0 3-1 0-1 1-0 0-0 0-0 0-1 0-1 1-0 0-1 7-8
YO 0-0 3-0 1-0 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 4-0 0-0 11-2
KI 1-1 0-1 4-1 1-1 0-0 2-1 1-0 0-0 0-0 1-3 0-0 1-0 11-8
FO 0-0 0-0 0-1 1-0 1-0 2-1 1-0 0-1 3-1 0-0 0-4 0-0 8-8
PI 1-0 1-0 0-0 2-2 2-1 0-0 0-1 0-4 0-0 4-0 1-1 1-0 12-9
PU 0-1 0-1 0-1 0-0 1-1 0-0 1-0 0-0 0-1 0-0 0-1 2-2 4-8

 


残ストック数

キャラ毎の残ストック数の一覧です(集計対象はキャラ別勝敗表と同様、ただし第22回の戦犯なすりつけは含まず)

 
LU 0 20 76 128 132 45 8 1
MA 0 15 52 109 111 44 15 1
DK 0 6 42 73 92 89 43 3
LI 1 33 98 144 114 60 12 0
SA 4 15 53 103 96 59 14 2
FA 5 27 70 142 113 55 8 1
NE 4 33 79 123 106 40 8 0
YO 0 13 43 93 105 64 13 1
KI 2 7 26 92 112 47 14 2
FO 0 17 54 120 115 51 12 0
PI 0 11 71 128 114 62 21 2
PU 0 7 23 62 106 69 36 3

試合結果更新用スプレッドシート (OneDrive):https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=24E95CFF3477299B!180&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AG34yNcWYv8VJ50

試合結果更新用スプレッドシート(スプレッドシート): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QKRdFvFY8rhKgmz4zkubAQsmx_m0MD6Be5rzNh_4G5s/edit?usp=sharing

{"target":"1","option":[],"color":{"zebra":true,"hover":"#c4c4ff"}}

{"target":"2","option":[],"color":{"zebra":true,"hover":"#c4c4ff"}}

{"target":"3","option":[],"color":{"zebra":true,"hover":"#c4c4ff"}}

{"target":"4","option":[],"color":{"zebra":true,"hover":"#c4c4ff"}}

{"target":"5","option":[],"color":{"zebra":true,"hover":"#c4c4ff"}}

{"target":"6","option":[],"color":{"zebra":true,"hover":"#c4c4ff"}}

{"target":"7","option":[],"color":{"zebra":true,"hover":"#c4c4ff"}}

{"target":"8","option":[],"color":{"zebra":true,"hover":"#c4c4ff"}}

{"target":"9","option":[],"color":{"zebra":true,"hover":"#c4c4ff"}}

{"target":"10","option":[],"color":{"zebra":true,"hover":"#c4c4ff"}}

{"target":"11","option":[],"color":{"zebra":true,"hover":"#c4c4ff"}}

{"target":"12","option":[],"color":{"zebra":true,"hover":"#c4c4ff"}}

シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。

コメント

返信元返信をやめる

※ 悪質なユーザーの書き込みは制限します。

最新を表示する
名無し
ID:YWMzNGIwY

アイテムvery lowがいにしえの戦える範囲の狭さとリンクの判定の長さと強さを補強してるからな
まあでも自滅以外はもともとリンクは戦えてたからいずれこうなった気はする

返信
2024-04-04 13:21:03

名無し
ID:YzMxMjYyZ

いにしえは勝率データだけ見るとリンクはギリ勝ち越しでネスファルコンは負け越し、カービィサムスは勝ち越しと理想的な調整向けステージなのに実際は第20回でリンク一強を支えた原因って説もあるのなかなか複雑だな

返信
2024-04-04 12:59:32

名無し
ID:ODljMTgxZ

プププ以外の各ステージのキャラ別勝敗表が完成しました
プププだけはめっちゃ大変なので待ってもらえると助かります

返信
2024-04-04 11:35:25

名無し
ID:YWU2MGIwO

20回のデータもまとめられてるし、そろそろ更新すべきか

返信
2023-12-30 21:58:57

名無し
ID:NWE0MWY3N

>> 返信元

でも直近だとサムスに勝ててるしやはりアイランドピカ弱いってことはなかろう

返信
2023-08-24 19:05:35

名無し
ID:M2U3NzExM

対ルイージフォックス2戦しかしてないのに相性良い悪いなんて分からない気もするけどな
ちなみにピカチュウのアイランドは本戦入ってから1勝5敗だから勝率大分悪くはなってる

返信
2023-08-24 18:54:19

名無し
ID:OWMwOTgxN

>> 返信元

9ピカならルイージ9、8問わず勝ち越してるしその9ピカが8ルイにすら負けるってことはアイランドは穴になる

返信
2023-08-24 18:36:31

名無し
ID:NTlkZTRlY

>> 返信元

対FOはともかく対lLUは元々優位じゃなくねぇか
コンゴハイラルセクターあたりのピカと変わらぬ影響力だと感じる

裏を返せばピカチュウはステージに左右されにくいオールラウンダーだと思っている(ピーチ城除く)

返信
2023-08-24 18:34:05

名無し
ID:MzBmMDUwZ

勝てる相手には勝てるが対ルイージフォックスが大分弱くなる印象が強いな
この2キャラは他じゃピカチュウのが優位に立てる組み合わせだし尚更
風船族は逆に安定して勝てる印象

返信
2023-08-24 18:22:38

名無し
ID:MzYwZTkxN

なんかアイランドピカ弱い扱いされてるけどここのデータ見た感じ戦績的には五分じゃないの?
データが古いのかな

試合内容も見てて出川は使いづらそうだが、空中性能の良さはかなり発揮しやすいステージでピカチュウの強みを押し付けるには向いてるステージだと思っとるんだが

返信
2023-08-24 18:17:10

名無し
ID:NTlmYjc1N

>> 返信元

これでケを責めるのは流石にひどい
今大会でも大学生相手に勝利してるんだから、いにしえヨッシーに勝てたポイゾネを褒めるべきだろ

返信
2023-08-04 13:07:48

名無し
ID:ZWIyMTY4O

>> 返信元

デロイはレベル9リンクじゃなかった説?

返信
2023-08-04 08:56:11

名無し
ID:YjczMjQzM

>> 返信元

無敵要塞のいにしえヨッシーを破壊してしまうほど10回ポイゾネはやばかったんやなって
実際誰1人として止められなかったし
あと8ヨッシーと9リンク自体に絶望的な隔たりがある印象 勝ったのケvsデロイの1戦だけじゃね

返信
2023-08-04 07:02:32

名無し
ID:YjA3NGQ2M

ネスってまだタイマンでヤマブキで試合したことなかったっけ?

返信
2023-08-04 05:58:12

名無し
ID:OWE4MjJkY

>> 返信元

これのせいでいにしえヨッシー強いイメージ無かったわ
いにしえヨッシーブッ壊れレベルで強いのかよ!

なのに負けたケさぁ…

返信
2023-08-04 03:43:37

名無し
ID:OWQxN2M3N

>> 返信元

唯一負けたのは10回GFのケポイゾネだけか

返信
2023-08-03 22:42:01

名無し
ID:Nzk3NWFkY

いにしえのヨッシー強くね?と思ったらいにしえの勝率トップだったのか

返信
2023-08-03 22:32:11

名無し
ID:NmE1MzI2O

cpuトナメ詰み相性トップ10
LU-PU 5%
SA-PU 6%
FA-PU 15%
SA-PI 16.7%
LU-MA 17.4%
NE-DK 18.2%
FO-PU 18.8%
NE-SA 20%
MA-DK 20%
YO-PU 20%
基本はプリンやドンキー絡みが多い
キャラの勝率考えるとルイージマリオとネスサムスはかなり詰んでるっぽい

返信
2023-06-21 11:09:38

名無し
ID:NGE4ZTkwZ

申し訳ございませんが第20回予選終了時点のデータをまとめてくれると嬉しいです

返信
2023-06-18 21:34:03

名無し
ID:YmJkZWFjN

>> 返信元

これでも全種族敗北はまだ達成してないんすよ(ヨシオに負けると達成)

返信
2023-05-31 19:44:57

NG表示方式

NGID一覧