特別企画
第2回予選ブロック運最弱決定戦
前回から1年。
新たに開かれた大規模大会KOC2026においても、様々な予選ブロックが現れた。
ある者は言う。「歴代最悪のデスブロックだ」
またある者は言う。「厳しいが、前回に比べればマシだ」
ここに一つの疑問が湧き出る
最も運の悪い奴は誰なのか
改めて、決めていこうじゃないか
最も予選ブロック運のない奴を
前回企画とは別人です。あくまで一人の人間が先駆者の基準を勝手にパクり、ポイントを出して順位を付けただけのものです。決して選手を批判する意図はございません。予めご了承ください。
はじめに
前回同様、3つのフェーズに分けてポイントを算出していく。
対象は第3回、第8回、第10回、第14回一次、第14回二次、第20回、第23回、KOC2026の7大会。もちろん、二次予選も対象となる。
予選運が悪い方を高ポイントとする。1位の奴が一番運が悪く、最下位の奴が一番運が良い。
果たして誰になるだろうか。まずは計算方法を見ていこう。
第1フェーズ:キャラ相性篇+-閉じる
予選ブロックにおいて最も重要と言えるのはやはりどのキャラクターと対戦するかである。推し選手にはなるべく勝ちやすいキャラと同じブロックに入って欲しいし、苦手種族には来てほしくない、と思う方が大多数だろう。
以下の方法でポイントを求める。
(そのキャラクター&レベルの全体勝率)ー(対戦するキャラクター&レベルのみの対戦勝率)
今回はレベルの違いを考慮することとした。種族によっては別物のように勝率が変わってくるためである。
ただし、自身と対戦相手それぞれの種族&キャラの対戦経験が5に満たない場合、自身側のレベルを統合して改めて計算する。
それでも対戦経験が5に満たない場合は、相手側のレベルも統合する。
サンプルが少なすぎると実態とは異なる極端な数値が出やすい為、この措置をとるものとする。
ただしミラーの場合は、対戦経験数に拘らずレベル統合はしない。
式で言われても難しいと思うので例でみてみよう。
第1フェーズのポイントの求め方:例+-閉じる
レベル9マリオを例に考える。
レベル9マリオの全体勝率を45%とする。
この時、対レベル9マリオのみの勝率を50%(ミラーだから当然勝率は50%)
対レベル8マリオの勝率を25%
対レベル9ルイージの勝率を20%
対レベル9ドンキーの勝率を90%
レベル8ルイージ、レベル7ドンキーは対戦経験が5に満たないため計上不能
とする。この場合、レベル9マリオが予選でレベル9ルイージと当たったとき得られるポイントは
45 - 20 = 25
となり、このマリオは25ポイントを獲得したことになる。逆に、予選でレベル9ドンキーと当たったとき得られるポイントは
45 - 90 = -45
となり、このマリオは-45ポイント獲得、つまり45ポイント失う。
次に、自身側のレベルを統合する場合を考えよう。
レベル9マリオだけではレベル8ルイージとの対戦経験が5未満であるが、レベル8マリオのデータと統合すれば5以上となり計上条件を満たす。
この時、マリオ全体の対レベル8ルイージの勝率を15%とすると、
45 - 15 = 30
となり、このマリオは30ポイントを獲得したことになる。
最後に、相手側のレベルも統合する場合を考えよう。
対レベル7ドンキーはマリオ全体でも対戦経験が乏しいため、マリオvsドンキーの全体勝率を用いる。
この時、マリオの対ドンキーの勝率を85%とすると、
45 - 85 = -40
となり、このマリオは-40ポイント獲得、つまり40ポイント失う。
自身を除く予選メンバー5人の合計値がポイントとなる。
今回、とあるレベル9マリオが以下のブロックに入ったとする。
| Lv9マリオ | Lv8ルイージ | Lv9ルイージ | Lv7ドンキー | Lv9ドンキー | Lv8マリオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv9マリオ | -10 | 30 | 25 | -40 | -45 | 20 |
つまり、このマリオは今回予選運がいい、となる。
数値はKOC2026GF終了時点のデータ集を参照する。
バランス調整+-二次予選の影響について
二次予選はキャラ分布が等しくないため、以下のバランス調整を行う。
第14回
二次予選に4選手進出したキャラクター(LU、FAが該当) → そのキャラクターと当たった時に得られるポイントを半減
二次予選に3選手進出したキャラクター(LIが該当) → そのキャラクターと当たった時に得られるポイントを2/3
二次予選に2選手進出したキャラクター(MA、NE、FO、PI、PUが該当) → 据え置き
二次予選に1選手進出したキャラクター(SA、YO、KIが該当) → そのキャラクターと当たった時に得られるポイントを2倍
KOC2026
二次予選に2選手進出したキャラクター(MA、LI、SA、NEが該当) → そのキャラクターと当たった時に得られるポイントを半減
二次予選に1選手進出したキャラクター(LU、FA、YO、FOが該当) → 据え置き
この求め方は選手の個性を完全に無視していることにお気づきだろうか。より簡単に言うと巨大天使マックスと予選で当たった時に得られるポイントと玄酔楼と予選で当たった時に得られるポイントが全く一緒になるのが問題となる。他にも選手個人の得意キャラ、苦手キャラも無視することになる。あくまでメタ的な、データのみに注目していることにご了承いただきたい。
それを解決するため次のフェーズに移ろう。
第2フェーズ:開始レート篇+-閉じる
ブロックの平均レートが高ければ当然レベルが高く、運が悪いと言える。
第2フェーズは前回同様、以下の方法でポイントを求める。
(自身を除く5人の平均レート)ー(予選参加者全員の平均レート)
今回も例で考えて行こう。
第2フェーズのポイントの求め方:例+-閉じる
以下のブロックを想定する。
| 開始レート | 自身を除く平均レート | 予選参加者の平均レート | 獲得ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 新人選手 | 1500 | 1496 | 1505 | -9 |
| 強い選手 | 1550 | 1486 | 1505 | -19 |
| とっても強い選手 | 1600 | 1476 | 1505 | -29 |
| 弱い選手 | 1425 | 1511 | 1505 | 6 |
| とっても弱い選手 | 1400 | 1516 | 1505 | 9 |
| 普通の選手 | 1505 | 1495 | 1505 | -10 |
この場合、新人選手にとってちょっとだけいいブロックと言えるし、とっても強い選手にとってはかなりいけるブロックとなる。逆にとっても弱い選手にとってはちょっと辛いブロックといえる。
今回レートは全て小数第2位を四捨五入したものを使用。レートをまとめてくださっている方、ありがとうございます。
自身のレートを除く理由は、強い選手が自分で平均を吊り上げて予選運を悪そうにするのを防ぐためである。もちろん逆もしかり。
また、初期値の1500ではなく、予選参加者の平均レートを使用するのは極端に言えば二次予選のため。例えば第14回では24人の平均レートがヨシオくんいても1564もあるため、仮に1500のままだと二次予選進出組のポイントがそれだけ60ポイントほど加算されてしまう。
ちなみ各大会の予選参加選手の平均レートは以下である。
| 第3回 | 第8回 | 第10回 | 第14回一次 | 第14回二次 | 第20回 | 第23回 | K26一次 | K26二次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均レート | 1500 | 1515.39 | 1517.86 | 1521.41 | 1564.22 | 1509.50 | 1534.94 | 1534.87 | 1577.31 |
基本的に強い選手≒人気選手が出場していくため参加者の平均レートがあがっていっている。第20回のみ下がっているがこれは規模が倍になっているためいわゆる5.6番手選手が参加しているか。ちなみに第20回開始時点でレート1500を超えておきながら参加できなかったのはコージ、パンツ、転校生の3人である。
しかし、これだけではやはり足りない。予選を終えた選手がどれだけ本選で活躍するかも大事である。王者がいたブロックはやっぱり運が悪いように思えるし、逆に突破者が全員不甲斐なければそこはぬるいブロックだったとも考えられる(もちろんトナメ運もあるが)。ということで最終フェーズに移ろう。
第3フェーズ:大会結果篇+-閉じる
予選はあくまで予選。本選でどれだけ活躍できるかが大事だ。
以下の表を見ていただきたい。
| 第3回 | 第8回 | 第10回 | 第14回一次 | 第14回二次 | 第20回 | 第23回 | K26一次 | K26二次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位通過 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 9 | 28 |
| 2位通過 | 16 | 14 | 14 | 14 | 7 | 28 | 14 | 21 | 32 |
| 3位通過 | 24 | 24 | 24 | 22 | 12 | 48 | 24 | 36 | 48 |
| 4位通過 | 32 | 64 | 32 | 48 | |||||
| 5位敗退 | 40 | ||||||||
| 6位敗退 | 44 |
※表記は全てベスト●●なことに注意されたし
これは予選順位が高い方が必ず勝つようにトナメが進んだ場合、その順位の選手がとる順位の目安である。
これも具体例を見てみよう。
第3フェーズのポイントの求め方:例+-閉じる
第10回Aブロックで考えてみる。
| 予選順位 | 大会順位 | 目安順位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 殺意 | 2位通過 | ベスト12 | ベスト14 | 2 |
| レイア | 1位通過 | ベスト3 | ベスト6 | 3 |
| ちょこにゃ | 3位通過 | ベスト32 | ベスト24 | -8 |
| 吐き気 | 4位通過 | ベスト12 | ベスト32 | 20 |
| 勇者 | 6位敗退 | ベスト44 | ベスト44 | 0 |
| ㌦ポッター | 5位敗退 | ベスト40 | ベスト40 | 0 |
| ポイント | 17 |
となる。
これを見ると1位通過のレイアと4位通過の吐き気は他のブロックの同じ順位の選手よりも強いと言えるためブロックメンバーから見れば運が悪いと言える。
逆に3位通過のちょこにゃは低い順位を取っているため、ブロックメンバーから見れば運が良いと言えるだろう。
総合的に見て10回Aブロックは辛めのブロックだったということになる。ちなみにこのポイントはブロックメンバー全員が同じだけ得られる。
1位通過が他のブロックのメンバーに勝てなければそのブロックは他のブロックよりやりやすいブロックといえるし、3位通過が入賞したらそこは地獄のブロックだと考えられる。
以下の表を見ていただきたい。
| 第3回 | 第8回 | 第10回 | 第14回一次 | 第14回二次 | 第20回 | 第23回 | K26一次 | K26二次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 8 | |
| 2位 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 | |
| 3位 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 4位 | 4 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | 2 | 5 | |
| ベスト6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | ||
| ベスト8 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 4 | -2 | 1 | |
| ベスト12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
| ベスト16 | 0 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | 5 | ||
| ベスト20 | 2 | ||||||||
| ベスト24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | -3 | 4 | |
| ベスト32 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| ベスト40 | 0 | ||||||||
| ベスト44 | 0 | ||||||||
| 45位 | -1 | -1 | |||||||
| 46位 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
| 47位 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
| ベスト48 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
| ベスト64 | 0 | ||||||||
| 71位 | -5 | ||||||||
| 72位 | -6 | ||||||||
| 94位 | -6 | ||||||||
| 95位 | -7 | ||||||||
| 96位 | -8 |
赤色は1位通過を基準に得られるポイント
緑色は2位通過を基準に得られるポイント
青色は3位通過を基準に得られるポイント
紫色は4位通過を基準に得られるポイント
黄色は5位敗退を基準に得られるポイント
黒色は6位敗退を基準に得られるポイント
第10回の最弱決定戦は他の大会の最弱決定戦よりも少し煩雑である。しかしポイントが0でない選手が少ないためここに記載する。
| ブロック順位 | 全体順位 | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 昼間の召喚士 | 6位敗退 | 45位 | -1 |
| 人喰い軍曹 | 6位敗退 | ベスト40 | 4 |
| バルザードたん | 5位敗退 | ベスト44 | -4 |
| エロ過ぎるマスター | 6位敗退 | 46位 | -2 |
| とろけるヨシオ | 6位敗退 | 47位 | -3 |
| ヨシオくん | 6位敗退 | 48位 | -4 |
残るメンバーは0ポイントのためあまり気にせずに。
2~4位は基本的に予定調和の時の順位の平均となっているが1位通過(第20回のみ2位通過も含む)の基準のみ他と少し違うことに留意。
また、今回は最弱決定戦も含んでいる。
バランス調整+-大会人数について
第20回とKOC2026の二大会は、従来の48より多くの選手が参加している関係で第3フェーズのポイントが大きくなっている。
つまり第3フェーズにおいては、たとえ48人規模で2回運が悪くても96人規模である第20回で運が良ければそれらを帳消しできてしまうのだ。
予選1位通過者がトナメ2連敗で敗退した場合のポイントを例として挙げよう。
第20回では規定値12、実数48であるため
12 - 48 = -36
4位まで予選通過、1位シード、4位L側スタートと、人数以外は条件が一致する第23回を比較対象とする。
第23回では規定値6、実数24であるため
6 - 24 = -18
と、実績は同じでもポイントに2倍の格差が生まれてしまっているのである。
この不平等を解消するため、以下の大会においてバランス調整を行うこととした。
第20回
第3フェーズで獲得できるポイントを最終的に半減する。
KOC2026
一次予選、二次予選ともに、第3フェーズで獲得できるポイントを最終的に2/3にする。
計算例+-閉じる
ポイントの計算の仕方を彼を例にやってみよう。
彼が出場した予選ブロックは第3回のGブロックのみ。
| 3回G | 兄 | ポ | ヨ | 虫 | 弟 | 操 | 他5人の平均レート | レート差 | 予選順位 | 大会順位 | 想定順位との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コージ |
-24.58 |
20.86 | -19.47 | 0.77 | 6.47 | -33.21 | 1494.05 | -5.95 | 1位 | ベスト16 | -8 |
| ポイゾネ | 2位 | ベスト24 | -8 | ||||||||
| ソーセージ | 3位 | ベスト24 | 0 | ||||||||
| -16 |
緑色の数字を合計すると、
-46.53
となる。これがコージのポイントだ。
つまりコージは予選運が良い。という結論が出る。
第1フェーズ
コージもといレベル9ファルコンのKOC2026終了時点の勝率は(まだ)%
今回コージが対決したレベル9ファルコンのキャラ&レベル別勝率は
| 9LI | 9PU | 9YO | 9KI | 9DK | ALL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9FA | 38.24% | 78.57% | 58.33% | 52.63% | 92.31% | 59.10% |
| ALL- | 20.86 | -19.47 | 0.77 | 6.47 | -33.21 |
この5つの和は、-24.58となる。
第2フェーズ
第3回に参加した48人の平均レートは1500
また、コージを除く5人の平均レートは1494.05
1494.05-1500= -5.95
第3フェーズ
1位通過したコージが取るであろう想定順位は、ベスト8。実際に取った順位はベスト16 8-16=-8
2位通過したポイゾネが取るであろう想定順位は、ベス16。実際に取った順位はベスト24 16-24=-8
3位通過したソーセージが取るであろう想定順位は、ベスト24。実際に取った順位はベスト24 24-24=0
3つを足すと、-16
結果
-24.58 + (-5.95) + (-16) = -46.53
結果発表(11月上旬に更新予定)+-結果発表
結果発表を見る前に
これは決して選手の評価を下げようとしたり上げようとしたりするものではございません。「こいつは運がいいだけで本当はあいつの方が強い」「こんなに運がいいのにこの結果なの?」「こいつは運が悪いだけ!本当はもっと強い!」などといったものは全て間違っています。またステージ運など、どうしても反映できない運の要素もあります。あくまでただの戯言だと思ってください。このポイントや順位に意味は全くございません。運とは揺れ動くものであり、前回からの変化が見たかったためこのページを作成しました。再三になりますが、
この記事を利用し選手をさげる行為は絶対にしないでください。
まずは100位から16位までみていこう。ワースト19とベスト15から見たい方は下にスクロールを
※以下、工事中※
100位~49位+-100位~49位
100位 pt (前回○位)
99位 pt (前回○位)
98位 pt (前回○位)
97位 pt (前回○位)
96位 pt (前回○位)
逆海外勢はどうでもいい。
95位 pt (前回○位)
94位 pt (前回○位)
93位 pt (前回○位)
92位 pt (前回○位)
91位 pt (前回○位)
90位 pt (前回○位)
89位 pt (前回○位)
88位 pt (前回○位)
87位 pt (前回○位)
86位 pt (前回○位)
85位 pt (前回○位)
84位 pt (前回○位)
83位 pt (前回○位)
82位 pt (前回○位)
81位 pt (前回○位)
80位 pt (前回○位)
79位 pt (前回○位)
78位 pt (前回○位)
77位 pt (前回○位)
76位 pt (前回○位)
75位 pt (前回○位)
74位 pt (前回○位)
73位 pt (前回○位)
72位 pt (前回○位)
71位 pt (前回○位)
70位 pt (前回○位)
69位 pt (前回○位)
69位海外勢発狂!
68位 pt (前回○位)
67位 pt (前回○位)
66位 pt (前回○位)
65位 pt (前回○位)
64位 pt (前回○位)
63位 pt (前回○位)
62位 pt (前回○位)
61位 pt (前回○位)
60位 pt (前回○位)
59位 pt (前回○位)
58位 pt (前回○位)
57位 pt (前回○位)
56位 pt (前回○位)
55位 pt (前回○位)
54位 pt (前回○位)
53位 pt (前回○位)
52位 pt (前回○位)
51位 pt (前回○位)
50位 pt (前回○位)
49位 pt (前回○位)
ここまではポイントがマイナスだった選手。ここから予選運が悪い選手がやってくるぞ。
48位~16位+-48位~16位
48位 pt (前回○位)
47位 pt (前回○位)
46位 pt (前回○位)
45位 pt (前回○位)
44位 pt (前回○位)
43位 pt (前回○位)
42位 pt (前回○位)
41位 pt (前回○位)
40位 pt (前回○位)
39位 pt (前回○位)
38位 pt (前回○位)
37位 pt (前回○位)
36位 pt (前回○位)
35位 pt (前回○位)
34位 pt (前回○位)
33位 pt (前回○位)
32位 pt (前回○位)
31位 pt (前回○位)
30位 pt (前回○位)
29位 pt (前回○位)
28位 pt (前回○位)
27位 pt (前回○位)
26位 pt (前回○位)
25位 pt (前回○位)
24位 pt (前回○位)
23位 pt (前回○位)
22位 pt (前回○位)
21位 pt (前回○位)
20位 pt (前回○位)
19位 pt (前回○位)
18位 pt (前回○位)
17位 pt (前回○位)
16位 pt (前回○位)
いかがだったろうか、それではとびっきりに運が良い奴らと運が悪い奴らを紹介していこう。
まずは、101位から最強運を見ていこう
101位~最強運+-101位~最強運
注:今から登場する選手はあくまで私が勝手に作った基準で低得点になっただけです。ステージ運もアイテム運も何も考えていません。予選以外の運が最悪な選手もいます。予選運が良いだけ、という意見は全くお門違いです。絶対に下記の選手を批判しないでください
101位 pt (前回○位)
102位 pt (前回○位)
103位 pt (前回○位)
104位 pt (前回○位)
105位 pt (前回○位)
106位 pt (前回○位)
107位 pt (前回○位)
108位 pt (前回○位)
109位 pt (前回○位)
110位 pt (前回○位)
111位 pt (前回○位)
112位 pt (前回○位)
113位 pt (前回○位)
114位 pt (前回○位)
115位
pt (前回○位)
116位
pt (前回○位)
117位
pt (前回○位)
118位
pt (前回○位)
予選運最強
pt (前回○位)
以上、予選運最強でした。
最後になるが、これは一人の人間が勝手な方法でポイントを付けた挙句、予選運が良いなどとほざいているだけである。運を味方につけて実績を残すのもまた実力である。むしろこんな意味不明な企画でsageられるのは運が悪いと言えるだろう。絶対に、絶対に誹謗中傷はしないでください
いかがだっただろうか。では、お待ちかね、予選運最弱をベスト15から見ていこう
15位~予選運最弱+-15位~予選運最弱
15位 pt (前回○位)
14位 pt (前回○位)
13位 pt (前回○位)
12位 pt (前回○位)
11位 pt (前回○位)
10位 pt (前回○位)
9位 pt (前回○位)
8位 pt (前回○位)
7位 pt (前回○位)
6位 pt (前回○位)
5位
pt (前回○位)
4位
pt (前回○位)
3位
pt (前回○位)
2位
pt (前回○位)
1位
pt (前回○位)
以上。第2回予選運最弱決定戦でした。
| 種族 | 選手名 | 総計 | 第3回 | 第8回 | 第10回 | 第14回一次予選 | 第14回二次予選 | 第20回 | 第23回 | KOC2026一次予選 | KOC2026二次予選 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | |||
| LU9 | 灼熱のレイア | -3.50 | 13.00 | -14.33 | -4.00 | -16.88 | 17.00 | -31.02 | 0.00 | -11.98 | 2.00 | 9.71 | -20.00 | 29.46 | 12.00 | 67.35 | -37.58 | |||||||||||||||||||||
| PU9 | ヨシオくん | 29.25 | 0.30 | -16.00 | 13.55 | -71.82 | -2.66 | -2.00 | -76.48 | -12.46 | 13.49 | -32.00 | -30.97 | 28.39 | 60.96 | -12.00 | 77.35 | -8.41 | 2.47 | 5.00 | -0.94 | -27.15 | 3.18 | -3.50 | -27.47 | -49.36 | -8.99 | -28.00 | -86.35 | -14.00 | 3.71 | - | - | - | - | |||
| FA9 | Φデスエンペラー | -1.37 | 10.91 | 5.00 | 14.54 | -14.13 | -0.96 | 27.00 | 11.91 | -46.29 | -53.16 | -32.00 | -131.45 | -62.05 | -9.68 | 16.00 | -55.73 | -12.96 | 21.80 | -2.00 | 6.84 | -68.21 | 33.92 | 10.00 | -24.29 | -19.08 | 38.74 | -25.00 | -5.34 | 51.53 | 87.23 | - | - | - | - | |||
| NE9 | ☆爆走戦士エルバン | -2.93 | 4.00 | -14.29 | 27.00 | -20.58 | 15.00 | -9.95 | -9.00 | -78.95 | 5.00 | 7.57 | 10.00 | -1.39 | 34.00 | 45.81 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| MA9 | 絶望のリア・リエ | -36.93 | -3.20 | 19.00 | -21.13 | 24.51 | 6.91 | -4.00 | 27.42 | 25.83 | 25.72 | -8.00 | 43.55 | -55.54 | -5.72 | -12.00 | -73.26 | -33.85 | -14.46 | 2.00 | -46.31 | 64.94 | 28.47 | 37.50 | 130.91 | 23.72 | 34.61 | -12.00 | 46.33 | -17.44 | -4.91 | - | - | - | - | |||
| FO9 | ♀幻のギルティ―スMkⅡ | -16.52 | 8.01 | 13.00 | 4.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.48 | 32.60 | -9.00 | 36.08 | - | - | - | - | 24.31 | 4.66 | 8.00 | 36.97 | - | - | - | - | -0.63 | -43.71 | - | - | - | - | |||
| KI9 | 世界のrekuiemu | 50.62 | 3.24 | -9.00 | 44.86 | 10.03 | 15.40 | -13.00 | 12.43 | 0.16 | 7.50 | 15.00 | 22.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.77 | 35.73 | 37.50 | 117.00 | -28.68 | -48.37 | -28.00 | -105.05 | 5.56 | 5.33 | - | - | - | - | |||
| SA9 | ㍍アルザーク | 4.96 | 13.00 | 13.75 | 27.00 | -5.92 | 3.00 | -6.52 | 17.00 | - | - | - | - | -39.96 | -3.50 | -39.81 | 18.00 | -17.49 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| DK9 | ∩操られたティーダ★ミ | -2.90 | -16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PI9 | ξ黒きBlack Joker | -7.08 | -0.15 | 4.00 | -3.23 | 55.97 | -25.93 | -2.00 | 28.04 | -77.55 | -21.49 | 3.00 | -96.04 | 17.12 | 15.69 | 17.00 | 49.81 | 4.16 | 28.14 | -3.00 | 29.30 | -48.47 | -31.16 | -2.00 | -81.63 | -9.36 | -50.05 | 18.00 | -41.41 | -78.00 | -67.48 | - | - | - | - | |||
| YO9 | ∫アルティライトねこ | 7.52 | 3.75 | 5.00 | 16.27 | 9.86 | 0.31 | 27.00 | 37.17 | -17.04 | -31.06 | 8.00 | -40.10 | 27.72 | -11.10 | -14.00 | 2.62 | 41.00 | 34.36 | -3.00 | 72.36 | 38.12 | 10.11 | -20.00 | 28.23 | -6.77 | 43.77 | -12.00 | 25.00 | -65.09 | -43.05 | - | - | - | - | |||
| LI9 | 紅きポイゾネサスくん | -9.30 | -16.00 | -10.42 | 27.00 | 19.67 | 15.00 | -41.70 | -12.00 | -13.03 | -3.00 | -3.23 | -32.00 | 15.90 | -25.00 | -46.46 | -14.67 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| YO9 | 嵐のインテリ | 7.52 | 10.91 | 5.00 | 23.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17.95 | -49.09 | -16.00 | -83.04 | - | - | - | - | 45.69 | 29.38 | - | - | - | - | |||
| KI9 | 悪魔の下目使い | 14.62 | -3.35 | 16.00 | 27.27 | -25.87 | -17.19 | -12.00 | -55.06 | 48.19 | 23.03 | -8.00 | 63.22 | -22.51 | -26.45 | -14.00 | -62.96 | 69.77 | -3.40 | 2.00 | 68.37 | -94.07 | 11.57 | -20.00 | -102.50 | 39.47 | 41.30 | 34.00 | 114.77 | 31.36 | -7.61 | - | - | - | - | |||
| PI9 | 人喰い軍曹 | -16.49 | 4.96 | 13.00 | 1.47 | - | - | - | - | 24.81 | -23.30 | 8.00 | 9.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | -52.47 | -13.52 | -4.00 | -69.99 | 21.15 | -19.43 | -28.00 | -26.28 | -30.33 | -26.27 | 6.67 | -49.93 | - | - | - | - | |
| DK9 | Dr.神様 | -0.15 | 19.00 | 13.92 | -10.00 | 6.76 | 3.00 | 20.07 | 16.00 | - | - | - | - | 70.11 | -32.00 | -19.52 | 30.00 | 2.79 | -14.67 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| SA9 | 切れた脇役 | -3.06 | -20.00 | -8.26 | 27.00 | 42.77 | 15.00 | -7.61 | -14.00 | 8.64 | 2.00 | -29.26 | 0.00 | 35.55 | 34.00 | -4.45 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| MA9 | 昼間の召喚士 | 11.22 | -2.99 | 16.00 | 24.23 | -8.10 | -6.47 | -12.00 | -26.57 | 36.00 | 9.28 | 15.00 | 60.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16.62 | -7.87 | 13.00 | -11.49 | - | - | - | - | -17.44 | 4.78 | - | - | - | - | |||
| FA9 | 3億ドルの吐き気 | -44.05 | 0.06 | 16.00 | -27.99 | -25.41 | -35.17 | -2.00 | -62.58 | -48.31 | -18.07 | 17.00 | -49.38 | -85.54 | -23.52 | -14.00 | -123.06 | -14.03 | -57.31 | 5.00 | -66.34 | -8.05 | -21.81 | 8.00 | -21.86 | -49.75 | 12.83 | -12.00 | -48.92 | 42.56 | 30.39 | - | - | - | - | |||
| NE9 | 歩く天下無敵 | -3.20 | -9.00 | - | - | - | - | -36.39 | 8.00 | 15.24 | 17.00 | - | - | - | - | 4.49 | 19.00 | - | - | - | - | 1.92 | - | - | - | - | ||||||||||||
| LI9 | 無敵の転校生 | 6.02 | -20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| FO9 | 15人目の天才 | -9.94 | -2.44 | 5.00 | -7.38 | 16.03 | 3.66 | -13.00 | 6.69 | -16.26 | -43.31 | 3.00 | -56.57 | -63.55 | -33.17 | 17.00 | -79.72 | 21.07 | 10.30 | -2.00 | 29.37 | -13.30 | 22.43 | 10.50 | 19.63 | -4.49 | 13.57 | -12.00 | -2.92 | -34.67 | -73.46 | - | - | - | - | |||
| PU9 | 殺意のヨシオ | -63.31 | -3.35 | 19.00 | -47.66 | 16.45 | 13.19 | -4.00 | 25.64 | -10.11 | 3.26 | 17.00 | 10.15 | -4.62 | 6.67 | 16.00 | 18.05 | - | - | - | - | 13.14 | 1.88 | 19.00 | 34.02 | 77.51 | 5.69 | -28.00 | 55.20 | -1.86 | -4.15 | - | - | - | - | |||
| KI9 | 永遠のエース | -0.78 | -3.35 | 19.00 | 14.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15.35 | 28.48 | -20.00 | -6.87 | - | - | - | - | 19.45 | 95.58 | - | - | - | - | |||
| PU9 | 鳴りやまぬヨシオ | 89.10 | 2.96 | -20.00 | 72.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.63 | -28.95 | -16.00 | 26.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FA9 | [世界第1位]ゲン | 47.80 | 0.04 | -9.00 | 38.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 | 27.33 | -9.00 | 23.83 | 34.02 | 40.83 | -3.00 | 71.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NE9 | 綺麗なゲイ | 0.04 | -9.00 | 21.17 | -13.00 | -31.02 | -32.00 | -39.08 | -14.00 | - | - | - | - | 25.88 | 10.50 | - | - | - | - | -4.56 | -21.88 | |||||||||||||||||
| PU9 | 奇跡のヨシオ | -4.36 | -3.07 | 4.00 | -3.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.14 | 26.73 | 19.00 | 58.87 | - | - | - | - | 38.97 | 21.70 | -20.00 | 40.67 | - | - | - | - | |
| LU9 | 一番繊細な部長 | 7.71 | 5.00 | -6.82 | -12.00 | 25.21 | -8.00 | -9.24 | 17.00 | -5.69 | 2.00 | -10.85 | 0.00 | -9.24 | -28.00 | 64.98 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
