無効試合・第1回のアナザールートを除く個人戦に参加した選手達のレーティング一覧です。
勝率一覧などと併用し考察などにご利用ください。
レートの出し方については64版のレート一覧をご覧ください。
※決勝、グランドファイナルの番勝負は全て計算しています。
※掲載しているレートは小数第三位を四捨五入したものです。
※勝率はアナザールートを含んでいます。
第2回クロス杯終了時レート+第2回クロス杯終了時レート-
再生リスト:https://www.nicovideo.jp/series/383380
各列の1行目をクリックすると対応した項目でソートできます (1回クリックで昇順、同じ項目をもう1回クリックで降順)。
番号 | 選手名 | 開始レート | 最終レート | 最高レート | 勝数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | ヨヨヨ(デデデ) | 1549.82 | 1549.82 | 1564.98 | 8 | 57.1% |
12 | 便利なヨシオ(プリン) | 1505.20 | 1505.20 | 1521.26 | 3 | 50.0% |
38 | ライケルくん(ソニック) | 1470.86 | 1470.86 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
47 | 1人目の亡霊(Wii Fit トレーナー) | 1543.27 | 1543.27 | 1560.51 | 5 | 55.6% |
10 | 小粋な狂喜(ネス) | 1483.26 | 1483.26 | 1532.00 | 2 | 40.0% |
31 | 現代の暇人はせら(スネーク) | 1519.61 | 1519.61 | 1536.01 | 3 | 60.0% |
65 | ∩彗星のぽこたん(リドリー) | 1527.68 | 1527.68 | 1550.21 | 7 | 58.3% |
17 | 不浄の姫アーナ(ゼルダ) | 1506.24 | 1506.24 | 1519.70 | 2 | 50.0% |
28' | ¬大剣豪影-シャドウ-(ブラックピット) | 1468.82 | 1468.82 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
57 | 先読みのヒューダ(シュルク) | 1514.02 | 1514.02 | 1532.00 | 5 | 62.5% |
08 | リポム隊長(ピカチュウ) | 1516.31 | 1471.93 | 1533.38 | 3 | 37.5% |
01 | (株)アラジオ(マリオ) | 1471.64 | 1471.64 | 1500.00 | 1 | 25.0% |
59 | ㍉最強魔神エマダイト★(ダックハント) | 1482.60 | 1482.60 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
25 | 麗しのティスティィ(ロイ) | 1468.74 | 1468.74 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
55 | 最悪な間接キス(パックマン) | 1493.42 | 1510.47 | 1564.00 | 6 | 60.0% |
68 | 元鬼神(しずえ) | 1468.73 | 1468.73 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
05 | 荒ぶる食パン♡いちごちゃん(ヨッシー) | 1484.71 | 1500.10 | 1516.00 | 2 | 50.0% |
21 | 光明院の担々麺(マルス) | 1486.53 | 1486.53 | 1500.00 | 1 | 33.3% |
13' | 胸躍る団地妻(デイジー) | 1504.86 | 1504.86 | 1532.13 | 5 | 50.0% |
26 | チョコ味(Mr.ゲーム&ウォッチ) | 1504.97 | 1504.97 | 1518.07 | 2 | 50.0% |
44 | ウルフ村田(ウルフ) | 1576.85 | 1578.41 | 1601.29 | 11 | 73.3% |
46 | 血塗られた博士号(ロックマン) | 1467.29 | 1467.29 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
23 | 往年のエンコード(ガノンドロフ) | 1547.20 | 1547.20 | 1579.24 | 7 | 63.6% |
58 | 遥かなる下剋上(クッパJr.) | 1487.42 | 1487.42 | 1502.71 | 1 | 33.3% |
02 | 鬼形満子(ドンキーコング) | 1486.83 | 1486.83 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
33-35 | 再び暴走するアゲインマザー(ポケモントレーナー) | 1470.28 | 1470.28 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
43 | cat's-eye×ソレイユ(トゥーンリンク) | 1469.38 | 1516.04 | 1516.04 | 2 | 60.0% |
19 | 反抗的な顔の兵士1(ピチュー) | 1483.40 | 1483.40 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
49 | スティーブ珍子ヂョヴス(リトル・マック) | 1471.48 | 1464.35 | 1502.28 | 3 | 33.3% |
64 | 飛びだせ陛下(インクリング) | 1511.14 | 1511.14 | 1561.14 | 6 | 54.5% |
56 | 雷霆リソリューション(ルフレ) | 1524.66 | 1524.66 | 1581.17 | 5 | 62.5% |
60 | デオキシリボ大海に瞬く(リュウ) | 1521.38 | 1521.38 | 1536.07 | 4 | 57.1% |
54 | 念仏てへぺろ(パルテナ) | 1474.35 | 1474.35 | 1500.00 | 1 | 25.0% |
72 | 筋肉の申し子(笑)(勇者) | 1550.95 | 1550.95 | 1570.04 | 8 | 66.7% |
42 | ネク〇フィリア星人(ロボット) | 1530.06 | 1530.06 | 1548.27 | 4 | 66.7% |
15 | 健気さ0のザリガニ同好会(アイスクライマー) | 1470.70 | 1470.70 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
32 | 邪念侍(アイク) | 1499.17 | 1499.17 | 1532.74 | 2 | 50.0% |
04 | あそこが気になる井上くん(サムス) | 1469.45 | 1469.45 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
70 | パセリ(パックンフラワー) | 1482.84 | 1482.84 | 1532.74 | 2 | 40.0% |
66' | 荒れ狂うケヴィン(リヒター) | 1598.31 | 1598.31 | 1601.67 | 7 | 87.5% |
18 | 今年もやるよ!闇鍋(ドクターマリオ) | 1512.08 | 1512.08 | 1547.42 | 5 | 55.6% |
14 | 慈愛の爬虫類(クッパ) | 1499.58 | 1487.08 | 1516.11 | 2 | 40.0% |
11 | シンパシーおサルさん(ファルコン) | 1512.88 | 1512.88 | 1549.24 | 4 | 57.1% |
71 | 神々が作りし長谷川(ジョーカー) | 1468.00 | 1468.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
06 | ポピー臭(カービィ) | 1542.12 | 1542.12 | 1560.04 | 5 | 71.4% |
24 | ワロス新宿店(ミュウツー) | 1469.40 | 1469.40 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
22 | 悪イナゴ(こどもリンク) | 1443.74 | 1443.74 | 1500.00 | 1 | 16.7% |
21' | ∬ェビィ (ルキナ) | 1487.27 | 1487.27 | 1516.00 | 2 | 40.0% |
69 | ⇒魔月翼神(ガオガエン) | 1543.34 | 1543.34 | 1561.46 | 5 | 71.4% |
75 | ★宮羽条衣∂(ベレト/ベレス) | 1610.58 | 1610.58 | 1614.25 | 10 | 83.3% |
29 | うっかり者の㌭(ゼロスーツサムス) | 1451.54 | 1451.54 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
20 | あああ(ファルコ) | 1482.60 | 1482.60 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
13 | ドパ(ピーチ) | 1466.00 | 1466.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
74 | 燃えるゾノイ(テリー) | 1502.52 | 1502.52 | 1518.01 | 2 | 50.0% |
27 | ㌶㌶(メタナイト) | 1487.36 | 1487.36 | 1503.44 | 1 | 33.3% |
67 | 11人目の一等兵(キングクルール) | 1511.30 | 1511.30 | 1530.53 | 3 | 60.0% |
77 | ΣグヘΣちゃん(ゾンビ) | 1516.93 | 1516.93 | 1529.67 | 3 | 60.0% |
41 | だれ神(ルカリオ) | 1540.37 | 1540.37 | 1562.51 | 5 | 71.4% |
61 | エリスくん゜(クラウド) | 1468.00 | 1468.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
07 | フォクース(フォックス) | 1528.82 | 1528.82 | 1544.63 | 4 | 66.7% |
09 | ‡ヴァティ(ルイージ) | 1488.15 | 1488.15 | 1502.12 | 1 | 33.3% |
36 | ドルボリドル(ディディーコング) | 1498.67 | 1498.67 | 1516.00 | 2 | 50.0% |
81 | †デューク㌻ディークディエレス㌻大佐(カズヤ) | 1469.46 | 1469.46 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
63 | ずらし上手な鎌谷(ベヨネッタ) | 1485.41 | 1485.41 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
79-80 | ∟リズ∟(ホムラ/ヒカリ) | 1544.48 | 1544.48 | 1564.61 | 5 | 71.4% |
25' | 狙われた挨拶状(クロム) | 1485.51 | 1485.51 | 1515.17 | 2 | 40.0% |
62 | 星屑のコマン(カムイ) | 1466.07 | 1466.07 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
30 | ⊃愛のホワイティア(ワリオ) | 1501.75 | 1501.75 | 1535.53 | 2 | 50.0% |
60' | 怠惰すぎた罰(ケン) | 1481.22 | 1481.22 | 1500.00 | 1 | 33.3% |
37 | いやらしいチュアレン(リュカ) | 1485.63 | 1485.63 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
16 | 壊す合体(シーク) | 1469.53 | 1469.53 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
82 | 新月のパンジャンドラム(ソラ) | 1530.43 | 1530.43 | 1548.29 | 4 | 66.7% |
78 | 白きアマンダ☆(セフィロス) | 1489.16 | 1489.16 | 1518.83 | 1 | 33.3% |
40 | 天丼(ピクミン&オリマー) | 1483.40 | 1466.75 | 1500.14 | 1 | 25.0% |
04' | 欺かせるマロン(ダークサムス) | 1498.47 | 1498.47 | 1516.00 | 2 | 50.0% |
28 | ±圧勝(ピット) | 1486.86 | 1486.86 | 1501.50 | 1 | 33.3% |
50 | 大脳魔神のカニっツァ(ゲッコウガ) | 1504.93 | 1504.93 | 1517.70 | 2 | 50.0% |
76 | 孤高の封牙(ミェンミェン) | 1513.58 | 1513.58 | 1533.50 | 3 | 60.0% |
48 | 幸福な家庭(ロゼッタ&チコ) | 1468.81 | 1468.81 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
45 | 疎らな㌦㌧㍗(むらびと) | 1504.20 | 1504.20 | 1518.99 | 2 | 50.0% |
73 | 会議室でペペロンチーノ(バンジョー&カズーイ) | 1501.01 | 1501.01 | 1517.09 | 3 | 50.0% |
03 | ナウいdoragon㌍(リンク) | 1467.63 | 1467.63 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
66 | 老眼に悩まされし者(シモン) | 1562.01 | 1562.01 | 1583.43 | 5 | 83.3% |
第6回終了時レート+第6回終了時レート-
再生リスト:https://www.nicovideo.jp/series/341563
各列の1行目をクリックすると対応した項目でソートできます (1回クリックで昇順、同じ項目をもう1回クリックで降順)。
番号 | 選手名 | 開始レート | 最終レート | 最高レート | 勝数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | ヨヨヨ(デデデ) | 1458.75 | 1549.82 | 1564.98 | 8 | 57.1% |
12 | 便利なヨシオ(プリン) | 1484.74 | 1505.20 | 1521.26 | 3 | 50.0% |
38 | ライケルくん(ソニック) | 1484.00 | 1470.86 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
47 | 1人目の亡霊(Wii Fit トレーナー) | 1532.00 | 1543.27 | 1560.51 | 5 | 55.6% |
10 | 小粋な狂喜(ネス) | 1500.00 | 1483.26 | 1532.00 | 2 | 40.0% |
31 | 現代の暇人はせら(スネーク) | 1484.00 | 1519.61 | 1536.01 | 3 | 60.0% |
65 | ∩彗星のぽこたん(リドリー) | 1531.14 | 1527.68 | 1550.21 | 7 | 58.3% |
17 | 不浄の姫アーナ(ゼルダ) | 1484.00 | 1506.24 | 1519.70 | 2 | 50.0% |
28' | ¬大剣豪影-シャドウ-(ブラックピット) | 1484.00 | 1468.82 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
57 | 先読みのヒューダ(シュルク) | 1515.26 | 1514.02 | 1532.00 | 5 | 62.5% |
08 | リポム隊長(ピカチュウ) | 1500.00 | 1516.31 | 1533.38 | 3 | 60.0% |
01 | (株)アラジオ(マリオ) | 1487.01 | 1471.64 | 1500.00 | 1 | 25.0% |
59 | ㍉最強魔神エマダイト★(ダックハント) | 1500.00 | 1482.60 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
25 | 麗しのティスティィ(ロイ) | 1484.00 | 1468.74 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
55 | 最悪な間接キス(パックマン) | 1510.47 | 1493.42 | 1564.00 | 5 | 55.6% |
68 | 元鬼神(しずえ) | 1484.00 | 1468.73 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
05 | 荒ぶる食パン♡いちごちゃん(ヨッシー) | 1500.00 | 1484.71 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
21 | 光明院の担々麺(マルス) | 1500.00 | 1486.53 | 1500.00 | 1 | 33.3% |
13' | 胸躍る団地妻(デイジー) | 1471.11 | 1504.86 | 1532.13 | 5 | 50.0% |
26 | チョコ味(Mr.ゲーム&ウォッチ) | 1484.00 | 1504.97 | 1518.07 | 2 | 50.0% |
44 | ウルフ村田(ウルフ) | 1555.42 | 1576.85 | 1594.87 | 9 | 75.0% |
46 | 血塗られた博士号(ロックマン) | 1483.26 | 1467.29 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
23 | 往年のエンコード(ガノンドロフ) | 1515.26 | 1547.20 | 1579.24 | 7 | 63.6% |
58 | 遥かなる下剋上(クッパJr.) | 1484.00 | 1487.42 | 1502.71 | 1 | 33.3% |
02 | 鬼形満子(ドンキーコング) | 1500.00 | 1486.83 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
33-35 | 再び暴走するアゲインマザー(ポケモントレーナー) | 1484.00 | 1470.28 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
43 | cat's-eye×ソレイユ(トゥーンリンク) | 1484.00 | 1469.38 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
19 | 反抗的な顔の兵士1(ピチュー) | 1500.00 | 1483.40 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
49 | スティーブ珍子ヂョヴス(リトル・マック) | 1487.65 | 1471.48 | 1502.28 | 2 | 33.3% |
64 | 飛びだせ陛下(インクリング) | 1509.96 | 1511.14 | 1561.14 | 6 | 54.5% |
56 | 雷霆リソリューション(ルフレ) | 1543.37 | 1524.66 | 1581.17 | 5 | 62.5% |
60 | デオキシリボ大海に瞬く(リュウ) | 1469.47 | 1521.38 | 1536.07 | 4 | 57.1% |
54 | 念仏てへぺろ(パルテナ) | 1487.57 | 1474.35 | 1500.00 | 1 | 25.0% |
72 | 筋肉の申し子(笑)(勇者) | 1543.20 | 1550.95 | 1570.04 | 8 | 66.7% |
42 | ネク〇フィリア星人(ロボット) | 1548.27 | 1530.06 | 1548.27 | 4 | 66.7% |
15 | 健気さ0のザリガニ同好会(アイスクライマー) | 1484.00 | 1470.70 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
32 | 邪念侍(アイク) | 1516.67 | 1499.17 | 1532.74 | 2 | 50.0% |
04 | あそこが気になる井上くん(サムス) | 1484.00 | 1469.45 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
70 | パセリ(パックンフラワー) | 1498.63 | 1482.84 | 1532.74 | 2 | 40.0% |
66' | 荒れ狂うケヴィン(リヒター) | 1484.00 | 1598.31 | 1601.67 | 7 | 87.5% |
18 | 今年もやるよ!闇鍋(ドクターマリオ) | 1515.65 | 1512.08 | 1547.42 | 5 | 55.6% |
14 | 慈愛の爬虫類(クッパ) | 1484.00 | 1499.58 | 1516.11 | 2 | 50.0% |
11 | シンパシーおサルさん(ファルコン) | 1515.69 | 1512.88 | 1549.24 | 4 | 57.1% |
71 | 神々が作りし長谷川(ジョーカー) | 1484.00 | 1468.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
06 | ポピー臭(カービィ) | 1515.37 | 1542.12 | 1560.04 | 5 | 71.4% |
24 | ワロス新宿店(ミュウツー) | 1484.00 | 1469.40 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
22 | 悪イナゴ(こどもリンク) | 1439.06 | 1443.74 | 1500.00 | 1 | 16.7% |
21' | ∬ェビィ (ルキナ) | 1481.86 | 1487.27 | 1516.00 | 2 | 40.0% |
69 | ⇒魔月翼神(ガオガエン) | 1533.95 | 1543.34 | 1561.46 | 5 | 71.4% |
75 | ★宮羽条衣∂(ベレト/ベレス) | 1562.11 | 1610.58 | 1614.25 | 10 | 83.3% |
29 | うっかり者の㌭(ゼロスーツサムス) | 1466.75 | 1451.54 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
20 | あああ(ファルコ) | 1498.53 | 1482.60 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
13 | ドパ(ピーチ) | 1484.00 | 1466.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
74 | 燃えるゾノイ(テリー) | 1500.73 | 1502.52 | 1518.01 | 2 | 50.0% |
27 | ㌶㌶(メタナイト) | 1484.00 | 1487.36 | 1503.44 | 1 | 33.3% |
67 | 11人目の一等兵(キングクルール) | 1513.96 | 1511.30 | 1530.53 | 3 | 60.0% |
77 | ΣグヘΣちゃん(ゾンビ) | 1484.00 | 1516.93 | 1529.67 | 3 | 60.0% |
41 | だれ神(ルカリオ) | 1546.67 | 1540.37 | 1562.51 | 5 | 71.4% |
61 | エリスくん゜(クラウド) | 1484.00 | 1468.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
07 | フォクース(フォックス) | 1514.54 | 1528.82 | 1544.63 | 4 | 66.7% |
09 | ‡ヴァティ(ルイージ) | 1484.00 | 1488.15 | 1502.12 | 1 | 33.3% |
36 | ドルボリドル(ディディーコング) | 1499.94 | 1498.67 | 1516.00 | 2 | 50.0% |
81 | †デューク㌻ディークディエレス㌻大佐(カズヤ) | 1484.00 | 1469.46 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
63 | ずらし上手な鎌谷(ベヨネッタ) | 1500.00 | 1485.41 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
79-80 | ∟リズ∟(ホムラ/ヒカリ) | 1548.66 | 1544.48 | 1564.61 | 5 | 71.4% |
25' | 狙われた挨拶状(クロム) | 1499.30 | 1485.51 | 1515.17 | 2 | 40.0% |
62 | 星屑のコマン(カムイ) | 1482.60 | 1466.07 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
30 | ⊃愛のホワイティア(ワリオ) | 1519.37 | 1501.75 | 1535.53 | 2 | 50.0% |
60' | 怠惰すぎた罰(ケン) | 1484.00 | 1481.22 | 1500.00 | 1 | 33.3% |
37 | いやらしいチュアレン(リュカ) | 1500.17 | 1485.63 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
16 | 壊す合体(シーク) | 1484.00 | 1469.53 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
82 | 新月のパンジャンドラム(ソラ) | 1548.18 | 1530.43 | 1548.29 | 4 | 66.7% |
78 | 白きアマンダ☆(セフィロス) | 1502.70 | 1489.16 | 1518.83 | 1 | 33.3% |
40 | 天丼(ピクミン&オリマー) | 1483.97 | 1483.40 | 1500.14 | 1 | 33.3% |
04' | 欺かせるマロン(ダークサムス) | 1499.97 | 1498.47 | 1516.00 | 2 | 50.0% |
28 | ±圧勝(ピット) | 1484.00 | 1486.86 | 1501.50 | 1 | 33.3% |
50 | 大脳魔神のカニっツァ(ゲッコウガ) | 1484.00 | 1504.93 | 1517.70 | 2 | 50.0% |
76 | 孤高の封牙(ミェンミェン) | 1517.40 | 1513.58 | 1533.50 | 3 | 60.0% |
48 | 幸福な家庭(ロゼッタ&チコ) | 1486.07 | 1468.81 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
45 | 疎らな㌦㌧㍗(むらびと) | 1503.20 | 1504.20 | 1518.99 | 2 | 50.0% |
73 | 会議室でペペロンチーノ(バンジョー&カズーイ) | 1501.91 | 1501.01 | 1517.09 | 3 | 50.0% |
03 | ナウいdoragon㌍(リンク) | 1484.00 | 1467.63 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
66 | 老眼に悩まされし者(シモン) | 1581.71 | 1562.01 | 1583.43 | 5 | 83.3% |
クロス杯終了時レート+クロス杯終了時レート-
再生リスト:https://www.nicovideo.jp/series/303820
各列の1行目をクリックすると対応した項目でソートできます (1回クリックで昇順、同じ項目をもう1回クリックで降順)。
番号 | 選手名 | 開始レート | 最終レート | 最高レート | 勝数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | ヨヨヨ(デデデ) | 1458.75 | 1458.75 | 1500.74 | 2 | 28.5% |
12 | 便利なヨシオ(プリン) | 1484.74 | 1484.74 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
38 | ライケルくん(ソニック) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
47 | 1人目の亡霊(Wii Fit トレーナー) | 1532.00 | 1532.00 | 1548.00 | 3 | 50.0% |
10 | 小粋な狂喜(ネス) | 1500.00 | 1500.00 | 1532.00 | 2 | 50.0% |
31 | 現代の暇人はせら(スネーク) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
65 | ∩彗星のぽこたん(リドリー) | 1531.14 | 1531.14 | 1550.21 | 6 | 60.0% |
17 | 不浄の姫アーナ(ゼルダ) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
28' | ¬大剣豪影-シャドウ-(ブラックピット) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
57 | 先読みのヒューダ(シュルク) | 1515.26 | 1515.26 | 1532.00 | 4 | 66.7% |
08 | リポム隊長(ピカチュウ) | 1500.00 | 1500.00 | 1516.00 | 1 | 50.0% |
01 | (株)アラジオ(マリオ) | 1487.01 | 1487.01 | 1500.00 | 1 | 33.7% |
59 | ㍉最強魔神エマダイト★(ダックハント) | 1500.00 | 1500.00 | 1516.00 | 1 | 50.0% |
25 | 麗しのティスティィ(ロイ) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
55 | 最悪な間接キス(パックマン) | 1510.47 | 1510.47 | 1564.00 | 5 | 62.5% |
68 | 元鬼神(しずえ) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
05 | 荒ぶる食パン♡いちごちゃん(ヨッシー) | 1500.00 | 1500.00 | 1516.00 | 1 | 50.0% |
21 | 光明院の担々麺(マルス) | 1484.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1 | 50.0% |
13' | 胸躍る団地妻(デイジー) | 1471.11 | 1471.11 | 1532.13 | 2 | 33.3% |
26 | チョコ味(Mr.ゲーム&ウォッチ) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
44 | ウルフ村田(ウルフ) | 1555.42 | 1555.42 | 1573.21 | 6 | 75.0% |
46 | 血塗られた博士号(ロックマン) | 1483.26 | 1483.26 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
23 | 往年のエンコード(ガノンドロフ) | 1515.26 | 1515.26 | 1532.00 | 3 | 60.0% |
58 | 遥かなる下剋上(クッパJr.) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
02 | 鬼形満子(ドンキーコング) | 1500.00 | 1500.00 | 1516.00 | 1 | 50.0% |
33-35 | 再び暴走するアゲインマザー(ポケモントレーナー) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
43 | cat's-eye×ソレイユ(トゥーンリンク) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
19 | 反抗的な顔の兵士1(ピチュー) | 1500.00 | 1500.00 | 1516.00 | 1 | 50.0% |
49 | スティーブ珍子ヂョヴス(リトル・マック) | 1487.65 | 1487.65 | 1502.28 | 2 | 40.0% |
64 | 飛びだせ陛下(インクリング) | 1527.97 | 1509.96 | 1561.14 | 5 | 55.6% |
56 | 雷霆リソリューション(ルフレ) | 1543.37 | 1543.37 | 1581.17 | 5 | 71.4% |
60 | デオキシリボ大海に瞬く(リュウ) | 1469.47 | 1469.47 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
54 | 念仏てへぺろ(パルテナ) | 1487.57 | 1487.57 | 1500.00 | 1 | 33.3% |
72 | 筋肉の申し子(笑)(勇者) | 1543.20 | 1543.20 | 1561.27 | 6 | 66.7% |
42 | ネク〇フィリア星人(ロボット) | 1548.27 | 1548.27 | 1548.27 | 4 | 80.0% |
15 | 健気さ0のザリガニ同好会(アイスクライマー) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
32 | 邪念侍(アイク) | 1516.67 | 1516.67 | 1532.74 | 2 | 66.7% |
04 | あそこが気になる井上くん(サムス) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
70 | パセリ(パックンフラワー) | 1516.00 | 1498.63 | 1532.74 | 2 | 50.0% |
66' | 荒れ狂うケヴィン(リヒター) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
18 | 今年もやるよ!闇鍋(ドクターマリオ) | 1515.65 | 1515.65 | 1547.42 | 4 | 57.1% |
14 | 慈愛の爬虫類(クッパ) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
11 | シンパシーおサルさん(ファルコン) | 1515.69 | 1515.69 | 1549.24 | 3 | 60.0% |
71 | 神々が作りし長谷川(ジョーカー) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
06 | ポピー臭(カービィ) | 1515.37 | 1515.37 | 1531.27 | 2 | 66.7% |
24 | ワロス新宿店(ミュウツー) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
22 | 悪イナゴ(こどもリンク) | 1484.00 | 1439.06 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
21' | ∬ェビィ (ルキナ) | 1498.53 | 1481.86 | 1516.00 | 1 | 33.3% |
69 | ⇒魔月翼神(ガオガエン) | 1484.00 | 1533.95 | 1533.95 | 3 | 75.0% |
75 | ★宮羽条衣∂(ベレト/ベレス) | 1562.11 | 1562.11 | 1581.81 | 5 | 83.3% |
29 | うっかり者の㌭(ゼロスーツサムス) | 1466.75 | 1466.75 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
20 | あああ(ファルコ) | 1498.53 | 1498.53 | 1516.00 | 1 | 50.0% |
13 | ドパ(ピーチ) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
74 | 燃えるゾノイ(テリー) | 1500.73 | 1500.73 | 1516.00 | 1 | 50.0% |
27 | ㌶㌶(メタナイト) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
67 | 11人目の一等兵(キングクルール) | 1513.96 | 1513.96 | 1530.53 | 2 | 66.7% |
77 | ΣグヘΣちゃん(ゾンビ) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
41 | だれ神(ルカリオ) | 1546.67 | 1546.67 | 1562.51 | 4 | 80.0% |
61 | エリスくん゜(クラウド) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
07 | フォクース(フォックス) | 1514.54 | 1514.54 | 1530.53 | 2 | 66.7% |
09 | ‡ヴァティ(ルイージ) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
36 | ドルボリドル(ディディーコング) | 1499.94 | 1499.94 | 1516.00 | 1 | 50.0% |
81 | †デューク㌻ディークディエレス㌻大佐(カズヤ) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
63 | ずらし上手な鎌谷(ベヨネッタ) | 1500.00 | 1500.00 | 1516.00 | 1 | 50.0% |
79-80 | ∟リズ∟(ホムラ/ヒカリ) | 1548.66 | 1548.66 | 1564.61 | 4 | 80.0% |
25' | 狙われた挨拶状(クロム) | 1484.00 | 1499.30 | 1515.17 | 2 | 50.0% |
62 | 星屑のコマン(カムイ) | 1482.60 | 1482.60 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
30 | ⊃愛のホワイティア(ワリオ) | 1519.37 | 1519.37 | 1535.53 | 2 | 66.7% |
60' | 怠惰すぎた罰(ケン) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
37 | いやらしいチュアレン(リュカ) | 1500.17 | 1500.17 | 1516.00 | 1 | 50.0% |
16 | 壊す合体(シーク) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
82 | 新月のパンジャンドラム(ソラ) | 1548.18 | 1548.18 | 1548.29 | 4 | 80.0% |
78 | 白きアマンダ☆(セフィロス) | 1502.70 | 1502.70 | 1518.83 | 1 | 50.0% |
40 | 天丼(ピクミン&オリマー) | 1483.97 | 1483.97 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
04' | 欺かせるマロン(ダークサムス) | 1499.97 | 1499.97 | 1516.00 | 1 | 50.0% |
28 | ±圧勝(ピット) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
50 | 大脳魔神のカニっツァ(ゲッコウガ) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
76 | 孤高の封牙(ミェンミェン) | 1517.40 | 1517.40 | 1533.50 | 2 | 66.7% |
48 | 幸福な家庭(ロゼッタ&チコ) | 1486.07 | 1486.07 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
45 | 疎らな㌦㌧㍗(むらびと) | 1503.20 | 1503.20 | 1517.28 | 1 | 50.0% |
73 | 会議室でペペロンチーノ(バンジョー&カズーイ) | 1486.17 | 1501.91 | 1503.54 | 2 | 50.0% |
03 | ナウいdoragon㌍(リンク) | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0.0% |
66 | 老眼に悩まされし者(シモン) | 1581.71 | 1581.71 | 1583.43 | 5 | 100.0% |
第5回終了時レート+第5回終了時レート-
再生リスト:https://www.nicovideo.jp/series/278040
