![]() |
![]() |
![]() |
![]() 40秒 |
DPS ゲージ生成 |
||
| 総合評価 | ストーリー | ボス戦 | アリーナ | Wリスト | スキル1 / 2 | バースト |
| SSS | SSS | SSS | SSS | ー 追加で◎ |
Lv7 / 7 Lv10/10 |
7 7 |
| オバロ | 優先度 | 推奨数 | 解説 | |||
| 有利コード | ★5 | 4 | レイドコンテンツで重要 | |||
| 攻撃力 | ★4 | 3~4 | 純粋なDPS上昇。ただしS2の攻撃UPがあるため、有利コードほどの伸びはない | |||
| 最大装弾数 | ★4 | 1~2 | 弾薬消費が少ないため一般的なDPSに比べて必要性が低い。 高倍率を1枠、中~低を2枠が良いだろう。 |
|||
| チャージ速度 | ★0 | 0 | チャージ速度固定のため不要 | |||
| チャージダメ | ★0 | 0 | ダメージソースは連続攻撃によるため、最大チャージはその恩恵は微々たるもの。 | |||
| クリ率 | ★4 | 2~4 | キャンペーンでは総合DPS向上に役立つ。 |
|||
| クリダメ | ★4 | 2~4 | ||||
| 人形 | 優先度:高 チャージダメージ倍率の恩恵は少ないが、スノーホワイトは非常に高い優先度を持つ。ダメージ軽減・防御UP・S1の防御UPの組み合わせで生存能力の向上が見込める。滅多にハイドしないため利点となりうる。 他の点では、高い基礎ステータスは終盤でもよい効用を生み出す。全てのコンテンツで有用なため、お手入れ素材を投資しても無駄にはならない。 |
|||||
| キューブ | 、 、 :貫通ダメージ最も強化しているキューブが優先 なお 貫通キューブは通常攻撃には有用だが、連続攻撃には効果がない点には注意。キャンペーンにて置物枠で運用するなら有用。 |
|||||
| 評価 2026/1/7 |
バーストゲージ生成に優れ、連続攻撃による高水準DPSを持つアタッカー 驚異的な単体ダメージがありながら、ウェーブクリア(雑魚処理)能力も有する。 貫通能力を持つが、ダメージソースは連続攻撃のためコア無し・パーツ無しボスに対して最高水準のダメージが出せる。 装弾数について、消費が少なくチャージ速度が固定されているため、他のDPSキャラよりオバロでは必要としない。 |
|||||






















、
、
:貫通ダメージ
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧