通常攻撃
![]() |
||
---|---|---|
最大装弾数 | リロード時間 | 操作タイプ |
8 | 2.00秒 | チャージ型 |
■対象に 「攻撃力の22.44%のダメージ」 チャージ時間:2秒 フルチャージダメージ:200%のダメージ 「コアダメージ200%」 |
スキル1
ミサイルガイド | ||
---|---|---|
パッシブ | ||
共通 | ■フルチャージして攻撃した時、ミサイルガイド状態でなければ自分に 「ミサイルガイド:チャージ速度(1)%▲」「3発間維持」 「チャージダメージ(2)%▲」「3発間維持」 ■最大弾数のリロードが完了した時、自分に 「ミサイルガイド解除」 |
|
(1) | (2) | |
Lv1 | ||
Lv2 | ||
Lv3 | ||
Lv4 | ||
Lv5 | ||
Lv6 | ||
Lv7 | ||
Lv8 | ||
Lv9 | ||
Lv10 | 100% | 58.5% |
スキル2
モンスターステージ | |||
---|---|---|---|
パッシブ | |||
共通 | ■フルチャージ攻撃が命中した時、対象に 「最終最大攻撃力の(1)%の防御無視ダメージ」 ■フルチャージ攻撃が命中した時、自分が戦場コントロール状態なら、自分に 「攻撃力(2)%▲」「3秒間維持」 ■フルチャージ攻撃が命中した時、対象が徹甲炸裂弾状態なら、自分に 「発射体爆発ダメージ(3)%▲」「3秒間維持」 |
||
補足 | 各状態は同部隊キャラのバーストスキルの効果であり、またセット運用が想定されている。 戦場コントロール: ![]() 徹甲炸裂弾: ![]() |
||
(1) | (2) | (3) | |
Lv1 | |||
Lv2 | |||
Lv3 | |||
Lv4 | |||
Lv5 | |||
Lv6 | |||
Lv7 | |||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 | 266.6% | 20% | 20% |
バーストスキル
ミサイルコンテナオンライン | |||
---|---|---|---|
アクティブ(クールタイム 40.00秒) | |||
共通 | ■自分に 「爆発範囲(1)%▲」「10秒間維持」 「防御力無視ダメージ(2)%▲」「10秒間維持」 ■敵全体に(パーツを含む) 「最終攻撃力の(3)%の防御力無視バーストスキルダメージ」 |
||
(1) | (2) | (3) | |
Lv1 | |||
Lv2 | |||
Lv3 | |||
Lv4 | |||
Lv5 | |||
Lv6 | |||
Lv7 | |||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 | 100% | 60% | 492.3% |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧