通常攻撃
スナイパーライフル |
||
|---|---|---|
| 最大装弾数 | リロード時間 | 操作タイプ |
| 6 | 2.00秒 | チャージ型 |
| ■対象に 「攻撃力の69.04%のダメージ」 チャージ時間:1秒 フルチャージダメージ:250%のダメージ 「コアダメージ200%」 |
||
スキル1
| ステージを始めよう | ||||
|---|---|---|---|---|
| パッシブ | ||||
| 共通 | ■フルチャージして攻撃した時、味方全体に 「発射体爆発ダメージ(1)%▲」「3秒間維持」 「貫通ダメージ(2)%」「3秒間維持」 「スキル発動者基準で攻撃力(3)%▲」「3秒間維持」 ■自分がパフォーマンス状態の時に限り、自分に 「与えるHP回復量(4)%」「持続」「貫通特化」「持続」 |
|||
| 補足 | パフォーマンスはバースト時の状態だが、 |
|||
| (1) | (1) | (3) | (4) | |
| Lv1 | ||||
| Lv2 | ||||
| Lv3 | ||||
| Lv4 | ||||
| Lv5 | ||||
| Lv6 | ||||
| Lv7 | ||||
| Lv8 | ||||
| Lv9 | ||||
| Lv10 | 20% | 13.09% | 20% | 49.92% |
スキル2
| もう1曲! | |||
|---|---|---|---|
| パッシブ | |||
| 共通 | ■フルバーストタイムが発動した時。自分に 「最大HP(1)%」「10秒間維持」 シンガロングが適用された時、自分がパフォーマンス状態なら 「アンコール」: 機能:自分のパフォーマンス時間を延長して味方を強化 ①シンガロングのスキル発動者に 「ステージパート:ボーカル」「持続」「解除不可」 ②味方全体に「パフォーマンス維持時間21秒」 ③味方全体に「攻撃ダメージ(2)%▲」「10秒間維持」 ④自分に「バーストスキルクールタイム21秒▲」 |
||
| 補足 | パフォーマンスはバースト時の状態だが、 |
||
| (1) | (2) | (3) | |
| Lv1 | |||
| Lv2 | |||
| Lv3 | |||
| Lv4 | |||
| Lv5 | |||
| Lv6 | |||
| Lv7 | |||
| Lv8 | |||
| Lv9 | |||
| Lv10 | 19.98% | 25.01% | |
バーストスキル
| 最高のステージを見せてやる! | |||
|---|---|---|---|
| アクティブ(クールタイム 40.00秒) | |||
| 共通 | ■味方全体に 「パフォーマンス」: 機能:味方回復&強化 ①「スキル発動者の最終最大HPの(1)%継続回復」 「1秒間隔」「25秒間維持」「解除不可」 ②「チャージダメージ(1)%▲」「25秒間維持」「解除不可」 |
||
| (1) | (2) | (3) | |
| Lv1 | |||
| Lv2 | |||
| Lv3 | |||
| Lv4 | |||
| Lv5 | |||
| Lv6 | |||
| Lv7 | |||
| Lv8 | |||
| Lv9 | |||
| Lv10 | 3.04% | 25% | |



















スナイパーライフル
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧