通常攻撃
ショットガン |
||
|---|---|---|
| 最大装弾数 | リロード時間 | 操作タイプ |
| 9 | 1.5秒 | 通常型 |
| ■対象に 「攻撃力の201.5%のダメージ」 「コアダメージ200%」 |
||
スキル1
| 出発進行 | ||
|---|---|---|
| パッシブ | ||
| 共通 | ■フルバーストタイムが発動した時、風圧コードの敵全体に 「受けるダメージ(1)%▲」「10秒間維持」 ■フルバーストタイムが発動した時、敵全体に 「最終攻撃力の(2)%ダメージ」 |
|
| (1) | (2) | |
| Lv1 | ||
| Lv2 | ||
| Lv3 | ||
| Lv4 | ||
| Lv5 | ||
| Lv6 | ||
| Lv7 | ||
| Lv8 | ||
| Lv9 | ||
| Lv10 | 15.12% | 636% |
スキル2
| 前途良好 | ||
|---|---|---|
| パッシブ | ||
| 共通 | ■通常攻撃で10回攻撃した時、残りのHPの数値が最も低い風圧コードの敵1機に 「受けるダメージ(1)%▲」「10秒間維持」 ■通常攻撃で5回攻撃した時、残りのHPの数値が最も低い敵1機に 「最終攻撃力の(2)%ダメージ」 |
|
| (1) | (2) | |
| Lv1 | ||
| Lv2 | ||
| Lv3 | ||
| Lv4 | ||
| Lv5 | ||
| Lv6 | ||
| Lv7 | ||
| Lv8 | ||
| Lv9 | ||
| Lv10 | 12.12% | 675% |
バーストスキル
| 最大力行 | |
|---|---|
| アクティブ(クールタイム 20.00秒) | |
| 共通 | ■自分を除く味方全体に 「スキル発動者基準で攻撃力(1)%▲」「10秒間維持」 |
| (1) | |
| Lv1 | |
| Lv2 | |
| Lv3 | |
| Lv4 | |
| Lv5 | |
| Lv6 | |
| Lv7 | |
| Lv8 | |
| Lv9 | |
| Lv10 | 66.52% |
















ショットガン
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧