通常攻撃
![]() |
||
---|---|---|
最大装弾数 | リロード時間 | 操作タイプ |
120 | 1.80秒 | 通常型 |
■対象に 「攻撃力の4.55%のダメージ」 「コアダメージ200%」 |
スキル1
正義の天秤 | |||
---|---|---|---|
パッシブ | |||
共通 | ■最後の弾丸で攻撃した時、自分に 「傾く天秤:クリティカル確率(1)%▲」「100スタック」「持続」「傾く天秤のスタック量(2)個▲」 ■ペレットごとのクリティカル攻撃が4回命中した時、対象に 「最終攻撃力の(3)%の追加ダメージ」 ■フルバーストタイムが終了した時、自分に 「傾く天秤解除」 |
||
備考 | ペレット 1度に発射される弾数。Kの通常攻撃は2ペレット(二丁持ち)。 |
||
(1) | (2) | (3) | |
Lv1 | 0.44% | 9個 | 14.12% |
Lv2 | 0.47% | 9個 | 15.21% |
Lv3 | 0.51% | 9個 | 16.3% |
Lv4 | 0.54% | 19個 | 17.38% |
Lv5 | 0.58% | 19個 | 18.47% |
Lv6 | 0.61% | 19個 | 19.56% |
Lv7 | 0.64% | 29個 | 20.64% |
Lv8 | 0.68% | 29個 | 21.73% |
Lv9 | 0.71% | 29個 | 22.82% |
Lv10 | 0.75% | 29個 | 23.9% |
スキル2
正義の執行 | ||
---|---|---|
パッシブ | ||
共通 | ■傾く天秤が付与された時、味方全体に 「正義の実現」 機能:最大装弾数の減少と引き換えに攻撃ダメージ増加 効果1:最大装弾数(1)%▼」「10秒間維持」(同一効果は重複不可) 効果2:「攻撃ダメージ(2)%▲」「10秒間維持」 ■フルバーストタイムが終了した時、味方全体に 「正義の実現解除」 |
|
(1) | (2) | |
Lv1 | 30.21% | 6.27% |
Lv2 | 32.54% | 6.76% |
Lv3 | 34.86% | 7.24% |
Lv4 | 37.19% | 7.72% |
Lv5 | 39.51% | 8.21% |
Lv6 | 41.84% | 8.69% |
Lv7 | 44.16% | 9.17% |
Lv8 | 46.49% | 9.66% |
Lv9 | 48.81% | 10.14% |
Lv10 | 51.13% | 10.62% |
バーストスキル
正義への手段 | |||
---|---|---|---|
アクティブ(クールタイム 40.00秒) | |||
共通 | ■自分に 「使用武器変更」: ダメージ:最終攻撃力の(1)%のダメージ ペレット数:10個 攻撃速度:90%▼ 持続時間:10秒 追加効果 「スキル発動者基準で攻撃力(2)%▲」「10秒間維持」 「攻撃ダメージ(3)%▲」「10秒間維持」 |
||
備考 | 2艇武器なので、(1)の実際のダメージ倍率は表記の2倍になる。 | ||
(1) | (2) | ||
Lv1 | 54.66% | 37.44% | 16.32% |
Lv2 | 58.86% | 40.32% | 13.44% |
Lv3 | 63.07% | 43.2% | 14.4% |
Lv4 | 67.27% | 46.08% | 15.36% |
Lv5 | 71.48% | 48.96% | 16.32% |
Lv6 | 75.68% | 51.84% | 17.28% |
Lv7 | 79.89% | 54.72% | 18.24% |
Lv8 | 84.09% | 57.6% | 19.2% |
Lv9 | 88.3% | 60.48% | 20.16% |
Lv10 | 92.5% | 63.36% | 21.2% |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧