通常攻撃
![]() |
||
---|---|---|
最大装弾数 | リロード時間 | 操作タイプ |
120 | 1.00秒 | 通常型 |
■対象に 「攻撃力の8.1%のダメージ」 「コアダメージ200%」 |
スキル1
狙撃マニュアル | |||
---|---|---|---|
パッシブ | |||
共通 | ■通常攻撃で60回攻撃した時、自分に 「狙撃マニュアル:命中率(1)%▲」「3スタック」「5秒間維持」 ■通常攻撃で120回攻撃した時、残りのHPが最も低い味方1機に 「スキル発動者の最終最大HPの(2)%回復」 |
||
(1) | (2) | ||
Lv1 | 2.52% | 4.02% | |
Lv2 | 2.8% | 4.47% | |
Lv3 | |||
Lv4 | |||
Lv5 | |||
Lv6 | |||
Lv7 | |||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 | 5.04% | 8.04% |
スキル2
回復補助 | |||
---|---|---|---|
パッシブ | |||
共通 | ■自分が射撃マニュアル状態の時に限り、味方全体に 「バリアに与えるダメージ(1)%▲」「持続」 ■自分が射撃マニュアルのフルスタック状態の時のみ、自分に 「与える回復量(2)%▲」「持続」 |
||
補足 | バリアに与えるダメージについて 属性コードバリアと一定回数の攻撃を防ぐバリアはダメージ増加対象に含まれない。 |
||
(1) | (2) | ||
Lv1 | 75% | 15.02% | |
Lv2 | 83.33% | 16.69% | |
Lv3 | |||
Lv4 | |||
Lv5 | |||
Lv6 | |||
Lv7 | |||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 | 150% | 30.05% |
バーストスキル
休息命令 | ||
---|---|---|
アクティブ(クールタイム 40.00秒) | ||
共通 | ■味方全体に 「スキル発動者の最終最大HPの(1)%持続回復」「1秒間隔」「5秒間維持」 |
|
(1) | ||
Lv1 | 2.42% | |
Lv2 | 2.71% | |
Lv3 | ||
Lv4 | ||
Lv5 | ||
Lv6 | ||
Lv7 | ||
Lv8 | ||
Lv9 | ||
Lv10 | 5.06% |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧