通常攻撃
スナイパーライフル |
||
|---|---|---|
| 最大装弾数 | リロード時間 | 操作タイプ |
| 6 | 2.00秒 | チャージ型 |
| ■対象に 「攻撃力の69.04%のダメージ」 チャージ時間:1秒 フルチャージダメージ:250%のダメージ 「コアダメージ200%」 |
||
スキル1
| 一点狙撃 | |||
|---|---|---|---|
| パッシブ | |||
| 共通 | ■フルチャージして攻撃した時、味方全体に 「バリアに与えるダメージ(1)%▲」「3秒間維持」 ■対象のコアに命中した時、味方全体に 「貫通ダメージ(2)%▲」「10秒間維持」 |
||
| 補足 | バリアに与えるダメージについて 属性コードバリアと一定回数の攻撃を防ぐバリアはダメージ増加対象に含まれない。 |
||
| (1) | (2) | ||
| Lv1 | 59.17% | 24.25% | |
| Lv2 | 63.72% | 26.11% | |
| Lv3 | 68.27% | 27.97% | |
| Lv4 | 72.81% | 29.83% | |
| Lv5 | 77.36% | 31.69% | |
| Lv6 | 81.9% | 33.55% | |
| Lv7 | 86.45% | 35.41% | |
| Lv8 | 91% | 37.27% | |
| Lv9 | |||
| Lv10 | 100.09% | 40.99% | |
スキル2
| 精神集中 | |||
|---|---|---|---|
| アクティブ(クールタイム 10.00秒) | |||
| 共通 | ■自分に 「貫通特化」「5秒間維持」 「攻撃力(1)%▲」「5秒間維持」 ■味方全体に 「スキル発動者基準で攻撃力(2)%▲」「5秒間維持」 |
||
| (1) | (2) | ||
| Lv1 | 17.98% | 18.17% | |
| Lv2 | 19.4% | 19.57% | |
| Lv3 | 20.82% | 20.97% | |
| Lv4 | 22.25% | 22.37% | |
| Lv5 | 23.67% | 23.77% | |
| Lv6 | 25.09% | 25.17% | |
| Lv7 | 26.52% | 26.57% | |
| Lv8 | 27.94% | 27.98% | |
| Lv9 | |||
| Lv10 | 30.78% | 30.78% | |
バーストスキル
| 座標誘導式ミサイル | |||
|---|---|---|---|
| アクティブ(クールタイム 20.00秒) | |||
| 共通 | ■敵全体に 「最終攻撃力の(1)%のダメージ」 ■味方全体に 「攻撃ダメージ(2)%▲」「10秒間維持」 |
||
| (1) | (2) | ||
| Lv1 | 363.63% | 24.25% | |
| Lv2 | 394.27% | 26.11% | |
| Lv3 | 424.9% | 27.97% | |
| Lv4 | 455.54% | 29.83% | |
| Lv5 | 486.18% | 31.69% | |
| Lv6 | 516.81% | 33.55% | |
| Lv7 | 547.45% | 35.41% | |
| Lv8 | 578.08% | 37.27% | |
| Lv9 | |||
| Lv10 | 639.36% | 40.99% | |

















スナイパーライフル
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧