通常攻撃
ロケットランチャー |
||
|---|---|---|
| 最大装弾数 | リロード時間 | 操作タイプ |
| 6 | 2.00秒 | チャージ型 |
| ■対象に 「攻撃力の61.3%のダメージ」 チャージ時間:1秒 フルチャージダメージ:250% 「コアダメージ200%」 |
||
スキル1
| 爬虫類愛好家 | ||
|---|---|---|
| パッシブ | ||
| 共通 | ■遮蔽物のHPを回復した時、自分に 「バーストスキルクールタイム(1)秒▼」「2スタック」「12秒間維持」 ■遮蔽物のHPを回復した時、味方全体に 「攻撃ダメージ(2)%」「10秒間維持」 |
|
| (1) | (2) | |
| Lv1 | 7秒 | 17.46% |
| Lv2 | 7秒 | 19.08% |
| Lv3 | 7秒 | 20.71% |
| Lv4 | 10秒 | 22.34% |
| Lv5 | 10秒 | 23.97% |
| Lv6 | 10秒 | 25.6% |
| Lv7 | 13秒 | 27.23% |
| Lv8 | 13秒 | 28.85% |
| Lv9 | 13秒 | 30.48% |
| Lv10 | 13秒 | 32.11% |
スキル2
| カメレオンの隠れ身の術 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| パッシブ | |||||
| 共通 | ■通常攻撃が5回命中した時、自分に 「スキル発動者の最大HPの(1)%分 遮蔽物最大HP▲」「5秒間維持」 「ヘイト:敵全体を挑発」「5秒間維持」 ■バーストスキルを使用した時、自分に 「スキル発動者の最終最大HPの(2)%分遮蔽物HP回復▲」 「攻撃ダメージの(3)%を回復」「10秒間維持」 |
||||
| (1) | (2) | (3) | |||
| Lv1 | 19.35% | 10.5% | 18.03% | ||
| Lv2 | 20.84% | 11.71% | 18.47% | ||
| Lv3 | 22.33% | 12.92% | 18.91% | ||
| Lv4 | 23.82% | 14.14% | 19.34% | ||
| Lv5 | 25.31% | 15.35% | 19.78% | ||
| Lv6 | 26.79% | 16.56% | 20.22% | ||
| Lv7 | 28.28% | 17.77% | 20.65% | ||
| Lv8 | 29.77% | 18.98% | 21.09% | ||
| Lv9 | 31.26% | 20.2% | 21.53% | ||
| Lv10 | 32.75% | 21.41% | 21.96% | ||
バーストスキル
| トカゲの保護 | |||
|---|---|---|---|
| アクティブ(クールタイム 40.00秒) | |||
| 共通 | ■自分に 「スキル発動者の最終最大HPの(1)%のバリア」「10秒間維持」 ■自分を除く味方全体に 「スキル発動者の最終最大HPの(2)%のバリア」「10秒間維持」 ■味方全体に 「バースト再突入1段階」 |
||
| (1) | (2) | ||
| Lv1 | 20.72% | 6.03% | |
| Lv2 | 22.32% | 6.49% | |
| Lv3 | 23.91% | 6.96% | |
| Lv4 | 25.5% | 7.42% | |
| Lv5 | 27.1% | 7.89% | |
| Lv6 | 28.69% | 8.35% | |
| Lv7 | 30.29% | 8.81% | |
| Lv8 | 31.88% | 9.28% | |
| Lv9 | 33.48% | 9.74% | |
| Lv10 | 35.07% | 10.21% | |

















ロケットランチャー
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧