通常攻撃
マシンガン |
||
|---|---|---|
| 最大装弾数 | リロード時間 | 操作タイプ |
| 300 | 2.50秒 | 通常型 |
| ■対象に 「攻撃力の5.57%のダメージ」 「コアダメージ200%」 |
||
スキル1
| アッパーウェーブ | ||
|---|---|---|
| パッシブ | ||
| 共通 | ■バーストスキルを使用したとき、自分に 「開始回数別の効果」「下位効果のスタック適用」 1回:「パーツダメージ(1)%▲」「20秒間維持」 2回:「パーツダメージ(1)%▲」「20秒間維持」 3回:「パーツダメージ(1)%▲」「20秒間維持」 |
|
| (1) | ||
| Lv1 | 5.2% | |
| Lv2 | 6% | |
| Lv3 | 6.8% | |
| Lv4 | 7.6% | |
| Lv5 | 8.4% | |
| Lv6 | 9.2% | |
| Lv7 | 10% | |
| Lv8 | 10.8% | |
| Lv9 | 11.6% | |
| Lv10 | 12.4% | |
スキル2
| ウォータージェット | |||
|---|---|---|---|
| パッシブ | |||
| 共通 | ■バースト3段階突入時、自分に 「開始回数別の効果」「下位効果のスタック適用」 1回:「有利コードの攻撃ダメージ(1)%▲」「10秒間維持」 2回:「有利コードの攻撃ダメージ(2)%▲」「10秒間維持」 3回:「有利コードの攻撃ダメージ(2)%▲」「10秒間維持」 |
||
| (1) | (2) | ||
| Lv1 | 8.32% | 8.32% | |
| Lv2 | 9.68% | 9.64% | |
| Lv3 | 11.04% | 10.96% | |
| Lv4 | 12.40% | 12.28% | |
| Lv5 | 13.76% | 13.60% | |
| Lv6 | 15.12% | 14.92% | |
| Lv7 | 16.48% | 16.24% | |
| Lv8 | 17.84% | 17.56% | |
| Lv9 | 19.2% | 18.88% | |
| Lv10 | 20.56% | 20.2% | |
バーストスキル
| フルハイドロショット | ||||
|---|---|---|---|---|
| アクティブ(クールタイム 40.00秒) | ||||
| 共通 | ■自分に 「使用武器変更」 ダメージ:最終攻撃力(1)% 維持時間:7秒 ■対象が灼熱コードなら対象に 「最終攻撃力の(2)%の追加ダメージ」 |
|||
| (1) | (2) | |||
| Lv1 | 19.5% | 6.5% | ||
| Lv2 | 21.0% | 7.0% | ||
| Lv3 | 22.5% | 7.5% | ||
| Lv4 | 24.0% | 8.0% | ||
| Lv5 | 25.5% | 8.5% | ||
| Lv6 | 27.0% | 9.0% | ||
| Lv7 | 28.5% | 9.5% | ||
| Lv8 | 30.0% | 10.0% | ||
| Lv9 | 31.5% | 10.5% | ||
| Lv10 | 33.0% | 11.0% | ||


















コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧