通常攻撃
アサルトライフル |
||
|---|---|---|
| 最大装弾数 | リロード時間 | 操作タイプ |
| 60 | 1.00秒 | 通常型 |
| ■対象に 「攻撃力の13.65%のダメージ」 「コアダメージ200%」 |
||
スキル1
聖火 |
|||
|---|---|---|---|
| パッシブ | |||
| 共通 | ■最後の弾丸で攻撃した時、味方全体に 「バーストスキルクールタイム(1)秒▼」 ■最後の弾丸で攻撃した時、自分が発現状態なら、味方全体に 「パーツダメージ(2)%増加」「5秒間維持」 |
||
| (1) | (2) | ||
| Lv1 | 0.97秒 | 31.68% | |
| Lv2 | 1.04秒 | 33.79% | |
| Lv3 | 1.1秒 | 35.9% | |
| Lv4 | 1.17秒 | 38.01% | |
| Lv5 | 1.23秒 | 40.12% | |
| Lv6 | 1.3秒 | 42.24% | |
| Lv7 | 1.36秒 | 44.35% | |
| Lv8 | 1.43秒 | 46.46% | |
| Lv9 | 1.49秒 | 48.57% | |
| Lv10 | 1.56秒 | 50.68% | |
スキル2
洗礼 |
|||
|---|---|---|---|
| アクティブ(クールタイム 20.00秒) | |||
| 共通 | ■敵全体に 「焦土化:最終攻撃力の(1)%の分配ダメージ」 |
||
| (1) | |||
| Lv1 | 135% | ||
| Lv2 | 144% | ||
| Lv3 | 153% | ||
| Lv4 | 162% | ||
| Lv5 | 171% | ||
| Lv6 | 180% | ||
| Lv7 | 189% | ||
| Lv8 | 198% | ||
| Lv9 | 207% | ||
| Lv10 | 216% | ||
バーストスキル
| バーストスキル | ||
|---|---|---|
| アクティブ(クールタイム 20.00秒) | ||
| 共通 | ■自分に 「発現:スキル2のクールタイム18秒▼」「10秒間維持」 「貫通特化」 「10秒間維持」 ■指定された敵対象1機に 「烙印:維持時間中、該当の敵の被撃ダメージを一括で累計。 維持時間終了後、累計ダメージに応じて敵全体に分配ダメージ。 ダメージの最大累計量はスキル発動者の最終攻撃力の(1)%分可能」 「10秒間維持」 |
|
| 備考 | 烙印 ・維持時間中に被撃ダメージを累計し、維持時間終了後、累計ダメージに応じて敵全体に分配ダメージを与える効果 ・累積最大量には限度があり、スキル発動者の攻撃力に比例して増加する ・分配ダメージ増加効果が適用されると、蓄積できる最大量が増加する |
|
| (1) | ||
| Lv1 | 5563.01% | |
| Lv2 | 5933.88% | |
| Lv3 | 6304.75% | |
| Lv4 | 6675.62% | |
| Lv5 | 7046.49% | |
| Lv6 | 7417.35% | |
| Lv7 | 7788.22% | |
| Lv8 | 8159.09% | |
| Lv9 | 8529.96% | |
| Lv10 | 8900.83% | |

















アサルトライフル
聖火
洗礼
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧