License to Kill
イベント概要
【開催期間】2023年4月13日メンテ終了後~2023年4月27日4:59:59
・ノーマル(4/13 開放)とハード( 4/ 時開放)がある
・ クリア時に入場券を消費
・ 入場券は毎日5:00に最大5個まで自動チャージ
※所持数が5個になるように補充される(4個残ってると1個しかもらえない)
・はイベントショップで を使って購入可能
※ で買ったも無償分と同じ扱いなので使い切らないと翌日補充されない
・特定のニケを編成してクリアで イベント交換アイテムを確率で獲得
※100%編成にすれば確定で50個ドロップ、14日間で50個 x 5回 x 14日=3500個
・イベント終了時、未使用のイベントアイテム1個につき200クレジットと交換されます
※クレジット無限交換と同じ交換率
ボーナス報酬ニケ
ステージ攻略時に編成すると、次の確率でボーナス報酬 ×50 を得られる(複数編成で加算される)
対象ニケ | 確率 |
---|---|
60% | |
40% | |
30% | |
20% |
ステージ
ステージ | 戦闘力 | 弱点 | 報酬 |
---|---|---|---|
Normal 1-1 | 2100 | 防御型共用コンソール x10 | |
Normal 1-2 | 3500 | x20 クレジットケース1時間 x1 (周回) | |
Normal 1-3 | 3900 | テトラ共用コンソール x10 | |
Normal 1-4 | 5000 | x20 バトルデータセットケース1時間 x1 (周回) | |
Normal 1-5 | 5600 | 火力型共用コンソール x10 | |
Normal 1-6 | 6100 | x20 クレジットケース1時間 x2 (周回) | |
Normal 1-7 | 8300 | ミシリス共用コンソール x10 | |
Normal 1-8 | 9500 | 支援型共用コンソール x10 | |
Normal 1-9 | 10700 | x30 バトルデータセットケース1時間 x2 (周回) | |
Normal 1-10 | 11800 | エリシオン共用コンソール x10 | |
Normal 1-11 | 12900 | x30 コアダストケース1時間 x2 (周回) | |
Normal 1-12 | 14800 | ピルグリム共用コンソール x10 | |
Hard 1-1 | 15800 | 防御型共用コンソール x20 | |
Hard 1-2 | 16300 | x40 クレジットケース1時間 ×3 (周回) | |
Hard 1-3 | 16700 | テトラ共用コンソール x20 | |
Hard 1-4 | 17200 | x40 バトルデータセットケース1時間 x3 (周回) | |
Hard 1-5 | 17600 | 火力型共用コンソール x20 | |
Hard 1-6 | 18300 | x40 クレジットケース1時間 x4 (周回) | |
Hard 1-7 | 20200 | ミシリス共用コンソール x20 | |
Hard 1-8 | 21500 | 支援型共用コンソール x20 | |
Hard 1-9 | 23400 | x50 バトルデータセットケース1時間 x4 (周回) | |
Hard 1-10 | 25400 | エリシオン共用コンソール x20 | |
Hard 1-11 | 27900 | x50 コアダストケース1時間 x4 (周回) | |
Hard 1-12 | 32900 | ピルグリム共用コンソール x20 |
ショップ
アイテム | 価格 | 購入上限 |
---|---|---|
指令書 x5 | x100 | 4 |
指令書 x10 | x200 | 3 |
指令書 x20 | x400 | 1 |
高級募集チケット x1 | ×400 | 10 |
募集チケット x1 | ×400 | 10 |
スキルマニュアルI ×32 | x80 | 5 |
バーストマニュアルI ×16 | x80 | 5 |
スキルマニュアルII ×24 | x100 | 5 |
バーストマニュアルII ×12 | x100 | 5 |
バトルデータセットケース2時間 x3 | x250 | 4 |
コアダストケース2時間 x3 | x250 | 4 |
火力型共用コンソール x30 | x60 | 2 |
防御型共用コンソール x30 | x60 | 2 |
支援型共用コンソール x30 | x60 | 2 |
エリシオン共用コンソール x50 | x100 | 1 |
ミシリス共用コンソール x50 | x100 | 1 |
テトラ共用コンソール x50 | x100 | 1 |
ピルグリム共用コンソール x50 | x100 | 1 |
アブノーマル共用コンソール x50 | x100 | 1 |
リサイクルエネルギー x10 | x50 | 10 |
コアダスト x30 | x300 | 50 |
クレジット x2000 | x10 | 無制限 |
ミッション
薬きょう 合計 x 8300
ミッション | 報酬 |
---|---|
アチーブメントを12個完了する | 再びその世界へ |
アチーブメントを24個完了する | x 500 |
[Normal] 1-1~1-12 STAGEを1回クリアする |
各 x300 合計 x3600 |
[Hard] 1-1~1-12 STAGEを1回クリアする |
各 x 350 合計 x 4200 |
ログインスタンプ
開催期間:2023年4月13日5:00~4月27日4:59
1日目 | ×300 |
---|---|
2日目 | ×1 ×1 ×1 |
3日目 | ×50 ×1 |
4日目 | ×5 ×5 |
5日目 | ×100 ×3 |
6日目 | ×1 ×1 ×1 |
7日目 | ×10 |
このページの累積ビュー数: 7985
今日: 2
昨日: 13
コメント
最新を表示する
>> 返信元
色んなところから指揮官室シャワールーム直結の通路があるじゃね(適当)。
License_to_Kill完了したけど、初回にシャワールームで待機してた理由は謎のままだったわ……
今回はスチルのシーンをストーリー内で出さなかったのね
それともエピローグで出すんかな
敵編成に弾数シールド型が結構出てくるのに、ボーナス報酬ニケに連射系がD(と、ミハラ)しか居ないのマジでナニ…あと貫通特化でも貫けないのか。アレ…まぁテキトーにMGぶち込んどけば即溶けはするんだけども…
ボディーガードさん…
ニコニコ笑顔で死体袋と手斧を持って仕事を行う
NG表示方式
NGID一覧