RANK | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 649(+649) | 29 (+29) | 5 (+5) |
3 | 1490(+841) | 66 (+37) | 10 (+5) |
4 | 2425(+935) | 108(+41) | 16 (+7) |
5 | 3425(+1000) | 152 (+47) | 23 (+7) |
6 | 4476(+1051) | 199 (+48) | 30 (+7) |
7 | 5571(+1095) | 247 (+48) | 37 (+7) |
8 | 6702 (+1131) | 298 (+51) | 45 (+8) |
9 | 7868 (+1166) | 349 (+51) | 52 (+7) |
10 | 9062 (+1194) | 403 (+54) | 60 (+8) |
11 | 10283(+1121) | 457 (+54) | 68 (+8) |
12 | 11529(+1246) | 512(+55) | 77(+9) |
13 | 12798(+1269) | 569(+57) | 86(+9) |
14 | 14088(+1290) | 626(+57) | 94(+8) |
15 | 15398(+1310) | 684(+58) | 103(+9) |
16 | 16727 (+1329) | 744 (+60) | 112 (+9) |
17 | 18075 (+1348) | 803 (+59) | 121 (+9) |
18 | 19438 (+1363) | 864 (+61) | 130 (+9) |
19 | 20819 (+1381) | 925 (+61) | 139 (+9) |
20 | 22214(+1395) | 988(+62) | 149(+10) |
21 | 23624(+1110) | 1050(+62) | 158(+9) |
22 | 25049(+1425) | 1114(+64) | 167(+9) |
23 | 26487(+1438) | 1177(+63) | 176(+9) |
24 | 27938(+1451) | 1242(+65) | 186(+10) |
25 | 29402(+1464) | 1307(+65) | 196(+10) |
26 | 30878(+1476) | 1373(+66) | 206(+10) |
27 | 32366(+1488) | 1439(+66) | 216(+10) |
28 | 33865(+1499) | 1505(+66) | 226(+10) |
29 | 35376(+1511) | 1572(+67) | 236(+10) |
30 | 36897(+1521) | 1640(+68) | 246(+10) |
31 | 38430(+1533) | 1708(+68) | 257(+11) |
32 | 39972(+1542) | 1776(+68) | 266(+9) |
33 | 41524(+1552) | 1846(+70) | 277(+11) |
34 | 43086(+1562) | 1915(+69) | 287(+10) |
35 | 44658(+1572) | 1985(+70) | 298(+11) |
36 | 46238(+1580) | 2056(+71) | 309(+11) |
37 | 47828(+1590) | 2125(+69) | 319(+10) |
38 | 49427(+1599) | 2197(+72) | 329(+10) |
39 | 51035(+1608) | 2268(+71) | 340(+11) |
40 | 52650(+1615) | 2340(+72) | 351(+11) |
チャージダメージバフじゃなくてチャージダメージ倍率バフだからね
SRとRLの人形のスキルと同じ仕様
手動操作で
オートにしてるとターゲットをさだめないことあるから、主導でしっかりターゲットしてあげる必要あるよ
そういやソロレ用のマテリアルH(雑魚のHPバーがピンク色になるやつ)は以前も黒紅蓮の分配が通らなかったな。雑魚に見せかけたマテリアルH自身の部位扱いだと思ってたが、今回は無理やり分配が通るようにいじくったのかな。
ファントムは倒せたり倒せなかったり、あるいはバーストそのものがなかったことにされたりしてる。マリバーストの直後なら通るけど、1秒後だと無効化とか。もしかしたら1ダメ化するタイミング前後でバースト発動すると無効化されるのかも。
やっぱりドロシーの分配入ってないよね。環境によるのかな?
ヘルムの宝もの3段階のチャージ倍率、250+158.4ではなく250×(1+1.584)っぽい。10発間持続のうちバースト中に撃てるのはおよそ7発、通常時との差額で攻撃力の1914%
こんなつまらんソロレ久々や
つまらんというか、ただただ不快でやりたくない、というのが正しいかも
雑魚一回あたりの登場数も頻度も多すぎだし、鯨の雑魚よりHP多い(硬化前にマリバーストで倒しきれないし、硬化後にロリホワのスキル2で倒しきれない)し、なぜかドロシーとかファントムの分配ダメ後に1~数匹だけ残ることあるし
今回自分史上1年ぶりくらいのスコア0でフィニッシュになりそう
このページにはダメージ入るって書いてあるけど
ドロシーで雑魚倒せないのわりと痛い
本体にすらダメージ入ってないし多分バグ