RANK | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 793 | 19 | 6 |
3 | 1822 (+1029) | 44 (+25) | 12 (+6) |
4 | 2963 (+1141) | 72 (+28) | 20 (+8) |
5 | 4186 (+1223) | 102 (+30) | 28 (+8) |
6 | 5470 (+1284) | 133 (+31) | 36 (+8) |
7 | 6809 (+1339) | 165 (+32) | 45 (+9) |
8 | 8192 (+1383) | 198 (+33) | 55 (+10) |
9 | 9616(+1424) | 233(+35) | 64(+9) |
10 | 11076(+1460) | 269(+36) | 74(+10) |
11 | 12569(+1493) | 305(+36) | 84(+10) |
12 | 14091(+1522) | 342(+37) | 94(+10) |
13 | 15642(+1551) | 379(+37) | 105(+11) |
14 | 17218(+1576) | 418(+39) | 114(+9) |
15 | 18820(+1602) | 456(+38) | 125(+11) |
16 | 20445(+1625) | 496(+40) | 136(+11) |
17 | 22091(+1646) | 535(+39) | 147(+11) |
18 | 23758(+1667) | 576(+41) | 158(+11) |
19 | 25445(+1687) | 617(+41) | 169(+11) |
20 | 27150(+1705) | 658(+41) | 182(+13) |
21 | 28874(+1724) | 700(+42) | 193(+11) |
22 | 30615(+1741) | 742(+42) | 205(+12) |
23 | 32373(+1758) | 785(+43) | 216(+11) |
24 | 34146(+1773) | 828(+43) | 228(+12) |
25 | 35936(+1790) | 871(+43) | 240(+12) |
26 | 37740(+1804) | 915(+44) | 252(+12) |
27 | 39558(+1818) | 959(+44) | 264(+12) |
28 | 41391(+1833) | 1003(+44) | 276(+12) |
29 | 43238(+1847) | 1048(+45) | 288(+12) |
30 | 45097(+1859) | 1094(+46) | 300(+12) |
オーバークロックやっぱりきついよなぁ
風特攻でB3ロケラン封じはあからさまな黒紅蓮狙い撃ちすぎる
風のアタッカーで育ててるのマナとノワールだけで、どっちも黒紅蓮のバーターだし
今回ばかりは無理や…
2RLで不屈編成作れば勝てると思う
エクシア編成てクールタイム短縮誰がやんの?
エクシア鍛えてる方だけど、今回のレイドで地力がだいぶ環境に追いついてない印象を感じた。タワーで使ってるからリセットはしないんだけど、レイドはアニスと合わせるほうがいいのか。。
ハードはともかく、ノーマルは育成の伸びしろも大きいからまだいい
ストーリーは低難度モード実装されるし
バレカス入れときゃいいみたいな感じで雑に難しくするのほんと不愉快
なんでロード級ですらない雑魚に足止めされてストーリーお預けされないとなんだよ
バレーボールよりランチャーが嫌い
バレーボールはなんか余波でいつの間にか消えてるからそんなに気にしたことなかったけど
ランチャー君さあ…バースト撃ってナンボのシステムでバースト封じてくるってなんなの君
自分は601-620の間のどこかでたまたまクリアしたな
意外と脆かった
1レベル当たりのステータス増加量はLv40毎に増えてるので、
そのあたりのレベルになると20+1にこだわらんでも数レベル変わっただけでもだいぶ違うと思うけどね。
戦力ペナルティの緩和もあるし。
まぁハード40ボス手前ならクリアしても報酬変わらないし月末までは急ぐこともないけど。
Hard40がレベル601でクリアできなくてね…… 20の倍数+1に行くタイミングだけで考えてる。