初回
| オプション | 効果量 | 付与確率 |
|---|---|---|
| 有利コードダメージ増加 | 23.56% | 10% |
| 命中率増加 | 11.81% | 12% |
| 最大装弾数増加 | 68.93% | 12% |
| 攻撃力増加 | 11.81% | 10% |
| チャージダメージ増加 | 11.81% | 10% |
| チャージ速度増加 | 4.92% | 12% |
| クリティカル確率増加 | 5.71% | 12% |
| クリティカルダメージ増加 | 16.44% | 10% |
| 防御力増加 | 11.81% | 10% |
2回目以降
| オプション | 効果量 | 付与確率 |
|---|---|---|
| 有利コードダメージ増加 | 9.54%~29.16% | 10% |
| 命中率増加 | 4.77%~14.63% | 12% |
| 最大装弾数増加 | 27.84%~85.37% | 12% |
| 攻撃力増加 | 4.77%~14.63% | 10% |
| チャージダメージ増加 | 4.77%~14.63% | 10% |
| チャージ速度増加 | 1.98%~6.09% | 12% |
| クリティカル確率増加 | 2.30%~7.07% | 12% |
| クリティカルダメージ増加 | 6.64%~20.36% | 10% |
| 防御力増加 | 4.77%~14.63% | 10% |
効果詳細
| ランク |
有利 コード |
命中率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.54 | 4.77 | ||
| 2 | 10.94 | 5.47 | ||
| 3 | 12.34 | 6.18 | ||
| 4 | 13.75 | 6.88 | ||
| 5 | 15.15 | 7.59 | ||
| 6 | 16.55 | 8.29 | ||
| 7 | 17.95 | 9.00 | ||
| 8 | 19.35 | 9.70 | ||
| 9 | 20.75 | 10.40 | ||
| 10 | 22.15 | 11.11 | ||
| 11 | 23.56 | 11.81 | ||
| 12 | 24.96 | 12.52 | ||
| 13 | 26.36 | 13.22 | ||
| 14 | 27.76 | 13.93 | ||
| 15 | 29.16 | 14.63 |
















B3一枚編成はアツいね
ひたすらシンデレラ回して最後だけ冬メイデンとか夢が膨らむ
新アニス、B1再突入かつ短縮持ちで短縮持ってないけど他は強いB1が日の目を浴びたり、B3一枚編成が現実的になったりしないかしら
ありがとう、親切な人
スターライトコス良すぎるな、5000円くらいだったら買ってた
属性縛りをしないなら、セイレーンとナユタorクラウンはまだまだ現役だな
イベントはメインシナリオ後の話らしいのでメインを先にやった方がより楽しめると言ってたよ
エイダのスキルみたいに基本バースト段階で判断する場合はラピはどんな状況でもバ3扱いだから、まだ希望は捨てんでいいと思う
基本的には恒常入りは大型アプデのタイミングで入ってないものがすべて入るから、ハフバのメンテで入ると思うよ。
2×2は4月に入ってから終了だったから、次の更新時にはアルカナはまだウィッシュリストに入れられないのか?
なんだー、そうかー
残念