RANK | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 721(+721) | 24(+24) | 5(+5) |
3 | 1656(+935) | 55(+31) | 11(+6) |
4 | 2694(+1038) | 90(+35) | 18(+7) |
5 | 3805(+1111) | 127(+37) | 25(+7) |
6 | 4973(+1168) | 166(+39) | 33(+8) |
7 | 6190(+1217) | 206(+40) | 41(+8) |
8 | 7447(+1257) | 248(+42) | 50(+9) |
9 | 8742(+1295) | 291(+43) | 58(+8) |
10 | 10069(+1327) | 336(+45) | 67(+9) |
11 | 11426(+1357) | 381(+45) | 76(+9) |
12 | 12810(+1384) | 427(+46) | 85(+9) |
13 | 14220(+1410) | 474(+47) | 95(+10) |
14 | 15653(+1433) | 522(+48) | 104(+9) |
15 | 17109(+1456) | 570(+48) | 114(+10) |
16 | 18586(+1477) | 620(+50) | 124(+10) |
17 | 20083(+1497) | 689(+69) | 134(+10) |
18 | 21598(+1515) | 720(+31) | 144(+10) |
19 | 23132(+1534) | 771(+51) | 154(+10) |
20 | 24682(+1550) | 823(+52) | 165(+11) |
21 | 26249(+1567) | 875(+52) | 175(+10) |
22 | 27832(+1583) | 928(+53) | 186(+11) |
23 | 29430(+1598) | 981(+53) | 196(+10) |
24 | 31042(+1612) | 1035(+54) | 207(+11) |
25 | 32669(+1627) | 1089(+54) | 218(+11) |
26 | 34309(+1640) | 1144(+55) | 229(+11) |
27 | 35962(+1653) | 1199(+55) | 240(+11) |
28 | 37628(+1666) | 1254(+55) | 251(+11) |
29 | 39307(+1679) | 1310(+56) | 262(+11) |
30 | 40997(+1690) | 1367(+57) | 273(+11) |
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | 58500(+17503) | 1950(+583) | 390(+117) |
128億で2.9%らしい
やり忘れてたから慌てて回したら3.73% ウーム頑張ればなんとかなったかもしれんがしゃーない
大元のデイリーやらずにコラボイベのデイリーだけやって1日終わる人いないだろ
個別エピソード嫌な予感がしてずっと見てなかったけど覚悟を決めてみてみたけど
・・・やっぱりその話だよね
使ったジュエルを回収するにEXステージまわってるが普通のステージも雑に強いな
完走だけなら楽だけど、細かいPSでスコア詰めれる部分もあって良いなあと思う。
今回のソロレボスは完走に必要なギミックがかんたんな方だったから、戦力がだいぶモロにでる感じよね
終わってみれば上方修正も無く繋ぎだったのかすら怪しいしケチつく所もあるんだろうど、
開催期間長い分だけ育成素材も多めに貰ったしお疲れ様でしたという感じ。
通常イベのおまけみたいなもんだと思えば別に文句言うほどではないかな。
無理矢理こじつければ"2”Bと”9"Sで29枚ってこと…か…?
初めてソロレ100憶超えれたけど3%ボーダーは遥か上だったか…
属性の相性もあるし伸びしろと思って日課頑張るしかないな…