| ページタイトル(ページ名) | 編集者 | ▲ 最終更新日時 ▼ | 履歴 |
|---|---|---|---|
| ステージ_44-29(ステージ_44-29) | tencho | 2026-04-02 16:28:38 | |
| ステージ_44-28(ステージ_44-28) | tencho | 2026-04-02 16:24:07 | |
| ステージ_44-27(ステージ_44-27) | tencho | 2026-04-02 16:20:02 | |
| ステージ_44-26(ステージ_44-26) | tencho | 2026-04-02 16:15:58 | |
| ステージ_44-25(ステージ_44-25) | tencho | 2026-04-02 15:57:33 | |
| シフティーの能力・スキル・面談選択肢(シフティーの能力_スキル_面談選択肢) | mimo | 2026-04-02 15:17:37 | |
| メカシフティーの能力・スキル・面談選択肢(メカシフティーの能力_スキル_面談選択肢) | mimo | 2026-04-02 15:16:21 | |
| 埋込_メカミシフティー_スキル(埋込_メカミシフティー_スキル) | mimo | 2026-04-02 15:07:16 | |
| イベント_FOOL_METAL_PANIC_20260401_未編集(イベント_FOOL_METAL_PANIC_20260401_未編集) | mimo | 2026-04-02 14:47:24 | |
| ステージ_44-24(ステージ_44-24) | tencho | 2026-04-02 14:39:52 | |
| ステージ_44-23(ステージ_44-23) | tencho | 2026-04-02 14:28:45 | |
| 埋込_シュエン_基本情報(埋込_シュエン_基本情報) | mimo | 2026-04-02 13:36:27 | |
| 埋込_メカミシフティー_基本情報(埋込_メカミシフティー_基本情報) | mimo | 2026-04-02 13:35:21 | |
| 埋込_メカシフティー_基本情報(埋込_メカシフティー_基本情報) | mimo | 2026-04-02 13:28:59 | |
| 埋込_シフティー_基本情報(埋込_シフティー_基本情報) | mimo | 2026-04-02 13:27:05 | |
| ステージ_44-22(ステージ_44-22) | tencho | 2026-04-02 01:32:21 | |
| ステージ_44-21(ステージ_44-21) | tencho | 2026-04-01 22:13:31 | |
| ステージ_44-20(ステージ_44-20) | tencho | 2026-04-01 21:37:58 | |
| ステージ_44-19(ステージ_44-19) | tencho | 2026-04-01 21:20:10 | |
| ステージ_44-18(ステージ_44-18) | tencho | 2026-04-01 21:00:56 | |
| ステージ_44-17B-2(ステージ_44-17B-2) | tencho | 2026-04-01 20:00:46 | |
| ステージ_44-17B-1(ステージ_44-17B-1) | tencho | 2026-04-01 19:04:27 | |
| ステージ_44-17A-2(ステージ_44-17A-2) | tencho | 2026-04-01 18:25:03 | |
| テンプレート_ステージ(テンプレート_ステージ) | tencho | 2026-04-01 18:11:02 | |
| ステージ_44-17A-1(ステージ_44-17A-1) | tencho | 2026-04-01 18:02:35 | |
| ステージ_44-17(ステージ_44-17) | tencho | 2026-04-01 17:15:31 | |
| ステージ_44-16(ステージ_44-16) | tencho | 2026-04-01 17:06:08 | |
| ステージ_44-15(ステージ_44-15) | tencho | 2026-04-01 16:57:07 | |
| 埋込_メカミシフティー_ロビー会話(埋込_メカミシフティー_ロビー会話) | mimo | 2026-04-01 16:27:59 | |
| FOOL_METAL_PANIC!_20260401_ネタ要素(FOOL_METAL_PANIC_20260401_ネタ要素) | mimo | 2026-04-01 07:19:58 | |
| ステージ_44-14(ステージ_44-14) | tencho | 2026-04-01 01:05:31 | |
| ステージ_44-13(ステージ_44-13) | tencho | 2026-04-01 00:54:46 | |
| ステージ_44-12(ステージ_44-12) | tencho | 2026-04-01 00:02:47 | |
| ステージ_43-11(ステージ_43-11) | tencho | 2026-03-31 23:17:14 | |
| ステージ_44-10(ステージ_44-10) | tencho | 2026-03-31 22:57:44 | |
| ステージ_44-9(ステージ_44-9) | tencho | 2026-03-31 22:51:23 | |
| ステージ_44-8(ステージ_44-8) | tencho | 2026-03-31 22:28:55 | |
| ステージ_44-7(ステージ_44-7) | tencho | 2026-03-31 21:54:01 | |
| ステージ_44-4(ステージ_44-4) | tencho | 2026-03-31 21:04:09 | |
| ステージ_44-5(ステージ_44-5) | tencho | 2026-03-31 21:03:53 | |
| ステージ_44-6(ステージ_44-6) | tencho | 2026-03-31 21:03:35 | |
| イベント_FOOL_BURST_DAY_20250401_未編集(イベント_FOOL_BURST_DAY_20250401_未編集) | mimo | 2026-03-31 20:39:44 | |
| メカミシフティーの能力・スキル・面談選択肢(メカミシフティーの能力_スキル_面談選択肢) | mimo | 2026-03-31 20:23:16 | |
| 埋込_メカミシフティー_考察(埋込_メカミシフティー_考察) | mimo | 2026-03-31 20:15:34 | |
| マナの能力・スキル・面談選択肢(マナの能力_スキル_面談選択肢) | mimo | 2026-03-31 20:11:04 | |
| ステージ_44-3(ステージ_44-3) | tencho | 2026-03-31 20:09:41 | |
| ステージ_44-2(ステージ_44-2) | tencho | 2026-03-31 19:57:04 | |
| ステージ_44-1(ステージ_44-1) | tencho | 2026-03-31 19:48:03 | |
| ステージ_41-25_BOSS(ステージ_41-25_BOSS) | mimo | 2026-03-31 16:23:20 | |
| ステージ_40-36_BOSS(ステージ_40-36_BOSS) | mimo | 2026-03-31 16:18:21 | |
| TIER履歴_ソーダ:トゥインクルバニー(TIER履歴_ソーダ_トゥインクルバニー) | mimo | 2026-03-30 18:14:30 | |
| TIER_ソーダ:トゥインクルバニー(TIER_ソーダ_トゥインクルバニー) | mimo | 2026-03-30 18:13:46 | |
| TIER_トロニー(TIER_トロニー) | mimo | 2026-03-30 18:09:03 | |
| TIER履歴_トロニー(TIER履歴_トロニー) | mimo | 2026-03-30 18:06:27 | |
| TIER_キロ(TIER_キロ) | mimo | 2026-03-30 18:04:00 | |
| TIER履歴_キロ(TIER履歴_キロ) | mimo | 2026-03-30 18:03:43 | |
| TIER_ベイ(TIER_ベイ) | mimo | 2026-03-30 17:57:33 | |
| TIER_ラム(TIER_ラム) | mimo | 2026-03-30 17:46:59 | |
| TIER履歴_ラム(TIER履歴_ラム) | mimo | 2026-03-30 17:46:26 | |
| TIER_レム(TIER_レム) | mimo | 2026-03-30 17:43:17 | |
| TIER履歴_レム(TIER履歴_レム) | mimo | 2026-03-30 17:40:15 | |
| TIER_エミリア(TIER_エミリア) | mimo | 2026-03-30 17:36:08 | |
| TIER履歴_エミリア(TIER履歴_エミリア) | mimo | 2026-03-30 17:30:08 | |
| TIER_D_キラーワイフ(TIER_D_キラーワイフ) | mimo | 2026-03-30 17:17:59 | |
| TIER履歴_D_キラーワイフ(TIER履歴_D_キラーワイフ) | mimo | 2026-03-30 17:15:57 | |
| TIER_エレグ(TIER_エレグ) | mimo | 2026-03-30 17:12:13 | |
| TIER履歴_エレグ(TIER履歴_エレグ) | mimo | 2026-03-30 17:04:31 | |
| TIER_プリバティ:アンカインド・メイド(TIER_プリバティ_アンカインド_メイド) | mimo | 2026-03-30 16:59:49 | |
| TIER履歴_プリバティ:アンカインド・メイド(TIER履歴_プリバティ_アンカインド_メイド) | mimo | 2026-03-30 16:58:53 | |
| TIER_レオナ(TIER_レオナ) | mimo | 2026-03-30 16:54:58 | |
| TIER履歴_レオナ(TIER履歴_レオナ) | mimo | 2026-03-30 16:38:39 | |
| TIER_紅蓮_ブラックシャドウ(TIER_紅蓮_ブラックシャドウ) | mimo | 2026-03-30 16:33:28 | |
| TIER履歴_紅蓮_ブラックシャドウ(TIER履歴_紅蓮_ブラックシャドウ) | mimo | 2026-03-30 16:31:21 | |
| TIER_ルドミラ_ウィンターオーナー(TIER_ルドミラ_ウィンターオーナー) | mimo | 2026-03-30 16:21:30 | |
| TIER履歴_ルドミラ_ウィンターオーナー(TIER履歴_ルドミラ_ウィンターオーナー) | mimo | 2026-03-30 16:05:36 | |
| 協同作戦20260327(協同作戦20260327) | mimo | 2026-03-30 11:58:09 | |
| TIER_紅蓮(TIER_紅蓮) | mimo | 2026-03-30 01:21:43 | |
| TIER履歴_紅蓮(TIER履歴_紅蓮) | mimo | 2026-03-30 01:21:20 | |
| TIER_ナガ(TIER_ナガ) | mimo | 2026-03-30 01:18:46 | |
| TIER履歴_ナガ(TIER履歴_ナガ) | mimo | 2026-03-30 01:13:19 | |
| TIER_ティア(TIER_ティア) | mimo | 2026-03-30 01:09:32 | |
| TIER履歴_ティア(TIER履歴_ティア) | mimo | 2026-03-30 01:08:48 | |
| TIER_キリ(TIER_キリ) | mimo | 2026-03-30 01:07:06 | |
| TIER履歴_キリ(TIER履歴_キリ) | mimo | 2026-03-30 01:00:59 | |
| TIER_レッドフード(TIER_レッドフード) | mimo | 2026-03-30 00:53:58 | |
| TIER履歴_レッドフード(TIER履歴_レッドフード) | mimo | 2026-03-30 00:50:28 | |
| TIER履歴_スノーホワイト_イノセントデイズ(TIER履歴_スノーホワイト_イノセントデイズ) | mimo | 2026-03-30 00:44:26 | |
| TIER履歴_トーブ(TIER履歴_トーブ) | mimo | 2026-03-30 00:43:42 | |
| TIER履歴_アニス_スパークリングサマー(TIER履歴_アニス_スパークリングサマー) | mimo | 2026-03-30 00:40:54 | |
| TIER_マルチャーナ(TIER_マルチャーナ) | mimo | 2026-03-30 00:39:52 | |
| TIER履歴_マルチャーナ(TIER履歴_マルチャーナ) | mimo | 2026-03-30 00:37:43 | |
| TIER_パスカル(TIER_パスカル) | mimo | 2026-03-30 00:30:41 | |
| TIER履歴_パスカル(TIER履歴_パスカル) | mimo | 2026-03-30 00:28:49 | |
| TIER_ライ(TIER_ライ) | mimo | 2026-03-30 00:21:36 | |
| TIER履歴_ライ(TIER履歴_ライ) | mimo | 2026-03-30 00:19:18 | |
| TIER_マスト(TIER_マスト) | mimo | 2026-03-30 00:14:06 | |
| TIER履歴_マスト(TIER履歴_マスト) | mimo | 2026-03-29 23:51:36 | |
| TIER_ネロ(TIER_ネロ) | mimo | 2026-03-29 23:46:29 | |
| TIER履歴_ネロ(TIER履歴_ネロ) | mimo | 2026-03-29 23:41:07 | |
| TIER履歴_アルカナ_フォーチュンメイト(TIER履歴_アルカナ_フォーチュンメイト) | mimo | 2026-03-28 15:38:41 |
異なる敵3体に1発ずつ当てれば分配ダメージを飛ばせるから対バレーボールでかなり活躍してくれることが今になって分かった
ステージによっては黒紅蓮を超える
流石にそんな事は無い。
SRやRL縛りの方が簡単に編成組めそうだけど、SG縛りでも嫁D、グレイブ、クイーン、新ベスティー、ドレイクでクリアしてる人何人かいるみたい。
灼熱はコラボキャラ多いからそこがね…
新シーズンのオバクロ∞、バースト3のMGを編成できない(ラピもミハラも使えない)とか無理ゲーでは?
武器縛りみたいに途中で変わる系のオプションか?
あ!あれってフォルクヴァンってこと!?顔立ちがあまりにモブ顔だったから気づかんかった。じゃあタブレットみたいなのピコピコしてほっとくと電撃出してくるのはエクシアか
道中がきっつい。ホイール出てくるところは軒並み鬼門。バリボー処理は分配キューブ黒紅蓮でだいぶ楽にいけた印象。
なお、ボスはクソ雑魚。
ありがとうございます!
何の話かと思ったら、Elotes Doroの件か
装備 コレクション 凸 企業コンソール 好感度 シンクロレベル キューブ
このあたりが影響あるからあげられるものは全部上げた方がいいよ
質問よろしいでしょうか。
《スキル発動者基準》がスキルに含まれているサポーターは凸数は勿論、コレクションも余裕があれなSR15にした方がいいです?
まさかネームドだったとは…!
この子も新バージョン欲しいわね