前哨基地の防御
レポートは指揮官のLvが上がる
特化装備はLv34から出現を確認
※編集またはコメント報告する時はデフォルト値を報告してください
前哨基地データ
- コアダストのみ時給で表記、またレッスン効果適応済み
タクティカルアカデミー「9-2 基地防御レッスン」
コアダスト時給が上がるレベルの抜粋
備考のクリアステージはNormal chapter32クリア後のもの
Lv | クレジット/M | バトルデータ/M | レポート/M | コアダスト /H | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 153 | 1233 | 139 | 約36.17 | ※少し低レベルで 36/Hと思われる |
~ | ~ | ||||
95? | 339 | 4128 | 375 | 約46 | ※Lv94の 可能性もあり |
102 | 340 | 4137 | 382 | 約47 | |
109 | 344 | 4149 | 411 | 約48.04 | |
117 | 348 | 4163 | 442 | 約49.00 | |
126 | 353 | 4178 | 470 | 約50.00 | |
135 | 358 | 4193 | 516 | 約51.00 | |
145 | 364 | 4210 | 558 | 約52.04 | |
155 | 369 | 4227 | 600 | 約53.04 | |
165 | 375 | 4244 | 642 | 約54.00 | |
176 | 380 | 4262 | 690 | 約55.05 | |
187 | 386 | 4281 | 738 | 約56.00 | |
199 | 393 | 4301 | 790 | 約57.04 | |
210 | 399 | 4320 | 840 | 約58.00 | Normal完走 Lv213 |
217 | 約58.5 | H2-11 | |||
223 | 405 | 4342 | 897 | 約59.04 | H4-13 |
229 | 約59.5 | H6-5 | |||
235 | 412 | 4363 | 951 | 約60.00 | H7-5 |
242 | 約60.5 | H8-6 | |||
249 | 418 | 4385 | 1009 | 約61.00 | H9-14 |
255 | 約61,5 | H10-16A | |||
262 | 426 | 4409 | 1074 | 約62.04 | H11-25 |
269 | 約62.5 | H13-3B-1 | |||
276 | 433 | 4433 | 1138 | 約63.04 | H11-25 |
283 | 約63.5 | H15-11 | |||
286 | 439 | 4487 | 1185 | 64 | H15-21A-1 |
290 | 約64.5 | H16-8A-1 | |||
293 | 445 | 4565 | 1218 | 約65 | H16-19 |
297 | 約65.5 | H17-11 | |||
301 | 452 | 4653 | 1254 | 約66 | H17-26 |
304 | 約66.5 | H18-8 | |||
308 | 457 | 4730 | 1287 | 約67 | H18-24 |
312 | 461 | 4773 | 1306 | 約67.5 | H19-6A-2 |
316 | 464 | 4817 | 1326 | 約68.1 | H19-18 |
319 | 約68.5 | H20-1 | |||
323 | 470 | 4893 | 1359 | 約69 | H20-15 |
327 | 約69.5 | H20-31 | |||
331 | 476 | 4979 | 1396 | 約70 | H21-14 |
335 | 約70.5 | H21-30 | |||
338 | 約71 | H22-10 | |||
342 | 約71.5 | H22-30 | |||
346 | 約72 | H23-10 | |||
350 | 約72.5 | H23-22 | |||
354 | 791 | 7578 | 1506 | 約73 | H24-8 |
358 | 約73.5 | H24-24 | |||
362 | 802 | 7701 | 1545 | 約74 | H25-4 |
366 | 約74.5 | H25-20 | |||
370 | 812 | 7823 | 1584 | 約75 | H26-4 |
374 | 約75.5 | H26-16 | |||
378 | 約76 | H27-2 | |||
382 | 約76.5 | H27-18B-2 | |||
386 | 約77 | H27-34 | |||
391 | 約77.5 | H28-22 | |||
395 | 844 | 8203 | 1704 | 約78 | H28-40 |
399 | 849 | 8263 | 1723 | 約78.5 | H29-16 |
403 | 854 | 8323 | 1743 | 約79 | H29-32 |
407 | 859 | 8383 | 1764 | 約79.5 |
H30-14 N34クリア 28-15 N36 H26-8 |
411 | 864 | 8443 | 1782 | 約80 |
H30-30 n34クリア 28-33A-1 N36 H26-24 |
416 | 約80.5 |
H31-17 N34クリア 29-13 |
|||
420 | 約81 |
H31-36 N34クリア 29-29 |
|||
424 | 約81.5 | H32-17 | |||
429 | 約82 |
H32-30 H30-32(N34済) |
|||
437 | 897 | 8830 | 1911 | 約83 | H31-30(N34済) |
446 | 908 | 8963 | 1956 | 約84 | H32-28(N34済) |
455 | 919 | 9095 | 2001 | 約85 | H33-31(N34済) |
464 | 930 | 9227 | 2046 | 約86.04 | H34-34 |
473 | 942 | 9358 | 2091 | 約87 | H31-32(N38-37済) |
482 | 953 | 9489 | 2136 | 約88 |
H32-29(N38-37済) |
491 | 964 | 9619 | 2181 | 約89.04 | H33-33(N38-37済) |
500 | 975 | 9749 | 2226 | 約90 | H32-31(N40-36済) |
510 | 987 | 9892 | 2277 | 約91.08 | H34-6(N40-36済) |
519 | 999 | 10021 | 2322 | 約92.04 | H37-4(N38-37済) |
528 | 1010 | 10150 | 2368 | 約93 | H38-5(N38-37済) |
532 | 1015 | 10206 | 2388 | 約93.41 | H38-21(N38-37済) |
533 | 1016 | 10221 | 2394 | 約102.2 | H36ー25A-2(N40-36済) |
536 | 1019 | 10261 | 2409 | 102.5 | H37-1(N40-36済) |
542 | 1026 | 10341 | 2439 | 約103.08 | H37-25A-2(N40-36済) |
552 | 1038 | 10474 | 2490 | 約104.04 | H38-29B-2(N40-36済) |
562 | 1049 | 10607 | 2542 | 約105 | H39-34(N40-36済) |
568 | 1056 | 10686 | 2574 | 約105.58 | H40-24(N40-36済) |
防御装備報酬
装備報酬Lv | 基地Lv | ドロップ率 |
---|---|---|
1 | Lv1~Lv5 | T1(100%) |
2 | Lv6~Lv9 | T1(50%) / T2(50%) |
3 | Lv10~Lv13 | T2(100%) |
4 | Lv14~Lv17 | T2(30%) / T3(70%) |
5 | Lv18~Lv20 | T2(30%) / T3(60%) / T4(10%) |
6 | Lv21~Lv24 | T3(75%) / T4(25%) |
7 | Lv25~Lv28 | T3(65%) / T4(35%) |
8 | Lv29~Lv32 | T3(50%) / T4(50%) |
9 | Lv33 | T3(50%) / T4(50%) |
10 | Lv34~Lv41 | T4(50%) / T4企(30%) / T5(20%) |
11 | Lv42~Lv49 | T4(40%) / T4企(30%) / T5(30%) |
12 | Lv50~Lv57 | T4(50%) / T5(40%) / T6(10%) |
13 | Lv58~Lv64 | T5(75%) / T6(25%) |
14 | Lv65~Lv72 | T5(35%) / T5企(30%) / T6(35%) |
15 | Lv73~Lv81 | T5企(50%) / T6(40%) / T7(10%) |
16 | Lv82~Lv90 | T5企(30%) / T6(50%) / T7(20%) |
17 | Lv91~Lv100 | T6(50%) / T6企(30%) / T7(30%) |
18 | Lv101~Lv104 | T6(20%) / T6企(30%) / T7(50%) |
19 | Lv105~Lv112 | T7(60%) / T7企(30%) / T8(10%) |
20 | Lv113~Lv122 | T7(50%) / T7企(30%) / T8(20%) |
21 | Lv123~Lv127 | T7(40%) / T7企(30%) / T8(30%) |
22 | Lv128~Lv132 | T7(30%) / T7企(30%) / T8(40%) |
23 | Lv133~Lv138 | T7(20%) / T7企(30%) / T8(50%) |
24 | Lv139~Lv143 | T8(90%) / T8企(10%) |
25 | Lv144~Lv154 | T8(60%) / T8企(30%) / T9(10%) |
26 | Lv155~Lv176 | T8(50%) / T8企(30%) / T9(20%) |
27 | Lv177~Lv400 | T8(40%) / T8企(30%) / T9(30%) |
コアダストのカラー<span class="tc_palegoldenrod">はyellowの直上
各レベルの報酬一覧
Lv | クレジット/M | バトルデータ/M | レポート/M | コアダスト /H |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | 73 | 30 | |
2 | 40 | 105 | 33 | |
3 | 46 | 141 | 36 | |
4 | 51 | 181 | 37 | |
5 | 57 | 225 | 40 | |
6 | 63 | 259 | 42 | |
7 | 69 | 309 | 45 | |
8 | 75 | 363 | 48 | |
9 | 78 | 390 | 51 | |
10 | 81 | 432 | 54 | |
11 | 84 | 462 | 57 | |
12 | 88 | 492 | 60 | |
13 | 90 | 507 | 63 | |
14 | 93 | 540 | 64 | |
15 | 96 | 571 | 67 | |
16 | 97 | 588 | 70 | |
17 | 100 | 621 | 73 | |
18 | 102 | 636 | 78 | |
19 | 105 | 670 | 81 | |
20 | 108 | 705 | 84 | |
21 | 111 | 723 | 87 | |
22 | 111 | 741 | 90 | |
23 | 115 | 777 | 93 | |
24 | 117 | 795 | 96 | |
25 | 120 | 831 | 99 | |
26 | 121 | 850 | 102 | |
27 | 124 | 888 | 105 | |
28 | 129 | 927 | 108 | |
29 | 129 | 945 | 112 | |
30 | 133 | 985 | 115 | |
31 | 136 | 1024 | 118 | |
32 | 139 | 1065 | 123 | |
33 | 141 | 1086 | 126 | |
34 | 144 | 1128 | 129 | |
35 | 147 | 1147 | 132 | |
36 | 150 | 1191 | 135 | |
37 | 153 | 1233 | 139 | 約36.17 |
38 | 154 | 1254 | 142 | |
39 | 159 | 1297 | 145 | |
40 | 159 | 1320 | 150 | |
41 | 162 | 1341 | 153 | |
42 | 165 | 1386 | 156 | |
43 | 166 | 1410 | 159 | |
44 | 171 | 1455 | 163 | |
45 | 174 | 1500 | 166 | |
46 | 177 | 1546 | 171 | |
47 | 178 | 1570 | 174 | |
48 | 183 | 1617 | 177 | |
49 | 186 | 1665 | 180 | |
50 | 187 | 1689 | 184 | |
51 | 190 | 1737 | 189 | |
52 | 195 | 1786 | 192 | |
53 | 195 | 1812 | 195 | |
54 | 199 | 1861 | 198 | |
55 | 201 | 1887 | 202 | |
56 | 204 | 1936 | 207 | |
57 | 207 | 1962 | 210 | |
58 | 210 | 2013 | 213 | |
59 | 211 | 2040 | 217 | |
60 | 213 | 2065 | 220 | |
61 | 216 | 2118 | 225 | |
62 | 219 | 2143 | 228 | |
63 | 222 | 2196 | 231 | |
64 | 223 | 2223 | 235 | |
65 | 225 | 2250 | 240 | |
66 | 229 | 2304 | 243 | |
67 | 231 | 2331 | 246 | |
68 | 232 | 2358 | 250 | |
69 | 234 | 2385 | 255 | |
70 | 238 | 2440 | 258 | |
71 | 240 | 2469 | 261 | |
72 | 241 | 2496 | 265 | |
73 | 246 | 2553 | 270 | |
74 | 249 | 2608 | 273 | |
75 | 252 | 2665 | 276 | |
76 | 256 | 2724 | 280 | |
77 | 259 | 2781 | 285 | |
78 | 264 | 2839 | 288 | |
79 | 265 | 2868 | 292 | |
80 | 268 | 2928 | 297 | |
81 | 273 | 2986 | 300 | |
82 | 276 | 3046 | 303 | |
83 | 279 | 3106 | 307 | |
84 | 283 | 3168 | 312 | |
85 | 285 | 3198 | 315 | |
86 | 291 | 3289 | 319 | |
87 | 292 | 3321 | 324 | |
88 | 395 | 3382 | 327 | |
89 | 301 | 3477 | 330 | |
90 | 306 | 3540 | 334 | |
91 | 309 | 3603 | 339 | |
92 | 312 | 3667 | 342 | |
93 | 316 | 3732 | 346 | |
94 | 321 | 3829 | 351 | |
95 | 325 | 3895 | 354 | |
96 | 330 | 3960 | 358 | |
97 | 333 | 4027 | 363 | |
98 | 334 | 4060 | 366 | |
99 | 336 | 4093 | 370 | |
100 | 339 | 4128 | 375 | 約46? |
Lv | クレジット/M | バトルデータ/M | レポート/M | コアダスト /H |
101 | 339 | 4136 | 378 | |
102 | 340 | 4137 | 382 | 約47 |
103 | 340 | 4139 | 387 | |
104 | 341 | 4141 | 390 | |
105 | 341 | 4142 | 394 | 約47.54 |
106 | 342 | 4144 | 399 | 約47.67 |
107 | 343 | 4146 | 402 | 約47.79 |
108 | 343 | 4147 | 406 | 約47.92 |
109 | 344 | 4149 | 411 | 約48.04 |
110 | 344 | 4151 | 414 | |
111 | 345 | 4152 | 418 | |
112 | 345 | 4154 | 423 | |
113 | 346 | 4156 | 426 | |
114 | 346 | 4157 | 430 | 約48.62 |
115 | 347 | 4159 | 435 | 約48.75 |
116 | 348 | 4161 | 438 | 約48.88 |
117 | 348 | 4163 | 442 | 約49.00 |
118 | 349 | 4164 | 447 | 約49.09 |
119 | 349 | 4166 | 450 | 約49.21 |
120 | 350 | 4168 | 454 | 約49.34 |
121 | 350 | 4169 | 459 | 約49.46 |
122 | 351 | 4171 | 462 | 約49.55 |
123 | 352 | 4173 | 466 | 約49.67 |
124 | 352 | 4174 | 471 | 約49.80 |
125 | 353 | 4176 | 475 | 49.875 |
126 | 353 | 4178 | 470 | 約50.00 |
127 | 354 | 4179 | 483 | 約50.13 |
128 | 354 | 4181 | 487 | 約50.21 |
129 | 355 | 4183 | 492 | 約50.3X |
130 | 355 | 4184 | 495 | 約50.4X |
131 | 356 | 4186 | 499 | 約50.57 |
132 | 357 | 4188 | 504 | 約50.66 |
133 | 357 | 4189 | 508 | 約50.75 |
134 | 358 | 4191 | 513 | 約50.84 |
135 | 358 | 4193 | 516 | 約51.00 |
136 | 359 | 4195 | 520 | 約51.10 |
137 | 359 | 4196 | 525 | 約51.21 |
138 | 360 | 4198 | 528 | 約51.30 |
139 | 360 | 4200 | 534 | 約51.42 |
140 | 361 | 4201 | 537 | 約51.50 |
141 | 361 | 4203 | 541 | 約51.58 |
142 | 362 | 4205 | 546 | 約51.66 |
143 | 363 | 4206 | 549 | 約51.83 |
144 | 363 | 4208 | 555 | 約51.92 |
145 | 364 | 4210 | 558 | 約52.04 |
146 | 364 | 4211 | 562 | 約52.13 |
147 | 365 | 4213 | 567 | 約52.21 |
148 | 365 | 4216 | 570 | 約52.33 |
149 | 366 | 4216 | 576 | 約52.42 |
150 | 366 | 4218 | 579 | 約52.55 |
151 | 367 | 4220 | 583 | 約52.63 |
152 | 367 | 4222 | 588 | 約52.75 |
153 | 368 | 4223 | 591 | 約52.83 |
154 | 369 | 4225 | 597 | 約52.92 |
155 | 369 | 4227 | 600 | 約53.04 |
156 | 370 | 4228 | 604 | 約53.13 |
157 | 370 | 4230 | 609 | 約53.25 |
158 | 371 | 4232 | 613 | 約53.35 |
159 | 371 | 4233 | 618 | 約53.42 |
160 | 372 | 4235 | 621 | 約53.50 |
161 | 372 | 4237 | 625 | 約53.63 |
162 | 373 | 4239 | 630 | 約53.71 |
163 | 373 | 4240 | 634 | 約53.79 |
164 | 374 | 4242 | 639 | 約53.92 |
165 | 375 | 4244 | 642 | 約54.00 |
166 | 375 | 4245 | 648 | 約54.08 |
167 | 376 | 4247 | 651 | 約54.17 |
168 | 376 | 4249 | 655 | 約54.29 |
169 | 377 | 4250 | 660 | 約54.38 |
170 | 377 | 4252 | 664 | 約54.46 |
171 | 378 | 4254 | 669 | 約54.54 |
172 | 378 | 4255 | 673 | 約54.67 |
173 | 379 | 4257 | 678 | 約54.75 |
174 | 379 | 4259 | 681 | 約54.84 |
175 | 380 | 4261 | 685 | 約54.92 |
176 | 380 | 4262 | 690 | 約55.05 |
177 | 381 | 4264 | 694 | 約55.13 |
178 | 382 | 4266 | 699 | 約55.21 |
179 | 382 | 4267 | 703 | 約55.30 |
180 | 383 | 4269 | 708 | 約55.38 |
181 | 383 | 4272 | 711 | 約55.46 |
182 | 384 | 4274 | 717 | 約55.59 |
183 | 384 | 4275 | 720 | 約55.67 |
184 | 385 | 4276 | 724 | 55.75 |
185 | 385 | 4278 | 729 | 約55.83 |
186 | 386 | 4279 | 733 | 約55.92 |
187 | 386 | 4281 | 738 | 約56.00 |
188 | 387 | 4283 | 742 | 約56.08 |
189 | 387 | 4284 | 747 | 約56.17 |
190 | 388 | 4286 | 751 | 約56.29 |
191 | 388 | 4288 | 756 | 約56.38 |
192 | 389 | 4289 | 759 | 約56.46 |
193 | 390 | 4291 | 765 | 約56.54 |
194 | 390 | 4293 | 768 | 約56.63 |
195 | 391 | 4295 | 774 | 約56.71 |
196 | 391 | 4296 | 777 | 約56.79 |
197 | 392 | 4298 | 781 | 約56.88 |
198 | 392 | 4300 | 786 | 約56.96 |
199 | 393 | 4301 | 790 | 約57.04 |
200 | 393 | 4303 | 795 | 約57.13 |
Lv | クレジット/M | バトルデータ/M | レポート/M | コアダスト /H |
201 | 394 | 4305 | 799 | 約57.25 |
202 | 394 | 4306 | 804 | 約57.29 |
203 | 395 | 4308 | 808 | 約57.41 |
204 | 395 | 4310 | 813 | 約57.50 |
205 | 396 | 4312 | 817 | 約57.54 |
206 | 396 | 4313 | 822 | 約57.67 |
207 | 397 | 4315 | 825 | 約57.75 |
208 | 397 | 4317 | 831 | 約57.83 |
209 | 398 | 4318 | 834 | 約57.92 |
210 | 399 | 4320 | 840 | 約58.00 |
211 | 399 | 4322 | 843 | 約58.08 |
212 | 400 | 4323 | 849 | 約58.13 |
213 | 400 | 4325 | 852 | 約58.25 |
214 | 401 | 4327 | 856 | 約58.29 |
215 | 401 | 4329 | 861 | 約58.38 |
216 | 402 | 4330 | 865 | 約58.46 |
217 | 402 | 4332 | 870 | 約58.54 |
218 | 403 | 4334 | 874 | 約58.63 |
219 | 403 | 4335 | 879 | 約58.71 |
220 | 404 | 4337 | 883 | 約58.79 |
221 | 404 | 4339 | 888 | 約58.88 |
222 | 405 | 4340 | 892 | 約58.96 |
223 | 405 | 4342 | 897 | 約59.04 |
224 | 406 | 4344 | 901 | 約59.13 |
225 | 406 | 4346 | 906 | 約59.21 |
226 | 407 | 4347 | 910 | 約59.29 |
227 | 407 | 4349 | 915 | 約59.38 |
228 | 408 | 4351 | 919 | 約59.46 |
229 | 408 | 4352 | 924 | 約59.50 |
230 | 409 | 4354 | 928 | 約59.58 |
231 | 410 | 4356 | 933 | 約59.67 |
232 | 410 | 4358 | 937 | 約59.75 |
233 | 411 | 4359 | 942 | 約59.83 |
234 | 411 | 4361 | 946 | 約59.92 |
235 | 412 | 4363 | 951 | 約60.00 |
236 | 412 | 4364 | 955 | 約60.08 |
237 | 413 | 4366 | 960 | 約60.17 |
238 | 413 | 4368 | 964 | 約60.21 |
239 | 414 | 4369 | 969 | 約60.29 |
240 | 414 | 4371 | 973 | 約60.38 |
241 | 415 | 4373 | 978 | 約60.46 |
242 | 415 | 4375 | 982 | 約60.54 |
243 | 416 | 4376 | 987 | 約60.63 |
244 | 416 | 4378 | 991 | 約60.67 |
245 | 417 | 4380 | 996 | 約60.75 |
246 | 417 | 4381 | 1000 | 約60.83 |
247 | 418 | 4383 | 1005 | 約60.92 |
248 | 418 | 4385 | 1009 | 約61.00 |
249 | 419 | 4387 | 1014 | 約61.04 |
250 | 419 | 4388 | 1020 | 約61.13 |
251 | 420 | 4390 | 1023 | 約61.21 |
252 | 420 | 4392 | 1029 | 約61.29 |
253 | 421 | 4393 | 1032 | 約61.33 |
254 | 421 | 4395 | 1038 | 約61.42 |
255 | 422 | 4397 | 1041 | 約61.50 |
256 | 423 | 4399 | 1047 | 約61.58 |
257 | 423 | 4400 | 1051 | 約61.67 |
258 | 424 | 4402 | 1056 | 約61.75 |
259 | 424 | 4404 | 1060 | 約61.79 |
260 | 425 | 4405 | 1065 | 約61.86 |
261 | 425 | 4407 | 1069 | 約61.96 |
262 | 426 | 4409 | 1074 | 約62.04 |
263 | 426 | 4411 | 1078 | 約62.08 |
264 | 427 | 4412 | 1083 | 約62.17 |
265 | 427 | 4414 | 1087 | 約62.25 |
266 | 428 | 4416 | 1092 | 約62.33 |
267 | 428 | 4417 | 1096 | 約62.38 |
268 | 429 | 4419 | 1101 | 約62.46 |
269 | 429 | 4421 | 1107 | 約62.54 |
270 | 430 | 4422 | 1110 | 約62.58 |
271 | 430 | 4424 | 1116 | 約62.67 |
272 | 431 | 4426 | 1119 | 約62.75 |
273 | 431 | 4428 | 1125 | 約62.83 |
274 | 432 | 4429 | 1129 | 62.875 |
275 | 432 | 4431 | 1134 | 約62.96 |
276 | 433 | 4433 | 1138 | 約63.04 |
277 | 433 | 4434 | 1143 | |
278 | 434 | 4436 | 1147 | 約63.17 |
279 | 434 | 4438 | 1152 | 63.25 |
280 | 435 | 4440 | 1156 | 約63.29 |
281 | 435 | 4441 | 1161 | 63.375 |
282 | 436 | 4443 | 1167 | 約63.46 |
283 | 437 | 4454 | 1170 | 約63.58 |
284 | 438 | 4465 | 1176 | 63.75 |
285 | 439 | 4476 | 1180 | 63.875 |
286 | 439 | 4487 | 1185 | 64 |
287 | 440 | 4499 | 1189 | 約64.17 |
288 | 441 | 4510 | 1194 | 約64.29 |
289 | 442 | 4521 | 1198 | 約64.42 |
290 | 443 | 4532 | 1203 | 約64.58 |
291 | 444 | 4543 | 1209 | 約64.71 |
292 | 444 | 4554 | 1212 | |
293 | 445 | 4565 | 1218 | 約65 |
294 | 446 | 4576 | 1222 | |
295 | 447 | 4587 | 1227 | |
296 | 448 | 4598 | 1231 | |
297 | 448 | 4609 | 1236 | |
298 | 449 | 4620 | 1240 | |
299 | 450 | 4631 | 1245 | |
300 | 451 | 4642 | 1251 | |
Lv | クレジット/M | バトルデータ/M | レポート/M | コアダスト/H |
301 | 452 | 4653 | 1254 | 約66 |
302 | 452 | 4664 | 1260 | |
303 | 453 | 4675 | 1264 | |
304 | 454 | 4686 | 1289 | |
305 | 455 | 4697 | 1273 | |
306 | 456 | 4708 | 1278 | |
307 | 457 | 4719 | 1282 | |
308 | 457 | 4730 | 1287 | 約67 |
309 | 458 | 4741 | 1296 | |
310 | 459 | 4752 | 1296 | |
311 | 460 | 4763 | 1302 | |
312 | 461 | 4773 | 1306 | 約67.5 |
313 | 461 | 4784 | 1311 | |
314 | 462 | 4795 | 1315 | |
315 | 463 | 4806 | 1320 | |
316 | 464 | 4817 | 1326 | 約68 |
317 | 465 | 4828 | 1329 | |
318 | 465 | 4839 | 1335 | |
319 | 466 | 4850 | 1339 | 68.5 |
320 | 467 | 4860 | 1344 | |
321 | 468 | 4871 | 1348 | |
322 | 469 | 4882 | 1353 | |
323 | 470 | 4893 | 1359 | 約69 |
324 | 470 | 4904 | 1363 | |
325 | 471 | 4915 | 1368 | |
326 | 472 | 4925 | 1372 | 約69.47 |
327 | 473 | 4936 | 1377 | 約69.54 |
328 | 474 | 4947 | 1383 | |
329 | 474 | 4958 | 1386 | |
330 | 475 | 4979 | 1396 | |
331 | 476 | 4979 | 1396 | 約70 |
332 | 477 | 4990 | 1401 | |
333 | 478 | 5001 | 1405 | |
334 | 478 | 5012 | 1410 | 約70.5 |
335 | 479 | 5023 | 1416 | |
336 | 480 | 5033 | 1420 | |
337 | 481 | 5044 | 1425 | |
338 | 482 | 5055 | 1429 | 71 |
339 | 482 | 5065 | 1434 | |
340 | 483 | 5076 | 1440 | |
341 | 484 | 5087 | 1443 | |
346 | 約72 | |||
354 | 約73 | |||
360 | 約73.5 | |||
361 | ||||
362 | 802 | 7701 | 1545 | 約74 |
370 | 812 | 7823 | 1584 | 約75 |
378 | 約76 | |||
386 | 約77 | |||
394 | 約77.9 ? |
まとめて殲滅
1回で2時間分の素材がもらえる
1日の1回目は無料、2回目から ジュエルを消費する
3回目ぐらいまでは下手なパックより安い
回数 | コスト |
---|---|
1回目 | 無料 |
2回目 | ![]() |
3回目 | ![]() |
4回目 | ![]() |
5回目 | ![]() |
6回目 | ![]() |
7回目 | ![]() |
8回目 | ![]() |
9回目 | ![]() |
10回目 | ![]() |
11回目 | ![]() |
このページの累積ビュー数: 365888
今日: 122
昨日: 316
コメント
最新を表示する
>> 返信元
自分も147でほぼ毎日ドロップしてる。
ドロップしない日もあれば3ドロップする日もあって均せば1日一個くらい。
確率なのかなー
>> 返信元
自分が9-3で多分ちょうど同じなので145ですね。
ハード8章超えて、3勝した所ってレベルいくつだっけ?
そこからT9はドロップする。
なるほどー。結構数は少ないのですね。自分は現在145ですが、もう少し様子見してみます。
>> 返信元
147でドロップしてるけど2,3日に一個程、単純に確率なのか〇〇時間につき一個みたいな周期があるのか分からないけど
そこから次の156のコアダストが1増えるレベルでT9率が上がって166?で更にT9率が上がるって感じで
コアダストの1時間量が増えるたびに装備報酬質が上がっているとか、実際体感T9増えてる気はするけどこれは調べるの難しそう
>> 返信元
現状147でドロップしてます。
146でドロップしてたかはすいませんが覚えてません。
Lv146以上でT9ドロップを確認している方はいますか?
防衛レベル126でコアダスト1時間分50個行きました
基地レベル150
クレジット 366
バトルデータ 4218
レポート 579
コア 12H箱で630
コアダストケース開けていいのか見に来ました。感謝です
たまたま抜けてるレベルだったので調べました。
前哨基地レベル, クレジットDEFAULT[/M],バトルデータセットDEFAULT[/M],レポートDEFAULT[/M],コアダスト[/24H]( [/1H換算])
114, 346,4157,430.1167(48.625)
>> 返信元
ミス投稿のコメントを削除。
報告ありがとうございます。反映済みです。
なんか書き込み途中で途切れた
✕ レベル124
〇 レベル125
連投すいません
レベル124
クレジット 353
バトルデータセット 4176
レポート 475
コアダスト 49.875(24時間箱1197)
編集者さんレベル119と120も一昨日書いたので追記してくださいお願いします
レベル124
クレジット 352
バトルデータセット 4174
レポート 471
コアダスト 49.79166666666667(24時間箱1195)
レベル123
クレジット 352
バトルデータセット 4173
レポート 466
コアダスト 49.66666666667(24時間箱1192)
レベル121
クレジット 350
バトルデータセット 4169
レポート 459
コアダスト 49.45833333333333(24時間箱1187)
レベル122
クレジット 351
バトルデータセット 4171
レポート 462
コアダスト 49.54166666666667(24時間箱1189)
レベル119
クレジット 349
バトルデータセット 4166
レポート 450
コアダスト 49.208333333333333(24時間箱1181)
レベル120
クレジット 350
バトルデータセット 4168
レポート 454
コアダスト 49.33333333333333(24時間箱1184)
基地レベル115
クレジット 347
バトルデータ 4159
レポート 435
コア 48.75 (24H箱で1170)
基地レベル149
クレジット 366
バトルデータ 4217
レポート 576
コア 12H箱で629
バトルデータが若干表と違うので他の方からの情報含めて更新お願いします
NG表示方式
NGID一覧