建造なう
M3 戦闘機連合作戦格納庫Ⅲ型
モジュール詳細(初期状態:非システム強化)
| CBF-280型 中量級闘機格納庫 | |
|---|---|
| 格納庫タイプ | 中型戦闘機 |
| 保有スキル | 中型戦闘機編隊を搭載:3 |
| 「ボルテックス」 協同作戦USVプラットフォーム ×3 | |||
|---|---|---|---|
| 格納庫タイプ | USV | ||
| 積載量 | 協同作戦USVを搭載:計3 | ||
| 対空火力 | 5940 | ||
| ダメージタイプ | 実弾ダメージ | 単発ダメージ | 42 (AA時は102) |
| ロックオン時間 | 5秒 | 優先目標 | 艦載機 |
| 持続時間 | 4秒 | 攻撃回数 | 4×3 |
| 冷却時間 | 8秒 | 射撃タイプ | 艦載機 |
| 保有スキル | 反撃対空 |
||
攻撃順序:
評価:
分からない...
建造なう
システム強化
取得可能枠3個 保有数4個
・支柱構造強化
| 共通 | システム内の大砲ダメージが(効果%)アップする |
|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 6 |
| 消費pt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
・弾薬強化
| 共通 | システム内の大砲ダメージが(効果%)アップする |
|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 6 |
| 消費pt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
・対空レーダー強化
| 共通 | システム内の武器の対戦闘機/護送艦命中率が(効果%)アップする |
|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 効果 | 3% | 6% | 9% |
| 消費pt | 2 | 2 | 2 |
・高速目標分析強化
| 共通 | システム内の武器の対戦闘機/護送艦命中率が(効果%)アップする |
|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 効果 | 3% | 6% | 9% |
| 消費pt | 2 | 2 | 2 |




反撃対空
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧