Polearm class
- 竿状武器。他の武器種に比べ火力が見劣りするが、リーチが長く集団戦に強い。
長身の性か、やはり屋内では能力が下がる。
斬撃寄りのものから打撃寄りのものまでバリエーションに富んでいる。 - 動物特効の付いたものが多く完全に屋外向きの装備であることから、農作業をする仲間に装備させておくのがおすすめ。
Heavy Polearmは狼の巣で見つかりやすい武器の中で最も威力が低いため特訓用の装備として優秀。
~折り畳み~
調査バージョン:0.98.31
- Polearm
- Heft・Hengの武器屋 (Heftの武器屋はバグで鎧屋に上書きされてしまう可能性あり)
- Mongrelの武器屋
- Holy Nation領の武器屋全般
- Heavy Polearm
- Heft・Hengの武器屋 (Heftの武器屋はバグで鎧屋に上書きされてしまう可能性あり)
- Mongrelの武器屋
- Holy Nation領の武器屋全般
- Naginata
- Heft・Hengの武器屋 (Heftの武器屋はバグで鎧屋に上書きされてしまう可能性あり)
- Mongrelの武器屋
- World's End・Flotsam Villageの武器屋
- The Hub・Rebel Baseの酒場
- Naginata Katana
- Heft・Hengの武器屋 (Heftの武器屋はバグで鎧屋に上書きされてしまう可能性あり)
- Mongrelの武器屋
- World's End・Flotsam Villageの武器屋
- The Hub・Rebel Baseの酒場
- Staff
- 研究:Basic Weapon Smithingで習得
Polearm (ポールアーム)
動物に対して間合いが取れるため、ハンター達に使われることのある珍しい武器。長さを持て余してしまうため、室内戦闘にはまったく向いていない。
調査バージョン:1.0.55
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
Polearm | サイズ:10x1マス 攻撃範囲:28 | 防具貫通 +30% 対動物ダメージ +50% | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | 0.19 | 0.05 | 1.00x | +5 | -1 | -8 | 5kg | 678 | 169 | 0.19 | 0.05 | 1.00x | +5 | -1 | -8 | 5kg | 2,262 | 565 | |
Rusting Blade | 0.24 | 0.10 | 1.00x | +6 | -8 | 5kg | 744 | 186 | 0.24 | 0.10 | 1.00x | +6 | -8 | 5kg | 2,481 | 620 | |||
Mid-Grade Salvage | 0.25 | 0.15 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 2,237 | 559 | 0.28 | 0.15 | 1.00x | +6 | -8 | 5kg | 2,797 | 699 | |||
Old Refitted Blade | 0.29 | 0.20 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 2,597 | 649 | 0.32 | 0.20 | 1.00x | +6 | -8 | 5kg | 3,247 | 811 | |||
Refitted Blade | 0.33 | 0.25 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 3,099 | 774 | 0.36 | 0.25 | 1.00x | +6 | -8 | 5kg | 3,874 | 968 | |||
Catun No.1 | 0.41 | 0.36 | 1.00x | +6 | -8 | 6kg | 5,667 | 1,416 | 0.41 | 0.30 | 1.00x | +6 | -8 | 5kg | 4,722 | 1,180 | |||
Catun No.2 | 0.45 | 0.42 | 1.00x | +6 | -8 | 6kg | 6,993 | 1,748 | 0.45 | 0.35 | 1.00x | +6 | -8 | 5kg | 5,827 | 1,456 | |||
Catun No.3 | 0.49 | 0.48 | 1.00x | +6 | -8 | 7kg | 8,633 | 2,158 | 0.49 | 0.40 | 1.00x | +6 | -8 | 5kg | 7,194 | 1,798 | |||
Mk I | 0.58 | 0.50 | 1.00x | +6 | -8 | 7kg | 12,600 | 3,150 | 0.58 | 0.50 | 1.00x | +6 | -8 | 7kg | 10,500 | 2,625 | |||
Mk II | 0.62 | 0.55 | 1.00x | +6 | -8 | 8kg | 14,660 | 3,665 | 0.62 | 0.55 | 1.00x | +6 | -8 | 8kg | 12,216 | 3,054 | |||
Mk III | 0.66 | 0.60 | 1.00x | +6 | -8 | 8kg | 16,566 | 4,141 | 0.66 | 0.60 | 1.00x | +6 | -8 | 8kg | 13,805 | 3,451 | |||
Edge Type 1 | 0.82 | 0.70 | 1.00x | +6 | -8 | 10kg | 22,787 | 5,696 | 0.75 | 0.70 | 1.00x | +6 | -8 | 10kg | 16,276 | 4,069 | |||
Edge Type 2 | 0.87 | 0.75 | 1.00x | +6 | -8 | 11kg | 23,976 | 5,994 | 0.79 | 0.75 | 1.00x | +6 | -8 | 11kg | 17,125 | 4,281 | |||
Edge Type 3 | 0.91 | 0.80 | 1.00x | +6 | -8 | 11kg | 24,853 | 6,213 | (存在せず) | ||||||||||
Meitou (入手方法) | 1.10 | 1.00 | 1.00x | +6 | -8 | 15kg | 37,774 | 9,443 |
Heavy Polearm (ヘビーポールアーム)
ポールアームの欠点が軽減されている、サーベルとポールアームの中間の珍しい武器。
調査バージョン:1.0.55
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
Heavy Polearm | サイズ:10x1マス 攻撃範囲:26 | 防具貫通 +30% 対動物ダメージ +25% | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | 0.27 | 0.04 | 1.00x | +3 | -1 | -4 | 5kg | 678 | 169 | 0.27 | 0.04 | 1.00x | +3 | -1 | -4 | 5kg | 2,262 | 565 | |
Rusting Blade | 0.33 | 0.08 | 1.00x | +4 | -4 | 5kg | 744 | 186 | 0.33 | 0.08 | 1.00x | +4 | -4 | 5kg | 2,481 | 620 | |||
Mid-Grade Salvage | 0.35 | 0.12 | 1.00x | +4 | -4 | 3kg | 2,237 | 559 | 0.39 | 0.12 | 1.00x | +4 | -4 | 5kg | 2,797 | 699 | |||
Old Refitted Blade | 0.40 | 0.16 | 1.00x | +4 | -4 | 3kg | 2,597 | 649 | 0.45 | 0.16 | 1.00x | +4 | -4 | 5kg | 3,247 | 811 | |||
Refitted Blade | 0.46 | 0.20 | 1.00x | +4 | -4 | 3kg | 3,099 | 774 | 0.51 | 0.20 | 1.00x | +4 | -4 | 5kg | 3,874 | 968 | |||
Catun No.1 | 0.57 | 0.29 | 1.00x | +4 | -4 | 6kg | 5,667 | 1,416 | 0.57 | 0.24 | 1.00x | +4 | -4 | 5kg | 4,722 | 1,180 | |||
Catun No.2 | 0.63 | 0.34 | 1.00x | +4 | -4 | 6kg | 6,993 | 1,748 | 0.63 | 0.28 | 1.00x | +4 | -4 | 5kg | 5,827 | 1,456 | |||
Catun No.3 | 0.69 | 0.38 | 1.00x | +4 | -4 | 6kg | 8,633 | 2,158 | 0.69 | 0.32 | 1.00x | +4 | -4 | 5kg | 7,194 | 1,798 | |||
Mk I | 0.81 | 0.40 | 1.00x | +4 | -4 | 6kg | 12,600 | 3,150 | 0.81 | 0.40 | 1.00x | +4 | -4 | 6kg | 10,500 | 2,625 | |||
Mk II | 0.86 | 0.44 | 1.00x | +4 | -4 | 6kg | 14,660 | 3,665 | 0.86 | 0.44 | 1.00x | +4 | -4 | 6kg | 12,216 | 3,054 | |||
Mk III | 0.92 | 0.48 | 1.00x | +4 | -4 | 7kg | 16,566 | 4,141 | 0.92 | 0.48 | 1.00x | +4 | -4 | 7kg | 13,805 | 3,451 | |||
Edge Type 1 | 1.15 | 0.56 | 1.00x | +4 | -4 | 8kg | 22,787 | 5,696 | 1.04 | 0.56 | 1.00x | +4 | -4 | 8kg | 16,276 | 4,069 | |||
Edge Type 2 | 1.21 | 0.60 | 1.00x | +4 | -4 | 9kg | 23,976 | 5,994 | 1.10 | 0.60 | 1.00x | +4 | -4 | 9kg | 17,125 | 4,281 | |||
Edge Type 3 | 1.28 | 0.64 | 1.00x | +4 | -4 | 9kg | 24,853 | 6,213 | (存在せず) | ||||||||||
Meitou (入手方法) | 1.54 | 0.80 | 1.00x | +4 | -4 | 12kg | 37,774 | 9,443 |
Naginata (ナギナタ)
素早い振りで防御がされにくい、サムライハンターの武器。狭い場所で扱うには長すぎるが、対動物には効果的。
調査バージョン:1.0.55
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
Naginata | サイズ:10x1マス 攻撃範囲:28 | 対動物ダメージ +50% | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | 0.31 | 0.02 | 1.00x | +5 | -1 | -8 | 3kg | 791 | 197 | 0.31 | 0.02 | 1.00x | +5 | -1 | -8 | 3kg | 2,639 | 659 | |
Rusting Blade | 0.38 | 0.04 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 868 | 217 | 0.38 | 0.04 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 2,894 | 723 | |||
Mid-Grade Salvage | 0.40 | 0.06 | 1.00x | +6 | -8 | 2kg | 2,610 | 652 | 0.44 | 0.06 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 3,263 | 815 | |||
Old Refitted Blade | 0.46 | 0.08 | 1.00x | +6 | -8 | 2kg | 3,030 | 757 | 0.51 | 0.08 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 3,788 | 947 | |||
Refitted Blade | 0.52 | 0.10 | 1.00x | +6 | -8 | 2kg | 3,615 | 903 | 0.58 | 0.10 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 4,519 | 1,129 | |||
Catun No.1 | 0.65 | 0.14 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 6,612 | 1,653 | 0.65 | 0.12 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 5,510 | 1,377 | |||
Catun No.2 | 0.72 | 0.17 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 8,158 | 2,039 | 0.72 | 0.14 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 6,798 | 1,699 | |||
Catun No.3 | 0.78 | 0.19 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 10,072 | 2,518 | 0.78 | 0.16 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 8,393 | 2,098 | |||
Mk I | 0.92 | 0.20 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 14,700 | 3,675 | 0.92 | 0.20 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 12,250 | 3,062 | |||
Mk II | 0.99 | 0.22 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 17,104 | 4,276 | 0.99 | 0.22 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 14,253 | 3,563 | |||
Mk III | 1.06 | 0.24 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 19,327 | 4,831 | 1.06 | 0.24 | 1.00x | +6 | -8 | 3kg | 16,106 | 4,026 | |||
Edge Type 1 | 1.31 | 0.28 | 1.00x | +6 | -8 | 4kg | 26,585 | 6,646 | 1.19 | 0.28 | 1.00x | +6 | -8 | 4kg | 18,989 | 4,747 | |||
Edge Type 2 | 1.39 | 0.30 | 1.00x | +6 | -8 | 4kg | 27,972 | 6,993 | 1.26 | 0.30 | 1.00x | +6 | -8 | 4kg | 19,980 | 4,995 | |||
Edge Type 3 | 1.46 | 0.32 | 1.00x | +6 | -8 | 4kg | 28,996 | 7,249 | (存在せず) | ||||||||||
Meitou (入手方法) |
Naginata Katana (ナギナタ刀)
長柄武器と刀の中間で、薙刀の欠点を補うが、長すぎるため屋内の使用には不向きな武器。
調査バージョン:1.0.55
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
Naginata Katana | サイズ:9x1マス 攻撃範囲:26 | 防具貫通 -15% 対ロボットダメージ -19% 対人間ダメージ +25% 対動物ダメージ +25% | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | 0.33 | 0.02 | 1.00x | +3 | -1 | -4 | 1kg | 678 | 169 | 0.33 | 0.02 | 1.00x | +3 | -1 | -4 | 1kg | 2,262 | 565 | |
Rusting Blade | 0.40 | 0.04 | 1.00x | +4 | -4 | 1kg | 744 | 186 | 0.40 | 0.04 | 1.00x | +4 | -4 | 1kg | 2,481 | 620 | |||
Mid-Grade Salvage | 0.42 | 0.06 | 1.00x | +4 | -4 | 0kg | 2,237 | 559 | 0.47 | 0.06 | 1.00x | +4 | -4 | 1kg | 2,797 | 699 | |||
Old Refitted Blade | 0.49 | 0.08 | 1.00x | +4 | -4 | 1kg | 2,597 | 649 | 0.54 | 0.08 | 1.00x | +4 | -4 | 1kg | 3,247 | 811 | |||
Refitted Blade | 0.55 | 0.10 | 1.00x | +4 | -4 | 1kg | 3,099 | 774 | 0.62 | 0.10 | 1.00x | +4 | -4 | 1kg | 3,874 | 968 | |||
Catun No.1 | 0.69 | 0.14 | 1.00x | +4 | -4 | 2kg | 5,667 | 1,416 | 0.69 | 0.12 | 1.00x | +4 | -4 | 1kg | 4,722 | 1,180 | |||
Catun No.2 | 0.76 | 0.17 | 1.00x | +4 | -4 | 2kg | 6,993 | 1,748 | 0.76 | 0.14 | 1.00x | +4 | -4 | 2kg | 5,827 | 1,456 | |||
Catun No.3 | 0.83 | 0.19 | 1.00x | +4 | -4 | 2kg | 8,633 | 2,158 | 0.83 | 0.16 | 1.00x | +4 | -4 | 2kg | 7,194 | 1,798 | |||
Mk I | 0.98 | 0.20 | 1.00x | +4 | -4 | 3kg | 12,600 | 3,150 | 0.98 | 0.20 | 1.00x | +4 | -4 | 3kg | 10,500 | 2,625 | |||
Mk II | 1.05 | 0.22 | 1.00x | +4 | -4 | 3kg | 14,660 | 3,665 | 1.05 | 0.22 | 1.00x | +4 | -4 | 3kg | 12,216 | 3,054 | |||
Mk III | 1.12 | 0.24 | 1.00x | +4 | -4 | 3kg | 16,566 | 4,141 | 1.12 | 0.24 | 1.00x | +4 | -4 | 3kg | 13,805 | 3,451 | |||
Edge Type 1 | 1.39 | 0.28 | 1.00x | +4 | -4 | 4kg | 22,787 | 5,696 | 1.27 | 0.28 | 1.00x | +4 | -4 | 4kg | 16,276 | 4,069 | |||
Edge Type 2 | 1.47 | 0.30 | 1.00x | +4 | -4 | 4kg | 23,976 | 5,994 | 1.34 | 0.30 | 1.00x | +4 | -4 | 4kg | 17,125 | 4,281 | |||
Edge Type 3 | 1.55 | 0.32 | 1.00x | +4 | -4 | 4kg | 24,853 | 6,213 | (存在せず) | ||||||||||
Meitou | (存在せず) |
Staff (杖)
刀を購入するお金のない、貧しい農民や平和主義者、放浪者たちが使う武器と思われがちだが、時には、腕の立つ剣士に恥をかかせることもある。
調査バージョン:1.0.55
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
Staff | サイズ:10x1マス 攻撃範囲:26 | なし | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | 0.02 | 0.08 | 0.10x | +7 | -1 | -6 | 1kg | 226 | 56 | 0.02 | 0.08 | 0.10x | +7 | -1 | -6 | 1kg | 754 | 188 | |
Rusting Blade | 0.02 | 0.16 | 0.10x | +8 | -6 | 1kg | 248 | 62 | 0.02 | 0.16 | 0.10x | +8 | -6 | 1kg | 826 | 206 | |||
Mid-Grade Salvage | 0.02 | 0.24 | 0.10x | +8 | -6 | 1kg | 745 | 186 | 0.03 | 0.24 | 0.10x | +8 | -6 | 1kg | 932 | 233 | |||
Old Refitted Blade | 0.03 | 0.32 | 0.10x | +8 | -6 | 1kg | 865 | 216 | 0.03 | 0.32 | 0.10x | +8 | -6 | 1kg | 1,082 | 270 | |||
Refitted Blade | 0.03 | 0.40 | 0.10x | +8 | -6 | 2kg | 1,032 | 258 | 0.04 | 0.40 | 0.10x | +8 | -6 | 2kg | 1,291 | 322 | |||
Catun No.1 | 0.04 | 0.58 | 0.10x | +8 | -6 | 2kg | 1,888 | 472 | 0.04 | 0.48 | 0.10x | +8 | -6 | 2kg | 1,574 | 393 | |||
Catun No.2 | 0.04 | 0.67 | 0.10x | +8 | -6 | 3kg | 2,330 | 582 | 0.04 | 0.56 | 0.10x | +8 | -6 | 2kg | 1,942 | 485 | |||
Catun No.3 | 0.05 | 0.77 | 0.10x | +8 | -6 | 3kg | 2,877 | 719 | 0.05 | 0.64 | 0.10x | +8 | -6 | 3kg | 2,398 | 599 | |||
Mk I | 0.06 | 0.80 | 0.10x | +8 | -6 | 4kg | 4,200 | 1,050 | 0.06 | 0.80 | 0.10x | +8 | -6 | 4kg | 3,500 | 875 | |||
Mk II | 0.06 | 0.88 | 0.10x | +8 | -6 | 4kg | 4,886 | 1,221 | 0.06 | 0.88 | 0.10x | +8 | -6 | 4kg | 4,072 | 1,018 | |||
Mk III | 0.07 | 0.96 | 0.10x | +8 | -6 | 4kg | 5,522 | 1,380 | 0.07 | 0.96 | 0.10x | +8 | -6 | 4kg | 4,601 | 1,150 | |||
Edge Type 1 | 0.08 | 1.12 | 0.10x | +8 | -6 | 5kg | 7,595 | 1,898 | 0.07 | 1.12 | 0.10x | +8 | -6 | 5kg | 5,425 | 1,356 | |||
Edge Type 2 | 0.09 | 1.20 | 0.10x | +8 | -6 | 6kg | 7,992 | 1,998 | 0.08 | 1.20 | 0.10x | +8 | -6 | 6kg | 5,708 | 1,427 | |||
Edge Type 3 | 0.09 | 1.28 | 0.10x | +8 | -6 | 6kg | 8,284 | 2,071 | (存在せず) | ||||||||||
Meitou (入手方法) | 0.11 | 1.60 | 0.10x | +8 | -6 | 8kg | 12,591 | 3,147 |
テンプレート
~折り畳み~
調査バージョン:0.98.31
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
武器名 | サイズ:?x?マス 攻撃範囲:?? | 対??? +100% | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Rusting Blade | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Mid-Grade Salvage | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Old Refitted Blade | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Refitted Blade | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Catun No.1 | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Catun No.2 | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Catun No.3 | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Mk I | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Mk II | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Mk III | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Edge Type 1 | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Edge Type 2 | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Edge Type 3 | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | (存在せず) | |||||||||
Meitou (入手方法) | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- |
コメント
最新を表示する
Kenshi2は超熟練刀鍛冶なら(奇跡的な確率で)メイトウが製造できたら良いな
>> 返信元
メイトウは素材からして刃こぼれしない超重量超硬度の特別な金属
>> 返信元
樹齢百年のひのきの棒でしょ
重いし、圧縮率が高くて硬いんでしょ?
斬撃ダメは鉄棍とかと同じで、先端に当たったら切れる(裂ける)って事で良いんじゃないかしら
斬撃ダメージが少しだけあるのは先端が鋭いとかか?
後はまあ腕利きが素材を吟味して完全に失われた製法で作り上げた一品物って位しか思いつかないな
メイトウの杖って実際どんな物なんだ?刃物だったら凄く切れ味いいとか想像できるけど…杖ってただの長い棒だよな?メチャクチャ硬いとか寸分の狂いもなく真っ直ぐとか?
HeavyPolearmが全然Heavyじゃないし長柄の割にリーチが重武器以下なのね…まぁ重量相応か
装甲貫通と動物特攻あるから実際には弱く無さげ、汎用ライジングサン感
使うならドノーマルPolearmのEdge3だな、室内では格闘があるんだし
元ネタはやはり長巻?
薙刀カタナは入手性の悪さが……
薙刀カタナは防具貫通マイナスのせいで弱く見えるが、砂漠の敵は一部除いて軽装ばっかなんでそっち方面に住むなら結構おススメできる。
ビークシングにも特攻入るんでガットに持ち込んでもいい。
侍相手には無力だけどアイツらと本格的に戦うときは他の武器にすればいいだけだし
狼巣の巣に配置される武器の内ヘビポが最も威力低いから特訓向きとか書いてあるけど杖やポールアームや鉄棒のほうが威力低いし訓練用なら器用さが上がりやすくて攻撃力は同じでバフデバフの数値低めな忍者刀のほうがいい。バランス調整前はもっと威力低かったんだろうか?
威力係数の低さに騙されがちだけど、回復が遅く重鎧での軽減が低めの打撃を長柄の攻撃速度で繰り出すのは割とヤバい。少なくとも対人ではタイマン・対集団どっちでも非常に優秀。ただ対動物だと絶対的な威力の不足から他の長柄に大きく引き離される。
杖は暗殺者の衣と合わせて攻撃+16と器用さ攻撃速度のバフモリモリで、屋外のタイマンだとティンフィストも一方的にボコれる。
というか長柄はリーチと攻撃速度の都合で武術相手に強い。
色々地味に見える杖が意外に攻撃が一番高く上がる+8で名刀あり攻撃回数重視の打撃武器として考えるとあんま他にない性能なのかな
NG表示方式
NGID一覧