&aname(Hacke//#contents
Hacker class
- 斧や鉈のような武器。モーションは重武器同様。
ほとんどが斬撃と打撃のバランスが良く出血倍率が低い - 対ロボットに関しては他の武器種の追随を許さない
~折り畳み~
調査バージョン:0.98.31
- Paladin’s Cross
- Holy Nation領の武器屋全般
- Combat Cleaver
- Holy Nation領の武器屋全般
- Long Cleaver
- Admagの武器屋
- The Great Fortressの武器屋
- Last Standの武器屋
- Holy Nation領の武器屋全般
- Flesh Cleaver
- Holy Nation領の武器屋全般
- Moon Cleaver
- Holy Nation領の武器屋全般
- Short-Cleaver
- Mongrelの武器屋
- Holy Nation領の武器屋全般
Paladin's Cross (パラディン・クロス)
クロスはパラディンの聖なる武器の象徴であり、幾世紀にも渡り、スケルトン、或いはスケルトンである疑いをかけられてきた者達を倒してきた。
調査バージョン:1.0.55
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
Paladin's Cross | サイズ:10x2マス 攻撃範囲:23 | 防具貫通 +30% 対ロボットダメージ +50% 対人間ダメージ -10% 対動物ダメージ -10% | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | 0.31 | 0.08 | 0.75x | -1 | +1 | -2 | 8kg | 904 | 226 | 0.31 | 0.08 | 0.75x | -1 | +1 | -2 | 8kg | 3,016 | 754 | |
Rusting Blade | 0.38 | 0.16 | 0.75x | +2 | -2 | 8kg | 992 | 248 | 0.38 | 0.16 | 0.75x | +2 | -2 | 8kg | 3,308 | 827 | |||
Mid-Grade Salvage | 0.40 | 0.24 | 0.75x | +2 | -2 | 5kg | 2,983 | 745 | 0.44 | 0.24 | 0.75x | +2 | -2 | 8kg | 3,729 | 932 | |||
Old Refitted Blade | 0.46 | 0.32 | 0.75x | +2 | -2 | 6kg | 3,463 | 865 | 0.51 | 0.32 | 0.75x | +2 | -2 | 8kg | 4,329 | 1,082 | |||
Refitted Blade | 0.52 | 0.40 | 0.75x | +2 | -2 | 8kg | 4,132 | 1,033 | 0.58 | 0.40 | 0.75x | +2 | -2 | 8kg | 5,165 | 1,291 | |||
Catun No.1 | 0.65 | 0.58 | 0.75x | +2 | -2 | 11kg | 7,556 | 1,889 | 0.65 | 0.48 | 0.75x | +2 | -2 | 9kg | 6,296 | 1,574 | |||
Catun No.2 | 0.72 | 0.67 | 0.75x | +2 | -2 | 13kg | 9,324 | 2,331 | 0.72 | 0.56 | 0.75x | +2 | -2 | 11kg | 7,770 | 1,942 | |||
Catun No.3 | 0.78 | 0.77 | 0.75x | +2 | -2 | 15kg | 11,510 | 2,877 | 0.78 | 0.64 | 0.75x | +2 | -2 | 12kg | 9,592 | 2,398 | |||
Mk I | 0.92 | 0.80 | 0.75x | +2 | -2 | 16kg | 16,800 | 4,200 | 0.92 | 0.80 | 0.75x | +2 | -2 | 16kg | 14,000 | 3,500 | |||
Mk II | 0.99 | 0.88 | 0.75x | +2 | -2 | 17kg | 19,547 | 4,886 | 0.99 | 0.88 | 0.75x | +2 | -2 | 17kg | 16,289 | 4,072 | |||
Mk III | 1.06 | 0.96 | 0.75x | +2 | -2 | 19kg | 22,088 | 5,522 | 1.06 | 0.96 | 0.75x | +2 | -2 | 19kg | 18,407 | 4,601 | |||
Edge Type 1 | 1.31 | 1.12 | 0.75x | +2 | -2 | 22kg | 30,383 | 7,595 | 1.19 | 1.12 | 0.75x | +2 | -2 | 22kg | 21,702 | 5,425 | |||
Edge Type 2 | 1.39 | 1.20 | 0.75x | +2 | -2 | 24kg | 31,968 | 7,992 | 1.26 | 1.20 | 0.75x | +2 | -2 | 24kg | 22,834 | 5,708 | |||
Edge Type 3 | 1.46 | 1.28 | 0.75x | +2 | -2 | 25kg | 33,138 | 8,284 | (存在せず) | ||||||||||
Meitou (入手方法) | 1.76 | 1.60 | 0.75x | +2 | -2 | 32kg | 50,365 | 12,591 |
Combat Cleaver (人斬り包丁)
刀と鉈の中間で、軽く、通常の戦闘に適した武器。
調査バージョン:1.0.55
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
Combat Cleaver | サイズ:8x2マス 攻撃範囲:19 | 防具貫通 +30% 対ロボットダメージ +25% 対動物ダメージ -10% | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | 0.29 | 0.07 | 0.75x | -1 | -1 | 6kg | 678 | 169 | 0.29 | 0.07 | 0.75x | -1 | -1 | 6kg | 2,262 | 565 | |||
Rusting Blade | 0.35 | 0.14 | 0.75x | 6kg | 744 | 186 | 0.35 | 0.14 | 0.75x | 6kg | 2,481 | 620 | |||||||
Mid-Grade Salvage | 0.37 | 0.21 | 0.75x | 4kg | 2,237 | 559 | 0.42 | 0.21 | 0.75x | 6kg | 2,797 | 699 | |||||||
Old Refitted Blade | 0.43 | 0.28 | 0.75x | 5kg | 2,597 | 649 | 0.48 | 0.28 | 0.75x | 6kg | 3,247 | 811 | |||||||
Refitted Blade | 0.49 | 0.35 | 0.75x | 7kg | 3,099 | 774 | 0.54 | 0.35 | 0.75x | 7kg | 3,874 | 968 | |||||||
Catun No.1 | 0.61 | 0.50 | 0.75x | 10kg | 5,667 | 1,416 | 0.61 | 0.42 | 0.75x | 8kg | 4,722 | 1,180 | |||||||
Catun No.2 | 0.67 | 0.59 | 0.75x | 11kg | 6,993 | 1,748 | 0.67 | 0.49 | 0.75x | 9kg | 5,827 | 1,456 | |||||||
Catun No.3 | 0.74 | 0.67 | 0.75x | 13kg | 8,633 | 2,158 | 0.74 | 0.56 | 0.75x | 11kg | 7,194 | 1,798 | |||||||
Mk I | 0.86 | 0.70 | 0.75x | 14kg | 12,600 | 3,150 | 0.86 | 0.70 | 0.75x | 14kg | 10,500 | 2,625 | |||||||
Mk II | 0.93 | 0.77 | 0.75x | 15kg | 14,660 | 3,665 | 0.93 | 0.77 | 0.75x | 15kg | 12,216 | 3,054 | |||||||
Mk III | 0.99 | 0.84 | 0.75x | 16kg | 16,566 | 4,141 | 0.99 | 0.84 | 0.75x | 16kg | 13,805 | 3,451 | |||||||
Edge Type 1 | 1.23 | 0.98 | 0.75x | 19kg | 22,787 | 5,696 | 1.12 | 0.98 | 0.75x | 19kg | 16,276 | 4,069 | |||||||
Edge Type 2 | 1.30 | 1.05 | 0.75x | 21kg | 23,976 | 5,994 | 1.18 | 1.05 | 0.75x | 21kg | 17,125 | 4,281 | |||||||
Edge Type 3 | 1.37 | 1.12 | 0.75x | 22kg | 24,853 | 6,213 | (存在せず) | ||||||||||||
Meitou | 1.65 | 1.40 | 0.75x | 28kg | 37,774 | 9,443 |
Long Cleaver (長包丁)
重武器に遜色ない、鉈武器の中でも最も重い武器。
調査バージョン:1.0.55
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
Long Cleaver | サイズ:9x2マス 攻撃範囲:25 | 防具貫通 +30% 対ロボットダメージ +20% 対動物ダメージ -10% | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | 0.31 | 0.08 | 0.75x | -1 | -3 | -4 | 13kg | 791 | 197 | 0.31 | 0.08 | 0.75x | -1 | -3 | -4 | 13kg | 2,639 | 659 | |
Rusting Blade | 0.38 | 0.16 | 0.75x | -2 | -4 | 13kg | 868 | 217 | 0.38 | 0.16 | 0.75x | -2 | -4 | 13kg | 2,894 | 723 | |||
Mid-Grade Salvage | 0.40 | 0.24 | 0.75x | -2 | -4 | 9kg | 2,610 | 652 | 0.44 | 0.24 | 0.75x | -2 | -4 | 13kg | 3,263 | 815 | |||
Old Refitted Blade | 0.46 | 0.32 | 0.75x | -2 | -4 | 9kg | 3,030 | 757 | 0.51 | 0.32 | 0.75x | -2 | -4 | 13kg | 3,788 | 947 | |||
Refitted Blade | 0.52 | 0.40 | 0.75x | -2 | -4 | 9kg | 3,615 | 903 | 0.58 | 0.40 | 0.75x | -2 | -4 | 13kg | 4,519 | 1,129 | |||
Catun No.1 | 0.65 | 0.58 | 0.75x | -2 | -4 | 15kg | 6,612 | 1,653 | 0.65 | 0.48 | 0.75x | -2 | -4 | 13kg | 5,510 | 1,377 | |||
Catun No.2 | 0.72 | 0.67 | 0.75x | -2 | -4 | 15kg | 8,158 | 2,039 | 0.72 | 0.56 | 0.75x | -2 | -4 | 13kg | 6,798 | 1,699 | |||
Catun No.3 | 0.78 | 0.77 | 0.75x | -2 | -4 | 15kg | 10,072 | 2,518 | 0.78 | 0.64 | 0.75x | -2 | -4 | 13kg | 8,393 | 2,098 | |||
Mk I | 0.92 | 0.80 | 0.75x | -2 | -4 | 16kg | 14,700 | 3,675 | 0.92 | 0.80 | 0.75x | -2 | -4 | 16kg | 12,250 | 3,062 | |||
Mk II | 0.99 | 0.88 | 0.75x | -2 | -4 | 17kg | 17,104 | 4,276 | 0.99 | 0.88 | 0.75x | -2 | -4 | 17kg | 14,253 | 3,563 | |||
Mk III | 1.06 | 0.96 | 0.75x | -2 | -4 | 19kg | 19,327 | 4,831 | 1.06 | 0.96 | 0.75x | -2 | -4 | 19kg | 16,106 | 4,026 | |||
Edge Type 1 | 1.31 | 1.12 | 0.75x | -2 | -4 | 22kg | 26,585 | 6,646 | 1.19 | 1.12 | 0.75x | -2 | -4 | 22kg | 18,989 | 4,747 | |||
Edge Type 2 | 1.39 | 1.20 | 0.75x | -2 | -4 | 24kg | 27,972 | 6,993 | 1.26 | 1.20 | 0.75x | -2 | -4 | 24kg | 19,980 | 4,995 | |||
Edge Type 3 | 1.46 | 1.28 | 0.75x | -2 | -4 | 25kg | 28,996 | 7,249 | (存在せず) | ||||||||||
Meitou | (存在せず) |
Flesh Cleaver (肉切り包丁)
肉を叩き切ることを目的とした厄介な武器。鈍い刃のため、攻撃されてもあまり失血死にはつながらず、体の一部が叩き切られたり、動きが取れなくなったりする。
調査バージョン:1.0.55
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
Flesh Cleaver | サイズ:8x2マス 攻撃範囲:16 | 防具貫通 +30% 対ロボットダメージ +14% 対人間ダメージ +20% 対動物ダメージ -10% | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | 0.23 | 0.06 | 0.50x | -1 | -3 | 6kg | 339 | 84 | 0.23 | 0.06 | 0.50x | -1 | -3 | 6kg | 1,131 | 282 | |||
Rusting Blade | 0.28 | 0.12 | 0.50x | -2 | 6kg | 372 | 93 | 0.28 | 0.12 | 0.50x | -2 | 6kg | 1,240 | 310 | |||||
Mid-Grade Salvage | 0.30 | 0.18 | 0.50x | -2 | 4kg | 1,118 | 279 | 0.33 | 0.18 | 0.50x | -2 | 6kg | 1,398 | 349 | |||||
Old Refitted Blade | 0.35 | 0.24 | 0.50x | -2 | 4kg | 1,298 | 324 | 0.38 | 0.24 | 0.50x | -2 | 6kg | 1,623 | 405 | |||||
Refitted Blade | 0.39 | 0.30 | 0.50x | -2 | 6kg | 1,549 | 387 | 0.44 | 0.30 | 0.50x | -2 | 6kg | 1,936 | 484 | |||||
Catun No.1 | 0.49 | 0.43 | 0.50x | -2 | 8kg | 2,833 | 708 | 0.49 | 0.36 | 0.50x | -2 | 7kg | 2,361 | 590 | |||||
Catun No.2 | 0.54 | 0.50 | 0.50x | -2 | 10kg | 3,496 | 874 | 0.54 | 0.42 | 0.50x | -2 | 8kg | 2,913 | 728 | |||||
Catun No.3 | 0.59 | 0.58 | 0.50x | -2 | 11kg | 4,316 | 1,079 | 0.59 | 0.48 | 0.50x | -2 | 9kg | 3,597 | 899 | |||||
Mk I | 0.69 | 0.60 | 0.50x | -2 | 12kg | 6,300 | 1,575 | 0.69 | 0.60 | 0.50x | -2 | 12kg | 5,250 | 1,312 | |||||
Mk II | 0.74 | 0.66 | 0.50x | -2 | 13kg | 7,330 | 1,832 | 0.74 | 0.66 | 0.50x | -2 | 13kg | 6,108 | 1,527 | |||||
Mk III | 0.79 | 0.72 | 0.50x | -2 | 14kg | 8,283 | 2,070 | 0.79 | 0.72 | 0.50x | -2 | 14kg | 6,902 | 1,725 | |||||
Edge Type 1 | 0.98 | 0.84 | 0.50x | -2 | 16kg | 11,393 | 2,848 | 0.89 | 0.84 | 0.50x | -2 | 16kg | 8,138 | 2,034 | |||||
Edge Type 2 | 1.04 | 0.90 | 0.50x | -2 | 18kg | 11,988 | 2,997 | 0.95 | 0.90 | 0.50x | -2 | 18kg | 8,562 | 2,140 | |||||
Edge Type 3 | 1.10 | 0.96 | 0.50x | -2 | 19kg | 12,426 | 3,106 | (存在せず) | |||||||||||
Meitou | (存在せず) |
Moon Cleaver (ムーンクリーバー)
刀やサーベル等のほとんどの刃は、その反りを使い「撫で切る」ことで斬撃ダメージを与えるが、反りが逆向きのムーンクリーバーは、四肢や首を捉え、力で内向きに引っ張る事で逆の攻撃ダメージを与える。
調査バージョン:1.0.55
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
Moon Cleaver | サイズ:9x2マス 攻撃範囲:18 | 防具貫通 +30% 対ロボットダメージ +20% 対動物ダメージ -10% | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | 0.27 | 0.08 | 0.50x | -1 | -3 | 6kg | 791 | 197 | 0.27 | 0.08 | 0.50x | -1 | -3 | 6kg | 2,639 | 659 | |||
Rusting Blade | 0.33 | 0.16 | 0.50x | -2 | 6kg | 868 | 217 | 0.33 | 0.16 | 0.50x | -2 | 6kg | 2,894 | 723 | |||||
Mid-Grade Salvage | 0.35 | 0.24 | 0.50x | -2 | 4kg | 2,610 | 652 | 0.39 | 0.24 | 0.50x | -2 | 6kg | 3,263 | 815 | |||||
Old Refitted Blade | 0.40 | 0.32 | 0.50x | -2 | 6kg | 3,030 | 757 | 0.45 | 0.32 | 0.50x | -2 | 6kg | 3,788 | 947 | |||||
Refitted Blade | 0.46 | 0.40 | 0.50x | -2 | 8kg | 3,615 | 903 | 0.51 | 0.40 | 0.50x | -2 | 8kg | 4,519 | 1,129 | |||||
Catun No.1 | 0.57 | 0.58 | 0.50x | -2 | 11kg | 6,612 | 1,653 | 0.57 | 0.48 | 0.50x | -2 | 9kg | 5,510 | 1,377 | |||||
Catun No.2 | 0.63 | 0.67 | 0.50x | -2 | 13kg | 8,158 | 2,039 | 0.63 | 0.56 | 0.50x | -2 | 11kg | 6,798 | 1,699 | |||||
Catun No.3 | 0.69 | 0.77 | 0.50x | -2 | 15kg | 10,072 | 2,518 | 0.69 | 0.64 | 0.50x | -2 | 12kg | 8,393 | 2,098 | |||||
Mk I | 0.81 | 0.80 | 0.50x | -2 | 16kg | 14,700 | 3,675 | 0.81 | 0.80 | 0.50x | -2 | 16kg | 12,250 | 3,062 | |||||
Mk II | 0.86 | 0.88 | 0.50x | -2 | 17kg | 17,104 | 4,276 | 0.86 | 0.88 | 0.50x | -2 | 17kg | 14,253 | 3,563 | |||||
Mk III | 0.92 | 0.96 | 0.50x | -2 | 19kg | 19,327 | 4,831 | 0.92 | 0.96 | 0.50x | -2 | 19kg | 16,106 | 4,026 | |||||
Edge Type 1 | 1.15 | 1.12 | 0.50x | -2 | 22kg | 26,585 | 6,646 | 1.04 | 1.12 | 0.50x | -2 | 22kg | 18,989 | 4,747 | |||||
Edge Type 2 | 1.21 | 1.20 | 0.50x | -2 | 24kg | 27,972 | 6,993 | 1.10 | 1.20 | 0.50x | -2 | 24kg | 19,980 | 4,995 | |||||
Edge Type 3 | 1.28 | 1.28 | 0.50x | -2 | 25kg | 28,996 | 7,249 | (存在せず) | |||||||||||
Meitou (入手方法) | 1.54 | 1.60 | 0.50x | -2 | 32kg | 44,069 | 11,017 |
Short-Cleaver(ショートクリーヴァー)
腰部に装着できる軽量版の人斬り包丁。
調査バージョン:1.0.55
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
Short-Cleaver | サイズ:7x1マス 攻撃範囲:17 | 防具貫通 +10% 対ロボットダメージ +20% 対動物ダメージ -10% | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | 0.27 | 0.07 | 1.00x | -1 | -1 | 6kg | 565 | 141 | 0.27 | 0.07 | 1.00x | -1 | -1 | 6kg | 1,885 | 471 | |||
Rusting Blade | 0.33 | 0.14 | 1.00x | 6kg | 620 | 155 | 0.33 | 0.14 | 1.00x | 6kg | 2,067 | 516 | |||||||
Mid-Grade Salvage | 0.35 | 0.21 | 1.00x | 4kg | 1,864 | 466 | 0.39 | 0.21 | 1.00x | 6kg | 2,331 | 582 | |||||||
Old Refitted Blade | 0.40 | 0.28 | 1.00x | 5kg | 2,164 | 541 | 0.45 | 0.28 | 1.00x | 6kg | 2,706 | 676 | |||||||
Refitted Blade | 0.46 | 0.35 | 1.00x | 7kg | 2,582 | 645 | 0.51 | 0.35 | 1.00x | 7kg | 3,228 | 807 | |||||||
Catun No.1 | 0.57 | 0.50 | 1.00x | 10kg | 4,722 | 1,180 | 0.57 | 0.42 | 1.00x | 8kg | 3,935 | 983 | |||||||
Catun No.2 | 0.63 | 0.59 | 1.00x | 11kg | 5,827 | 1,456 | 0.63 | 0.49 | 1.00x | 9kg | 4,856 | 1,214 | |||||||
Catun No.3 | 0.69 | 0.67 | 1.00x | 13kg | 7,194 | 1,798 | 0.69 | 0.56 | 1.00x | 11kg | 5,995 | 1,498 | |||||||
Mk I | 0.81 | 0.70 | 1.00x | 14kg | 10,500 | 2,625 | 0.81 | 0.70 | 1.00x | 14kg | 8,750 | 2,187 | |||||||
Mk II | 0.86 | 0.77 | 1.00x | 15kg | 12,216 | 3,054 | 0.86 | 0.77 | 1.00x | 15kg | 10,180 | 2,545 | |||||||
Mk III | 0.92 | 0.84 | 1.00x | 16kg | 13,805 | 3,451 | 0.92 | 0.84 | 1.00x | 16kg | 11,504 | 2,876 | |||||||
Edge Type 1 | 1.15 | 0.98 | 1.00x | 19kg | 18,989 | 4,747 | 1.04 | 0.98 | 1.00x | 19kg | 13,564 | 3,391 | |||||||
Edge Type 2 | 1.21 | 1.05 | 1.00x | 21kg | 19,980 | 4,995 | 1.10 | 1.05 | 1.00x | 21kg | 14,271 | 3,567 | |||||||
Edge Type 3 | 1.28 | 1.12 | 1.00x | 22kg | 20,711 | 5,177 | (存在せず) | ||||||||||||
Meitou (入手方法) | 1.54 | 1.40 | 1.00x | 28kg | 31,478 | 7,869 |
テンプレート
~折り畳み~
調査バージョン:0.98.31
名称/画像 | 共通スペック | 特効 | |||||||||||||||||
武器名 | サイズ:?x?マス 攻撃範囲:?? | 対??? +100% | |||||||||||||||||
等級 | 既成品 | 自作品(Homemade) | |||||||||||||||||
斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | 斬撃 | 打撃 | 出血 | 攻撃 | 防御 | 屋内 | 重量 | 買値 | 売値 | ||
Rusted Junk | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Rusting Blade | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Mid-Grade Salvage | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Old Refitted Blade | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Refitted Blade | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Catun No.1 | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Catun No.2 | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Catun No.3 | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Mk I | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Mk II | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Mk III | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Edge Type 1 | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Edge Type 2 | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | |
Edge Type 3 | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- | (存在せず) | |||||||||
Meitou (入手方法) | -.-- | -.-- | -.--x | +? | -? | -? | ?kg | --,--- | --,--- |
コメント
最新を表示する
>> 返信元
ありがとうございます!ビープ
修理品ぐらいならホーリーネーションの街で、Mk等級からエッジ等級ならデッドランドのボロ小屋ですね。ボロ小屋なら長巻とショートクリーバー以外の武器ならば、エッジ等級の武器や傑作のクロスボウなども売ってますよ
遺跡があり出発したら警備スパイダーというものがいてwikiったところパラディンクロスという鉈武器が強いと聞いて、、、どこで手に入られますか?
>> 返信元
肉王ほど似合うやついないのに謎だよね
なんで長包丁と肉切りのメイトウは誰も持ってないんだ
しかたないからFCSでバラモンと肉王に持たせてる
>> 返信元
ムンクリは対人の火力ならデバフあるパラクロより高いし、リーチは人斬りより1低いだけだぞ。
その人斬りより打撃割合の方が高いから最終火力はムンクリが圧倒的に上。
フルスイングなら問題なく巻き込めるし、さらに室内なら巻き込みやすさと武器ペナルティ次第で全武器中最強の対人性能すら秘めてる。
まあシェクは人ではないんだが。
ムーンクリーヴァー大好きなんだがなんであんなリーチ短いの…?珍しく屋内ペナは無いが防御ペナがあるからあんま変わらんし何から何まで劣化武器過ぎる、NPC向けという事か。別に弱くもないんだけどさ
セカンダリ持つならショートクリーバーかなと思ってる
火力こそ鈍器系に劣るが斬打のバランスが良く筋力/器用を両方育成できるし
動物-10%なんてほぼ気にならんし無論イメージも標準戦士感でとても良い
>> 返信元
もしくはこの武器が製造された時に人=スケルトンだったとか色々妄想できる良い武器名
人斬り包丁の名前と性能が一致しないって思ってたけどコンバットクリーバーを謎意訳したのね
パラクロより長包丁の方がリーチあるんだな
アイテム枠のイメージでパラクロの方が巻き込み範囲広いと思い込んでた
>> 返信元
これのおかげか、鉈武器系統がいわゆる中世ファンタジー世界観における大剣みたいな扱いに脳内補完されるぜ…。
HNのパラディンたちもここに関してだけは本当に聖騎士といえなくもない
>> 返信元
よく見ると武器画像の右側が見切れてて、それで鉈みたいに見えてるっぽいね
人切り包丁って画像だと普通の鉈見えるけど装備グラは某バスターソード見たく見えるんだよね。
よくHNの歩哨が装備してるけど初め「え?こんなカッコいい武器あった?」って調べたら人切り包丁だったからビックリした。
>> 返信元
内政の暇つぶしなら誰か一人を畑の水やりや鉱石系の収納を仕事にいれといて、残りはそいつに追従させとくのも手だと思う。環境整える手間が省けるしね
>> 返信元
大所帯なら内政中の暇潰しにさせるのが一番かねぇ。ショーバタイマラソンを自分の拠点で再現するとかして
自分は大人数でやる場合ははなから移動速度諦めて全員に重り付けて移動させてるな
だから町から町に移動するだけで数日かかるし戦闘もしょっちゅう勃発するけど、その分筋力以外もあがってくわ
256modとかで大人数引き連れてるとどうしても筋力トレを全員にやるのが面倒とかで、結局長剣でええか…ってなっちゃうんだよねぇ
ちなショートクリーバーそのものはスペック面で言うと人斬り包丁の下位互換(出血だけちょっと上)なので、持ち替えが面倒じゃない少人数プレイだと尚更埋もれがち
うごごご……ショートクリーバー好きなんだけどなぁ。室内+補正でもつけてあげようか
>> 返信元
振り速度同じだぞ
弓兵は軽装が多いからサブは武術にすることが多いけど、重装備対策もかねて鉈を持つのはありだと思う。狼牙棒辺りが名刀であったならそれもよかったけど
NG表示方式
NGID一覧