アイテム情報一覧
各項目をクリックすることで項目ごとにソート可能
※小数点以下切り捨て
銃
| イメージ | 名前 | 価格 | マス数 | 重量 | マス単価 | 重量単価(kg) | マス単価の最大値 | タスク名 | タスク必要数 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 5 |
アタッチメント
| イメージ | 名前 | 価格 | マス数 | 重量 | マス単価 | 重量単価(kg) | マス単価の最大値 | タスク名 | タスク必要数 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弾薬
| イメージ | 名前 | 価格 | マス数 | 重量 | マス単価 | 重量単価(kg) | スタック最大数 | スタック最大時の価格 | マス単価の最大値 | タスク名 | タスク必要数 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドギア
| イメージ | 名前 | 価格 | マス数 | 重量 | マス単価 | 重量単価(kg) | マス単価の最大値 | タスク名 | タスク必要数 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーマー
| イメージ | 名前 | 価格 | マス数 | 重量 | マス単価 | 重量単価(kg) | マス単価の最大値 | タスク名 | タスク必要数 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バックパック
| イメージ | 名前 | 価格 | マス数 | 重量 | マス単価 | 重量単価(kg) | マス単価の最大値 | タスク名 | タスク必要数 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOOL BAG | 3500 | |||||||||
| BACKPACK 1 | 5000 | |||||||||
| RTU BACKPACK | 7500 | |||||||||
| RTU-000 BACKPACK | 13000 | |||||||||
| SZX-100 BACKPACK | 15000 | |||||||||
| ZXOP-500 BACKPACK | 13000 | |||||||||
| MILITARY STANDARD BACKPACK | ||||||||||
| EXE BACKPACK | ||||||||||
| TQ001 BACKPACK | ||||||||||
| HFY BACKPACK | ||||||||||
| MILITARY HIGH CAPACITY BACKPACK |
食品
| イメージ | 名前 | 価格 | マス数 | 重量 | マス単価 | 重量単価(kg) | スタック最大数 | スタック最大時の価格 | マス単価の最大値 | タスク名 | タスク必要数 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bread | ||||||||||||
| Rotten Bread | ||||||||||||
| Crackers | ||||||||||||
| Rotten Crackers | ||||||||||||
| Canned Beans | ||||||||||||
| Canned Fish | ||||||||||||
| Tushonka | ||||||||||||
| MRE | ||||||||||||
| Sandwich with Meat | ||||||||||||
| Sandwich with Salami | ||||||||||||
| Sandwich with Butter | ||||||||||||
| Sandwich with Wurstel | ||||||||||||
医薬品
| イメージ | 名前 | 価格 | マス数 | 重量 | マス単価 | 重量単価(kg) | スタック最大数 | スタック最大時の価格 | マス単価の最大値 | タスク名 | タスク必要数 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Medikit T-000 |
400 | 1 | 0.25 | 400 | 1600 | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| Bandage | 120 | 1 | 0.05 | 120 | 2400 | 4 | 480 | 480 | ||||
| Sterilised Bandage | 240 | 1 | 0.05 | 240 | 4800 | 4 | 960 | 960 | ||||
| Anti Bleed gel | 550 | 1 | 0.1 | 500 | 5000 | 3 | 1650 | 1650 | ||||
| Improvised Medikit | 560 | 1 | 0.2 | 560 | 2800 | 3 | 1680 | 1680 | ||||
| Standerd Medikit | 760 | 1 | 0.2 | 760 | 3800 | 3 | 2280 | 2280 | ||||
| Modern Medikit | 960 | 1 | 0.3 | 960 | 3200 | 3 | 2880 | 2880 | ||||
| Injector(橙) | 1000 | 1 | 0.1 | 1000 | 10000 | 1 | 1000 | 1000 | ||||
| Injector(緑) | 1600 | 1 | 0.1 | 1600 | 16000 | 1 | 1600 | 1600 | ||||
| Injector(赤) | 1600 | 1 | 0.1 | 1600 | 16000 | 1 | 1600 | 1600 | ||||
| Injector(桃) | 200 | 1 | 0.1 | 200 | 2000 | 1 | 200 | 200 | ||||
| Injector(青) | 1000 | 1 | 0.1 | 1000 | 10000 | 1 | 1000 | 1000 | ||||
|
Injector(水色) |
1360 | 1 | 0.1 | 1360 | 13600 | 1 | 1360 | 1360 | ||||
| First Aid Medikit | 880 | 1 | 0.5 | 880 | 1760 | 1 | 880 | 880 | ||||
| Professional Medikit | 1320 | 4 | 0.5 | 330 | 2640 | 1 | 1320 | 330 |
ルートアイテム
| イメージ | 名前 | 価格 | マス数 | 重量 | マス単価 | 重量単価(kg) | スタック最大数 | スタック最大時の価格 | マス単価の最大値 | タスク名 | タスク必要数 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lighter | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Measure tape | 22 | 1 | 0.05 | 22 | 440 | 1 | 22 | 22 | ||||
| Drill | 400 | 4 | 2 | 100 | 200 | 1 | 400 | 100 | ||||
| Wrench | 16 | 2 | 0.2 | 8 | 80 | 1 | 16 | 8 | ||||
| Screwdriver | 20 | 2 | 0.1 | 10 | 200 | 1 | 20 | 10 | ||||
| Nail | 4 | 1 | 0.04 | 4 | 100 | 25 | 100 | 100 | ||||
| Coal | 8 | 1 | 0.2 | 8 | 40 | 10 | 80 | 80 | ||||
| Duct tape | 16 | 1 | 0.1 | 16 | 160 | 1 | 16 | 16 | ||||
| AAA battery | 44 | 1 | 0.05 | 44 | 880 | 4 | 176 | 176 | ||||
| Rope | 120 | 2 | 0.3 | 60 | 400 | 1 | 120 | 60 | ||||
| Pliers | 20 | 1 | 0.1 | 20 | 200 | 1 | 20 | 20 | ||||
| Car Battery | 1500 | 6 | 4 | 250 | 375 | 1 | 1500 | 250 | ||||
| Spark plug | 100 | 1 | 0.1 | 100 | 1000 | 1 | 100 | 100 | ||||
| CPU | 1600 | 1 | 0.1 | 1600 | 16000 | 1 | 1600 | 1600 | ||||
| Spoon/knife/fork | 10 | 2 | 0.05 | 5 | 200 | 5 | 50 | 25 | ||||
| Hammer | 14 | 2 | 0.35 | 7 | 40 | 1 | 14 | 7 | ||||
| Alcohol | 70 | 2 | 0.7 | 35 | 100 | 1 | 70 | 35 | ||||
| Wheel | 700 | 4 | 2 | 175 | 350 | 1 | 700 | 175 | ||||
| White paint | 80 | 1 | 0.5 | 80 | 160 | 1 | 80 | 80 | ||||
| RAM | 1000 | 1 | 0.1 | 1000 | 10000 | 1 | 1000 | 1000 | ||||
| Engine oil | 280 | 2 | 0.7 | 140 | 400 | 1 | 280 | 140 | ||||
| Screw nut | 5 | 1 | 0.02 | 5 | 250 | 15 | 75 | 75 | ||||
| Relay | 44 | 1 | 0.1 | 44 | 440 | 1 | 44 | 44 | ||||
| Bolt cutter | 30 | 2 | 0.2 | 15 | 150 | 1 | 30 | 15 | ||||
| Bug spray | 80 | 2 | 0.2 | 40 | 400 | 1 | 80 | 40 | ||||
| Propane tank | 1000 | 4 | 4 | 250 | 250 | 1 | 1000 | 250 | ||||
| Copper wire | 56 | 1 | 0.2 | 56 | 280 | 1 | 56 | 56 | ||||
| GPS marker | 200 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1000 | 1 | 200 | 200 | ||||
| Hose | 80 | 4 | 0.2 | 20 | 400 | 1 | 80 | 20 | ||||
| Electric motor | 3600 | 4 | 3.5 | 900 | 1028 | 1 | 3600 | 900 | ||||
| Smartphone | 1400 | 1 | 0.15 | 1400 | 9333 | 1 | 1400 | 1400 | ||||
|
Scientific analyzer |
500 | 1 | 0.25 | 500 | 2000 | 1 | 500 | 500 | ||||
| Wires | 120 | 1 | 0.05 | 120 | 2400 | 2 | 240 | 240 | ||||
| SSD drive | 1300 | 1 | 0.1 | 1300 | 13000 | 1 | 1300 | 1300 | ||||
| USB | 300 | 1 | 0.1 | 300 | 3000 | 1 | 300 | 300 | ||||
| Military circuit | 1800 | 1 | 0.1 | 1800 | 18000 | 1 | 1800 | 1800 | ||||
| GM counter | 500 | 1 | 0.25 | 500 | 2000 | 1 | 500 | 500 | ||||
| Matches | 8 | 1 | 0.01 | 8 | 800 | 5 | 40 | 40 | ||||
| Gamestation | 8000 | 4 | 2.5 | 2000 | 3200 | 1 | 8000 | 2000 | ||||
| Hard disk | 170 | 2 | 0.2 | 85 | 850 | 1 | 170 | 85 | ||||
|
Portable console |
5000 | 2 | 0.6 | 2500 | 8333 | 1 | 5000 | 2500 | ||||
| Multi-plug | 50 | 2 | 0.2 | 25 | 250 | 1 | 50 | 25 | ||||
| Power bank | 160 | 1 | 0.25 | 160 | 640 | 1 | 160 | 160 | ||||
| Hair dryer | 160 | 4 | 0.6 | 40 | 266 | 1 | 160 | 40 | ||||
| Fan | 41 | 1 | 0.1 | 41 | 410 | 1 | 41 | 41 | ||||
| Power outlet | 32 | 1 | 0.1 | 32 | 320 | 1 | 32 | 32 | ||||
| DVD drive | 100 | 4 | 0.3 | 25 | 333 | 1 | 100 | 25 | ||||
| Metal pipe | 12 | 1 | 0.25 | 12 | 48 | 4 | 48 | 48 | ||||
| Rags | 16 | 1 | 0.05 | 16 | 320 | 10 | 160 | 160 | ||||
|
Orange gunpowder |
700 | 2 | 2.5 | 350 | 280 | 1 | 700 | 350 | ||||
| Blue gunpowder | 1600 | 2 | 2.5 | 800 | 640 | 1 | 1600 | 800 | ||||
|
Green gunpowder |
2500 | 2 | 2.5 | 1250 | 1000 | 1 | 2500 | 1250 | ||||
| Papers | 26 | 4 | 0.05 | 6.5 | 520 | 1 | 26 | 6.5 | ||||
| Soap | 110 | 1 | 0.2 | 110 | 550 | 1 | 110 | 110 | ||||
|
Hydrogen peroxide |
140 | 1 | 0.4 | 140 | 350 | 1 | 140 | 140 | ||||
| Pillow | 74 | 4 | 0.2 | 18.5 | 370 | 1 | 74 | 18.5 | ||||
| Zippo lighter | 70 | 1 | 0.1 | 70 | 700 | 1 | 70 | 70 | ||||
| Golden Zippo | 840 | 1 | 0.3 | 840 | 2800 | 1 | 840 | 840 | ||||
| Cooking pot | 40 | 4 | 0.7 | 10 | 57 | 1 | 40 | 10 | ||||
| Toilet paper | 200 | 2 | 0.1 | 100 | 2000 | 1 | 200 | 100 | ||||
| Shampoo | 250 | 2 | 0.4 | 125 | 625 | 1 | 250 | 125 | ||||
| Dumbell | 250 | 2 | 2 | 125 | 125 | 1 | 250 | 125 | ||||
| CCTV camera | 800 | 1 | 0.2 | 800 | 4000 | 1 | 800 | 800 | ||||
| Dynamite | 200 | 2 | 2 | 100 | 100 | 1 | 200 | 100 | ||||
| Syringe | 50 | 1 | 0.01 | 50 | 5000 | 4 | 200 | 200 | ||||
| Scrap material | 2 | 1 | 0.05 | 2 | 40 | 30 | 60 | 60 | ||||
|
Scrap material 2(データのみ、未実装) |
2 | 1 | 0.05 | 2 | 40 | 50 | 100 | 100 | ||||
| Scrap food | 2 | 1 | 0.05 | 2 | 40 | 20 | 40 | 40 | ||||
| Scrap ammo | 2 | 1 | 0.005 | 2 | 400 | 100 | 200 | 200 | ||||
| Scrap medicine | 2 | 1 | 0.05 | 2 | 40 | 20 | 40 | 40 | ||||
| Scrap weapon | 2 | 2 | 0.05 | 1 | 40 | 50 | 100 | 50 | ||||
|
Surgical scissors |
100 | 1 | 0.01 | 100 | 10000 | 4 | 400 | 400 | ||||
| Wristwatch | 700 | 1 | 0.2 | 1 | 3500 | 1 | 700 | 700 | ||||
| Gold Wristwatch | 1360 | 1 | 1.5 | 1 | 906 | 1 | 1360 | 1360 | ||||
| Silver Bracelet | 640 | 1 | 0.1 | 640 | 6400 | 1 | 640 | 640 | ||||
| Golden Bracelet | 1500 | 1 | 0.3 | 1500 | 5000 | 1 | 1500 | 1500 |
このページの総アクセス数: 18817
今日: 1
昨日: 6
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧