エリジウム (Elysium) [极境]
基本情報
クラス | ![]() |
---|---|
陣営 | ロドスアイランド |
レア度 | ☆5 |
性別 | 男 |
絵師 | Skade |
CV | 森久保 祥太郎 |
募集条件 | 【近距離】【先鋒タイプ】【COST回復】【支援】※公開求人で排出されない |
特性 | スキル発動中、ブロック数が0になる |
入手方法 |
人材発掘 ※アップデート「7章」実装 |
コスト (凸&昇進後) | 9 → 11 (9) |
再配置時間 | 70秒 |
ブロック数 | 1 |
攻撃速度 | 1.3秒 |
初期 | 初期MAX | 昇進1MAX | 昇進2MAX | 信頼度 | |
---|---|---|---|---|---|
最大HP | 702 | 962 | 1218 | 1669 | |
攻撃力 | 237 | 339 | 447 | 533 | |
防御力 | 154 | 215 | 284 | 335 | +60 |
術耐性 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
攻撃範囲 | ![]() |
![]() |
![]() |
潜在
2 | コストー1 |
---|---|
3 | 再配置時間ー4秒 |
4 | 防御力+23 |
5 | 素質強化 |
6 | コストー1 |
昇進
昇進 | 必要素材 | 獲得能力 |
---|---|---|
昇進1 |
Lv50達成
|
ステータス上限開放 コスト+2 スキル「集音」習得 素質「狙撃支援」開放 |
昇進2 |
Lv70達成
|
ステータス上限開放 素質「狙撃支援」強化 |
素質
素質 | 習得条件 | 効果 |
---|---|---|
狙撃支援 | 昇進1 |
配置中、味方【狙撃】のコストー1 スキル発動中、味方【狙撃】の攻撃速度+10(潜在5でさらに+3) |
狙撃支援 | 昇進2 |
配置中、【狙撃】オペレーターのコストー2 スキル発動中【狙撃】オペレーターの攻撃速度+20 (潜在5でさらに+3) |
スキル
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lv | 効果 | 消費 | 配置初期値 | 持続時間 |
1 | 攻撃しなくなり、効果時間内所持コストが徐々に18増加 | 35 | 10 | 8秒 |
2 | 攻撃しなくなり、効果時間内所持コストが徐々に18増加 | 34 | 10 | 8秒 |
3 | 攻撃しなくなり、効果時間内所持コストが徐々に18増加 | 33 | 10 | 8秒 |
4 | 攻撃しなくなり、効果時間内所持コストが徐々に18増加 | 32 | 11 | 8秒 |
5 | 攻撃しなくなり、効果時間内所持コストが徐々に18増加 | 31 | 11 | 8秒 |
6 | 攻撃しなくなり、効果時間内所持コストが徐々に18増加 | 30 | 11 | 8秒 |
7 | 攻撃しなくなり、効果時間内所持コストが徐々に18増加 | 29 | 12 | 8秒 |
8 | 攻撃しなくなり、効果時間内所持コストが徐々に18増加 | 28 | 13 | 8秒 |
9 | 攻撃しなくなり、効果時間内所持コストが徐々に18増加 | 27 | 14 | 8秒 |
10 | 攻撃しなくなり、効果時間内所持コストが徐々に18増加 | 26 | 15 | 8秒 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lv | 効果 | 消費 | 配置初期値 | 持続時間 |
1 |
効果時間内所持コストが徐々に増加(合計20) 攻撃しなくなり、周囲最大3体の敵をマークする マークされた敵は効果時間内で移動速度ー60%、防御力ー20%ステルス効果が無効化される 【効果範囲:全Lv共通】 |
40 | 6 | 15秒 |
2 |
効果時間内所持コストが徐々に増加(合計20) 攻撃しなくなり、周囲最大3体の敵をマークする マークされた敵は効果時間内で移動速度ー60%、防御力ー20%、ステルス効果が無効化される |
39 | 6 | 15秒 |
3 |
効果時間内所持コストが徐々に増加(合計20) 攻撃しなくなり、周囲最大3体の敵をマークする マークされた敵は効果時間内で移動速度ー60%、防御力ー20%、ステルス効果が無効化される |
38 | 6 | 15秒 |
4 |
効果時間内所持コストが徐々に増加(合計20) 攻撃しなくなり、周囲最大3体の敵をマークする マークされた敵は効果時間内で移動速度ー60%、防御力ー22%、ステルス効果が無効化される |
37 | 8 | 15秒 |
5 |
効果時間内所持コストが徐々に増加(合計20) 攻撃しなくなり、周囲最大3体の敵をマークする マークされた敵は効果時間内で移動速度ー60%、防御力ー22%、ステルス効果が無効化される |
36 | 8 | 15秒 |
6 |
効果時間内所持コストが徐々に増加(合計20) 攻撃しなくなり、周囲最大3体の敵をマークする マークされた敵は効果時間内で移動速度ー60%、防御力ー22%、ステルス効果が無効化される |
35 | 8 | 15秒 |
7 |
効果時間内所持コストが徐々に増加(合計20) 攻撃しなくなり、周囲最大4体の敵をマークする マークされた敵は効果時間内で移動速度ー60%、防御力ー25%、ステルス効果が無効化される |
34 | 10 | 15秒 |
8 |
効果時間内所持コストが徐々に増加(合計20) 攻撃しなくなり、周囲最大4体の敵をマークする マークされた敵は効果時間内で移動速度ー60%、防御力ー28%、ステルス効果が無効化される |
33 | 12 | 15秒 |
9 |
効果時間内所持コストが徐々に増加(合計20) 攻撃しなくなり、周囲最大4体の敵をマークする マークされた敵は効果時間内で移動速度ー60%、防御力ー31%、ステルス効果が無効化される |
32 | 14 | 15秒 |
10 |
効果時間内所持コストが徐々に増加(合計20) 攻撃しなくなり、周囲最大4体の敵をマークする マークされた敵は効果時間内で移動速度ー60%、防御力ー35%、ステルス効果が無効化される |
30 | 16 | 15秒 |
スキル強化
スキルレベル | 必要素材 |
---|---|
1→2 | ![]() |
2→3 | ![]() ![]() |
3→4 | |
4→5 | ![]() ![]() |
5→6 | ![]() ![]() |
6→7 | ![]() ![]() ![]() |
支援指令γ 7→8 |
![]() ![]() ![]() |
支援指令γ 8→9 |
![]() ![]() ![]() |
支援指令γ 9→10 |
![]() ![]() ![]() |
集音 7→8 |
![]() ![]() ![]() |
集音 8→9 |
![]() ![]() ![]() |
集音 9→10 |
![]() ![]() ![]() |
基地スキル
スキル名 | 習得条件 | 効果対象 | 効果 |
---|---|---|---|
通信員 | 初期スキル | 応接室 |
応接室配置時、7:ロドスアイランドの手がかりを入手しやすい |
旗印 | 昇進2 | 応接室 |
応接室配置時、7:ロドスアイランドの手がかりを入手しやすい 入手した手がかりが7:ロドスアイランドではない場合、 7:ロドスアイランドの出現率がさらに上昇 |
評価
性能 (未記入)
スキン
昇進2
昇進2スキンは要望により折りたたんでいます。
ICEFIELD MESSENGER シリーズ
セリフ
秘書任命 | 仕事があれば何でも言ってね、こう見えて、助手の経験は豊富でさ。 |
---|---|
会話1 |
この発信器があれば、信号を相当の距離まで飛ばせるから、 小隊間で連絡を取り合いの有力な手段になるんだ。 更に僕のアーツで信号を強めれば、もう誰にも止められない。 戦場通信、正に僕のために用意された役割だよね。 |
会話2 |
迷子?大丈夫、僕に任せて。 この場所へ行くには、まず左の階段で四階に上がり、右に直進して、 三つ目の分かれ道を過ぎたら左に曲がり、一つ下の階に降りて、左に直進した所の、 クロージャさんの第三エンジニアルームの向かいがありそうだ。 どう?分かりやすいでしょう? |
会話3 |
ソーンズと話したよ、次はお互い情けをかけず、必ず決着をつけるっとね。 今度こそ彼は跡形もなく……えっ?ロドスで私闘は禁止? あーはっいやいや、誤解しないで、今のはチェスの話だよ。 ね、負けた方は坊主頭にするなんて賭けはどう? |
昇進後会話1 |
僕だって、人の助手をするのは慣れないけど、 うちの隊長は僕の力がないと、命令をみんなに伝えられないから、 僕は隊に残って、彼女の面倒を見てあげるしかないんだ。 あっ、ここだけの話にしてね、僕たちの将来のためにも、 絶対彼女に知られじゃだめだよ、いいね? |
昇進後会話2 |
戦場通信の重要性は語るまでもないなぁ、敵に狙われやすいのも当然でしょう。 けどまあ安心して、僕がいれば、ドクターの指令を無事仲間たち全員に届けてみせるさ。 |
信頼上昇後会話1 |
ドクター、丁度いいところに。実はちょっと悩んでて、 みんな僕に道を聞くより、地図に頼ろうとするのはなんでだと思う。 前に隊長は僕がペラペラとお噂助手で喋るのが気に食わないと言ってたし、 どうしてそんな風に思われるんだろう、みんなには優しくしてるはずなのになぁ。 |
信頼上昇後会話2 |
戦場での士気はとても大切なんだ、この旗を見て、 先鋒として掲げることで、みんなに勇気を…… 待ってドクター、まさか信じてくれた? 冗談だよ、これはただの発信装置なんだから。 |
信頼上昇後会話3 |
ドクターは信頼していいと決めたんだ、お世辞じゃないよ、 僕は人を見る目には自信があるから。 君のことを戦友と呼ぶってのはどう? 隊長も僕と最初は水と油の中だったけど、彼女と同じように、 戦友も僕の誠実心に心打たされると思うよ。 そんなことない?隊長は今でも僕についてクレームを寄越してる? えー? |
放置 |
ドクター、このファイルなんだけど……あれ?眠てしまったのか? ふぅ、僕がいるからって、そんな無防備だと困るなぁ。 |
入職会話 |
第三作戦小隊所属、先鋒通信員のエリジュム、ただいま着任したよ。 通信機越しじゃなくて、直接話せたのは初めてだよね、ドクター? |
経験値上昇 | 内部の作戦記録で、自分の戦う様子を目にするなんて、なんか不思議だよね。 |
昇進1 |
感謝するよ。けどさ、もう一度昇進したら、 もしかして僕の役職は隊長を超えてしまう感じ? |
昇進2 |
僕は自分の判断にいつも自信を持てるよ、ドクター。 君の命令だというなら、僕はそれを疑ったりしない。 戦友とは、そういうものでしょう? |
編成 | もちろん喜んで。 |
隊長任命 | 安心して、あくまで、一時的な代役だから。隊長がいない間だけどね。 |
作戦準備 | それじゃ出発しようか。みんな、僕のルートに沿って行動してね。 |
戦闘開始 | ヘッドセットのチェックは済んだ? |
選択時1 | 問題ないよん。 |
選択時2 | 信号は安定、いつでも行けるよ。 |
配置1 | 相手のターゲットは誰かな。 |
配置2 | 主の名を掲げ、この旗の下へ集え!ふぅ、こんなセリフを、一度言ってみたかったんだ。 |
作戦中1 | いや悪いね、僕は別に信徒じゃないよ。 |
作戦中2 | 誰が!戦場で!旗を武器にするんだよ! |
作戦中3 | これで分かったでしょう! |
作戦中4 | 速戦即決! |
☆4で戦闘終了 | 僕たちがいいパートナーになるって、改めて証明されたね。 |
☆3で戦闘終了 | いい連携だったね、ハイタッチしようか。 |
☆2以下戦闘終了 | 戦意を失ったものは、もう敵じゃない、ここまでにしよう。 |
作戦失敗 | このままじゃ危険だ!最後の防衛線は僕が守るから、ドクターは早く撤退命令を! |
基地配属 | へぇー?この部屋はリフォームでもしたのかな? |
タッチ1 | なになに? |
信頼タッチ |
僕の髪のこの赤いところ、全て抜けてしまえば、もう生えて来ないんだって。 由々しき問題だよ、ドクター。 |
タイトルコール | アークナイツ。 |
挨拶 | 今日は何か任務ある? |
検証データ
ステータス、必要経験値と資金
※中国版で調査した管理人の独自検証です。正確性は保証しません。
Lv | 経験値 | 累積経験値 | 資金 | 累積資金 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 100 | 100 | 61 | 61 | ||||
3 | 117 | 217 | - | 61 | ||||
4 | 134 | 351 | 64 | 125 | ||||
5 | 151 | 502 | 67 | 192 | ||||
6 | 168 | 670 | 70 | 262 | ||||
7 | 185 | 855 | 71 | 333 | ||||
8 | 202 | 1057 | 74 | 407 | ||||
9 | 219 | 1276 | 75 | 482 | ||||
10 | 236 | 1512 | 77 | 559 | ||||
11 | 253 | 1765 | 79 | 638 | ||||
12 | 270 | 2035 | 162 | 800 | ||||
13 | 287 | 2322 | 83 | 883 | ||||
14 | 304 | 2626 | 170 | 1053 | ||||
15 | 321 | 2947 | 86 | 1139 | ||||
16 | 338 | 3285 | 178 | 1317 | ||||
17 | 355 | 3640 | 186 | 1503 | ||||
18 | 372 | 4012 | 204 | 1707 | ||||
19 | 389 | 4401 | 219 | 1926 | ||||
20 | 406 | 4807 | 236 | 2162 | ||||
21 | 423 | 5230 | 250 | 2412 | ||||
22 | 440 | 5670 | 266 | 2678 | ||||
23 | 457 | 6127 | 278 | 2956 | ||||
24 | 474 | 6601 | 446 | 3402 | ||||
25 | 491 | 7092 | 312 | 3714 | ||||
26 | 508 | 7600 | 324 | 4038 | ||||
27 | 525 | 8125 | 513 | 4551 | ||||
28 | 542 | 8667 | 539 | 5090 | ||||
29 | 559 | 9226 | 565 | 5655 | ||||
30 | 574 | 9800 | 388 | 6043 | ||||
31 | 589 | 10389 | 607 | 6650 | ||||
32 | 605 | 10994 | 630 | 7280 | ||||
33 | 621 | 11615 | 879 | 8159 | ||||
34 | 637 | 12252 | 684 | 8843 | ||||
35 | 653 | 12905 | 706 | 9549 | ||||
36 | 669 | 13574 | 726 | 10275 | ||||
37 | 685 | 14259 | 1006 | 11281 | ||||
38 | 701 | 14960 | 775 | 12056 | ||||
39 | 716 | 15676 | 1069 | 13125 | ||||
40 | 724 | 16400 | 822 | 13947 | ||||
41 | 739 | 17139 | 1130 | 15077 | ||||
42 | 749 | 17888 | 1165 | 16242 | ||||
43 | 759 | 18647 | 1198 | 17440 | ||||
44 | 770 | 19417 | 1231 | 18671 | ||||
45 | 783 | 20200 | 942 | 19613 | ||||
46 | 804 | 21004 | 1617 | 21230 | ||||
47 | 820 | 21824 | 1327 | 22557 | ||||
48 | 836 | 22660 | 1358 | 23915 | ||||
49 | 852 | 23512 | 1388 | 25303 | ||||
50 | 888 | 24400 | 1416 | 26719 | ||||
昇進1 | ||||||||
1 | 0 | 24400 | 0 | 26719 | ||||
2 | 120 | 24520 | 81 | 26800 | ||||
3 | 172 | 24692 | 84 | 26884 | ||||
4 | 224 | 24916 | 86 | 26970 | ||||
5 | 276 | 25192 | 87 | 27057 | ||||
6 | 328 | 25520 | 178 | 27235 | ||||
7 | 380 | 25900 | 184 | 27419 | ||||
8 | 432 | 26332 | 186 | 27605 | ||||
9 | 484 | 26816 | 289 | 27894 | ||||
10 | 536 | 27352 | 196 | 28090 | ||||
11 | 588 | 27940 | 300 | 28390 | ||||
12 | 640 | 28580 | 305 | 28695 | ||||
13 | 692 | 29272 | 419 | 29114 | ||||
14 | 744 | 30016 | 428 | 29542 | ||||
15 | 796 | 30812 | 436 | 29978 | ||||
16 | 848 | 31660 | 445 | 30423 | ||||
17 | 900 | 32560 | 452 | 30875 | ||||
18 | 952 | 33512 | 577 | 31452 | ||||
19 | 1004 | 34516 | 587 | 32039 | ||||
20 | 1056 | 35572 | 598 | 32637 | ||||
21 | 1108 | 36680 | 732 | 33369 | ||||
22 | 1160 | 37840 | 746 | 34115 | ||||
23 | 1212 | 39052 | 505 | 34620 | ||||
24 | 1264 | 40316 | 1025 | 35645 | ||||
25 | 1316 | 41632 | 916 | 36561 | ||||
26 | 1368 | 43000 | 796 | 37357 | ||||
27 | 1420 | 44420 | 1082 | 38439 | ||||
28 | 1472 | 45892 | 961 | 39400 | ||||
29 | 1524 | 47416 | 1117 | 40517 | ||||
30 | 1576 | 48992 | 992 | 41509 | ||||
31 | 1628 | 50620 | 1296 | 42805 | ||||
32 | 1706 | 52326 | 1169 | 43974 | ||||
33 | 1784 | 54110 | 1335 | 45309 | ||||
34 | 1862 | 55972 | 1353 | 46662 | ||||
35 | 1940 | 57912 | 1527 | 48189 | ||||
36 | 2018 | 59930 | 1549 | 49738 | ||||
37 | 2096 | 62026 | 1729 | 51467 | ||||
38 | 2174 | 64200 | 1592 | 53059 | ||||
39 | 2252 | 66452 | 1938 | 54997 | ||||
40 | 2330 | 68780 | 1800 | 56797 | ||||
41 | 2408 | 71190 | 1989 | 58786 | ||||
42 | 2584 | 73774 | 2185 | 60971 | ||||
43 | 2760 | 76534 | 2384 | 63355 | ||||
44 | 2936 | 79470 | 2587 | 65942 | ||||
45 | 3112 | 82582 | 2620 | 68562 | ||||
46 | 3288 | 85870 | 3007 | 71569 | ||||
47 | 3464 | 89334 | 3044 | 74613 | ||||
48 | 3640 | 92974 | 3262 | 77875 | ||||
49 | 3816 | 96790 | 3484 | 81359 | ||||
50 | 3992 | 100782 | 3713 | 85072 | ||||
51 | 4168 | 104950 | 3944 | 89016 | ||||
52 | 4344 | 109294 | 4181 | 93197 | ||||
53 | 4520 | 113814 | 4423 | 97620 | ||||
54 | 4696 | 118510 | 4473 | 102093 | ||||
55 | 4890 | 123400 | 4719 | 106812 | ||||
56 | 5326 | 128726 | 5368 | 112180 | ||||
57 | 6019 | 134745 | 6031 | 118211 | ||||
58 | 6312 | 141057 | 6504 | 124715 | ||||
59 | 6505 | 147562 | 6574 | 131289 | ||||
60 | 6838 | 154400 | 7059 | 138348 | ||||
61 | 7391 | 161791 | 7763 | 146111 | ||||
62 | 7657 | 169448 | 8269 | 154380 | ||||
63 | 7823 | 177271 | 8355 | 162735 | ||||
64 | 8089 | 185360 | 8656 | 171391 | ||||
65 | 8355 | 193715 | 9182 | 180573 | ||||
66 | 8621 | 202336 | 9496 | 190069 | ||||
67 | 8887 | 211223 | 10037 | 200106 | ||||
68 | 9153 | 220376 | 10134 | 210240 | ||||
69 | 9419 | 229795 | 10687 | 220927 | ||||
70 | 9605 | 239400 | 11021 | 231948 | ||||
昇進2 | ||||||||
1 | 0 | 239400 | 0 | 231948 | ||||
2 | 191 | 239591 | 80 | 232028 | ||||
3 | 303 | 239894 | 164 | 232192 | ||||
4 | 415 | 240309 | 168 | 232360 | ||||
5 | 527 | 240836 | 258 | 232618 | ||||
6 | 639 | 241475 | 263 | 232881 | ||||
7 | 751 | 242226 | 357 | 233238 | ||||
8 | 863 | 243089 | 364 | 233602 | ||||
9 | 975 | 244064 | 464 | 234066 | ||||
10 | 1087 | 245151 | 473 | 234539 | ||||
11 | 1199 | 246350 | 577 | 235116 | ||||
12 | 1311 | 247661 | 687 | 235803 | ||||
13 | 1423 | 249084 | 700 | 236503 | ||||
14 | 1535 | 250619 | 815 | 237318 | ||||
15 | 1647 | 252266 | 827 | 238145 | ||||
16 | 1759 | 254025 | 949 | 239094 | ||||
17 | 1871 | 255896 | 964 | 240058 | ||||
18 | 1983 | 257879 | 1089 | 241147 | ||||
19 | 2095 | 259974 | 1107 | 242254 | ||||
20 | 2207 | 262181 | 1236 | 243490 | ||||
21 | 2319 | 264500 | 1371 | 244861 | ||||
22 | 2431 | 266931 | 1393 | 246254 | ||||
23 | 2543 | 269474 | 1532 | 247786 | ||||
24 | 2655 | 272129 | 1556 | 249342 | ||||
25 | 2767 | 274896 | 1701 | 251043 | ||||
26 | 2879 | 277775 | 1725 | 252768 | ||||
27 | 2991 | 280766 | 1875 | 254643 | ||||
28 | 3103 | 283869 | 2030 | 256673 | ||||
29 | 3215 | 287084 | 2058 | 258731 | ||||
30 | 3227 | 290311 | 2218 | 260949 | ||||
31 | 3439 | 293750 | 2249 | 263198 | ||||
32 | 3602 | 297352 | 2413 | 265611 | ||||
33 | 3765 | 301117 | 2581 | 268192 | ||||
34 | 3928 | 305045 | 2615 | 270807 | ||||
35 | 4091 | 309136 | 2928 | 273735 | ||||
36 | 4254 | 313390 | 2966 | 276701 | ||||
37 | 4417 | 317807 | 3147 | 279848 | ||||
38 | 4580 | 322387 | 3331 | 283179 | ||||
39 | 4743 | 327130 | 3251 | 286700 | ||||
40 | 4906 | 332036 | 3562 | 290262 | ||||
41 | 5069 | 337105 | 3907 | 294169 | ||||
42 | 5232 | 342337 | 3953 | 298122 | ||||
43 | 5395 | 347732 | 4155 | 302277 | ||||
44 | 5558 | 353290 | 4201 | 306478 | ||||
45 | 5721 | 359011 | 4565 | 310043 | ||||
46 | 5884 | 364895 | 4617 | 315660 | ||||
47 | 6047 | 370942 | 4993 | 320653 | ||||
48 | 6210 | 377152 | 5048 | 325701 | ||||
49 | 6373 | 383525 | 5269 | 330970 | ||||
50 | 6536 | 390061 | 5325 | 336295 | ||||
51 | 6699 | 396760 | 5720 | 342015 | ||||
52 | 6902 | 403662 | 5781 | 347796 | ||||
53 | 7105 | 410767 | 6186 | 353982 | ||||
54 | 7308 | 418075 | 6249 | 360231 | ||||
55 | 7511 | 425586 | 6666 | 366897 | ||||
56 | 7714 | 433300 | 6734 | 373631 | ||||
57 | 7917 | 441217 | 7161 | 380792 | ||||
58 | 8120 | 449337 | 7414 | 388206 | ||||
59 | 8323 | 457660 | 7487 | 395693 | ||||
60 | 8526 | 466186 | 7930 | 403623 | ||||
61 | 8729 | 474915 | 8195 | 411818 | ||||
62 | 9163 | 484078 | 8460 | 420278 | ||||
63 | 9597 | 493675 | 9111 | 429389 | ||||
64 | 10031 | 503706 | 9774 | 439163 | ||||
65 | 10465 | 514171 | 10058 | 449221 | ||||
66 | 10899 | 525070 | 10541 | 459762 | ||||
67 | 11333 | 536403 | 11230 | 470992 | ||||
68 | 11767 | 548170 | 11730 | 482722 | ||||
69 | 12201 | 560371 | 12238 | 494960 | ||||
70 | 12729 | 573100 | 12751 | 507711 | ||||
71 | 13069 | 586169 | 13478 | 521189 | ||||
72 | 13747 | 599916 | 14215 | 535404 | ||||
73 | 14425 | 614341 | 14963 | 550367 | ||||
74 | 15103 | 629444 | 15721 | 566088 | ||||
75 | 15781 | 645225 | 16702 | 582790 | ||||
76 | 16459 | 661684 | 17482 | 600272 | ||||
77 | 17137 | 678821 | 18490 | 618762 | ||||
78 | 17815 | 696636 | 19295 | 638057 | ||||
79 | 18493 | 715129 | 20331 | 658388 | ||||
80 | 19171 | 734300 | 20938 | 679326 | ||||
Lv MAX |
参考リンク
中国wiki攻略ページ
http://ak.mooncell.wiki/w/%E6%9E%81%E5%A2%83
公式告知 (weibo) ※スマホでは表示不可
このページの累積ビュー数: 63945
今日: 13
昨日: 32
コメント
最新を表示する
大半のケースでS2を採用します
>> 返信元
両方使うと笑えるくらいコスト爆速なのでorというよりandかもしれないですね。
S1特化3するならテンニンカで良い感ないかな
私は1も2も使おうとするとスキル切り替え忘れる未来が見えるから
テンニンカと使い分けしますけど
>> 返信元
ここに掲載されている動画でもS1使用例そこそこあったから大丈夫じゃないかな
>> 返信元
我々で新チャート開拓してやりましょう。
ワイ将、エレジウムを無事S2を特化3にするもテンニンカのS1が特化2で止まっていることにようやく気づく
>> 返信元
あれ?おかしいな
俺もう書き込んでたっけ…
危機契約用なのに間違えてS1特化3しちゃった…
>> 返信元
誤字ですね。報告ありがとうございます。修正しました。
セリフで会話2にtypoあったのでご連絡です。(まだ自分では自模ってないから元から間違ってたらごめんなさい)
>この場所へ行くには、まず左の階段で四回に上がり、右に直進して、
→四階
>> 返信元
ありがとうございます。
修正しました。
S2の敵マーク数ですが、LV2以降黄文字が白字になってますね。
なお、どのLVからかは定かではありませんが、LV7の時点では4体までマーク可能と書いてあります。
>> 返信元
無料ガチャ毎日1回まわせるので、それで出る範囲でよろしいかと。
どうせそのうちすり抜けます。
無料10連で出て安心……しましたけど1凸ぐらいは追っかけた方が良いですか?
身も蓋もない事を言えば、バグパイプS3、テンニンカS1、エリジウムS2で全部使う。
>> 返信元
S1前提だと、配置コストやら必要SPやら初期SPのおかげで、序盤→テンニンカ、中盤〜終盤→エリジウムが良いね
個人的には初速が大事な場面が多いから、メインはテンニンカで、長丁場だけエリジウムかなと思ってる
>> 返信元
狙撃メイン編成をよく使うなら圧倒的にエリジウム
それ以外(特に先鋒メイン)ならテンニンカ
でしょうか
素質や編成を考えずコストのみなら初動の分ややテンニンカが優秀…?
誤差レベルだと思いますし、自分はエリジウムの方が好きなのでどちらか片方ならエリジウム使います
コスト生成だけを考えたらテンニンカとどっちが優秀なんでしょうか
両方とも潜在MAX特化3として
ロドスの手掛かりおおすぎぃ〜Σ(´□`;)
>> 返信元
ひぇ〜今後はそんなかんじなんですね(>_<)デバフ系のオペレーター育成してないので頑張ります!回答ありがとうございました!