IG-TR-2
| 消費理性 | 演習消費 | 初期コスト | コスト上限 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 18 | 99 |
| 配置上限 | 耐久点 | 敵の数 | 最短クリア |
| 4 | 300 | 0 | 0分0秒 |
| ステージ効果 |
|---|
|
配置済みオペレーター
信頼度は200%
固定編成
信頼度は200%
地形:水場 |
| 出現数 | 0 |
|---|
U5 ウルサス強襲射撃兵(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 4000 | 攻撃 | 350 | 攻撃間隔 | 2.3 |
| 防御 | 200 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | 2.4 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | 遠距離攻撃時は、中立ユニットを優先して攻撃する。 | ||||
| 出現数 | 0 |
|---|
DH1 潜水員(PRTS) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 | |||
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.9 | |||
| HP | 3300 | 攻撃 | 240 | 攻撃間隔 | 2.7 | |||
| 防御 | 150 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | 1.9 | |||
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | |||||
| 能力 |
水蝕無効、水中では攻撃力+40%、ステルスを獲得
|
|||||||
| 出現数 | 0 |
|---|
DH3 アウトロー(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 2800 | 攻撃 | 280 | 攻撃間隔 | 2.0 |
| 防御 | 100 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | ブロックされていない時、物理回避40%。 | ||||
| 出現数 | 0 |
|---|
DH7 造波術師(PRTS) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 | ||
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 | ||
| HP | 6000 | 攻撃 | 200 | 攻撃間隔 | 2.5 | ||
| 防御 | 200 | 術耐性 | 60 | 攻撃範囲 | 2.2 | ||
| 耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 術 | ||||
| 能力 |
攻撃時対象とその周囲4マスの全ての味方ユニットに攻撃力の80%の侵蝕損傷を与える
|
||||||
| 出現数 | 0 |
|---|
DH9 造波術師搭乗ボート(PRTS) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 | ||
| 分類 | ロボット | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.1 | ||
| HP | 12000 | 攻撃 | 300 | 攻撃間隔 | 3.5 | ||
| 防御 | 200 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | 3.0 | ||
| 耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 術 | ||||
| 能力 |
水蝕無効 攻撃時対象とその周囲4マスの全ての味方ユニットに攻撃力の80%の侵蝕損傷を与える
|
||||||
| 出現数 | 0 |
|---|
IB56 终点信标塔(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
| 分類 | — | 移動 | 飛行 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 1000 | 攻撃 | 100 | 攻撃間隔 | 1.0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
| 損傷耐性 | 0 | 元素耐性 | 0 | 挑発レベル | 0 |
| — | — | — | — | 耐久値減少量 | 1 |
| 耐性 | 沈黙/スタン/睡眠/浮遊/戦慄/恐怖/麻痺/ワープ | 攻撃属性 | 不攻撃 | ||
| 能力 |
無敵、移動しない、攻撃しない、ブロック不可。 0.2秒ごとにチェックを行い、半径0.75マス内に漂流艇が存在する場合、自滅してゲームを終了させる |
||||
| 出現数 | 0 |
|---|
IB57 红宝石飞翼(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
| 分類 | — | 移動 | 飛行 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 600 | 攻撃 | 100 | 攻撃間隔 | 1.0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
| 損傷耐性 | 0 | 元素耐性 | 0 | 挑発レベル | 0 |
| — | — | — | — | 耐久値減少量 | 1 |
| 耐性 | 沈黙/スタン/睡眠/浮遊/戦慄/恐怖/麻痺 | 攻撃属性 | 不攻撃 | ||
| 能力 |
設定されたマス上にいない場合、引力浮板による攻撃を受ける可能性がある |
||||
| 出現数 | 0 |
|---|
IB58 蓝宝石飞翼(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
| 分類 | — | 移動 | 飛行 | 移動速度 | 1.5 |
| HP | 2000 | 攻撃 | 100 | 攻撃間隔 | 1.0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
| 損傷耐性 | 0 | 元素耐性 | 0 | 挑発レベル | 0 |
| — | — | — | — | 耐久値減少量 | 1 |
| 耐性 | 沈黙/スタン/睡眠/浮遊/戦慄/恐怖/麻痺 | 攻撃属性 | 不攻撃 | ||
| 能力 |
設定されたマス上にいない場合、引力浮板による攻撃を受ける可能性がある |
||||
| 出現数 | 0 |
|---|
IB60 物资浮板(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
| 分類 | — | 移動 | 飛行 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 1200 | 攻撃 | 100 | 攻撃間隔 | 1.0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
| 損傷耐性 | 0 | 元素耐性 | 0 | 挑発レベル | 0 |
| — | — | — | — | 耐久値減少量 | 1 |
| 耐性 | 沈黙/スタン/睡眠/浮遊/戦慄/恐怖/麻痺/ワープ | 攻撃属性 | 不攻撃 | ||
| 能力 |
無敵、移動しない、攻撃/ブロック不可 漂流艇が半径0.75マス内に近づくと、最も近い深水近接マスに物资浮板を配置し、強制的に自滅する |
||||
| 出現数 | 0 |
|---|
IB61 沉水物资箱(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
| 分類 | — | 移動 | 飛行 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 5000 | 攻 | 0 | 攻撃間隔 | 1.0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
| 損傷耐性 | 0 | 元素耐性 | 0 | 挑発レベル | 0 |
| — | — | — | — | 耐久値減少量 | 1 |
| 耐性 | 沈黙/スタン/睡眠/浮遊/戦慄/恐怖/麻痺/ワープ | 攻撃属性 | 不攻撃 | ||
| 能力 |
無敵、移動しない、攻撃/ブロック不可、テレポート無効。 設定されたマス上にいない場合、引力浮板による攻撃を受ける可能性がある 深水域にいる場合はステルス状態になる 死亡時に70%の確率で基础浮板を1つ獲得する、それ以外の場合は、引力浮板を1つ獲得する |
||||
| 出現数 | 0 |
|---|
IB62 定点浮标(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
| 分類 | — | 移動 | 飛行 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 1000 | 攻撃 | 100 | 攻撃間隔 | 1.0 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
| 損傷耐性 | 0 | 元素耐性 | 0 | 挑発レベル | 0 |
| — | — | — | — | 耐久値減少量 | 1 |
| 耐性 | 沈黙/スタン/睡眠/浮遊/戦慄/恐怖/麻痺/ワープ | 攻撃属性 | 不攻撃 | ||
| 能力 |
無敵、移動しない、攻撃/ブロック不可 半径0.75マス内の漂流艇とは衝突可能 |
||||
| 出現数 | 0 |
|---|
IB64 盐水健身客(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
| 分類 | — | 移動 | 地面 | 移動速度 | 0.8 |
| HP | 2100 | 攻撃 | 260 | 攻撃間隔 | 2.5 |
| 防御 | 380 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
| 損傷耐性 | 0 | 元素耐性 | 0 | 挑発レベル | 0 |
| — | — | — | — | 耐久値減少量 | 1 |
| 耐性 | — | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
— |
||||
| 出現数 | 0 |
|---|
IB68 深水大力士(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
| 分類 | — | 移動 | 地面 | 移動速度 | 0.8 |
| HP | 26000 | 攻撃 | 540 | 攻撃間隔 | 6.0 |
| 防御 | 950 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | 3.5 |
| 損傷耐性 | 0 | 元素耐性 | 0 | 挑発レベル | 0 |
| — | — | — | — | 耐久値減少量 | 1 |
| 耐性 | — | 攻撃属性 | 不攻撃 | ||
| 能力 |
ブロック数を3消費する 深水上にいるとステルスを獲得し、遠距離攻撃が可能になる 遠距離攻撃でダメージを与え、対象のHPが減少した場合、 |
||||
ドロップ統計
参考リンク
[中国wiki] IG-TR-2 (中国wiki PRTS)
このページの累積ビュー数: 124
今日: 2
昨日: 1
ニンフ












コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧