IG-13_拒宾大道
消費理性 | 演習消費 | 初期コスト | コスト上限 |
---|---|---|---|
0 | - | 10 | 99 |
配置上限 | 耐久点 | 敵の数 | 最短クリア |
6 | 8 | 92~101 | 2分35秒 |
ステージ効果 |
---|
- |
出現数 | 0~32 |
---|
13 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.2 |
HP | 2300 | 攻撃 | 100 | 攻撃間隔 | 1.0 |
防御 | 120 | 術耐性 | 35 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 攻撃を行わない | ||
能力 | ブロック不可 |
出現数 | 0~9 |
---|
PG2 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.2 |
HP | 3800 | 攻撃 | 100 | 攻撃間隔 | 1.0 |
防御 | 260 | 術耐性 | 45 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 攻撃を行わない | ||
能力 | ブロック不可(沈黙不可) |
出現数 | 0~7 |
---|
G17 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.2 |
HP | 16000 | 攻撃 | 800 | 攻撃間隔 | 3.5 |
防御 | 800 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | ブロック数が3以上のユニットにのみブロックされる 1体で3体分のブロック数を使用する |
出現数 | 0~32 |
---|
RO01 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
HP | 4500 | 攻撃 | 410 | 攻撃間隔 | 2.8 |
防御 | 250 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | 物理または術のダメージを1回だけ無効化する |
出現数 | 0~9 |
---|
G21 ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 2 | |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.9 | |
HP | 3000 | 攻撃 | 700 | 攻撃間隔 | 3.2 | |
防御 | 250 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | - | |
耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | |||
能力 |
術ダメージを6000吸収するバリアを展開する バリア展開中は防御力が1250上昇 バリアが破壊されると移動速度が200%上昇
|
出現数 | 0~7 |
---|
L11 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
分類 | サルカズ | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.8 |
HP | 10000 | 攻撃 | 900 | 攻撃間隔 | 3.5 |
防御 | 800 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
6000の術ダメージを受けると破壊されるシールドを展開する。 展開中はHP上限が50%、攻撃速度が50上昇する。 |
出現数 | 0~24 |
---|
U9 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.5 |
HP | 7500 | 攻撃 | 550 | 攻撃間隔 | 2.2 |
防御 | 500 | 術耐性 | 50 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
半径1.2以内の中立ユニットを遠距離から攻撃可能。 必要ブロック数2。 |
出現数 | 0~10 |
---|
U1 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.1 |
HP | 3300 | 攻撃 | 330 | 攻撃間隔 | 2.0 |
防御 | 150 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | 半径1.2以内の中立ユニットを遠距離から攻撃可能。 |
出現数 | 16 |
---|
U5 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
HP | 4000 | 攻撃 | 350 | 攻撃間隔 | 2.3 |
防御 | 200 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | 2.4 |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | 遠距離攻撃時は、中立ユニットを優先して攻撃する。 |
出現数 | 0~25 |
---|
PG4 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
分類 | 感染生物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.9 |
HP | 3500 | 攻撃 | 380 | 攻撃間隔 | 1.5 |
防御 | 0 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | - |
出現数 | 0~5 |
---|
PD1 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.9 |
HP | 3100 | 攻撃 | 320 | 攻撃間隔 | 2.4 |
防御 | 260 | 術耐性 | 40 | 攻撃範囲 | 2.5 |
耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
沈黙に耐性 攻撃範囲内にターゲットが存在すると発動する。 対象の場所を指定し、2秒後、移動可能な戦術格納庫の 0.4マス以内のランダムな場所に【 ※このスキルは1回しか発動しない |
出現数 | 0~11 |
---|
PG5 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.9 |
HP | 3200 | 攻撃 | 500 | 攻撃間隔 | 2.6 |
防御 | 50 | 術耐性 | 40 | 攻撃範囲 | 3.5 |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
最初の攻撃では手榴弾を発射し、攻撃力の200%物理ダメージを与える。 ※手榴弾の範囲は周囲8マス 手榴弾の発射に成功してから1.14秒後、チャージ状態に切り替わり、 チャージ状態のとき、移動速度が200%上昇。近接攻撃のみ行う |
出現数 | 0~1 |
---|
T1 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
HP | 7000 | 攻撃 | 270 | 攻撃間隔 | 2.5 |
防御 | 100 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
周囲一定範囲内にいる味方ユニットのステルス効果を解除 ステルス:未ブロック時、攻撃の対象にならない。 |
出現数 | 0~25 |
---|
PD4 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
HP | 10000 | 攻撃 | 700 | 攻撃間隔 | 2.6 |
防御 | 700 | 術耐性 | 60 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
沈黙に耐性 初めてHPが半分になって、スタン/強制移動させられていない時、 2秒後に【 0.4マス以内のランダムな場所に召喚する。 |
出現数 | 3~9 |
---|
DU33 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 5 |
分類 | ロボット | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.8 |
HP | 15000 | 攻撃 | 600 | 攻撃間隔 | 4.0 |
防御 | 1300 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
<沼地>の影響を受けない 半径1.3以内のすべての味方ユニットの迷彩とステルス効果を無効化する |
ドロップ統計
参考リンク
[中国wiki] IG-13_拒宾大道 (中国wiki PRTS)
このページの累積ビュー数: 151
今日: 1
昨日: 9
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧