羽獣(スキル1、2)
| ブロック数 | 1 | コスト | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再配置時間 | 10秒 | 配置枠 | 1 | |||
| 攻撃速度 | 1.6秒 | |||||
| 特性 | - | |||||
| 初期 | 昇進0MAX | 昇進1初期 | 昇進1MAX | 昇進2初期 | 昇進2MAX | |
| HP | 438 | 592 | 592 | 769 | 769 | 974 |
| 攻撃 | 153 | 219 | 219 | 292 | 292 | 340 |
| 防御 | 43 | 62 | 70 | 83 | 90 | 100 |
| 術耐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻撃範囲 | ![]() |
|||||
スキル
|
スキル1 |
上紧发条 [自動回復] [手動発動] |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 羽獣の攻撃速度(1) | |||||
| Lv | (1) | 初期 | 消費 | 持続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +35 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | +35 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | +35 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | +40 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | +40 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | +40 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | +45 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | +50 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | +55 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | +60 | 0 | 0 | 10 |
| 備考 | ||||
|
スキル2 |
权知轻重 [自動回復] [手動発動] |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
羽獣の攻撃力(1)、最も重い敵を優先的に攻撃し、羽獣の攻撃は対象を1秒間足止めさせる。 |
|||||
| Lv | (1) | 初期 | 消費 | 持続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +27% | 0 | 0 | 15 |
| 2 | +28% | 0 | 0 | 15 |
| 3 | +29% | 0 | 0 | 15 |
| 4 | +31% | 0 | 0 | 16 |
| 5 | +32% | 0 | 0 | 16 |
| 6 | +32% | 0 | 0 | 16 |
| 7 | +34% | 0 | 0 | 17 |
| 8 | +36% | 0 | 0 | 18 |
| 9 | +38% | 0 | 0 | 19 |
| 10 | +40% | 0 | 0 | 20 |
| 備考 | ||||
このページの累積ビュー数: 544
今日: 1
昨日: 1
術技衛士
ヴィーナ・ヴィクトリア
上紧发条 [自動回復] [手動発動]
权知轻重 [自動回復] [手動発動]
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧