魂の影(スキル1、2、3)
| ブロック数 | 0 | コスト | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再配置時間 | 5秒 | 配置枠 | 0 | |||
| 攻撃速度 | 1.0秒 | |||||
| 特性 | - | |||||
| 初期 | 昇進0MAX | 昇進1初期 | 昇進1MAX | 昇進2初期 | 昇進2MAX | |
| HP | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 攻撃 | 385 | 521 | 521 | 660 | 660 | 777 |
| 防御 | 457 | 457 | 457 | 520 | 585 | 650 |
| 術耐 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 攻撃範囲 | ![]() |
|||||
スキル
|
スキル1 |
定点清算 [攻撃回復] [自動発動] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ウィシャデルの攻撃範囲の敵に術ダメージを与え、 1秒間のバインド状態にし、残像を付与。 SPを0~2獲得 |
|||||
| Lv | 初期 | 消費 | 持続 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 5 | |
| 8 | 0 | 5 | |
| 9 | 0 | 5 | |
| 10 | 0 | 5 | |
| 備考 | |||
|
スキル2 |
饱和复仇 [自動回復] [手動発動] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ウィシャデルの攻撃範囲の敵に術ダメージを与え、 1秒間のバインド状態にし、残像を付与。 SPを0~2獲得 |
|||||
| Lv | 初期 | 消費 | 持続 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 5 | |
| 8 | 0 | 5 | |
| 9 | 0 | 5 | |
| 10 | 0 | 5 | |
| 備考 | |||
|
スキル3 |
爆裂黎明 [自動回復] [手動発動] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ウィシャデルの攻撃範囲の敵に術ダメージを与え、 1秒間のバインド状態にし、残像を付与。 SPを0~2獲得 |
|||||
| Lv | 初期 | 消費 | 持続 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 5 | |
| 8 | 0 | 5 | |
| 9 | 0 | 5 | |
| 10 | 0 | 5 | |
| 備考 | |||
このページの累積ビュー数: 2305
今日: 2
昨日: 2
術技衛士
ヴィーナ・ヴィクトリア
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧