全息LS-4
| 消費理性 | 演習消費 | 初期コスト | コスト上限 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 30 | 99 |
| 配置上限 | 耐久点 | 敵の数 | 最短クリア |
| 8 | 3 | 47 | 2分14秒 |
| ステージ効果 |
|---|
|
- |
| 強襲/厄難 追加効果 |
|
- |
注:(OR)の記述がある指標は重複選択できないことを示している。
| 基礎指標 | 内容 |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 追加指標 | 内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出現数 | 21 |
|---|
B2 オリジムシ·α (PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
| 分類 | 感染生物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 1050 | 攻撃 | 185 | 攻撃間隔 | 1.7 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | |||||
| 出現数 | 0 |
|---|
B6 バクダンムシ(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
| 分類 | 感染生物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 2460 | 攻撃 | 260 | 攻撃間隔 | 1.7 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | 死亡時、半径1.25以内に攻撃力の400%相当の物理範囲ダメージを与える | ||||
| 出現数 | 6 |
|---|
O3 凶暴猟犬(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
| 分類 | 感染生物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.9 |
| HP | 3000 | 攻撃 | 370 | 攻撃間隔 | 1.4 |
| 防御 | 0 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 8 |
|---|
06 軽装兵(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 2500 | 攻撃 | 250 | 攻撃間隔 | 2.0 |
| 防御 | 400 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 6 |
|---|
13 ゴースト兵(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.2 |
| HP | 2300 | 攻撃 | 100 | 攻撃間隔 | 1.0 |
| 防御 | 120 | 術耐性 | 35 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 攻撃を行わない | ||
| 能力 | ブロック不可 | ||||
| 出現数 | 4 |
|---|
D1 怪鳥(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 1 | 重量 | 0 |
| 分類 | ドローン | 移動 | 空中 | 移動速度 | 0.9 |
| HP | 1870 | 攻撃 | 0 | 攻撃間隔 | 2.3 |
| 防御 | 50 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 攻撃を行わない | ||
| 能力 | 飛行ユニット | ||||
| 出現数 | 0 |
|---|
D3 飛龍(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
| 分類 | ドローン | 移動 | 空中 | 移動速度 | 0.5 |
| HP | 30000 | 攻撃 | 660 | 攻撃間隔 | 3.8 |
| 防御 | 170 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | 2.0 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | 飛行ユニット | ||||
| 出現数 | 0 |
|---|
D4 Mvc4(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
| 分類 | ドローン | 移動 | 空中 | 移動速度 | 0.8 |
| HP | 4000 | 攻撃 | 0 | 攻撃間隔 | 2.0 |
| 防御 | 150 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | 2.5 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 攻撃を行わない | ||
| 能力 |
攻撃範囲内の自身を除く敵の防御力+300(効果は重複しない) |
||||
| 出現数 | 2 |
|---|
29 ブッチャー(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
| HP | 9000 | 攻撃 | 850 | 攻撃間隔 | 3.5 |
| 防御 | 230 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 0 |
|---|
SP1 遊撃隊盾兵隊長(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
| HP | 25000 | 攻撃 | 800 | 攻撃間隔 | 3.8 |
| 防御 | 1500 | 術耐性 | 60 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | 挑発レベル+1(攻撃されやすい) | ||||
| 出現数 | 0 |
|---|
DUR11 防塵サンドバギー(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
| 分類 | ロボット | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.3 |
| HP | 20000 | 攻撃 | 800 | 攻撃間隔 | 3.5 |
| 防御 | 1000 | 術耐性 | 10 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
ブロック数が3以上のユニットにのみブロックされる 1体で3体分のブロック数を使用する 周囲にボス・ロボット・飛行の属性を持たない敵が居る場合、 それを最大3人まで乗客として乗せ、自身が撃破された時は乗客を降ろす |
||||
| 出現数 | 0 |
|---|
HE5 荒原窃盗者(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.8 |
| HP | 5500 | 攻撃 | 350 | 攻撃間隔 | 2.0 |
| 防御 | 400 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | 2.0 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
敵出現マス以外からも出現する。 圣像を優先的に攻撃する。
対象に攻撃力の100%の物理ダメージを与える(沈黙不可)。 対象が装置 / 召喚物でない場合、所持コスト-1(沈黙可)。 |
||||
| 出現数 | 0 |
|---|
HE6 荒原窃盗者精英(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.8 |
| HP | 7000 | 攻撃 | 450 | 攻撃間隔 | 2.0 |
| 防御 | 450 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | 2.0 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
敵出現マス以外からも出現する。 圣像を優先的に攻撃する。
対象に攻撃力の100%の物理ダメージを与える(沈黙不可)。 対象が装置 / 召喚物でない場合、所持コスト-1(沈黙可)。 |
||||
| 出現数 | 0 |
|---|
HE9 荒原劫掠者(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 6 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.6 |
| HP | 20000 | 攻撃 | 500 | 攻撃間隔 | 4.0 |
| 防御 | 800 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
敵出現マス以外からも出現する。
対象に攻撃力の100%の物理ダメージを与える(沈黙不可)。 対象が装置 / 召喚物でない場合、所持コスト-3かつ自身のHPを5%回復(沈黙可)。 |
||||
| 出現数 | 0 |
|---|
D12 护障·P(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
| 分類 | ドローン | 移動 | 空中 | 移動速度 | 1.2 |
| HP | 10000 | 攻撃 | 0 | 攻撃間隔 | 2.0 |
| 防御 | 80 | 術耐性 | 50 | 攻撃範囲 | 2.5 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 攻撃を行わない | ||
| 能力 | 攻撃範囲内の全ての敵(自分を除く)の術耐性+30。 重複不可、沈黙可能 |
||||
ドロップ統計
参考リンク
[中国wiki] 全息LS-4 (中国wiki PRTS)
このページの累積ビュー数: 147
今日: 2
昨日: 7
連鎖癒師
パピルス

(OR)
(OR)




























コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧