第七章:7-5
敵情報
名前 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 攻撃間隔 | 重量 | 移動速度 | 攻撃範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游击队猎犬 | 2900 | 350 | 150 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | - |
游击队战士 | 3300 | 300 | 300 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | - |
游击队狙击手 | 3000 | 340 | 300 | 20 | 2.5 | 1 | 0.9 | 2.2 |
游击队猎犬pro | 3800 | 420 | 150 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | - |
游击队战士组长 | 4500 | 330 | 350 | 20 | 2.7 | 1 | 1.1 | - |
游击队狙击手组长 | 4000 | 390 | 300 | 20 | 2.7 | 1 | 0.9 | 2.2 |
攻略動画
強襲作戦
参考リンク
中国wiki攻略ページ
このページの累積ビュー数: 330
今日: 1
昨日: 2
コメント
最新を表示する