SSK10 血珀(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
HP | 3000 | 攻撃 | 100 | 攻撃間隔 | 1.0 |
防御 | 3000 | 術耐性 | 90 | 攻撃範囲 | 1.0 |
耐性 | 沈黙/スタン/睡眠/凍結/浮遊 | 攻撃属性 | 攻撃を行わない | ||
能力 |
バインド、攻撃しない、ブロックされない、挑発レベル-2、0%の加護を所有。
|
SSK10 血珀(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
HP | 3000 | 攻撃 | 100 | 攻撃間隔 | 1.0 |
防御 | 3000 | 術耐性 | 90 | 攻撃範囲 | 1.0 |
耐性 | 沈黙/スタン/睡眠/凍結/浮遊 | 攻撃属性 | 攻撃を行わない | ||
能力 |
バインド、攻撃しない、ブロックされない、挑発レベル-2、0%の加護を所有。
|
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧