第五章:5-6
敵情報
名前 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 攻撃間隔 | 重量 | 移動速度 | 攻撃範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリジムシβ | 1550 | 240 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | - |
ブッチャー | 9000 | 850 | 230 | 30 | 3.5 | 3 | 0.7 | - |
特戦兵士 | 3200 | 350 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | - |
特戦術師 | 4000 | 400 | 250 | 50 | 4 | 2 | 0.8 | 2 |
切り込み隊長 | 5000 | 500 | 80 | 25 | 1.4 | 1 | 1.9 | - |
バクダンバチG | 6000 | 1500 | 220 | 30 | 5 | 1 | 0.6 | 2 |
アーツバードA1 | 2700 | 220 | 100 | 65 | 2.15 | 1 | 1.5 | 1.8 |
攻略動画
※動画掲載にあたり2020年2月に管理人が動画投稿者より許可をとっております。
強襲作戦
参考リンク
中国wiki攻略ページ
http://ak.mooncell.wiki/w/5-6_%E7%96%91%E5%85%B5%E4%B9%8B%E8%AE%A1
このページの累積ビュー数: 2739
今日: 2
昨日: 10
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧