防御突破:AP-3
スタミナ消費 | -20 |
---|---|
最大配置数 | 8 |
推奨レベル | 昇進1 LV10 |
初回ドロップ | 純正原石 x1 |
通常ドロップ | 購買資格証 |
敵情報
名前 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 攻撃間隔 | 重量 | 移動速度 | 攻撃範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリジムシ・β | 1550 | 240 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | - |
凶暴猟犬 | 3000 | 370 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | - |
術師 | 1600 | 200 | 50 | 50 | 4 | 1 | 0.8 | 1.8 |
双剣士 | 2000 | 350 | 100 | 0 | 1.2 | 1 | 1.1 | - |
怪鳥Mk2 | 1550 | 220 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | 2 |
暴徒 | 1700 | 250 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | - |
凶悪火炎瓶暴徒 | 2000 | 250 | 85 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 1.75 |
流れ者 | 5000 | 500 | 50 | 20 | 3 | 2 | 0.8 | - |
伐採者 | 8000 | 750 | 80 | 30 | 3.3 | 3 | 0.75 | - |
攻略動画
※動画掲載にあたり2020年2月に管理人が動画投稿者より許可をとっております。
参考リンク
中国wiki攻略ページ
http://wiki.joyme.com/arknights/%E7%B2%89%E7%A2%8E%E9%98%B2%E5%BE%A1
このページの累積ビュー数: 2659
今日: 6
昨日: 1
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧