第二章:S2-11
スタミナ消費 | -12 |
---|---|
最大ユニット数 | 8 |
推奨レベル | LV40 |
初回ドロップ | 純正源石 x1 |
通常報酬 | 発電機白 |
追加ドロップ |
敵情報
名前 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 攻撃間隔 | 重量 | 移動速度 | 攻撃範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術師 | 1600 | 200 | 50 | 50 | 4 | 1 | 0.8 | 1.8 |
上級術師 | 7000 | 240 | 120 | 50 | 3.8 | 1 | 0.7 | 2.2 |
暴徒 | 1700 | 250 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | - |
凶悪暴徒 | 2650 | 350 | 85 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | - |
火炎瓶暴徒 | 1550 | 180 | 50 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 1.75 |
凶悪火炎瓶暴徒 | 2000 | 250 | 85 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 1.75 |
機動盾兵 | 2050 | 240 | 250 | 0 | 2 | 1 | 1 | - |
流れ者 | 5000 | 500 | 50 | 20 | 3 | 2 | 0.8 | - |
攻略動画
※動画掲載にあたり2019年5月に管理人が動画投稿者より許可をとっております。
参考リンク
中国wiki攻略ページ
このページの累積ビュー数: 2466
今日: 3
昨日: 1
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧