バイソン (Bison) [拜松]
基本情報
クラス | ![]() |
---|---|
陣営 | 炎国・龍門(ろんめん) |
レア度 | ☆5 |
性別 | 男 |
絵師 | 龙崎一 (竜崎いち) |
CV | 皆川 純子 |
募集条件 | 【近距離】【重装タイプ】【防御】※公開求人で排出されない |
特性 | 敵を3体までブロック |
入手方法 |
イベント「喧嘩の作法」配布 CB-5クリア報酬 |
コスト (凸&昇進後) | 20 → 22 → 24 (21) |
再配置時間 | 80秒 |
ブロック数 | 3 |
攻撃速度 | 1.2秒 |
初期 | 初期MAX | 昇進1MAX | 昇進2MAX | 信頼度 | |
---|---|---|---|---|---|
最大HP | 1475 | 1941 | 2522 | 3456 | |
攻撃力 | 198 | 254 | 318 | 375 | |
防御力 | 245 | 367 | 504 | 701 | +80 |
術耐性 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
攻撃範囲 | ![]() |
![]() |
![]() |
潜在
2 | コストー1 |
---|---|
3 | 再配置時間ー10秒 |
4 | コストー1 |
5 | 素質強化 |
6 | コストー1 |
昇進
昇進 | 必要素材 | 獲得能力 |
---|---|---|
昇進1 |
Lv50達成
|
ステータス上限開放 コスト+2 スキル「戦線強化」習得 素質「クロスカバー」開放 |
昇進2 |
Lv70達成
|
ステータス上限開放 コスト+2 素質「クロスカバー」強化 |
素質
素質 | 習得条件 | 効果 |
---|---|---|
クロスカバー | 昇進1 |
配置中、自身の防御力+25 (潜在5でさらに+20) 自身の後ろ1マスに配置されている味方【先鋒】或いは【前衛】も同じ効果を受ける |
クロスカバー | 昇進2 |
配置中、自身の防御力+50 (潜在5でさらに+20) 自身の後ろ1マスに配置されている味方【先鋒】或いは【前衛】も同じ効果を受ける |
スキル
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lv | 効果 | 消費 | 配置初期値 | 持続時間 |
1 | 防御力+30% | 45 | 0 | 40秒 |
2 | 防御力+35% | 45 | 0 | 40秒 |
3 | 防御力+40% | 45 | 0 | 40秒 |
4 | 防御力+45% | 40 | 5 | 40秒 |
5 | 防御力+50% | 40 | 5 | 40秒 |
6 | 防御力+55% | 40 | 5 | 40秒 |
7 | 防御力+60% | 35 | 10 | 40秒 |
8 | 防御力+75% | 34 | 10 | 40秒 |
9 | 防御力+90% | 33 | 10 | 40秒 |
10 | 防御力+100% | 30 | 15 | 40秒 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lv | 効果 | 消費 | 配置初期値 | 持続時間 |
1 |
防御力+50%、攻撃しなくなり、敵に攻撃されやすくなる。 隣接4マスの味方の防御力を+15% ※[編注] ナイチンゲールのデコイよりは優先順位が低い |
60 | 10 | 40秒 |
2 |
防御力+55%、攻撃しなくなり、敵に攻撃されやすくなる。 隣接4マスの味方の防御力を+15% |
59 | 10 | 40秒 |
3 |
防御力+60%、攻撃しなくなり、敵に攻撃されやすくなる。 隣接4マスの味方の防御力を+15% |
58 | 10 | 40秒 |
4 |
防御力+65%、攻撃しなくなり、敵に攻撃されやすくなる。 隣接4マスの味方の防御力を+20% |
57 | 13 | 40秒 |
5 |
防御力+70%、攻撃しなくなり、敵に攻撃されやすくなる。 隣接4マスの味方の防御力を+20% |
56 | 13 | 40秒 |
6 |
防御力+75%、攻撃しなくなり、敵に攻撃されやすくなる。 隣接4マスの味方の防御力を+20% |
55 | 13 | 40秒 |
7 |
防御力+80%、攻撃しなくなり、敵に攻撃されやすくなる。 隣接4マスの味方の防御力を+25% |
54 | 16 | 40秒 |
8 |
防御力+90%、攻撃しなくなり、敵に攻撃されやすくなる。 隣接4マスの味方の防御力を+25% |
53 | 17 | 40秒 |
9 |
防御力+100%、攻撃しなくなり、敵に攻撃されやすくなる。 隣接4マスの味方の防御力を+25% |
52 | 18 | 40秒 |
10 |
防御力+120%、攻撃しなくなり、敵に攻撃されやすくなる。 隣接4マスの味方の防御力を+30% |
50 | 20 | 40秒 |
スキル強化
スキルレベル | 必要素材 |
---|---|
1→2 | ![]() |
2→3 | ![]() ![]() |
3→4 | |
4→5 | ![]() ![]() |
5→6 | ![]() ![]() |
6→7 | ![]() ![]() ![]() |
防御力強化γ 7→8 |
![]() ![]() ![]() |
防御力強化γ 8→9 |
![]() ![]() ![]() |
防御力強化γ 9→10 |
![]() ![]() ![]() |
戦線強化 7→8 |
![]() ![]() ![]() |
戦線強化 8→9 |
![]() ![]() ![]() |
戦線強化 9→10 |
![]() ![]() ![]() |
基地スキル
スキル名 | 習得条件 | 効果対象 | 効果 |
---|---|---|---|
フェンツ運輸 | 初期スキル | 貿易所 | 貿易所配置時、受注効率+20% |
御曹司 | 昇進2 | 貿易所 | 貿易所配置時、受注効率+30%、注文上限+1 |
評価
性能
ヘイト管理 | 防御力上昇 | 味方への防御バフ | 【先鋒】【前衛】扱いの被バフ |
やや特殊な効果を持つ配布重装オペレーター
まず防御力上昇、これは単純でわかりやすいが
同時に上下左右の味方にも防御バフを付与する事ができる
バイソンを特殊な重装としているのは2つ
まず敵の攻撃優先順位を自分に向ける事ができる
いわゆるヘイト管理が可能な重装オペレーターになる
※ナイチンゲールのデコイよりは優先順位が低い
バイソンは特殊な効果を持つが、それ抜きでも扱いやすい
防御型重装であり、育成候補に加えても良いだろう
スキン
昇進2
昇進2スキンは要望により折りたたんでいます。
セリフ
秘書任命 |
ドクター、
何か運搬が必要なものは
ありませんか?
|
---|---|
会話1 |
この騒がしいロックサウンドは……
エク姉、また一人で
パーティーをやってるようです。
注意してきましょうか、ドクター?
|
会話2 |
肉体労働はわりと得意ですよ。
経営についても
ある程度は理解しています。
ということで、何かお手伝い
できることはありませんか?
|
会話3 |
ぼくの一家は、
父の代で龍門に落ち着きましたので、
ぼくは正真正銘の龍門人ですよ……。
龍門について
何か知りたいことがあれば、
なんでも聞いてください。
|
昇進後会話1 |
ドクター、
「普通」の物流会社の運営について
何か知りたいなら、
他のペンギン急便の社員じゃなくて、
直接ぼくに聞いてくださいね。
ぼくが言うのもなんですが、
ペンギン急便はちょっと特殊ですから、
参考になるとは思えません……。
|
昇進後会話2 |
任務外の時間の過ごし方?
そうですね……
部屋で休憩する以外だと、
よくクロ姉の買い物に付き合わされます。
荷物を持たされたり、
衝動買いを止める役を任されたり……
ドクターも興味があれば
一緒に来ませんか?
|
信頼上昇後会話1 |
これまでぼくは、
ルール化されたフローと効率の良い運用が、
会社を長く運営していく鍵だと
思っていました。だから、
ペンギン急便みたいな会社が
長くやってこられていることが、
初めは全く理解できませんでした。
|
信頼上昇後会話2 |
ペンギン急便に来て、
テキ姉たちといろいろな経験をして、
自分の知っている世界が、
どれほど狭いものだったかに
気づかされました。
ルールや戒律を取り決めるのは
正しいことですが、全ての人に、
それが適している
というわけではないんです。
|
信頼上昇後会話3 |
ドクター、自分では
気づいていないかもしれませんが、
あんな個性豊かな
面々をまとめ上げるのは、
誰にでもできることではありません。
……ぼくもいつか
ドクターのようになれたらいいですね。
|
放置 |
ドクター……お休み中でしたか。
仕方ない、掃除でもしときましょうか。
|
入職会話 |
初めまして、ドクター。
ぼくはバイソンと申します。
契約に則り、
これからロドスの一員として
働きますので、
よろしくお願いします。
|
経験値上昇 |
ありがとうございます。
しっかり勉強させていただきます。
|
昇進1 |
ありがとうございます、ドクター。
一歩ずつ着実に歩んでいけば、
きっと結果はついてくる。
ぼくの信条です。
|
昇進2 |
ペンギン急便にもロドスにも、
ぼくが見たことのない世界が
広がっていました……
いつかこの世界で、
自分の居場所を見つけられるように、
これからも精進します。
|
編成 |
任務ですか?わかりました。
|
隊長任命 |
現場の指揮なら、
少しは経験があります。
|
作戦準備 |
はい、
目的地と標的は把握しています。
|
戦闘開始 |
ふぅ……みなさんの足を
引っ張ったりはしません。
|
選択時1 |
ぼくはどうすればいいですか?
|
選択時2 |
ぼくの番ですね。
|
配置1 |
頑張ります。
|
配置2 |
了解です。
|
作戦中1 |
まだいけます。
|
作戦中2 |
もう少し耐えろですか?
わかりました。
|
作戦中3 |
こう見えてぼくの盾は固いですよ。
|
☆4で戦闘終了 |
さすがドクター……転職の場では
引っ張りだこになるタイプですね。
|
☆3で戦闘終了 |
やはりドクターは……すごいです。
|
☆2以下戦闘終了 |
ひとまず第一目標は達成しました。
これでいいですね?
|
作戦失敗 |
落ち込まないで、ドクター、
まだ次のチャンスがありますから。
|
基地配属 |
これがロドスの中……広いですね。
|
タッチ1 |
どこに行けばいいですか?
|
信頼タッチ |
ソラ姉の新しいアルバム、
いいですね。
|
タイトルコール |
アークナイツ。
|
挨拶 |
おはようございます、ドクター。
|
検証データ
ステータス、必要経験値と資金
※中国版で調査した管理人の独自検証です。正確性は保証しません。
Lv | 経験値 | 累積経験値 | 資金 | 累積資金 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 100 | 100 | 61 | 61 | ||||
3 | 117 | 217 | - | 61 | ||||
4 | 134 | 351 | 64 | 125 | ||||
5 | 151 | 502 | 67 | 192 | ||||
6 | 168 | 670 | 70 | 262 | ||||
7 | 185 | 855 | 71 | 333 | ||||
8 | 202 | 1057 | 74 | 407 | ||||
9 | 219 | 1276 | 75 | 482 | ||||
10 | 236 | 1512 | 77 | 559 | ||||
11 | 253 | 1765 | 79 | 638 | ||||
12 | 270 | 2035 | 162 | 800 | ||||
13 | 287 | 2322 | 83 | 883 | ||||
14 | 304 | 2626 | 170 | 1053 | ||||
15 | 321 | 2947 | 86 | 1139 | ||||
16 | 338 | 3285 | 178 | 1317 | ||||
17 | 355 | 3640 | 186 | 1503 | ||||
18 | 372 | 4012 | 204 | 1707 | ||||
19 | 389 | 4401 | 219 | 1926 | ||||
20 | 406 | 4807 | 236 | 2162 | ||||
21 | 423 | 5230 | 250 | 2412 | ||||
22 | 440 | 5670 | 266 | 2678 | ||||
23 | 457 | 6127 | 278 | 2956 | ||||
24 | 474 | 6601 | 446 | 3402 | ||||
25 | 491 | 7092 | 312 | 3714 | ||||
26 | 508 | 7600 | 324 | 4038 | ||||
27 | 525 | 8125 | 513 | 4551 | ||||
28 | 542 | 8667 | 539 | 5090 | ||||
29 | 559 | 9226 | 565 | 5655 | ||||
30 | 574 | 9800 | 388 | 6043 | ||||
31 | 589 | 10389 | 607 | 6650 | ||||
32 | 605 | 10994 | 630 | 7280 | ||||
33 | 621 | 11615 | 879 | 8159 | ||||
34 | 637 | 12252 | 684 | 8843 | ||||
35 | 653 | 12905 | 706 | 9549 | ||||
36 | 669 | 13574 | 726 | 10275 | ||||
37 | 685 | 14259 | 1006 | 11281 | ||||
38 | 701 | 14960 | 775 | 12056 | ||||
39 | 716 | 15676 | 1069 | 13125 | ||||
40 | 724 | 16400 | 822 | 13947 | ||||
41 | 739 | 17139 | 1130 | 15077 | ||||
42 | 749 | 17888 | 1165 | 16242 | ||||
43 | 759 | 18647 | 1198 | 17440 | ||||
44 | 770 | 19417 | 1231 | 18671 | ||||
45 | 783 | 20200 | 942 | 19613 | ||||
46 | 804 | 21004 | 1617 | 21230 | ||||
47 | 820 | 21824 | 1327 | 22557 | ||||
48 | 836 | 22660 | 1358 | 23915 | ||||
49 | 852 | 23512 | 1388 | 25303 | ||||
50 | 888 | 24400 | 1416 | 26719 | ||||
昇進1 | ||||||||
1 | 0 | 24400 | 0 | 26719 | ||||
2 | 120 | 24520 | 81 | 26800 | ||||
3 | 172 | 24692 | 84 | 26884 | ||||
4 | 224 | 24916 | 86 | 26970 | ||||
5 | 276 | 25192 | 87 | 27057 | ||||
6 | 328 | 25520 | 178 | 27235 | ||||
7 | 380 | 25900 | 184 | 27419 | ||||
8 | 432 | 26332 | 186 | 27605 | ||||
9 | 484 | 26816 | 289 | 27894 | ||||
10 | 536 | 27352 | 196 | 28090 | ||||
11 | 588 | 27940 | 300 | 28390 | ||||
12 | 640 | 28580 | 305 | 28695 | ||||
13 | 692 | 29272 | 419 | 29114 | ||||
14 | 744 | 30016 | 428 | 29542 | ||||
15 | 796 | 30812 | 436 | 29978 | ||||
16 | 848 | 31660 | 445 | 30423 | ||||
17 | 900 | 32560 | 452 | 30875 | ||||
18 | 952 | 33512 | 577 | 31452 | ||||
19 | 1004 | 34516 | 587 | 32039 | ||||
20 | 1056 | 35572 | 598 | 32637 | ||||
21 | 1108 | 36680 | 732 | 33369 | ||||
22 | 1160 | 37840 | 746 | 34115 | ||||
23 | 1212 | 39052 | 505 | 34620 | ||||
24 | 1264 | 40316 | 1025 | 35645 | ||||
25 | 1316 | 41632 | 916 | 36561 | ||||
26 | 1368 | 43000 | 796 | 37357 | ||||
27 | 1420 | 44420 | 1082 | 38439 | ||||
28 | 1472 | 45892 | 961 | 39400 | ||||
29 | 1524 | 47416 | 1117 | 40517 | ||||
30 | 1576 | 48992 | 992 | 41509 | ||||
31 | 1628 | 50620 | 1296 | 42805 | ||||
32 | 1706 | 52326 | 1169 | 43974 | ||||
33 | 1784 | 54110 | 1335 | 45309 | ||||
34 | 1862 | 55972 | 1353 | 46662 | ||||
35 | 1940 | 57912 | 1527 | 48189 | ||||
36 | 2018 | 59930 | 1549 | 49738 | ||||
37 | 2096 | 62026 | 1729 | 51467 | ||||
38 | 2174 | 64200 | 1592 | 53059 | ||||
39 | 2252 | 66452 | 1938 | 54997 | ||||
40 | 2330 | 68780 | 1800 | 56797 | ||||
41 | 2408 | 71190 | 1989 | 58786 | ||||
42 | 2584 | 73774 | 2185 | 60971 | ||||
43 | 2760 | 76534 | 2384 | 63355 | ||||
44 | 2936 | 79470 | 2587 | 65942 | ||||
45 | 3112 | 82582 | 2620 | 68562 | ||||
46 | 3288 | 85870 | 3007 | 71569 | ||||
47 | 3464 | 89334 | 3044 | 74613 | ||||
48 | 3640 | 92974 | 3262 | 77875 | ||||
49 | 3816 | 96790 | 3484 | 81359 | ||||
50 | 3992 | 100782 | 3713 | 85072 | ||||
51 | 4168 | 104950 | 3944 | 89016 | ||||
52 | 4344 | 109294 | 4181 | 93197 | ||||
53 | 4520 | 113814 | 4423 | 97620 | ||||
54 | 4696 | 118510 | 4473 | 102093 | ||||
55 | 4890 | 123400 | 4719 | 106812 | ||||
56 | 5326 | 128726 | 5368 | 112180 | ||||
57 | 6019 | 134745 | 6031 | 118211 | ||||
58 | 6312 | 141057 | 6504 | 124715 | ||||
59 | 6505 | 147562 | 6574 | 131289 | ||||
60 | 6838 | 154400 | 7059 | 138348 | ||||
61 | 7391 | 161791 | 7763 | 146111 | ||||
62 | 7657 | 169448 | 8269 | 154380 | ||||
63 | 7823 | 177271 | 8355 | 162735 | ||||
64 | 8089 | 185360 | 8656 | 171391 | ||||
65 | 8355 | 193715 | 9182 | 180573 | ||||
66 | 8621 | 202336 | 9496 | 190069 | ||||
67 | 8887 | 211223 | 10037 | 200106 | ||||
68 | 9153 | 220376 | 10134 | 210240 | ||||
69 | 9419 | 229795 | 10687 | 220927 | ||||
70 | 9605 | 239400 | 11021 | 231948 | ||||
昇進2 | ||||||||
1 | 0 | 239400 | 0 | 231948 | ||||
2 | 191 | 239591 | 80 | 232028 | ||||
3 | 303 | 239894 | 164 | 232192 | ||||
4 | 415 | 240309 | 168 | 232360 | ||||
5 | 527 | 240836 | 258 | 232618 | ||||
6 | 639 | 241475 | 263 | 232881 | ||||
7 | 751 | 242226 | 357 | 233238 | ||||
8 | 863 | 243089 | 364 | 233602 | ||||
9 | 975 | 244064 | 464 | 234066 | ||||
10 | 1087 | 245151 | 473 | 234539 | ||||
11 | 1199 | 246350 | 577 | 235116 | ||||
12 | 1311 | 247661 | 687 | 235803 | ||||
13 | 1423 | 249084 | 700 | 236503 | ||||
14 | 1535 | 250619 | 815 | 237318 | ||||
15 | 1647 | 252266 | 827 | 238145 | ||||
16 | 1759 | 254025 | 949 | 239094 | ||||
17 | 1871 | 255896 | 964 | 240058 | ||||
18 | 1983 | 257879 | 1089 | 241147 | ||||
19 | 2095 | 259974 | 1107 | 242254 | ||||
20 | 2207 | 262181 | 1236 | 243490 | ||||
21 | 2319 | 264500 | 1371 | 244861 | ||||
22 | 2431 | 266931 | 1393 | 246254 | ||||
23 | 2543 | 269474 | 1532 | 247786 | ||||
24 | 2655 | 272129 | 1556 | 249342 | ||||
25 | 2767 | 274896 | 1701 | 251043 | ||||
26 | 2879 | 277775 | 1725 | 252768 | ||||
27 | 2991 | 280766 | 1875 | 254643 | ||||
28 | 3103 | 283869 | 2030 | 256673 | ||||
29 | 3215 | 287084 | 2058 | 258731 | ||||
30 | 3227 | 290311 | 2218 | 260949 | ||||
31 | 3439 | 293750 | 2249 | 263198 | ||||
32 | 3602 | 297352 | 2413 | 265611 | ||||
33 | 3765 | 301117 | 2581 | 268192 | ||||
34 | 3928 | 305045 | 2615 | 270807 | ||||
35 | 4091 | 309136 | 2928 | 273735 | ||||
36 | 4254 | 313390 | 2966 | 276701 | ||||
37 | 4417 | 317807 | 3147 | 279848 | ||||
38 | 4580 | 322387 | 3331 | 283179 | ||||
39 | 4743 | 327130 | 3251 | 286700 | ||||
40 | 4906 | 332036 | 3562 | 290262 | ||||
41 | 5069 | 337105 | 3907 | 294169 | ||||
42 | 5232 | 342337 | 3953 | 298122 | ||||
43 | 5395 | 347732 | 4155 | 302277 | ||||
44 | 5558 | 353290 | 4201 | 306478 | ||||
45 | 5721 | 359011 | 4565 | 310043 | ||||
46 | 5884 | 364895 | 4617 | 315660 | ||||
47 | 6047 | 370942 | 4993 | 320653 | ||||
48 | 6210 | 377152 | 5048 | 325701 | ||||
49 | 6373 | 383525 | 5269 | 330970 | ||||
50 | 6536 | 390061 | 5325 | 336295 | ||||
51 | 6699 | 396760 | 5720 | 342015 | ||||
52 | 6902 | 403662 | 5781 | 347796 | ||||
53 | 7105 | 410767 | 6186 | 353982 | ||||
54 | 7308 | 418075 | 6249 | 360231 | ||||
55 | 7511 | 425586 | 6666 | 366897 | ||||
56 | 7714 | 433300 | 6734 | 373631 | ||||
57 | 7917 | 441217 | 7161 | 380792 | ||||
58 | 8120 | 449337 | 7414 | 388206 | ||||
59 | 8323 | 457660 | 7487 | 395693 | ||||
60 | 8526 | 466186 | 7930 | 403623 | ||||
61 | 8729 | 474915 | 8195 | 411818 | ||||
62 | 9163 | 484078 | 8460 | 420278 | ||||
63 | 9597 | 493675 | 9111 | 429389 | ||||
64 | 10031 | 503706 | 9774 | 439163 | ||||
65 | 10465 | 514171 | 10058 | 449221 | ||||
66 | 10899 | 525070 | 10541 | 459762 | ||||
67 | 11333 | 536403 | 11230 | 470992 | ||||
68 | 11767 | 548170 | 11730 | 482722 | ||||
69 | 12201 | 560371 | 12238 | 494960 | ||||
70 | 12729 | 573100 | 12751 | 507711 | ||||
71 | 13069 | 586169 | 13478 | 521189 | ||||
72 | 13747 | 599916 | 14215 | 535404 | ||||
73 | 14425 | 614341 | 14963 | 550367 | ||||
74 | 15103 | 629444 | 15721 | 566088 | ||||
75 | 15781 | 645225 | 16702 | 582790 | ||||
76 | 16459 | 661684 | 17482 | 600272 | ||||
77 | 17137 | 678821 | 18490 | 618762 | ||||
78 | 17815 | 696636 | 19295 | 638057 | ||||
79 | 18493 | 715129 | 20331 | 658388 | ||||
80 | 19171 | 734300 | 20938 | 679326 | ||||
Lv MAX |
参考リンク
中国wiki攻略ページ
http://ak.mooncell.wiki/w/%E6%8B%9C%E6%9D%BE
このページの累積ビュー数: 10448
今日: 4
昨日: 12
コメント
最新を表示する
射手やマドロック隊投魔兵のように、攻撃対象を優先させる敵に対して、バイソンのスキルは有効でしょうか?
男だというのならぜひ彼の”武器”を見せてもらいたいものだ
どっちに転んでもおいしい
わぁい、cv皆川さんの美少女だぁ(理性ゼロ)
>> 返信元
だが男だ
性別 女
女…?