第一章:1-8
スタミナ消費 | -9 |
---|---|
最大ユニット数 | 8 |
推奨レベル | 15 |
初回ドロップ | 純正原石 x1 竜骨 |
通常報酬 | 初級エステル |
追加ドロップ |
|
敵情報
名前 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 攻撃間隔 | 重量 | 移動速度 | 攻撃範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリジムシ | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | - |
オリジムシ・α | 1050 | 185 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | - |
上級猟犬 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | - |
兵士 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | - |
術師 | 1600 | 200 | 550 | 50 | 4 | 1 | 0.8 | - |
怪鳥 | 800 | 0 | 50 | 0 | 2.3 | 0 | 0.9 | - |
機動盾兵 | 2050 | 240 | 250 | 0 | 2 | 1 | 1 | - |
CrownSlayer | 6000 | 400 | 120 | 50 | 2.8 | 1 | 1.4 | - |
攻略動画
参考リンク
中国wiki攻略ページ
http://ak.mooncell.wiki/w/1-8_%E6%84%8F%E5%BF%97
このページの累積ビュー数: 1818
今日: 1
昨日: 2
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧