RM-2
| 消費理性 | 演習消費 | 初期コスト | コスト上限 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10 | 99 |
| 配置上限 | 耐久点 | 敵の数 | 最短クリア |
| 8 | 3 | 73 | 9分12秒 |
| ステージ効果 |
|---|
| - |
| 出現数 | 5 |
|---|
A1 射撃兵(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.9 |
| HP | 1400 | 攻撃 | 240 | 攻撃間隔 | 2.4 |
| 防御 | 100 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | 1.9 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 12 |
|---|
A3 術師(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.8 |
| HP | 1600 | 攻撃 | 200 | 攻撃間隔 | 4.0 |
| 防御 | 50 | 術耐性 | 50 | 攻撃範囲 | 1.8 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 術 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 10 |
|---|
04 双剣士(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.1 |
| HP | 2000 | 攻撃 | 350 | 攻撃間隔 | 1.2 |
| 防御 | 100 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 12 |
|---|
08 重装兵(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.75 |
| HP | 6000 | 攻撃 | 600 | 攻撃間隔 | 2.6 |
| 防御 | 800 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 0 |
|---|
12 Big Adam(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | ボス | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.5 |
| HP | 30000 | 攻撃 | 2700 | 攻撃間隔 | 6.0 |
| 防御 | 1000 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 0 |
|---|
25 拳刃兵(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 4000 | 攻撃 | 450 | 攻撃間隔 | 1.5 |
| 防御 | 300 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 4 |
|---|
27 伐採者(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.75 |
| HP | 8000 | 攻撃 | 750 | 攻撃間隔 | 3.3 |
| 防御 | 80 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 30 |
|---|
34 切り込み兵(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.9 |
| HP | 3500 | 攻撃 | 410 | 攻撃間隔 | 1.4 |
| 防御 | 50 | 術耐性 | 25 | 攻撃範囲 | 2.2 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 0 |
|---|
T11 ティアカウ勇士(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 5 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
| HP | 12000 | 攻撃 | 700 | 攻撃間隔 | 4.0 |
| 防御 | 950 | 術耐性 | 10 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
ブロック時、ブロックされているユニットからのダメージ以外を受けず、 自身とブロックされているユニットの防御力-70% |
||||
| 出現数 | 0 |
|---|
GGY1 墓守の石像(PRTS) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 | |
| 分類 | アーツ造物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.5 | |
| HP | 10000 | 攻撃 | 550 | 攻撃間隔 | 4.0 | |
| 防御 | 550 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | 1.6 | |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理, 術 | |||
| 能力 |
屈折を持つ 『脆い石柱』でのダメージで撃破時、HPを再生しない
【通常形態】 近距離攻撃のみ行う HPが0になると、即座にHPが100%まで再生し、【石像形態】へ移行する
【石像形態】 ブロック不可、移動不可、浮遊に耐性 防御力+800、術耐性+30 10秒経過後、【飛行形態】へ移行する
【飛行形態】 飛行ユニットに変化。地形を無視して防衛ラインへ最短距離で向かう 通常攻撃で攻撃力の100%の遠距離術ダメージを与える
|
|||||
ドロップ統計
参考リンク
[中国wiki] RM-2 (中国wiki PRTS)
このページの累積ビュー数: 193
今日: 1
昨日: 6











コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧