IG-S-5_请买纪念品
| 消費理性 | 演習消費 | 初期コスト | コスト上限 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 50 | 99 |
| 配置上限 | 耐久点 | 敵の数 | 最短クリア |
| 2 | 10 | 409 | 9分49秒 |
| ステージ効果 |
|---|
| 敵ユニットの攻撃力、防御力、移動速度が150%、HPが160%増加 配置コストの回復率が50%に減少 |
| 出現数 | 1 |
|---|
CS CrownSlayer(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | ボス | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.4 |
| HP | 6000 | 攻撃 | 400 | 攻撃間隔 | 2.8 |
| 防御 | 120 | 術耐性 | 50 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
スキル:【闪现】 自動回復 初期SP15 必要SP15
ブロックされると発動:1秒間持続するブロックされない効果を得て、 目標の背後へ1.5マス瞬間移動する。 ※ただし、目標の背後が通れない場合、発動しない。 ※瞬間移動の際、状態異常無効。 |
||||
| 出現数 | 1 |
|---|
SS SkullShredder(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | ボス | 等級 | 0 | 重量 | 5 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.6 |
| HP | 10500 | 攻撃 | 1000 | 攻撃間隔 | 3.0 |
| 防御 | 150 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | 2.6 |
| 耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
HPが50%以下の時、攻撃力が50%上昇 ブロックされていない時、榴弾攻撃を行い、 周囲8マスのユニットの防御力を5秒間50%低下させ、 攻撃力の26%相当の物理ダメージを与える。 ※榴弾攻撃はメインターゲットに物理ダメージを与え、 周囲にスプラッシュダメージを与える |
||||
| 出現数 | 1 |
|---|
MP Mephisto(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | ボス | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.5 |
| HP | 28000 | 攻撃 | 500 | 攻撃間隔 | 200 |
| 防御 | 200 | 術耐性 | 60 | 攻撃範囲 | 20.0 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 治療 | ||
| 能力 |
ステージにいる間、敵全体のHP自然回復速度を100%上昇させる 通常攻撃時、敵3体を同時に回復 |
||||
| 出現数 | 1 |
|---|
FA Faust(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | ボス | 等級 | 0 | 重量 | 5 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.5 |
| HP | 37000 | 攻撃 | 1000 | 攻撃間隔 | 5.0 |
| 防御 | 350 | 術耐性 | 35 | 攻撃範囲 | 20.0 |
| 耐性 | 沈黙 / スタン / 睡眠 / 凍結 | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
ブロック不可 出現時に150秒間、無敵状態となる
自動回復 初期SP17 必要SP17 特殊なクロスボウを撃ち、 攻撃力の200%相当の物理ダメージを与える。
自動回復 初期SP15 必要SP30 一定時間ごとに、隠しバリスタを召喚 |
||||
| 出現数 | 1 |
|---|
11 Big Bob(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | ボス | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.5 |
| HP | 22000 | 攻撃 | 1900 | 攻撃間隔 | 6.0 |
| 防御 | 800 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 1 |
|---|
12 Big Adam(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | ボス | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.5 |
| HP | 30000 | 攻撃 | 2700 | 攻撃間隔 | 6.0 |
| 防御 | 1000 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | - | ||||
| 出現数 | 35 |
|---|
SI3 遊撃隊戦士(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.1 |
| HP | 3300 | 攻撃 | 300 | 攻撃間隔 | 2.0 |
| 防御 | 300 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
『戦術命令』を受けている間、移動速度+30% |
||||
| 出現数 | 66 |
|---|
SI4 遊撃隊戦士隊長(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.1 |
| HP | 4500 | 攻撃 | 330 | 攻撃間隔 | 2.0 |
| 防御 | 350 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | 『戦術命令』を受けている間、移動速度+30% | ||||
| 出現数 | 1 |
|---|
IB12 “一往无前”铁头前锋(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
| 分類 | - | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.75 |
| HP | 40000 | 攻撃 | 1750 | 攻撃間隔 | 3 |
| 防御 | 200 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | なし | ||
| 能力 | 折叠式堡垒模块に対するダメージが増加 | ||||
| 出現数 | 1 |
|---|
IB14 “精准制导”长臂投手(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
| 分類 | - | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.75 |
| HP | 26000 | 攻撃 | 800 | 攻撃間隔 | 3.5 |
| 防御 | 300 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | 3.5 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | なし | ||
| 能力 | 折叠式堡垒模を優先的に攻撃し、より高いダメージを与える | ||||
| 出現数 | 28 |
|---|
P5 寄生重装兵(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
| 分類 | 寄生 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.75 |
| HP | 10000 | 攻撃 | 600 | 攻撃間隔 | 2.6 |
| 防御 | 800 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | HPが毎秒200回復する | ||||
| 出現数 | 8 |
|---|
P6 寄生重装隊長(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
| 分類 | 寄生 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.75 |
| HP | 16000 | 攻撃 | 800 | 攻撃間隔 | 2.6 |
| 防御 | 1000 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | HPが毎秒250回復する | ||||
| 出現数 | 19 |
|---|
SP0 遊撃隊盾兵(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
| HP | 15000 | 攻撃 | 700 | 攻撃間隔 | 3.8 |
| 防御 | 1300 | 術耐性 | 60 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | 挑発レベル+1(攻撃されやすい) | ||||
| 出現数 | 17 |
|---|
SP1 遊撃隊盾兵隊長(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
| HP | 25000 | 攻撃 | 800 | 攻撃間隔 | 3.8 |
| 防御 | 1500 | 術耐性 | 60 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | 挑発レベル+1(攻撃されやすい) | ||||
| 出現数 | 46 |
|---|
P7 狂化寄生兵(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
| 分類 | 寄生 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.2 |
| HP | 20000 | 攻撃 | 1000 | 攻撃間隔 | 1.3 |
| 防御 | 200 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | HPが徐々に減少する(毎秒330の確定ダメージ) | ||||
| 出現数 | 14 |
|---|
P8 狂化寄生隊長(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
| 分類 | 寄生 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.2 |
| HP | 30000 | 攻撃 | 1750 | 攻撃間隔 | 1.3 |
| 防御 | 230 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | HPが徐々に減少する(毎秒330の確定ダメージ) | ||||
| 出現数 | 101 |
|---|
P9 狂化寄生投擲兵(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
| 分類 | 寄生 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
| HP | 15000 | 攻撃 | 750 | 攻撃間隔 | 2.0 |
| 防御 | 200 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | 2.6 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | HPが徐々に減少する(毎秒250の確定ダメージ) | ||||
| 出現数 | 18 |
|---|
P10 狂化寄生投骨兵(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
| 分類 | 寄生 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
| HP | 22000 | 攻撃 | 1050 | 攻撃間隔 | 2.0 |
| 防御 | 220 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | 2.6 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | HPが徐々に減少する(毎秒350の確定ダメージ) | ||||
| 出現数 | 42 |
|---|
36 クラッシャー(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.5 |
| HP | 10000 | 攻撃 | 1000 | 攻撃間隔 | 3.5 |
| 防御 | 1000 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | 2.5 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | 2回攻撃するごとに、目標を7秒スタンさせる攻撃をくりだす | ||||
| 出現数 | 6 |
|---|
37 凶悪クラッシャー(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
| 分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.5 |
| HP | 20000 | 攻撃 | 1500 | 攻撃間隔 | 3.5 |
| 防御 | 2000 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | 2.5 |
| 耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 | 2回攻撃するごとに、目標を7秒スタンさせる攻撃をくりだす | ||||
| 出現数 | 0~1 |
|---|
IB51 巨力丰碑(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 5 |
| 分類 | — | 移動 | 地面 | 移動速度 | 1.8 |
| HP | 1000000 | 攻撃 | 5000 | 攻撃間隔 | 6.0 |
| 防御 | 300 | 術耐性 | 15 | 攻撃範囲 | — |
| 損傷耐性 | 0 | 元素耐性 | 0 | 挑発レベル | 0 |
| — | — | — | — | 耐久値減少量 | 1 |
| 耐性 | — | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
HPが初めて80%/60%/40%/20%を下回ると、攻撃速度が150%/225%/337.5%/506.25%に上昇する |
||||
| 出現数 | 0~1 |
|---|
IB52 坚韧丰碑(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 5 |
| 分類 | — | 移動 | 地面 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 1000000 | 攻撃 | 2500 | 攻撃間隔 | 3.0 |
| 防御 | 300 | 術耐性 | 15 | 攻撃範囲 | — |
| 損傷耐性 | 0 | 元素耐性 | 0 | 挑発レベル | 0 |
| — | — | — | — | 耐久値減少量 | 1 |
| 耐性 | — | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
初めてHPが80%/60%/40%/20%を下回ったとき、必要ブロック数が+1/+2/+3/+4に増加する |
||||
| 出現数 | 0~1 |
|---|
IB53 神射丰碑(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 5 |
| 分類 | — | 移動 | 地面 | 移動速度 | 1.0 |
| HP | 1000000 | 攻撃 | 2000 | 攻撃間隔 | 1.5 |
| 防御 | 300 | 術耐性 | 15 | 攻撃範囲 | 4 |
| 損傷耐性 | 0 | 元素耐性 | 0 | 挑発レベル | 0 |
| — | — | — | — | 耐久値減少量 | 1 |
| 耐性 | — | 攻撃属性 | 物理 | ||
| 能力 |
HPが初めて80%/60%/40%/20%を下回った時、攻撃力+100%/+200%/+300%/+400% |
||||
| 出現数 | 0~1 |
|---|
IB54 热情丰碑(PRTS) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 5 |
| 分類 | — | 移動 | 地面 | 移動速度 | 0.8 |
| HP | 1000000 | 攻撃 | 1300 | 攻撃間隔 | 2.5 |
| 防御 | 300 | 術耐性 | 15 | 攻撃範囲 | 2 |
| 損傷耐性 | 0 | 元素耐性 | 0 | 挑発レベル | 0 |
| — | — | — | — | 耐久値減少量 | 1 |
| 耐性 | — | 攻撃属性 | 術 | ||
| 能力 |
攻撃が1.8マスの範囲ダメージ HPが初めて80%/60%/40%/20%を下回った時、攻撃力+100%/+200%/+300%/+400% |
||||
ドロップ統計
参考リンク
[中国wiki] IG-S-5_请买纪念品 (中国wiki PRTS)
このページの累積ビュー数: 251
今日: 3
昨日: 1
術技衛士
ヴィーナ・ヴィクトリア








“一往无前”铁头前锋(
“精准制导”长臂投手(




狂化寄生隊長(







コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧