IG-S-2
ステージ画像無し
消費理性 | 演習消費 | 初期コスト | コスト上限 |
---|---|---|---|
0 | 演習なし | 50 | 99 |
配置上限 | 耐久点 | 敵の数 | 最短クリア |
10 | 99 | 282~310 | 4分57秒 |
ステージ効果 |
---|
- |
強襲/厄難 追加効果 |
- |
出現数 | 4 |
---|
IB11 铁头前锋(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
分類 | - | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.75 |
HP | 30000 | 攻撃 | 1600 | 攻撃間隔 | 3 |
防御 | 200 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
耐性 | なし | 攻撃属性 | なし | ||
能力 | 折叠式堡垒模块に対するダメージが増加 |
出現数 | 2 |
---|
IB13 长臂投手(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
分類 | - | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.75 |
HP | 20000 | 攻撃 | 700 | 攻撃間隔 | 3.5 |
防御 | 300 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | 3.5 |
耐性 | なし | 攻撃属性 | なし | ||
能力 | 折叠式堡垒模を優先的に攻撃し、より高いダメージを与える |
出現数 | 0~10 |
---|
K3 訓練用鉗獣(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
分類 | 感染生物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
HP | 2000 | 攻撃 | 380 | 攻撃間隔 | 2.5 |
防御 | 450 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | - |
出現数 | 0~33 |
---|
K4 訓練用狂暴鉗獣(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
分類 | 感染生物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
HP | 3000 | 攻撃 | 450 | 攻撃間隔 | 2.5 |
防御 | 700 | 術耐性 | 50 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | - |
出現数 | 0~33 |
---|
LE15 ドブオリジムシ(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
分類 | 感染生物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
HP | 2250 | 攻撃 | 280 | 攻撃間隔 | 1.7 |
防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | 敵出現地点以外のマスから出現できる |
出現数 | 0~38 |
---|
LE16 ドブオリジムシα(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 0 |
分類 | 感染生物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.0 |
HP | 3500 | 攻撃 | 370 | 攻撃間隔 | 1.7 |
防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | 敵出現地点以外のマスから出現できる |
出現数 | 62 |
---|
K1 無名の独立騎士(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.1 |
HP | 2800 | 攻撃 | 280 | 攻撃間隔 | 2.0 |
防御 | 150 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | - |
出現数 | 54 |
---|
K2 無名の精鋭騎士(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.1 |
HP | 3800 | 攻撃 | 360 | 攻撃間隔 | 2.0 |
防御 | 150 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | - |
出現数 | 30 |
---|
K8 盾持ち独立騎士(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
HP | 8000 | 攻撃 | 700 | 攻撃間隔 | 3.0 |
防御 | 1000 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | - |
出現数 | 20 |
---|
K9 盾持ち精鋭騎士(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
HP | 12000 | 攻撃 | 700 | 攻撃間隔 | 3.0 |
防御 | 1300 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | - |
出現数 | 1 |
---|
K12 「錆銅」オルマー・イングラ(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
HP | 15000 | 攻撃 | 700 | 攻撃間隔 | 2.3 |
防御 | 800 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
ステージ上の敵が1体死ぬごとに 自身の攻撃力+10%、攻撃速度+5 (最大10回まで) |
出現数 | 1 |
---|
K15 「左腕」タイタス・トポラ(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.75 |
HP | 20000 | 攻撃 | 750 | 攻撃間隔 | 2.5 |
防御 | 700 | 術耐性 | 50 | 攻撃範囲 | 1.3 |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 術 | ||
能力 |
配置中で最も攻撃力の高いオペレーターについて、攻撃力-50%(継続25秒間) 初回死亡時、5秒かけて復活し、HPを100%回復。 |
出現数 | 9 |
---|
NL16 ノヴァ精鋭騎士(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
HP | 8500 | 攻撃 | 450 | 攻撃間隔 | 3.2 |
防御 | 350 | 術耐性 | 60 | 攻撃範囲 | 2.2 |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 術 | ||
能力 |
スキル:【微光の蝕】 攻撃範囲内(2.2以内)のユニット1人をターゲットして、 7秒チャージしたあとに攻撃する。 範囲内のユニット全員に攻撃力の250%の術ダメージを与える。 チャージ中はステルスが解除される。 |
出現数 | 22 |
---|
K11 ブラッドボイル精鋭騎士(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
HP | 13000 | 攻撃 | 650 | 攻撃間隔 | 2.3 |
防御 | 800 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
ステージ上の敵が1体死ぬごとに 自身の攻撃力+10%、攻撃速度+5 (最大10回まで) |
出現数 | 1 |
---|
K7 「合成樹脂」シェブチック(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.9 |
HP | 3800 | 攻撃 | 600 | 攻撃間隔 | 2.4 |
防御 | 100 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | 2.0 |
耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | 登場から60秒間、防御力+3000、術耐性+95 |
出現数 | 4~32 |
---|
K6 ロアー精鋭騎士(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.9 |
HP | 3800 | 攻撃 | 420 | 攻撃間隔 | 2.4 |
防御 | 100 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | 2.0 |
耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | 登場から30秒間、防御力+3000、術耐性+95 |
出現数 | 0~28 |
---|
C2 迷彩射撃隊長(PRTS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 | |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.9 | |
HP | 2700 | 攻撃 | 310 | 攻撃間隔 | 2.7 | |
防御 | 130 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | 2.2 | |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | |||
能力 |
ステルスを持つ
|
出現数 | 1 |
---|
NL17 「燭騎士」ヴィヴィアナ(PRTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.7 |
HP | 8500 | 攻撃 | 450 | 攻撃間隔 | 3.2 |
防御 | 350 | 術耐性 | 60 | 攻撃範囲 | 2.2 |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 術 | ||
能力 |
スキル:【微光の蝕】 自動回復 初期SP20 必要SP20 攻撃範囲内のユニットをターゲットして、7秒チャージしたあとに攻撃する。 範囲内のユニット全員に攻撃力の300%の術ダメージを与える。 チャージ中はステルスが解除される。 この能力は無効化できるが、チャージ開始後に無効化しても攻撃は停止できない。 |
ドロップ統計
参考リンク
[中国wiki] IG-S-2 (中国wiki PRTS)
このページの累積ビュー数: 82
今日: 82
昨日: 0
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧