IG-1
ステージ画像無し
消費理性 | 演習消費 | 初期コスト | コスト上限 |
---|---|---|---|
0 | 演習なし | 20 | 99 |
配置上限 | 耐久点 | 敵の数 | 最短クリア |
6 | 8 | 102~103 | 6分38秒 |
ステージ効果 |
---|
- |
強襲/厄難 追加効果 |
- |
出現数 | 0~1 |
---|
IB1 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
分類 | - | 移動 | 地上 / 空中 | 移動速度 | 2.5 |
HP | 25000 | 攻撃 | 800 | 攻撃間隔 | 1 |
防御 | 600 | 術耐性 | 50 | 攻撃範囲 | — |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | ブロック不可、時々遅延爆発のソーダボトルを埋める |
出現数 | 0~1 |
---|
IB3 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | - | 移動 | 地上 / 空中 | 移動速度 | 1.3 |
HP | 25000 | 攻撃 | 1000 | 攻撃間隔 | 0.8 |
防御 | 1000 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | — |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | ダメージを受けるたびに補給箱を落とす可能性がある 補給箱を失うと撃破される |
出現数 | 0~2 |
---|
IB5 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | - | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.5 |
HP | 15000 | 攻撃 | 0 | 攻撃間隔 | 1 |
防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
耐性 | なし | 攻撃属性 | なし | ||
能力 | ブロック不可、一定のダメージを受けると自身以外の周囲の敵の体力を回復する |
出現数 | 1~2 |
---|
IB7 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
分類 | - | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.8 |
HP | 45000 | 攻撃 | 1800 | 攻撃間隔 | 3.5 |
防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
耐性 | なし | 攻撃属性 | なし | ||
能力 | 正面からのダメージが大幅に軽減される |
出現数 | 0~1 |
---|
IB9 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
分類 | - | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.4 |
HP | 30000 | 攻撃 | 480 | 攻撃間隔 | 1.7 |
防御 | 2000 | 術耐性 | 70 | 攻撃範囲 | — |
耐性 | なし | 攻撃属性 | なし | ||
能力 | 敵を倒さずに5回攻撃すると、5秒停止したあと受けるダメージが王幅に増幅する |
出現数 | 14 |
---|
LE5 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
分類 | アーツ造物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.75 |
HP | 15000 | 攻撃 | 650 | 攻撃間隔 | 4.0 |
防御 | 1200 | 術耐性 | 50 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | 睡眠 | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
ブロック数が2以上のユニットにのみブロックされる 1体で2体分のブロックを使用する
『指揮光線』の中に居る時、防御力−1000、術耐性−50(沈黙可能) |
出現数 | 16 |
---|
LE3 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.9 |
HP | 3300 | 攻撃 | 330 | 攻撃間隔 | 3.5 |
防御 | 80 | 術耐性 | 10 | 攻撃範囲 | 1.9 |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | 『指揮光線』外の対象を攻撃時、追加で攻撃力の100%の物理ダメージを与える |
出現数 | 36 |
---|
LE1 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.3 |
HP | 3500 | 攻撃 | 380 | 攻撃間隔 | 2.2 |
防御 | 50 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | ー |
耐性 | なし | 攻撃属性 |
物理 |
||
能力 | 『指揮光線』外の対象を攻撃時、追加で攻撃力の40%の術ダメージを与える |
出現数 | 19 |
---|
LE11 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.8 |
HP | 17500 | 攻撃 | 800 | 攻撃間隔 | 4.5 |
防御 | 650 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
スキル:【全力吹奏】 自動回復 初期SP10 必要SP20 周囲四方向に射程宣言の無い直線遠距離攻撃を放ち、 直撃した味方ユニットに攻撃力の150%の物理ダメージを与える スキル攻撃は『指揮光線』に当たると0.04秒後に消失する |
出現数 | 0 |
---|
LE12 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.8 |
HP | 20000 | 攻撃 | 1000 | 攻撃間隔 | 4.5 |
防御 | 700 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
スキル:【全力吹奏】 自動回復 初期SP10 必要SP20 周囲四方向に射程宣言の無い直線遠距離攻撃を放ち、 直撃した味方ユニットに攻撃力の150%の物理ダメージを与える スキル攻撃は『指揮光線』に当たると0.04秒後に消失する |
出現数 | 3 |
---|
LE7 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.6 |
HP | 7000 | 攻撃 | 600 | 攻撃間隔 | 7.0 |
防御 | 160 | 術耐性 | 65 | 攻撃範囲 | 2.2 |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 術 | ||
能力 |
同時に2体の対象を攻撃可能
『指揮光線』外の対象を攻撃する時、対象の周囲8マスに攻撃力の100%の術範囲ダメージを与える |
出現数 | 0 |
---|
LE6 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
分類 | アーツ造物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.75 |
HP | 20000 | 攻撃 | 800 | 攻撃間隔 | 4.0 |
防御 | 1400 | 術耐性 | 50 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | 睡眠 | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
ブロック数が2以上のユニットにのみブロックされる 1体で2体分のブロックを使用する
『指揮光線』の中に居る時、防御力−1000、術耐性−50(沈黙可能) |
出現数 | 2 |
---|
NAC10 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 4 |
分類 | サルカズ | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.6 |
HP | 30000 | 攻撃 | 1050 | 攻撃間隔 | 3.5 |
防御 | 0 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 |
スキル:【呑み込み】 自動回復 初期SP0 必要SP0 ブロック時のみ使用可能 ブロックしたユニットを即時に強制撤退させる 撤退したユニットは再配置時間が0になり、撃破するまで再配置できない このスキル使用後『満腹状態』となり、防御力+700、移動速度-30% |
出現数 | 10 |
---|
L13 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 5 |
分類 | アーツ造物 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.4 |
HP | 100000 | 攻撃 | 3000 | 攻撃間隔 | 7.0 |
防御 | 700 | 術耐性 | 30 | 攻撃範囲 | - |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | - |
出現数 | 0 |
---|
SHD6 ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 5 | |
分類 | サルカズ | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.8 | |
HP | 25000 | 攻撃 | 1200 | 攻撃間隔 | 2.9 | |
防御 | 800 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | - | |
耐性 | 沈黙 | 攻撃属性 | 物理 | |||
能力 |
ブロック数が3以上のユニットにのみブロックされる 1体で3体分のブロック数を使用する
スキル:【暴击】 特殊回復 初期SP1 必要SP1 選択不可/迷彩効果を無視する 対象と周囲4マスの味方ユニットすべてに攻撃力の150%の物理ダメージを与える (一度のみ発動する)
|
出現数 | 0 |
---|
LE10 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | エリート | 等級 | 0 | 重量 | 3 |
分類 | その他 | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.4 |
HP | 18000 | 攻撃 | 650 | 攻撃間隔 | 5.0 |
防御 | 550 | 術耐性 | 40 | 攻撃範囲 | 2.4 |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 術 | ||
能力 |
『指揮光線』にあたっている対象を優先して攻撃する
攻撃が『指揮光線』を伝って伝導し、攻撃が経過した全ての 味方ユニットに攻撃力の50%の術ダメージを与える |
出現数 | 0 |
---|
IB2 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
分類 | - | 移動 | 地上 / 空中 | 移動速度 | 3 |
HP | 40000 | 攻撃 | 1000 | 攻撃間隔 | 1 |
防御 | 600 | 術耐性 | 50 | 攻撃範囲 | — |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | ブロック不可、時々遅延爆発のソーダボトルを埋める |
出現数 | 0 |
---|
IB4 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | - | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.3 |
HP | 40000 | 攻撃 | 1200 | 攻撃間隔 | 0.8 |
防御 | 800 | 術耐性 | 20 | 攻撃範囲 | — |
耐性 | なし | 攻撃属性 | 物理 | ||
能力 | ダメージを受けるたびに補給箱を落とす可能性がある 補給箱を失うと撃破される |
出現数 | 0 |
---|
IB6 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 1 |
分類 | - | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.5 |
HP | 30000 | 攻撃 | 0 | 攻撃間隔 | 1 |
防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
耐性 | なし | 攻撃属性 | なし | ||
能力 | ブロック不可、一定のダメージを受けると自身以外の周囲の敵の体力を回復する |
出現数 | 0 |
---|
IB8 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
分類 | - | 移動 | 地上 | 移動速度 | 0.8 |
HP | 70000 | 攻撃 | 1800 | 攻撃間隔 | 3.5 |
防御 | 0 | 術耐性 | 0 | 攻撃範囲 | — |
耐性 | なし | 攻撃属性 | なし | ||
能力 | 正面からのダメージが大幅に軽減される |
出現数 | 0 |
---|
IB10 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地位 | 普通 | 等級 | 0 | 重量 | 2 |
分類 | - | 移動 | 地上 | 移動速度 | 1.4 |
HP | 40000 | 攻撃 | 550 | 攻撃間隔 | 1.7 |
防御 | 2000 | 術耐性 | 70 | 攻撃範囲 | — |
耐性 | なし | 攻撃属性 | なし | ||
能力 | 敵を倒さずに5回攻撃すると、5秒停止したあと受けるダメージが王幅に増幅する |
ドロップ統計
参考リンク
[中国wiki] IG-1 (中国wiki PRTS)
このページの累積ビュー数: 312
今日: 2
昨日: 1
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧